Uitslagenmatrix
AGO | CAM | DOR | EIN | EMM | EXC | FOR | GOA | HAA | HEL | HER | MVV | SPA | STO | TOP | VEE | VOL | VVV | ZWO | |
AGOVV A'doorn | * | 2 - 1 | 2 - 3 | 4 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 3 |
Cambuur L. | 2 - 1 | * | 1 - 4 | 4 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 4 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
FC Dordrecht | 2 - 1 | 1 - 2 | * | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 |
FC Eindhoven | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | * | 3 - 3 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 4 - 2 | 0 - 6 | 4 - 0 | 1 - 7 | 0 - 0 | 1 - 1 | 7 - 2 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 5 |
BVO Emmen | 1 - 4 | 1 - 0 | 1 - 4 | 2 - 1 | * | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 5 | 2 - 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Excelsior | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | * | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 5 |
Fortuna Sittard | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | * | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 3 | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 3 | 2 - 5 | 2 - 1 |
Go Ahead Eagles | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | * | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 5 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 |
Haarlem | 1 - 4 | 2 - 2 | 1 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 5 - 1 | 0 - 4 | * | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 2 |
Helmond Sport | 7 - 1 | 6 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 5 - 0 | * | 0 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
Heracles Almelo | 3 - 0 | 1 - 2 | 4 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 4 | 3 - 0 | * | 5 - 1 | 0 - 4 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 |
MVV | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | * | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
Sparta Rotterdam | 3 - 1 | 4 - 1 | 3 - 5 | 5 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 3 | 2 - 2 | 6 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | * | 3 - 0 | 5 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 |
St. Telstar | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 5 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 3 | * | 1 - 2 | 4 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 |
TOP Oss | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 - 1 | 0 - 3 | 3 - 0 | 2 - 4 | 3 - 3 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | * | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 |
BV Veendam | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 4 | 1 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 4 - 0 | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 3 - 0 | * | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 |
FC Volendam | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | * | 0 - 3 | 3 - 0 |
VVV-Venlo | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 5 - 2 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 5 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | * | 2 - 5 |
FC Zwolle | 2 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 3 - 4 | 5 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 3 | 3 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | * |
Eindstand
1 | Heracles Almelo * ♦ | 36 | 23 | 6 | 7 | 75 | 67 | 34 | 33 |
2 | Sparta Rotterdam + ♦ | 36 | 21 | 11 | 4 | 74 | 93 | 39 | 54 |
3 | VVV-Venlo + | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 | 56 | 36 | 20 |
4 | FC Zwolle + | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 66 | 50 | 16 |
5 | FC Volendam + | 36 | 18 | 7 | 11 | 61 | 52 | 38 | 14 |
6 | Helmond Sport + | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 | 61 | 44 | 17 |
7 | Stormvogels Telstar + | 36 | 15 | 11 | 10 | 56 | 58 | 46 | 12 |
8 | FC Dordrecht | 36 | 15 | 8 | 13 | 53 | 46 | 51 | -5 |
9 | Cambuur Leeuwarden | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 | 44 | 54 | -10 |
10 | AGOVV Apeldoorn | 36 | 15 | 1 | 20 | 46 | 55 | 60 | -5 |
11 | BV Veendam | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 47 | 56 | -9 |
12 | Excelsior | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 | 56 | 59 | -3 |
13 | Haarlem | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 | 47 | 56 | -9 |
14 | MVV | 36 | 9 | 12 | 15 | 39 | 40 | 46 | -6 |
15 | FC Eindhoven | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | 60 | 80 | -20 |
16 | TOP Oss | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | 41 | 66 | -25 |
17 | Go Ahead Eagles | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 | 40 | 60 | -20 |
18 | Fortuna Sittard | 36 | 8 | 10 | 18 | 34 | 46 | 67 | -21 |
19 | BVO Emmen | 36 | 7 | 9 | 20 | 30 | 38 | 71 | -33 |
Nacompetitie
Poule A
25/05/2005 RBC Roosendaal VVV Venlo 2-0
25/05/2005 Stormvogels Telstar FC Volendam 0-3
28/05/2005 FC Volendam RBC Roosendaal 0-0
28/05/2005 VVV Venlo Stormvogels Telstar 1-3
31/05/2005 FC Volendam VVV Venlo 4-1
31/05/2005 Stormvogels Telstar RBC Roosendaal 0-0
03/06/2005 VVV Venlo FC Volendam 1-1
03/06/2005 RBC Roosendaal Stormvogels Telstar 2-1
06/06/2005 RBC Roosendaal FC Volendam 4-0
06/06/2005 Stormvogels Telstar VVV Venlo 2-1
09/06/2005 FC Volendam Stormvogels Telstar 3-3
09/06/2005 VVV Venlo RBC Roosendaal 2-1
Poule B
25/05/2005 De Graafschap FC Zwolle 3-2
25/05/2005 Sparta Helmond Sport 0-1
28/05/2005 Helmond Sport De Graafschap 1-1
28/05/2005 FC Zwolle Sparta 1-4
31/05/2005 De Graafschap Sparta 1-3
31/05/2005 Helmond Sport FC Zwolle 5-0
03/06/2005 FC Zwolle Helmond Sport 1-1
03/06/2005 Sparta De Graafschap 1-0
06/06/2005 De Graafschap Helmond Sport 3-1
06/06/2005 Sparta FC Zwolle 2-2
09/06/2005 Helmond Sport Sparta 1-2
09/06/2005 FC Zwolle De Graafschap 1-4
Eindstand
Poule A | |||||||||
1 | RBC Roosendaal | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 3 | 6 |
2 | FC Volendam | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 10 | 1 |
3 | Stormvogels Telstar | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 10 | -1 |
4 | VVV-Venlo | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 13 | -6 |
Poule B | |||||||||
1 | Sparta Rotterdam ♦ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 13 | 5 | 8 |
2 | Helmond Sport | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 6 | 5 |
3 | De Graafschap ^ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 10 | 1 |
4 | FC Zwolle | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 20 | -14 |