Eerste Divisie 2005-2006

Uitslagenmatrix

AGOCAMDBODOREINEMMEXCFORGOAGRAHAAHELMVVOMNSTOTOPVEEVOLVVVZWO
AGOVV A'doorn*3 - 13 - 02 - 11 - 42 - 31 - 13 - 02 - 12 - 20 - 19 - 12 - 15 - 22 - 02 - 21 - 10 - 10 - 21 - 4
Cambuur L.2 - 3*1 - 00 - 01 - 01 - 10 - 12 - 22 - 11 - 14 - 00 - 03 - 01 - 01 - 11 - 14 - 12 - 11 - 10 - 0
FC Den Bosch5 - 12 - 0*2 - 25 - 32 - 20 - 14 - 10 - 02 - 02 - 01 - 03 - 11 - 11 - 14 - 03 - 11 - 01 - 12 - 1
FC Dordrecht0 - 11 - 22 - 2*1 - 11 - 01 - 06 - 15 - 10 - 22 - 20 - 22 - 11 - 10 - 01 - 01 - 20 - 15 - 02 - 2
FC Eindhoven0 - 13 - 32 - 11 - 3*2 - 10 - 61 - 12 - 12 - 12 - 40 - 01 - 12 - 01 - 21 - 20 - 11 - 21 - 35 - 0
FC Emmen3 - 03 - 03 - 12 - 53 - 1*0 - 22 - 12 - 22 - 20 - 21 - 12 - 25 - 02 - 01 - 22 - 14 - 11 - 20 - 2
Excelsior2 - 14 - 00 - 10 - 11 - 03 - 0*3 - 02 - 14 - 11 - 23 - 01 - 02 - 14 - 02 - 23 - 03 - 13 - 12 - 1
Fortuna Sittard2 - 31 - 31 - 20 - 31 - 20 - 21 - 1*3 - 21 - 20 - 32 - 31 - 12 - 30 - 02 - 11 - 30 - 10 - 20 - 2
Go Ahead Eagles1 - 02 - 20 - 12 - 12 - 21 - 41 - 01 - 1*1 - 23 - 01 - 31 - 11 - 42 - 11 - 14 - 01 - 21 - 01 - 1
De Graafschap3 - 03 - 31 - 01 - 12 - 10 - 11 - 13 - 12 - 2*0 - 02 - 20 - 27 - 10 - 02 - 04 - 23 - 12 - 04 - 3
Haarlem1 - 00 - 01 - 12 - 30 - 40 - 20 - 01 - 15 - 03 - 0*0 - 10 - 03 - 22 - 21 - 24 - 14 - 02 - 01 - 0
Helmond Sport1 - 21 - 24 - 21 - 03 - 12 - 13 - 33 - 03 - 11 - 21 - 0*2 - 03 - 12 - 04 - 10 - 24 - 21 - 12 - 1
MVV2 - 21 - 34 - 12 - 12 - 00 - 10 - 03 - 11 - 01 - 01 - 21 - 1*2 - 23 - 40 - 02 - 10 - 22 - 02 - 0
FC Omniworld1 - 32 - 02 - 32 - 43 - 23 - 41 - 11 - 12 - 23 - 31 - 20 - 11 - 3*3 - 10 - 41 - 21 - 10 - 50 - 1
St. Telstar3 - 11 - 02 - 01 - 10 - 11 - 30 - 12 - 21 - 00 - 11 - 42 - 11 - 32 - 0*1 - 11 - 10 - 20 - 11 - 3
TOP Oss0 - 11 - 03 - 31 - 22 - 11 - 30 - 13 - 11 - 11 - 03 - 12 - 13 - 11 - 31 - 1*0 - 21 - 21 - 02 - 1
BV Veendam1 - 04 - 11 - 12 - 02 - 12 - 02 - 12 - 23 - 10 - 11 - 31 - 33 - 32 - 00 - 20 - 0*2 - 30 - 11 -1
FC Volendam3 - 12 - 04 - 21 - 11 - 05 - 20 - 02 - 01 - 21 - 05 - 03 - 00 - 02 - 00 - 01 - 21 - 1*0 - 01 - 0
VVV-Venlo3 - 01 - 11 - 02 - 00 - 12 - 01 - 01 - 13 - 03 - 04 - 12 - 11 - 30 - 11 - 02 - 01 - 13 - 2*1 - 0
FC Zwolle1 - 31 - 00 - 00 - 12 - 11 - 00 - 53 - 04 - 02 - 31 - 03 - 04 - 12 - 12 - 22 - 32 - 11 - 11 - 1*

Eindstand

1Excelsior * ♦38229775682543
2VVV-Venlo +382081068533419
3FC Volendam +381991066594316
4Helmond Sport +38197126462557
5De Graafschap +3817111062635112
6FC Emmen
381861460685612
7FC Den Bosch
3816111159625111
8Haarlem +38178135957516
9FC Dordrecht
3815111256614516
10AGOVV Apeldoorn +38175165664622
11TOP Oss +38151013555153-2
12FC Zwolle +38159145457525
13MVV
381312135153521
14BV Veendam
3814915515460-6
15Cambuur Leeuwarden
38121412504850-2
16Stormvogels Telstar
3891316403753-16
17FC Eindhoven
3811621395365-12
18Go Ahead Eagles
3881119354570-25
19FC Omniworld387823295087-37
20Fortuna Sittard
3821125173585-50

Play offs voor promotie en degradatie

1e ronde
11/04/2006FC ZwolleHaarlem1-1
11/04/2006TOP OssAGOVV Apeldoorn3-0
14/04/2006AGOVV ApeldoornTOP Oss0-2
14/04/2006HaarlemFC Zwolle1-3
2e ronde-
21/04/2006De GraafschapVVV Venlo1-1
21/04/2006Helmond SportFC Volendam0-1
21/04/2006FC ZwolleWillem II2-4
21/04/2006TOP OssNAC Breda0-0
24/04/2006FC VolendamHelmond Sport2-3
24/04/2006VVV VenloDe Graafschap2-4
24/04/2006NAC BredaTOP Oss2-2
24/04/2006Willem IIFC Zwolle6-2
28/04/2006Helmond SportFC Volendam1-2
28/04/2006TOP OssNAC Breda1-3
Finaleronde-
05/05/2006De GraafschapWillem II0-1
05/05/2006FC VolendamNAC Breda1-2
08/05/2006NAC BredaFC Volendam0-0
08/05/2006Willem IIDe Graafschap2-1

Willem II en NAC Breda handhaven zich in de Eredivisie