Uitslagenmatrix
| AGO | CAM | DBO | DOR | EIN | EMM | FOR | GOA | GRA | HAA | HEL | MVV | OMN | RBC | STO | TOP | VEE | VOL | VVV | ZWO | |
| AGOVV Apeldoorn | * | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 - 4 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 |
| SC Cambuur L. | 1 - 1 | * | 1 - 2 | 4 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 4 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 4 |
| FC Den Bosch | 2 - 0 | 3 - 1 | * | 1 - 0 | 2 - 3 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 4 | 4 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 |
| FC Dordrecht | 4 - 1 | 2 - 1 | 0 - 4 | * | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 3 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 4 | 4 - 2 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
| FC Eindhoven | 4 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 7 | * | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 6 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 0 - 5 | 1 - 2 |
| FC Emmen | 3 - 2 | 0 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | * | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 3 |
| Fortuna Sittard | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 4 | 2 - 1 | 0 - 4 | * | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| Go Ahead Eagles | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | * | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 5 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
| De Graafschap | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | * | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 3 | 6 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 |
| Haarlem | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | * | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 |
| Helmond Sport | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 - 3 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 5 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | * | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 7 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| MVV | 5 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | * | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 4 - 2 |
| FC Omniworld | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 4 | 2 - 5 | 1 - 1 | 5 - 3 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | * | 1 - 4 | 2 - 5 | 3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 7 |
| RBC Roosendaal | 5 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 2 | 5 - 0 | 2 - 0 | 3 - 3 | 1 - 3 | 2 - 0 | 5 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | * | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 |
| Stormvogels Telstar | 3 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 4 | * | 4 - 0 | 1 - 1 | 5 - 3 | 3 - 1 | 2 - 1 |
| TOP Oss | 5 - 2 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 4 - 2 | 1 - 6 | 1 - 3 | 3 - 0 | 4 - 5 | 2 - 0 | 3 - 3 | * | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 4 | 3 - 1 |
| BV Veendam | 4 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | * | 0 - 4 | 2 - 1 | 3 - 1 |
| FC Volendam | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 6 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | * | 1 - 0 | 1 - 0 |
| VVV-Venlo | 0 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 6 - 2 | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | * | 2 - 2 |
| FC Zwolle | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 5 - 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | * |
Eindstand
| hlprom | 1 | De Graafschap* | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 | 87 | 41 | 46 |
| hlprnc | 2 | VVV-Venlo + | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 64 | 44 | 20 |
| 3 | RBC Roosendaal + | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 82 | 44 | 38 | |
| 4 | FC Volendam + | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 65 | 40 | 25 | |
| 5 | FC Den Bosch + | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 65 | 43 | 22 | |
| 6 | FC Dordrecht + | 38 | 20 | 7 | 11 | 67 | 76 | 49 | 27 | |
| 7 | Go Ahead Eagles + | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 56 | 51 | 5 | |
| 8 | BV Veendam + | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 57 | 49 | 8 | |
| 9 | FC Zwolle + | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 66 | 51 | 15 | |
| 10 | Stormvogels Telstar | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 61 | 61 | 0 | |
| 11 | FC Emmen | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 59 | 65 | -6 | |
| 12 | SC Cambuur Leeuwarden | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 44 | 57 | -13 | |
| 13 | MVV | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 49 | 51 | -2 | |
| 14 | Haarlem | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 43 | 57 | -14 | |
| 15 | Fortuna Sittard | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 38 | 57 | -19 | |
| 16 | FC Omniworld | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 55 | 82 | -27 | |
| 17 | TOP Oss | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 59 | 78 | -19 | |
| 18 | Helmond Sport | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 40 | 76 | -36 | |
| 19 | FC Eindhoven | 38 | 7 | 12 | 19 | 33 | 47 | 80 | -33 | |
| 20 | AGOVV Apeldoorn | 38 | 7 | 8 | 23 | 29 | 42 | 79 | -37 |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | U | Ar | Ts | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2006 | AGOVV | Cambuur L. | 3-1 | Vd Roest | 1.970 | 1-0 Ruud ter Heide, 1-1 Adnan Barakat, 2-1 Sherjill MacDonald (pen), 3-1 Santinho Lopes Monteiro |
|
| 11/08/2006 | Den Bosch | Stormvogels Telstar | 2-0 | Van Boekel | 3.770 | 1-0 Nyron Wau, 2-0 Peter Uneken | |
| 11/08/2006 | Dordrecht | Omniworld | 3-0 | Janssen | 1.630 | 1-0 Cecilio Lopes, 2-0 Johan Versluis, 3-0 Moussa Kalisse |
|
| 11/08/2006 | Fortuna Sittard | Zwolle | 0-0 | Steegstra | 4.140 | ||
| 11/08/2006 | Graafschap | Go Ahead Eagles | 0-1 | Vink | 7.980 | 0-1 Melchior Schoenmakers | |
| 11/08/2006 | Haarlem | Volendam | 1-1 | Haverkort | 1.850 | 0-1 Jack Tuyp, 1-1 Michael van der Kruis | |
| 11/08/2006 | Helmond Sport | MVV | 1-1 | Blom | 3.510 | 0-1 Harrie Gommans, 1-1 Ivar van Dinteren | |
| 11/08/2006 | RBC Roosendaal | TOP Oss | 3-1 | De Groot | 3.200 | 1-0 en 2-0 Edouard Duplan, 2-1 Marcel van der Sloot, 3-1 Sven Delanoy |
|
| 11/08/2006 | Veendam | Emmen | 1-1 | Van Egmond | 3.500 | 0-1 Mourad Mghizrat, 1-1 Martin Drent | |
| 11/08/2006 | VVV-Venlo | Eindhoven | 1-1 | Winter | 2.830 | 1-0 Leon Kantelberg, 1-1 Sasa Stojanovic | |
| 18/08/2006 | Cambuur L. | Veendam | 0-0 | Blom | 3.910 | ||
| 18/08/2006 | Eindhoven | RBC Roosendaal | 2-2 | Janssen | 2.240 | 0-1 Laurens ten Heuvel, 0-2 Benjamin Martha, 1-2 en 2-2 (pen) Henny Noyen |
|
| 18/08/2006 | Emmen | AGOVV | 3-2 | Van Meenen | 3.260 | 1-0 Mark Veldmate, 1-1 en 1-2 Sherjill MacDonald, 2-2 en 3-2 Roy Stroeve |
|
| 18/08/2006 | Go Ahead Eagles | Fortuna Sittard | 3-1 | Makkelie | 4.000 | 0-1 Wasio Taiwo, 1-1 Sjoerd Ars, 2-1 Diego Jongen, 3-1 Sjoerd Ars |
|
| 18/08/2006 | MVV | VVV-Venlo | 0-0 | Luinge | 7.810 | ||
| 18/08/2006 | Omniworld | Den Bosch | 1-4 | De Groot | 1.460 | 1-0 Remco Heerkens, 1-1 (pen) en 1-2 Frank Demouge, 1-3 en 1-4 Kiran Bechan |
|
| 18/08/2006 | Stormvogels Telstar | Helmond Sport | 2-1 | Ketting | 1.310 | 1-0 Melvin Holwijn, 1-1 Martijn Barto, 2-1 Melvin Holwijn |
|
| 18/08/2006 | TOP Oss | Haarlem | 1-6 | Winter | 1.130 | 1-0 Dirk Schoofs, 1-1 Roel de Graaff, 1-2 (e.d.), 1-3 Achmed Ahahaoui (pen), 1-4 Rodney Cairo, 1-5 Roel de Graaff, 1-6 Achmed Ahahaoui (pen) |
|
| 18/08/2006 | Volendam | Graafschap | 2-1 | Van Sichem | 2.600 | 1-0 Johan Pater, 1-1 Berry Powel, 2-1 Abdelhali Chaiat |
|
| 18/08/2006 | Zwolle | Dordrecht | 1-1 | Liesveld | 3.110 | 1-0 Tjeerd Korf, 1-1 Cecilio Lopes | |
| 21/08/2006 | Den Bosch | Veendam | 1-1 | Van Sichem | 3.370 | 0-1 Gerard Wiekens, 1-1 Nyron Wau | |
| 21/08/2006 | Dordrecht | MVV | 1-0 | Van Meenen | 1.570 | 1-0 Adnan Alisic | |
| 21/08/2006 | Emmen | TOP Oss | 1-1 | Diks | 3.200 | 1-0 Mourad Mghizrat, 1-1 Martijn van Galen | |
| 21/08/2006 | Fortuna Sittard | Eindhoven | 2-1 | Van Dongen | 2.560 | 0-1 Sasa Stojanovic, 1-1 Zarko Grabovac, 2-1 Emrullah Güvenc |
|
| 21/08/2006 | Graafschap | Haarlem | 3-1 | Kuipers | 7.200 | 1-0 Jeffrey de Visscher, 2-0 Berry Powel (pen), 2-1 Robert-Jan Ravensbergen, 3-1 Jeffrey de Visscher |
|
| 21/08/2006 | Helmond Sport | Cambuur L. | 0-0 | Liesveld | 2.920 | ||
| 21/08/2006 | RBC Roosendaal | Volendam | 1-1 | Van Hulten | 3.150 | 0-1 Abdelhali Chaiat, 1-1 Danny Guijt | |
| 21/08/2006 | Stormvogels Telstar | AGOVV | 3-2 | Steegstra | 1.480 | 0-1 Ruud ter Heide, 1-1 Melvin Holwijn, 1-2 Sherjill MacDonald, 2-2 Ronny van Es, 3-2 Melvin Holwijn |
|
| 21/08/2006 | VVV-Venlo | Go Ahead Eagles | 2-1 | Jol | 3.200 | 1-0 Dylan Hughes, 2-0 Rachid Ofrany, 2-1 Marco Parnela |
|
| 21/08/2006 | Zwolle | Omniworld | 0-1 | Vd Roest | 2.460 | 0-1 Sander Duits | |
| 25/08/2006 | AGOVV | Graafschap | 4-4 | Blom | 2.210 | 1-0 Sherjill MacDonald, 2-0 Ruud ter Heide, 2-1 Berry Powel, 3-1 Sherjill MacDonald, 3-2 Berry Powel, 3-3 Jhonny van Beukering, 3-4 Berry Powel, 4-4 Ruud ter Heide |
|
| 25/08/2006 | Cambuur L. | Zwolle | 0-4 | Winter | 3.020 | 0-1 en 0-2 Anton Jongsma, 0-3 Duncan van Moll, 0-4 Wilson Cruz (pen) |
|
| 25/08/2006 | Den Bosch | Fortuna Sittard | 2-0 | Janssen | 4.010 | 1-0 Paul Beekmans, 2-0 Kiran Bechan | |
| 25/08/2006 | Dordrecht | Stormvogels Telstar | 4-2 | De Groot | 2.020 | 0-1 Ronny van Es, 1-1 Manu Dagher, 2-1 Cecilio Lopes, 3-1 Manu Dagher, 3-2 Richard van Heulen, 4-2 Cecilio Lopes |
|
| 25/08/2006 | Eindhoven | MVV | 1-6 | Wiedemeijer | 1.970 | 0-1 Bernd Rauw, 0-2 Aziz Moutawakil, 0-3 Alexandre Bryssinck, 0-4 Harrie Gommans, 0-5 Anthony Di Lallo, 1-5 Tim Nelemans, 1-6 Damien Miceli |
|
| 25/08/2006 | Haarlem | Go Ahead Eagles | 1-1 | Vd Roest | 1.950 | 1-0 Patrick Krop, 1-1 Loïc Loval | |
| 25/08/2006 | Omniworld | Emmen | 5-3 | Steegstra | 1.120 | 0-1 Roy Stroeve, 1-1 Nordin Amrabat, 2-1 Tom Kalkhuis, 2-2 Mourad Mghizrat, 3-2 Zenon Caravella, 4-2 Ergün Cakir, 5-2 Sander Duits, 5-3 Rachid El Khalifi |
|
| 25/08/2006 | RBC Roosendaal | Helmond Sport | 5-0 | Nijhuis | 3.100 | 1-0 Laurens ten Heuvel, 2-0 Hans Denissen, 3-0 Danny Guijt, 4-0 Laurens ten Heuvel, 5-0 Benjamin Martha |
|
| 25/08/2006 | Veendam | VVV-Venlo | 2-1 | Van Meenen | 2.700 | 0-1 Luizinho, 1-1 en 2-1 Kassim Bizimana | |
| 25/08/2006 | Volendam | TOP Oss | 4-1 | Makkelie | 2.410 | 1-0 Peter Wijker, 1-1 Reginald Faria, 2-1 Yuriy Petrov, 3-1 Jack Tuyp, 4-1 Abdelhali Chaiat |
|
| 01/09/2006 | Emmen | Graafschap | 0-3 | Van Hulten | 3.120 | 0-1 Joost Volmer, 0-2 Berry Powel, 0-3 Jhonny van Beukering |
|
| 01/09/2006 | Fortuna Sittard | Dordrecht | 0-4 | Wiedemeijer | 3.220 | 0-1 Cecilio Lopes, 0-2 Moussa Kalisse, 0-3 Adil Auassar, 0-4 Ibad Muhamadu |
|
| 01/09/2006 | Go Ahead Eagles | Omniworld | 2-1 | Winter | 3.800 | 0-1 Sander Duits, 1-1 Sjors Brugge, 2-1 Patrick Ax | |
| 01/09/2006 | Helmond Sport | Den Bosch | 3-3 | Haverkort | 3.690 | 0-1 Frank Demouge, 1-1 John Nieuwenburg, 1-2 Kiran Bechan, 1-3 Arturo ten Heuvel (pen), 2-3 Sandro Calabro, 3-3 Orlando Smeekes |
|
| 01/09/2006 | MVV | Haarlem | 0-0 | De Groot | 5.130 | ||
| 01/09/2006 | Stormvogels Telstar | Veendam | 1-1 | Diks | 1.380 | 0-1 Marnix Kolder (pen), 1-1 Melvin Holwijn | |
| 01/09/2006 | TOP Oss | Eindhoven | 0-0 | Van Meenen | 1.830 | ||
| 01/09/2006 | Volendam | AGOVV | 1-0 | Janssen | 2.890 | 1-0 Sjaak Lettinga | |
| 01/09/2006 | VVV-Venlo | Cambuur L. | 3-2 | Van Sichem | 3.250 | 1-0 Frank Broers, 2-0 Rachid Ofrany, 2-1 René van der Weij, 2-2 Berry Hoogeveen, 3-2 Dirk-Jan Derksen (p) |
|
| 01/09/2006 | Zwolle | RBC Roosendaal | 1-2 | Van Egmond | 3.310 | 1-0 Anton Jongsma, 1-1 Henk Vos, 1-2 Kees Kwakman | |
| 08/09/2006 | AGOVV | Helmond Sport | 1-1 | De Groot | 2.370 | 0-1 Ivar van Dinteren, 1-1 Sherjill MacDonald | |
| 08/09/2006 | Cambuur L. | Den Bosch | 1-2 | Jol | 2.870 | 0-1 Paul Beekmans, 0-2 Arturo ten Heuvel, 1-2 Rick Hooijboer | |
| 08/09/2006 | Eindhoven | Volendam | 3-1 | Van der Roest | 1.430 | 1-0 Sasa Stojanovic, 1-1 Abdelhali Chaiat (pen), 2-1 Tim Nelemans, 3-1 Levi van der Heijden | |
| 08/09/2006 | Go Ahead Eagles | RBC Roosendaal | 1-1 | Steegstra | 4.270 | 0-1 Edouard Duplan, 1-1 Loïc Loval | |
| 08/09/2006 | Graafschap | VVV-Venlo | 4-2 | Luinge | 8.300 | 1-0 Jhonny van Beukering, 2-0 Reinier Robbemond, 3-0 Berry Powel, 3-1 Frank van Kouwen, 4-1 Jhonny van Beukering, 4-2 Dirk-Jan Derksen | |
| 08/09/2006 | Haarlem | Emmen | 2-1 | Van Dongen | 1.970 | 1-0 Samir El Gaaouiri, 2-0 Hendrik van Beelen, 2-1 Geoffrey Verweij | |
| 08/09/2006 | MVV | Zwolle | 4-2 | Michiels | 5.170 | 1-0 Damien Miceli, 1-1 Anton Jongsma, 2-1 Mark Luijpers, 3-1 Harrie Gommans, 4-1 Fabio Caracciolo, 4-2 Silvino Soares | |
| 08/09/2006 | Omniworld | Stormvogels Telstar | 2-5 | Van Meenen | 1.750 | 0-1 Melvin Holwijn, 0-2 Jan Bruin, 0-3 Frank Korpershoek, 1-3 Remco Heerkens, 1-4 en 1-5 Richmond Bossman, 2-5 Shane Arana Barrantes | |
| 08/09/2006 | TOP Oss | Fortuna Sittard | 2-1 | Ketting | 1.820 | 1-0 Reginald Faria, 1-1 Wasio Taiwo, 2-1 Martijn van Galen | |
| 08/09/2006 | Veendam | Dordrecht | 2-1 | Braamhaar | 3.070 | 1-0 Marnix Kolder, 1-1 Ibad Muhamadu, 2-1 Erwin Buurmeijer | |
| 15/09/2006 | Cambuur L. | Graafschap | 1-1 | Janssen | 3.160 | 1-0 René van der Weij, 1-1 Jhonny van Beukering | |
| 15/09/2006 | Den Bosch | MVV | 2-1 | Bossen | 4.270 | 1-0 Peter Uneken, 1-1 Harrie Gommans (pen), 2-1 Nyron Wau | |
| 15/09/2006 | Dordrecht | Eindhoven | 2-1 | Steegstra | 2.340 | 0-1 Sasa Stojanovic, 1-1 en 2-1 Ibad Muhamadu | |
| 15/09/2006 | Emmen | Go Ahead Eagles | 1-1 | Kuipers | 3.160 | 1-0 Roy Stroeve, 1-1 Sjoerd Ars | |
| 15/09/2006 | Fortuna Sittard | VVV-Venlo | 0-2 | Braamhaar | 4.130 | 0-1 Roel Buikema, 0-2 Ekrem Kahya | |
| 15/09/2006 | Helmond Sport | Veendam | 1-7 | Makkelie | 2.810 | 0-1 Marnix Kolder, 0-2 Kassim Bizimana, 0-3 Marnix Kolder (pen), 0-4 Kassim Bizimana, 0-5 Marnix Kolder, 1-5 Ivar van Dinteren, 1-6 Marnix Kolder, 1-7 Ruben Schaken | |
| 15/09/2006 | Omniworld | AGOVV | 2-0 | Ketting | 1.860 | 1-0 Ergün Cakir (pen), 2-0 Richard Haklander | |
| 15/09/2006 | RBC Roosendaal | Haarlem | 2-0 | Wegereef | 3.100 | 1-0 Sven Delanoy, 2-0 Edouard Duplan | |
| 15/09/2006 | Stormvogels Telstar | TOP Oss | 4-0 | Winter | 1.400 | 1-0 Richmond Bossman, 2-0 Jordy van Wijk, 3-0 Richmond Bossman, 4-0 Jan Bruin | |
| 15/09/2006 | Zwolle | Volendam | 1-1 | Nijhuis | 2.850 | 1-0 Wilson Cruz, 1-1 Michiel Hemmen | |
| 22/09/2006 | AGOVV | Den Bosch | 3-0 | Van Egmond | 2.310 | 1-0 Ruud ter Heide, 2-0 Dries Mertens, 3-0 Jurrick Juliana | |
| 22/09/2006 | Eindhoven | Emmen | 1-4 | Winter | 1.310 | 0-1 en 0-2 (pen) Roy Stroeve, 1-2 Kristof Aelbrecht (pen), 1-3 Jannes Wolters, 1-4 Geoffrey Verweij | |
| 22/09/2006 | Go Ahead Eagles | Stormvogels Telstar | 1-2 | Janssen | 4.710 | 0-1 Richmond Bossman, 1-1 Diego Jongen, 1-2 Ronny van Es | |
| 22/09/2006 | Graafschap | RBC Roosendaal | 0-1 | Haverkort | 8.400 | 0-1 Danny Guijt | |
| 22/09/2006 | Haarlem | Fortuna Sittard | 1-1 | Liesveld | 1.920 | 1-0 Milan Berck Beelenkamp, 1-1 Kris Bright | |
| 22/09/2006 | MVV | Omniworld | 1-1 | Diks | 5.740 | 0-1 Nordin Amrabat, 1-1 Fabio Caracciolo | |
| 22/09/2006 | Volendam | Cambuur L. | 3-0 | Van Boekel | 2.780 | 1-0 Gerard Aafjes, 2-0 Abdelhali Chaiat (pen), 3-0 Charles Dissels | |
| 22/09/2006 | VVV-Venlo | Helmond Sport | 6-2 | Kuipers | 3.880 | 1-0 Dirk-Jan Derksen, 2-0 Roel Buikema, 3-0 Dirk-Jan Derksen, 4-0 (e.d.), 5-0 Karim Soltani, 5-1 en 5-2 John Nieuwenburg, 6-2 Ahmed Ammi | |
| 24/09/2006 | TOP Oss | Dordrecht | 2-2 | Van Sichem | 1.730 | 1-0 Marcel van der Sloot (pen), 1-1 Cecilio Lopes, 1-2 Charlie van den Ouweland, 2-2 Dirk Schoofs | |
| 24/09/2006 | Veendam | Zwolle | 3-1 | Wiedemeijer | 2.790 | 1-0 en 2-0 Marnix Kolder, 2-1 (e.d.), 3-1 Ruben Schaken | |
| 29/09/2006 | AGOVV | Haarlem | 2-3 | Steegstra | 2.370 | 0-1 Ray Fränkel, 1-1 Ruud ter Heide, 1-2 Achmed Ahahaoui (pen), 1-3 Marvin Wijks, 2-3 Jurrick Juliana | |
| 29/09/2006 | Cambuur L. | Emmen | 0-2 | Blom | 3.050 | 0-1 Geoffrey Verweij, 0-2 Mourad Mghizrat | |
| 29/09/2006 | Den Bosch | Go Ahead Eagles | 1-1 | Van Meenen | 4.080 | 1-0 Peter Uneken, 1-1 Diego Jongen | |
| 29/09/2006 | Dordrecht | Helmond Sport | 2-0 | Ketting | 2.520 | 1-0 Bart van Muyen, 2-0 Cecilio Lopes | |
| 29/09/2006 | Eindhoven | Graafschap | 1-2 | Nijhuis | 1.950 | 1-0 Kristof Aelbrecht, 1-1 Jhonny van Beukering, 1-2 Mark Bloemendaal | |
| 29/09/2006 | Fortuna Sittard | Volendam | 1-3 | Luinge | 2.440 | 0-1 Michiel Hemmen, 0-2 Yuriy Petrov, 0-3 Abdelhali Chaiat, 1-3 Cédric Olondo | |
| 29/09/2006 | Omniworld | RBC Roosendaal | 1-4 | Janssen | 1.530 | 1-0 Nordin Amrabat, 1-1 Danny Guijt, 1-2 Tyrone Loran, 1-3 Hans Denissen, 1-4 Benjamin Martha | |
| 29/09/2006 | Stormvogels Telstar | MVV | 1-0 | Van der Roest | 1.750 | 1-0 Jan Bruin | |
| 29/09/2006 | Veendam | TOP Oss | 2-0 | De Groot | 2.640 | 1-0 Gerard Wiekens, 2-0 Kassim Bizimana | |
| 29/09/2006 | Zwolle | VVV-Venlo | 1-2 | Van Hulten | 1.920 | 1-0 Wesley Zandstra (pen), 1-1 Karim Soltani, 1-2 Willem Janssen | |
| 06/10/2006 | Cambuur L. | Fortuna Sittard | 2-1 | Van der Roest | 2.930 | 1-0 René van der Weij, 1-1 Daniel Voigt, 2-1 René van der Weij | |
| 06/10/2006 | Emmen | Stormvogels Telstar | 0-1 | Steegstra | 3.870 | 0-1 Jan Bruin | |
| 06/10/2006 | Go Ahead Eagles | Eindhoven | 2-0 | Liesveld | 5.010 | 1-0 Melchior Schoenmakers, 2-0 Loïc Loval | |
| 06/10/2006 | Graafschap | Den Bosch | 3-1 | Braamhaar | 8.140 | 1-0 Jhonny van Beukering, 2-0 Ard van Peppen, 2-1 Robbie Haemhouts, 3-1 Mark Bloemendaal | |
| 06/10/2006 | Haarlem | Dordrecht | 1-1 | Vink | 1.810 | 1-0 Achmed Ahahaoui, 1-1 Moussa Kalisse | |
| 06/10/2006 | Helmond Sport | Zwolle | 1-1 | Winter | 2.480 | 0-1 Jordy Zuidam (pen), 1-1 Bernard Quainoo | |
| 06/10/2006 | MVV | Veendam | 3-1 | Van Boekel | 4.140 | 1-0 Harrie Gommans, 2-0 Aziz Moutawakil, 3-0 Anthony Di Lallo, 3-1 Martin Drent | |
| 06/10/2006 | RBC Roosendaal | VVV-Venlo | 3-1 | Saadouni | 4.150 | 1-0 Sven Delanoy (pen), 2-0 Danny Guijt, 3-0 Sven Delanoy, 3-1 Marilia | |
| 06/10/2006 | TOP Oss | AGOVV | 5-2 | Van Meenen | 1.700 | 0-1 Hüseyin Cengiz, 0-2 Ruud ter Heide, 1-2, 2-2, 3-2 en 4-2 (pen) Marcel van der Sloot, 5-2 Martijn van Galen | |
| 06/10/2006 | Volendam | Omniworld | 0-0 | Makkelie | 2.650 | ||
| 13/10/2006 | AGOVV | RBC Roosendaal | 0-3 | Van Dongen | 2.020 | 0-1 Danny Guijt, 0-2 Benjamin Martha, 0-3 Laurens ten Heuvel (pen) | |
| 13/10/2006 | Dordrecht | Graafschap | 1-3 | Wiedemeijer | 3.040 | 0-1 Lasse Schöne, 1-1 Manu Dagher, 1-2 Jhonny van Beukering, 1-3 Berry Powel | |
| 13/10/2006 | Helmond Sport | Emmen | 0-5 | Diks | 2.240 | 0-1 Roy Stroeve, 0-2 Rachid El Khalifi, 0-3 Roy Stroeve, 0-4 Mourad Mghizrat, 0-5 Niki Leferink | |
