Uitslagenmatrix
AGO | CAM | DBO | DOR | EIN | EMM | FOR | GOA | GRA | HAA | HEL | MVV | OMN | RBC | STO | TOP | VEE | VOL | VVV | ZWO | |
AGOVV Apeldoorn | * | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 - 4 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 |
Cambuur Leeuwarden | 1 - 1 | * | 1 - 2 | 4 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 4 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 4 |
FC Den Bosch | 2 - 0 | 3 - 1 | * | 1 - 0 | 2 - 3 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 4 | 4 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 |
FC Dordrecht | 4 - 1 | 2 - 1 | 0 - 4 | * | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 3 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 4 | 4 - 2 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
FC Eindhoven | 4 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 7 | * | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 6 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 0 - 5 | 1 - 2 |
FC Emmen | 3 - 2 | 0 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | * | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 3 |
Fortuna Sittard | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 4 | 2 - 1 | 0 - 4 | * | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 |
Go Ahead Eagles | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | * | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 5 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
De Graafschap | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | * | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 3 | 6 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 |
Haarlem | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | * | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 |
Helmond Sport | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 - 3 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 5 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | * | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 7 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
MVV | 5 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | * | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 4 - 2 |
FC Omniworld | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 4 | 2 - 5 | 1 - 1 | 5 - 3 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | * | 1 - 4 | 2 - 5 | 3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 7 |
RBC Roosendaal | 5 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 2 | 5 - 0 | 2 - 0 | 3 - 3 | 1 - 3 | 2 - 0 | 5 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | * | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 |
Stormvogels Telstar | 3 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 4 | * | 4 - 0 | 1 - 1 | 5 - 3 | 3 - 1 | 2 - 1 |
TOP Oss | 5 - 2 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 4 - 2 | 1 - 6 | 1 - 3 | 3 - 0 | 4 - 5 | 2 - 0 | 3 - 3 | * | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 4 | 3 - 1 |
BV Veendam | 4 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | * | 0 - 4 | 2 - 1 | 3 - 1 |
FC Volendam | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 6 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | * | 1 - 0 | 1 - 0 |
VVV-Venlo | 0 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 6 - 2 | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | * | 2 - 2 |
FC Zwolle | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 5 - 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | * |
Eindstand
1 | De Graafschap* ♦ | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 | 87 | 41 | 46 |
2 | VVV-Venlo + ♦ | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 64 | 44 | 20 |
3 | RBC Roosendaal + | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 82 | 44 | 38 |
4 | FC Volendam + | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 65 | 40 | 25 |
5 | FC Den Bosch + | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 65 | 43 | 22 |
6 | FC Dordrecht + | 38 | 20 | 7 | 11 | 67 | 76 | 49 | 27 |
7 | Go Ahead Eagles + | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 56 | 51 | 5 |
8 | BV Veendam + | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 57 | 49 | 8 |
9 | FC Zwolle + | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 66 | 51 | 15 |
10 | Stormvogels Telstar | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 61 | 61 | 0 |
11 | FC Emmen | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 59 | 65 | -6 |
12 | Cambuur Leeuwarden | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 44 | 57 | -13 |
13 | MVV | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 49 | 51 | -2 |
14 | Haarlem | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 43 | 57 | -14 |
15 | Fortuna Sittard | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 38 | 57 | -19 |
16 | FC Omniworld | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 55 | 82 | -27 |
17 | TOP Oss | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 59 | 78 | -19 |
18 | Helmond Sport | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 40 | 76 | -36 |
19 | FC Eindhoven | 38 | 7 | 12 | 19 | 33 | 47 | 80 | -33 |
20 | AGOVV Apeldoorn | 38 | 7 | 8 | 23 | 29 | 42 | 79 | -37 |
Play offs voor promotie/degradatie
1e ronde | |||
01/05/2007 | FC Zwolle | FC Dordrecht | 0-1 |
01/05/2007 | BV Veendam | Go Ahead Eagles | 5-1 |
05/05/2007 | FC Dordrecht | FC Zwolle | 1-1 |
05/05/2007 | Go Ahead Eagles | BV Veendam | 2-0 |
2e ronde | |||
09/05/2007 | FC Den Bosch | VVV Venlo | 1-2 |
09/05/2007 | FC Dordrecht | RKC Waalwijk | 2-0 |
09/05/2007 | FC Volendam | RBC Roosendaal | 3-5 |
09/05/2007 | BV Veendam | Excelsior | 0-1 |
12/05/2007 | Excelsior | BV Veendam | 3-0 |
12/05/2007 | VVV Venlo | FC Den Bosch | 0-1 |
12/05/2007 | RBC Roosendaal | FC Volendam | 1-0 |
13/05/2007 | RKC Waalwijk | FC Dordrecht | 2-0 |
17/05/2007 | FC Dordrecht | RKC Waalwijk | 0-3 |
17/05/2007 | VVV Venlo | FC Den Bosch | 1-0 |
Finaleronde | |||
20/05/2007 | VVV Venlo | RKC Waalwijk | 2-0 |
20/05/2007 | RBC Roosendaal | Excelsior | 1-1 |
24/05/2007 | Excelsior | RBC Roosendaal | 1-0 |
24/05/2007 | RKC Waalwijk | VVV Venlo | 1-0 |
27/05/2007 | VVV Venlo | RKC Waalwijk | 3-0 |
RKC Waalwijk degradeert
Excelsior handhaaft zich
VVV-Venlo promoveert