Eerste Divisie 2007-2008

Uitslagenmatrix

ADOAGOCAMDBODOREINEMMFORGOAHAAHELMVVOMNRBCRKCTELTOPVEEVOLZWO
ADO Den Haag*3 - 01 - 00 - 12 - 15 - 22 - 23 - 01 - 22 - 12 - 00 - 31 - 10 - 00 - 13 - 05 - 10 - 00 - 13 - 1
AGOVV A'doorn1 - 1*2 - 20 - 13 - 22 - 04 - 52 - 32 - 04 - 33 - 14 - 15 - 12 - 12 - 60 - 11 - 45 - 03 - 60 - 1
Cambuur L.2 - 10 - 1*0 - 22 - 11 - 10 - 12 - 20 - 21 - 35 - 10 - 11 - 02 - 22 - 00 - 11 - 21 - 12 - 11 - 1
FC Den Bosch0 - 23 - 14 - 2*2 - 12 - 01 - 11 - 13 - 13 - 10 - 21 - 14 - 12 - 01 - 13 - 01 - 14 - 01 - 10 - 0
FC Dordrecht5 - 01 - 12 - 31 - 0*1 - 12 - 11 - 05 - 01 - 10 - 11 - 23 - 31 - 00 - 11 - 01 - 12 - 21 - 11 - 1
FC Eindhoven0 - 04 - 12 - 11 - 01 - 3*2 - 31 - 02 - 02 - 23 - 03 - 12 - 21 - 21 - 40 - 04 - 20 - 12 - 61 - 2
FC Emmen1 - 23 - 32 - 00 - 31 - 02 - 1*1 - 13 - 13 - 02 - 11 - 10 - 01 - 21 - 21 - 12 - 13 - 22 - 20 - 1
Fortuna Sittard2 - 25 - 22 - 00 - 12 - 53 - 03 - 3*2 - 21 - 00 - 10 - 73 - 10 - 01 - 10 - 30 - 12 - 00 - 10 - 3
Go Ahead Eagles1 - 24 - 03 - 12 - 31 - 21 - 16 - 02 - 1*3 - 31 - 22 - 11 - 01 - 22 - 01 - 22 - 00 - 11 - 23 - 1
Haarlem2 - 02 - 10 - 10 - 21 - 13 - 11 - 21 - 20 - 1*0 - 10 - 02 - 21 - 12 - 20 - 10 - 03 - 12 - 21 - 1
Helmond Sport2 - 05 - 01 - 10 - 12 - 14 - 10 - 31 - 13 - 01 - 1*2 - 22 - 12 - 03 - 32 - 10 - 11 - 22 - 10 - 2
MVV2 - 12 - 32 - 22 - 13 - 24 - 15 - 14 - 10 - 12 - 00 - 1*0 - 01 - 11 - 12 - 12 - 21 - 12 - 04 - 1
FC Omniworld4 - 05 - 01 - 21 - 01 - 03 - 14 - 11 - 10 - 42 - 03 - 11 - 1*2 - 32 - 21 - 24 - 00 - 01 - 11 - 3
RBC Roosendaal0 - 12 - 11 - 00 - 11 - 23 - 04 - 01 - 00 - 21 - 11 - 41 - 22 - 1*0 - 42 - 00 - 14 - 11 - 22 - 1
RKC Waalwijk2 - 23 - 06 - 33 - 24 - 11 - 03 - 12 - 17 - 22 - 02 - 11 - 01 - 12 - 0*1 - 23 - 05 - 22 - 32 - 0
St. Telstar1 - 24 - 41 - 20 - 11 - 42 - 00 - 14 - 11 - 21 - 02 - 00 - 30 - 12 - 12 - 0*1 - 12 - 12 - 30 - 1
TOP Oss1 - 32 - 03 - 22 - 11 - 13 - 14 - 42 - 01 - 04 - 11 - 14 - 11 - 23 - 32 - 21 - 0*1 - 20 - 22 - 4
BV Veendam3 - 35 - 14 - 40 - 32 - 14 - 13 - 13 - 14 - 21 - 10 - 10 - 01 - 10 - 00 - 12 - 00 - 2*3 - 32 - 2
FC Volendam2 - 21 - 22 - 04 - 12 - 06 - 25 - 12 - 35 - 11 - 04 - 01 - 03 - 01 - 11 - 12 - 03 - 02 - 2*2 - 2
FC Zwolle2 - 15 - 04 - 14 - 11 - 13 - 31 - 12 - 31 - 03 - 01 - 17 - 01 - 11 - 10 - 01 - 01 - 03 - 11 - 2*

Eindstand

1FC Volendam * ♦382211577894643
2RKC Waalwijk +382211577844440
3FC Den Bosch +382171070613724
4FC Zwolle +381813767704228
5MVV +3816121060665016
6ADO Den Haag +
381610125858508
7Helmond Sport +
38177145853521
8TOP Oss +
38151013555861-3
9FC Emmen
38141113536174-13
10Go Ahead Eagles +3816319516064-4
11RBC Roosendaal
38131015494649-3
12FC Dordrecht
381211154759527
13FC Omniworld
381114134756551
14BV Veendam
38111413475767-10
15Stormvogels Telstar
3814420464151-10
16AGOVV Apeldoorn
3812521416698-32
17Fortuna Sittard
38101018404869-21
18Cambuur Leeuwarden
3810919395067-17
19FC Eindhoven
388822324983-34
20Haarlem
3851419293960-21

Play offs voor promotie en degradatie
1e ronde
22/04/2008Go Ahead EaglesADO Den Haag1-1
22/04/2008TOP OssHelmond Sport2-2
26/04/2008ADO Den HaagGo Ahead Eagles3-0
26/04/2008Helmond SportTOP Oss3-0
2e ronde
01/05/2008ADO Den HaagVVV Venlo1-0
01/05/2008Helmond SportDe Graafschap2-3
01/05/2008MVVRKC Waalwijk1-0
01/05/2008FC ZwolleFC Den Bosch0-1
04/05/2008FC Den BoschFC Zwolle1-2
04/05/2008De GraafschapHelmond Sport3-1
04/05/2008VVV VenloADO Den Haag1-0
04/05/2008RKC WaalwijkMVV3-0
07/05/2008ADO Den HaagVVV Venlo2-0
07/05/2008FC ZwolleFC Den Bosch1-0
07/05/2008RKC WaalwijkMVV4-0
Finaleronde
11/05/2008ADO Den HaagRKC Waalwijk1-1
11/05/2008FC ZwolleDe Graafschap1-3
15/05/2008De GraafschapFC Zwolle0-0
15/05/2008RKC WaalwijkADO Den Haag2-2
18/05/2008ADO Den HaagRKC Waalwijk2-1

VVV-Venlo degradeert
De Graafschap handhaaft zich
ADO Den Haag promoveert