Eerste Divisie 2008-2009

Uitslagenmatrix

AGOCAMDBODOREMMEINEXCFORGOAHAAHELMVVOMNRBCRKCTELTOPVEEVVVZWO
AGOVV A'doorn*0 - 23 - 21 - 01 - 13 - 12 - 31 - 01 - 52 - 01 - 02 - 32 - 22 - 02 - 21 - 13 - 24 - 12 - 12 - 1
Cambuur L.2 - 2*0 - 32 - 06 - 23 - 11 - 12 - 12 - 23 - 22 - 02 - 12 - 02 - 11 - 12 - 32 - 12 - 22 - 01 - 2
FC Den Bosch2 - 01 - 2*1 - 25 - 00 - 20 - 01 - 11 - 00 - 21 - 11 - 33 - 12 - 11 - 13 - 02 - 12 - 20 - 53 - 4
FC Dordrecht2 - 11 - 00 - 1*1 - 02 - 00 - 13 - 03 - 14 - 01 - 01 - 12 - 11 - 10 - 11 - 12 - 02 - 30 - 24 - 0
FC Emmen2 - 33 - 20 - 12 - 1*1 - 40 - 21 - 22 - 21 - 01 - 11 - 12 - 11 - 02 - 10 - 24 - 43 - 22 - 41 - 0
FC Eindhoven3 - 33 - 31 - 72 - 12 - 2*1 - 02 - 41 - 13 - 21 - 11 - 11 - 10 - 11 - 11 - 42 - 22 - 11 - 32 - 0
Excelsior4 - 00 - 02 - 11 - 10 - 23 - 2*5 - 13 - 01 - 11 - 01 - 12 - 11 - 00 - 50 - 12 - 14 - 11 - 20 - 2
Fortuna Sittard2 - 41 - 41 - 00 - 01 - 22 - 11 - 1*0 - 11 - 23 - 13 - 22 - 00 - 02 - 12 - 11 - 11 - 20 - 11 - 3
Go Ahead Eagles2 - 02 - 00 - 00 - 00 - 12 - 21 - 11 - 1*1 - 21 - 00 - 01 - 01 - 00 - 02 - 21 - 02 - 11 - 00 - 1
Haarlem1 - 00 - 11 - 43 - 00 - 12 - 12 - 12 - 01 - 2*1 - 30 - 32 - 12 - 00 - 24 - 22 - 11 - 00 - 43 - 1
Helmond Sport1 - 24 - 13 - 01 - 03 - 14 - 31 - 12 - 21 - 11 - 1*2 - 11 - 00 - 11 - 21 - 13 - 01 - 33 - 20 - 0
MVV3 - 10 - 21 - 02 - 21 - 13 - 10 - 10 - 21 - 13 - 03 - 1*2 - 14 - 12 - 12 - 01 - 11 - 22 - 04 - 1
FC Omniworld0 - 31 - 01 - 22 - 11 - 02 - 01 - 14 - 11 - 20 - 10 - 11 - 2*1 - 21 - 11 - 00 - 22 - 13 - 53 - 3
RBC Roosendaal3 - 01 - 20 - 12 - 32 - 11 - 21 - 20 - 10 - 12 - 01 - 11 - 11 - 1*2 - 21 - 03 - 22 - 11 - 41 - 3
RKC Waalwijk3 - 11 - 11 - 13 - 31 - 02 - 21 - 12 - 01 - 11 - 13 - 02 - 01 - 03 - 1*3 - 05 - 04 - 11 - 11 - 0
Telstar1 - 01 - 12 - 20 - 10 - 21 - 11 - 11 - 14 - 10 - 02 - 31 - 23 - 11 - 11 - 2*2 - 21 - 02 - 10 - 2
TOP Oss1 - 10 - 22 - 10 - 02 - 11 - 23 - 11 - 00 - 21 - 01 - 21 - 03 - 00 - 30 - 33 - 0*2 - 34 - 23 - 1
BV Veendam2 - 10 - 32 - 40 - 41 - 12 - 21 - 20 - 02 - 00 - 01 - 11 - 00 - 23 - 20 - 21 - 01 - 1*1 - 20 - 0
VVV-Venlo3 - 11 - 22 - 01 - 14 - 06 - 03 - 12 - 05 - 01 - 02 - 02 - 24 - 13 - 10 - 01 - 03 - 11 - 0*1 - 1
FC Zwolle3 - 23 - 11 - 02 - 22 - 14 - 01 - 12 - 11 - 03 - 20 - 10 - 03 - 10 - 21 - 13 - 00 - 03 - 21 - 2*

Eindstand

1VVV-Venlo * ♦38255880863848
2RKC Waalwijk + ♦381817371683137
3Cambuur Leeuwarden +
38209969684820
4FC Zwolle +38189116358499
5Excelsior +381613961534310
6MVV +3816121060594217
7Go Ahead Eagles
381414105641410
8FC Dordrecht +3815101355513912
9FC Den Bosch
38158155359518
10Helmond Sport
381411135350482
11AGOVV Apeldoorn
3815716526067-7
12Haarlem
3815518504355-12
13FC Emmen
3813817474866-18
14TOP Oss +3811918425063-13
15Fortuna Sittard
3811918424259-17
16RBC Roosendaal
3811720404355-12
17Telstar +3891217394256-14
18FC Eindhoven
3891415385980-21
19BV Veendam
3810919364667-21
20FC Omniworld
388624304065-25

¹ FC Eindhoven en BV Veendam 3 punten in mindering i.v.m. financiële tekortkomingen

Play offs voor promotie en degradatie

1e ronde
12/05/2009TelstarMVV0-0
12/05/2009TOP OssFC Dordrecht0-2
15/05/2009FC DordrechtTOP Oss1-0
15/05/2009MVVTelstar1-0
2e ronde
19/05/2009FC DordrechtRoda JC1-1
19/05/2009ExcelsiorRKC Waalwijk1-2
19/05/2009MVVDe Graafschap2-3
19/05/2009FC ZwolleCambuur Leeuwarden2-1
22/05/2009Cambuur LeeuwardenFC Zwolle3-1
22/05/2009De GraafschapMVV2-2
22/05/2009RKC WaalwijkExcelsior1-1
22/05/2009Roda JCFC Dordrecht1-0
25/05/2009Cambuur LeeuwardenFC Zwolle2-0
Finaleronde
28/05/2009Cambuur LeeuwardenRoda JC0-0
28/05/2009RKC WaalwijkDe Graafschap2-0
31/05/2009De GraafschapRKC Waalwijk2-1
31/05/2009Roda JCCambuur Leeuwarden1-1
03/06/2009Cambuur LeeuwardenRoda JC (w.n.s.)2-2
03/06/2009RKC WaalwijkDe Graafschap1-0

Roda JC handhaaft zich
De Graafschap degradeert
RKC Waalwijk promoveert