Uitslagenmatrix
AGO | CAM | DBO | DOR | EIN | EMM | EXC | FOR | GOA | GRA | HAA | HEL | MVV | OMN | RBC | TEL | OSS | VEE | VOL | ZWO | |
AGOVV A'doorn | * | 3 - 4 | 2 - 0 | 0 - 2 | 4 - 1 | 3 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | - | 0 - 0 | 5 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 0 |
SC Cambuur | 1 - 1 | * | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 8 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 |
FC Den Bosch | 1 - 0 | 2 - 4 | * | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 4 | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | - | 2 - 1 | 6 - 0 | 4 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 - 3 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 |
FC Dordrecht | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 3 | * | 0 - 3 | 5 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | - | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 |
FC Eindhoven | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 8 | * | 1 - 2 | 4 - 4 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 6 | - | 3 - 2 | 4 - 3 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 4 - 0 | 3 - 2 | 2 - 3 | 0 - 1 |
FC Emmen | 3 - 1 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | * | 4 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | - | 1 - 3 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 4 | 3 - 2 | 3 - 3 | 2 - 2 | 2 - 4 | 0 - 3 |
Excelsior | 0 - 1 | 3 - 0 | 5 - 1 | 4 - 0 | 4 - 1 | 4 - 1 | * | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 4 - 4 | 2 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 |
Fortuna Sittard | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 - 1 | * | 2 - 0 | 0 - 2 | 5 - 1 | 0 - 4 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 |
Go Ahead Eagles | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | * | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | 4 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
De Graafschap | 3 - 5 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | * | 4 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 3 - 0 | 4 - 1 | 1 - 4 |
Haarlem | 1 - 2 | 0 - 4 | 3 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 | 4 - 0 | 0 - 1 | - | - | - | * | 1 - 4 | - | - | - | - | 1 - 1 | 1 - 6 | 1 - 2 | 1 - 2 |
Helmond Sport | 4 - 4 | 2 - 4 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | - | * | 2 - 4 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | 5 - 2 | 2 - 0 |
MVV | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 3 - 1 | * | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 - 1 | 3 - 1 | 5 - 2 | 0 - 2 |
FC Omniworld | 1 - 2 | 1 - 5 | 3 - 4 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 5 | 4 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | * | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 |
RBC Roosendaal | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 3 | 4 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | * | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 |
Telstar | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 2 | 4 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 4 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | * | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 |
FC Oss | 1 - 0 | 4 - 5 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | * | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 |
BV Veendam | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 5 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | - | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | * | 4 - 0 | 2 - 1 |
FC Volendam | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | 0 - 2 | 6 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 6 | 0 - 1 | 5 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 3 | 6 - 2 | 1 - 0 | 4 - 3 | * | 0 - 3 |
FC Zwolle | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 5 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | - | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 - 2 | * |
Eindstand
1 | De Graafschap * ♦ | 36 | 25 | 6 | 5 | 81 | 85 | 34 | 51 |
2 | SC Cambuur + | 36 | 21 | 8 | 7 | 71 | 78 | 48 | 30 |
3 | Excelsior + ♦ | 36 | 20 | 5 | 11 | 65 | 77 | 49 | 28 |
4 | FC Zwolle + | 36 | 19 | 8 | 9 | 65 | 59 | 37 | 22 |
5 | Go Ahead Eagles + | 36 | 18 | 9 | 9 | 63 | 53 | 33 | 20 |
6 | AGOVV Apeldoorn + ¹ | 36 | 16 | 9 | 11 | 55 | 63 | 52 | 11 |
7 | FC Den Bosch + | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 | 66 | 54 | 12 |
8 | Helmond Sport + | 36 | 16 | 6 | 14 | 54 | 63 | 53 | 10 |
9 | BV Veendam ¹ | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 58 | 49 | 9 |
10 | MVV | 36 | 14 | 7 | 15 | 49 | 59 | 67 | -8 |
11 | RBC Roosendaal | 36 | 12 | 10 | 14 | 46 | 46 | 52 | -6 |
12 | FC Eindhoven + | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 63 | 81 | -18 |
13 | FC Dordrecht | 36 | 13 | 4 | 19 | 43 | 54 | 59 | -5 |
14 | FC Omniworld | 36 | 11 | 7 | 18 | 40 | 40 | 65 | -25 |
15 | FC Emmen | 36 | 10 | 8 | 18 | 38 | 51 | 79 | -28 |
16 | FC Volendam | 36 | 8 | 11 | 17 | 35 | 61 | 81 | -20 |
17 | Fortuna Sittard | 36 | 7 | 9 | 20 | 30 | 31 | 57 | -26 |
18 | Telstar | 36 | 7 | 8 | 21 | 29 | 45 | 66 | -21 |
19 | FC Oss ^ | 36 | 6 | 11 | 19 | 29 | 42 | 78 | -36 |
¹ AGOVV 2 punten in mindering, BV Veendam 1 punt in mindering vanwege financiële tekortkomingen
Haarlem wordt in januari 2010 failliet verklaard. Alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden worden geschrapt.
Play offs voor promotie en degradatie
1e ronde | |||
26/04/2010 | FC Eindhoven | AGOVV Apeldoorn | 1-0 |
26/04/2010 | Helmond Sport | FC Den Bosch | 1-2 |
29/04/2010 | FC Den Bosch | Helmond Sport | 1-2 |
01/05/2010 | AGOVV Apeldoorn | FC Eindhoven | 2-3 |
2e ronde | |||
06/05/2010 | FC Eindhoven | Willem II | 1-2 |
06/05/2010 | Go Ahead Eagles | Cambuur Leeuwarden | 2-0 |
06/05/2010 | Helmond Sport | Sparta | 2-1 |
06/05/2010 | FC Zwolle | Excelsior | 0-1 |
09/05/2010 | Cambuur Leeuwarden | Go Ahead Eagles | 1-0 |
09/05/2010 | Excelsior | FC Zwolle | 4-3 |
09/05/2010 | Sparta | Helmond Sport | 2-0 |
09/05/2010 | Willem II | FC Eindhoven | 1-1 |
Finaleronde | |||
13/05/2010 | Excelsior | Sparta | 0-0 |
13/05/2010 | Go Ahead Eagles | Willem II | 1-0 |
16/05/2010 | Sparta | Excelsior | 1-1 |
16/05/2010 | Willem II | Go Ahead Eagles | 3-0 |
Sparta Rotterdam degradeert
Willem II handhaaft zich
Excelsior promoveert