Uitsdlagenmatrix
AGO ALM CAM DBO DOR EIN EMM FOR GOA HEL MVV RBC RKC SPA TEL VEE VOL ZWO
AGOVV A'doorn * 3 - 3 3 - 3 3 - 1 0 - 3 0 - 3 2 - 2 3 - 1 2 - 2 1 - 4 2 - 0 1 - 0 2 - 3 0 - 1 2 - 3 2 - 4 2 - 1 1 - 5
Almere City FC 1 - 6 * 0 - 4 1 - 1 1 - 2 3 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 2 4 - 0 2 - 4 3 - 1 1 - 3 3 - 1 0 - 0 0 - 2 3 - 2 1 - 3
SC Cambuur 0 - 1 4 - 0 * 2 - 2 3 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 4 - 3 1 - 2 2 - 2 2 - 0 1 - 1 3 - 1 2 - 1 0 - 1 2 - 2 3 - 3
FC Den Bosch 2 - 2 1 - 0 3 - 3 * 0 - 0 3 - 1 3 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 1 3 - 1 4 - 0 2 - 2 3 - 1 3 - 0 1 - 2 0 - 1 1 - 1
FC Dordrecht 4 - 1 2 - 4 0 - 1 3 - 4 * 2 - 2 2 - 1 3 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 2 2 - 3 2 - 2 2 - 2 4 - 1 1 - 2
FC Eindhoven 0 - 1 2 - 0 3 - 0 3 - 3 0 - 1 * 1 - 1 3 - 0 1 - 1 2 - 4 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 0 3 - 1 0 - 3 1 - 2
FC Emmen 6 - 0 0 - 0 0 - 4 0 - 3 2 - 2 2 - 2 * 0 - 2 1 - 1 1 - 3 2 - 3 2 - 1 2 - 1 2 - 1 3 - 3 0 - 1 1 - 1 0 - 3
Fortuna Sittard 1 - 2 1 - 0 2 - 1 0 - 4 1 - 2 2 - 3 1 - 3 * 0 - 1 3 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 2 3 - 1 2 - 4 3 - 3 1 - 2 0 - 0
Go Ahead Eagles 2 - 1 2 - 2 1 - 2 1 - 0 8 - 0 2 - 1 1 - 0 3 - 0 * 2 - 0 3 - 0 2 - 0 1 - 3 1 - 2 1 - 2 0 - 0 4 - 3 1 - 3
Helmond Sport 1 - 0 2 - 4 2 - 0 2 - 2 0 - 1 1 - 1 2 - 2 5 - 2 0 - 0 * 1 - 0 3 - 1 1 - 2 5 - 2 5 - 1 3 - 1 0 - 2 2 - 2
MVV Maastricht 1 - 2 2 - 1 1 - 3 1 - 0 3 - 1 0 - 0 1 - 0 2 - 1 4 - 3 1 - 4 * 1 - 1 3 - 0 3 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 2 0 - 2
RBC Roosendaal 2 - 2 4 - 2 2 - 2 2 - 2 3 - 2 1 - 2 1 - 3 3 - 1 1 - 0 2 - 1 0 - 2 * 2 - 4 3 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 2 0 - 1
RKC Waalwijk 4 - 0 5 - 0 4 - 1 0 - 1 1 - 2 4 - 0 2 - 1 2 - 3 0 - 0 1 - 0 5 - 0 7 - 0 * 1 - 1 3 - 0 3 - 2 2 - 2 3 - 1
Sparta R'dam 3 - 3 12 - 1 1 - 3 4 - 0 2 - 2 3 - 1 5 - 0 3 - 3 1 - 1 1 - 1 3 - 0 4 - 1 3 - 4 * 0 - 2 4 - 2 1 - 1 1 - 2
Telstar 1 - 2 2 - 3 3 - 0 3 - 0 1 - 2 1 - 2 4 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 3 0 - 1 0 - 1 * 1 - 1 1 - 0 0 - 0
BV Veendam 2 - 1 5 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 1 4 - 1 1 - 4 0 - 0 1 - 0 2 - 1 3 - 3 3 - 1 2 - 1 * 0 - 0 1 - 0
FC Volendam 5 - 2 1 - 0 2 - 1 3 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 3 2 - 1 2 - 1 0 - 1 1 - 2 3 - 1 3 - 4 3 - 1 1 - 1 2 - 2 * 0 - 2
FC Zwolle 4 - 0 4 - 0 2 - 0 0 - 0 0 - 0 4 - 0 3 - 4 4 - 1 3 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 3 3 - 1 3 - 0 2 - 0 3 - 1 *
Eindstand
1 | RKC Waalwijk * ♦ | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 85 | 40 | 45 |
2 | FC Zwolle + ¹ | 34 | 20 | 10 | 4 | 69 | 68 | 28 | 40 |
3 | Helmond Sport + | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 61 | 43 | 18 |
4 | BV Veendam + ¹ | 34 | 15 | 12 | 7 | 53 | 55 | 45 | 10 |
5 | SC Cambuur + ¹ | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 64 | 52 | 12 |
6 | FC Volendam + | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 57 | 50 | 7 |
7 | Go Ahead Eagles + | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 58 | 43 | 15 |
8 | FC Den Bosch + | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | 56 | 47 | 9 |
9 | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 71 | 65 | 6 |
10 | MVV Maastricht + ¹ | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 44 | 50 | -6 |
11 | FC Dordrecht ¹ | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 52 | 56 | -4 |
12 | FC Eindhoven | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 41 | 50 | -9 |
13 | FC Emmen | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 49 | 64 | -15 |
14 | Telstar | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 43 | 54 | -11 |
15 | AGOVV Apeldoorn ¹ | 34 | 11 | 7 | 16 | 31 | 55 | 78 | -23 |
16 | Fortuna Sittard ¹ | 34 | 7 | 7 | 20 | 26 | 42 | 70 | -28 |
17 | RBC Roosendaal ¹ ² | 34 | 7 | 8 | 19 | 26 | 38 | 66 | -28 |
18 | Almere City FC ¹ ³ | 34 | 8 | 7 | 19 | 25 | 46 | 84 | -38 |
¹ Puntaftrek als gevolg van financiële tekortkomingen: FC Zwolle (1 punt), BV Veendam (4), SC Cambuur (3), MVV Maastricht (8), FC Dordrecht (4), AGOVV Apeldoorn (9), Fortuna Sittard (2), RBC Roosendaal (3), Almere City FC (6).
² RBC Roosendaal wordt na afloop van het seizoen failliet verklaard
³ Almere City zou degraderen naar de Topklasse, maar handhaaft zich als gevolg van het faillissement van RBC Roosendaal.
Play offs voor promotie en degradatie
1e ronde | |||
10/05/2011 | FC Den Bosch | Go Ahead Eagles | 1-0 |
10/05/2011 | MVV Maastricht | FC Volendam | 2-3 |
13/05/2011 | FC Volendam | MVV Maastricht | 2-0 |
13/05/2011 | Go Ahead Eagles | FC Den Bosch | 1-2 |
2e ronde | |||
19/05/2011 | FC Den Bosch | Excelsior | 3-3 |
19/05/2011 | Cambuur Leeuwarden | FC Zwolle | 2-1 |
19/05/2011 | FC Volendam | VVV Venlo | 1-2 |
19/05/2011 | BV Veendam | Helmond Sport | 3-3 |
22/05/2011 | Excelsior | FC Den Bosch | 3-1 |
22/05/2011 | VVV Venlo | FC Volendam | 2-0 |
22/05/2011 | Helmond Sport | BV Veendam | 1-0 |
22/05/2011 | FC Zwolle | Cambuur Leeuwarden | 2-1 |
Finaleronde | |||
26/05/2011 | Helmond Sport | Excelsior | 1-5 |
26/05/2011 | FC Zwolle | VVV Venlo | 1-2 |
29/05/2011 | Excelsior | Helmond Sport | 4-2 |
29/05/2011 | VVV Venlo | FC Zwolle | 2-2 |
Excelsior en VVV-Venlo handhaven zich