Uitslagenmatrix
ACH | ALM | DBO | DOR | EIN | EMM | EXC | FOR | GRA | HEL | AJA | PSV | TWE | MVV | OSS | SPA | TEL | VOL | VVV | WIL | |
Achilles '29 | * | 2 - 1 | 2 - 4 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Almere City FC | 3 - 1 | * | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 4 | 1 - 4 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 4 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 |
FC Den Bosch | 0 - 2 | 1 - 0 | * | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 - 3 | 3 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 4 | 1 - 0 | 0 - 1 |
FC Dordrecht | 4 - 2 | 2 - 1 | 5 - 0 | * | 4 - 3 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 4 - 3 | 3 - 3 | 5 - 0 | 0 - 2 |
FC Eindhoven | 3 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | * | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 |
FC Emmen | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 6 | 1 - 0 | * | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 3 | 5 - 0 | 0 - 1 | 4 -1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 |
Excelsior | 3 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 5 - 2 | 2 - 2 | * | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 |
Fortuna Sittard | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | * | 2 - 0 | 5 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 5 - 0 | 2 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 |
De Graafschap | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 5 | 1 - 2 | 1 - 3 | 4 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | * | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 3 | 0 - 1 | 6 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 2 |
Helmond Sport | 3 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 5 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | * | 3 - 2 | 1 - 1 | 5 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 4 |
Jong Ajax | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 4 - 0 | * | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 3 | 4 - 1 | 1 - 1 |
Jong PSV | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 4 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 4 | * | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 |
Jong FC Twente | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | * | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 2 |
MVV Maastricht | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | * | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 |
FC Oss | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | 8 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | * | 1 - 5 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 |
Sparta Rotterdam | 1 - 0 | 0 - 1 | 7 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 3 - 0 | 5 - 1 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | * | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 |
Telstar | 4 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 5 | 3 - 0 | 3 - 2 | 0 - 8 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | * | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 |
FC Volendam | 5 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 1 - 5 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 1 - 0 | 3 - 1 | 4 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | * | 1 - 1 | 0 - 2 |
VVV-Venlo | 2 - 0 | 3 - 3 | 3 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 4 | 3 - 2 | 5 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | * | 2 - 0 |
Willem II | 3 - 2 | 5 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 7 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | * |
Eindstand
1 | Willem II * ♦ | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 | 78 | 38 | 40 |
2 | FC Dordrecht + ♦ | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 83 | 50 | 33 |
3 | Excelsior + ♦ | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 70 | 39 | 31 |
4 | FC Den Bosch + | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 61 | 60 | 1 |
5 | VVV-Venlo + | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 58 | 52 | 6 |
6 | FC Eindhoven + | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 69 | 60 | 9 |
7 | De Graafschap + | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 67 | 48 | 19 |
8 | Fortuna Sittard + | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 59 | 45 | 14 |
9 | FC Volendam | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 67 | 71 | -4 |
10 | Jong PSV | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 62 | 57 | 5 |
11 | MVV Maastricht | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 46 | 46 | 0 |
12 | FC Emmen | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 64 | 68 | -4 |
13 | Helmond Sport | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 62 | 67 | -5 |
14 | Jong Ajax | 38 | 15 | 5 | 18 | 50 | 57 | 72 | -15 |
15 | Telstar | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 50 | 79 | -29 |
16 | Sparta Rotterdam + | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 58 | 51 | 7 |
17 | Jong FC Twente | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 47 | 61 | -14 |
18 | Almere City FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 49 | 65 | -16 |
19 | FC Oss | 38 | 9 | 4 | 25 | 31 | 49 | 78 | -29 |
20 | Achilles’29 | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 | 40 | 89 | -49 |
Play offs voor promotie en degradatie
1e ronde | ||||
28/04/2004 | Sparta Rotterdam | FC Eindhoven | 1-1 | 5,992 |
28/04/2014 | Fortuna Sitaard | De Graafschap | 1-4 | 4,893 |
02/05/2014 | FC Eindhoven | Sparta Rotterdam | 0-2 | 3,875 |
02/05/2014 | De Graafschap | Fortuna Sittard | 3-1 | 5,350 |
2e ronde | ||||
08/05/2014 | Sparta Rotterdam | NEC | 1-0 | 9,652 |
08/05/2014 | VVV-Venlo | FC Dordrecht | 1-3 | 6,500 |
08/05/2014 | De Graafschap | RKC Waalwijk | 0-1 | 7,803 |
08/05/2014 | FC Den Bosch | Excelsior | 1-3 | 5,484 |
11/05/2014 | NEC | Sparta Rotterdam | 1-3 | 12,500 |
11/05/2014 | FC Dordrecht | VVV-Venlo | 2-1 | 3,198 |
11/05/2014 | RKC Waalwijk | De Graafschap | 1-1 | 7,000 |
11/05/2014 | Excelsior | FC Den Bosch | 2-1 | 2,774 |
Finaleronde | ||||
15/05/2014 | Sparta Rotterdam | FC Dordrecht | 2-2 | 10,599 |
15/05/2014 | Excelsior | RKC Waalwijk | 2-0 | 3,600 |
18/05/2014 | FC Dordrecht | Sparta Rotterdam | 3-1 | 4,143 |
18/05/2014 | RKC Waalwijk | Excelsior | 2-2 | 5,400 |
Excelsior en FC Dordrecht promoveren
NEC en RKC Waalwijk degraderen