Uitslagenmatrix
ACH | ALM | DBO | EIN | EMM | FOR | GRA | HEL | JAJ | JPS | JTW | MVV | NEC | OSS | RKC | ROD | SPA | TEL | VOL | VVV | |
Achilles'29 | * | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 2-4 | 3-0 |
Almere City FC | 0-0 | * | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 5-0 | 1-2 | 4-2 | 2-3 | 0-1 | 3-2 | 3-3 | 1-1 | 0-1 |
FC Den Bosch | 0-1 | 3-3 | * | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-5 | 2-0 |
FC Eindhoven | 2-0 | 2-1 | 2-0 | * | 3-0 | 3-1 | 4-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 |
FC Emmen | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | * | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 5-0 | 3-0 | 6-0 | 2-3 | 2-3 | 5-3 | 2-3 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 1-1 |
Fortuna Sittard | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-8 | * | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 0-3 | 0-3 | 4-5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 |
De Graafschap | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | * | 5-0 | 3-0 | 5-0 | 6-3 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 3-2 | 0-2 | 1-1 |
Helmond Sport | 3-1 | 1-0 | 1-5 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | * | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 1-4 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-5 | 5-2 | 3-4 | 3-1 |
Jong Ajax | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 3-1 | 0-2 | * | 1-1 | 5-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 4-2 | 3-0 | 0-5 | 4-0 |
Jong PSV | 2-0 | 0-1 | 5-1 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | * | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 |
Jong FC Twente | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | * | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 3-3 | 0-1 |
MVV Maastricht | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | * | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 3-0 | 6-2 | 0-0 |
NEC | 6-2 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 5-2 | 5-1 | 4-1 | * | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 7-0 | 2-1 |
FC Oss | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 1-4 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 1-2 | * | 4-1 | 1-0 | 1-5 | 2-1 | 0-4 | 2-3 |
RKC Waalwijk | 0-4 | 1-4 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-5 | 0-0 | 4-4 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | * | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 0-0 |
Roda JC Kerkrade | 3-0 | 1-4 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 7-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 4-3 | 3-2 | * | 3-0 | 2-4 | 3-2 | 2-1 |
Sparta Rotterdam | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 6-0 | 0-2 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 6-0 | * | 3-1 | 0-5 | 1-0 |
Telstar | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 0-5 | 1-3 | 3-0 | 0-2 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 5-0 | 1-2 | 4-3 | * | 1-1 | 0-3 |
FC Volendam | 1-0 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | 3-2 | 2-4 | 2-1 | 4-1 | 3-4 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | * | 1-1 |
VVV-Venlo | 1-1 | 3-2 | 4-0 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | * |
Stand
1 | NEC * ♦ | 38 | 33 | 2 | 3 | 101 | 100 | 32 | +68 | 9.533 |
2 | FC Eindhoven + | 38 | 26 | 2 | 10 | 80 | 70 | 39 | +31 | 2.784 |
3 | Roda JC Kerkrade + ♦ | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 | 69 | 58 | +11 | 10.711 |
4 | FC Emmen + | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 88 | 57 | +31 | 3.904 |
5 | FC Volendam + | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 83 | 68 | +15 | 3.876 |
6 | De Graafschap + ♦ | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 73 | 49 | +24 | 4.874 |
7 | VVV-Venlo + | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 48 | 43 | +5 | 4.290 |
8 | Sparta Rotterdam | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 72 | 46 | +26 | 5.763 |
9 | FC Oss + | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 73 | 67 | +6 | 1.728 |
10 | Almere City + | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 64 | 63 | +1 | 1.053 |
11 | MVV Maastricht | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 51 | 70 | -19 | 4.180 |
12 | Jong Ajax | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 64 | 67 | -3 | 614 |
13 | Jong FC Twente | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 49 | 64 | -15 | 213 |
14 | Jong PSV | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 50 | 56 | -6 | 558 |
15 | Telstar | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 53 | 68 | -15 | 1.948 |
16 | FC Den Bosch | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 46 | 61 | -15 | 3.249 |
17 | Helmond Sport | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 52 | 85 | -33 | 2.066 |
18 | Achilles’29 | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 44 | 71 | -27 | 1.764 |
19 | Fortuna Sittard | 38 | 7 | 8 | 23 | 29 | 30 | 72 | -42 | 2.805 |
20 | RKC Waalwijk | 38 | 7 | 8 | 23 | 29 | 39 | 82 | -43 | 3.009 |
Wedstrijden
R | Datum | Thuis | Uit | Sc. | Ar. | Ts. | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/08/14 | Roda JC Kerkrade | RKC Waalwijk | 3-2 | Manschot | 10.450 | 1-0 Höcher, 2-0 Pluim, 2-1 Esajas, 2-2 Calabro (pen), 3-2 Lagouireh; R: Ramos (Rod) |
1 | 08/08/14 | VVV-Venlo | Jong FC Twente | 1-0 | Gerritsen | 3.200 | 1-0 Gijzen; R: Promes (VVV) |
1 | 08/08/14 | FC Oss | FC Volendam | 0-4 | Mulder | 1.175 | 0-1, 0-2, 0-3 en 0-4 Mühren |
1 | 08/08/14 | Almere City FC | MVV Maastricht | 5-0 | Boot | 897 | 1-0 Janssen, 2-0 Serrarens, 3-0 Mamedov, 4-0 Serrarens, 5-0 Boldewijn |
1 | 08/08/14 | Helmond Sport | Fortuna Sittard | 0-1 | Otto | 2.114 | 0-1 Waalkens |
1 | 08/08/14 | FC Emmen | De Graafschap | 1-1 | Martens | 2.885 | 1-0 Bannink, 1-1 Vermeij |
1 | 09/08/14 | Jong PSV | Achilles'29 | 2-0 | Bax | 700 | 1-0 Bakkali, 2-0 Rommens |
1 | 10/08/14 | Sparta Rotterdam | FC Den Bosch | 2-1 | Vd Kerkhof | 4.843 | 0-1 Maguire (pen.), 1-1 Teijsse, 2-1 Voskamp R: Boddaert (DBo) |
1 | 10/08/14 | NEC | FC Eindhoven | 3-1 | Lindhout | 7.500 | 1-0 Ars, 2-0 Daemen (pen.), 3-0 Jahanbakhsh, 3-1 Hunte; R: Durwael (Ein) |
1 | 11/08/14 | Jong Ajax | Telstar | 3-0 | Perez | 1.165 | 1-0 en 2-0 Menig, 3-0 Andersen |
2 | 15/08/14 | FC Volendam | NEC | 0-2 | Higler | 3.700 | 0-1 Ars, 0-2 Santos |
2 | 15/08/14 | RKC Waalwijk | FC Oss | 0-4 | Van Sichem | 3.700 | 0-1 en 0-2 Van Veen, 0-3 Van Dijk (e.d.), 0-4 Van Veen |
2 | 15/08/14 | MVV Maastricht | Jong PSV | 2-1 | Berben | 2.549 | 0-1 Willems, 1-1 Braken, 2-1 Brouwers |
2 | 15/08/14 | Achilles'29 | Sparta Rotterdam | 1-3 | Mulder | 1.900 | 0-1 Breedijk, 1-1 Hendriks, 1-2 en 1-3 Verhaar |
2 | 15/08/14 | FC Eindhoven | FC Emmen | 3-0 | Blank | 1.909 | 1-0 Van Hout, 2-0 N'Toko, 3-0 Van Hout |
2 | 15/08/14 | FC Den Bosch | VVV-Venlo | 2-0 | Sanders | 3.700 | 1-0 en 2-0 Ceria |
2 | 15/08/14 | Telstar | Roda JC Kerkrade | 1-2 | Van de Graaf | 2.450 | 1-0 Kindermans, 1-1 Höcher (pen.), 1-2 Plat |
2 | 16/08/14 | Fortuna Sittard | Jong Ajax | 0-2 | Oostrom | 3.661 | 0-1 Becker, 0-2 Zivkovic (pen.) R: Bazoer (Aja), Voorn, Ter Borgh (For) |
2 | 16/08/14 | De Graafschap | Almere City FC | 3-0 | Lindhout | 2.780 | 1-0 Van Ewijjk, 2-0 Vida, 3-0 Vermeij |
2 | 18/08/14 | Jong FC Twente | Helmond Sport | 2-2 | Martens | 200 | 1-0 en 2-0 Corona, 2-1 Diouck, 2-2 Elbers |
3 | 22/08/14 | MVV Maastricht | Sparta Rotterdam | 0-2 | Manschot | 4.029 | 0-1 Teijsse, 0-2 Verhaar |
3 | 22/08/14 | FC Den Bosch | RKC Waalwijk | 2-3 | Lindhout | 4.176 | 0-1 Esajas, 0-2 Braber, 0-3 Calabro, 1-3 Belterman, 2-3 Quekel; R: Ceria (DBo) |
3 | 22/08/14 | NEC | Fortuna Sittard | 5-1 | Vd Kerkhof | 8.500 | 1-0 Santos, 2-0 Ars, 2-1 Conneh, 3-1 Van Moorsel, 4-1 Daemen (pen.), 5-1 Vets (e.d.); R: Dengering (For) |
3 | 22/08/14 | Roda JC Kerkrade | FC Eindhoven | 2-1 | Wiedemeijer | 10.266 | 1-0 Höcher, 2-0 Plat, 2-1 Van Son R: Van Hyfte, Dijkhuizen (Rod) |
3 | 22/08/14 | VVV-Venlo | De Graafschap | 1-0 | Mulder | 4.100 | 1-0 Khalouta |
3 | 22/08/14 | Jong Ajax | FC Volendam | 0-5 | Otto | 931 | 0-1 Mühren (p), 0-2 Mühren, 0-3 en 0-4 Philips, 0-5 Veerman; R: Leeuwenburgh, Zivkovic (Aja) |
3 | 22/08/14 | Almere City FC | Jong FC Twente | 0-1 | Dieperink | 841 | 0-1 Oosterwijk |
3 | 22/08/14 | Telstar | Achilles'29 | 2-0 | Koekoek | 1.530 | 1-0 Seuntjens, 2-0 Van Essen |
3 | 22/08/14 | Helmond Sport | FC Oss | 2-1 | Bax | 2.011 | 1-0 Stuy vd Herik (e.d.), 2-0 Diouck, 2-1 Janssen |
3 | 22/08/14 | FC Emmen | Jong PSV | 5-0 | Oostrom | 2.530 | 1-0 Pedro, 2-0, 3-0 en 4-0 Peters, 5-0 Resida |
4 | 25/08/14 | Sparta Rotterdam | Helmond Sport | 0-0 | Sanders | 5.357 | |
4 | 25/08/14 | FC Volendam | Roda JC Kerkrade | 3-0 | Janssen | 3.707 | 1-0 Kuwas, 2-0 H. Schilder, 3-0 Philips R: Van Berkel (Rod) |
4 | 25/08/14 | Achilles'29 | Jong Ajax | 3-2 | Lindhout | 2.170 | 1-0 Maletic, 1-1 Kishna, 1-2 Menig, 2-2 Maletic, 3-2 Hendriks R: Denswil (Aja), Hendriks (Ach) |
4 | 25/08/14 | FC Eindhoven | Almere City FC | 2-1 | Perez | 1.354 | 0-1 Quasten, 1-1 Deschilder, 2-1 Van den Hurk |
4 | 25/08/14 | De Graafschap | RKC Waalwijk | 1-1 | Nijhuis | 3.806 | 1-0 Vida, 1-1 Cavlan (e.d.) |
4 | 25/08/14 | FC Oss | VVV-Venlo | 2-3 | Berben | 1.028 | 0-1 Otsu, 0-2 Balkestein, 1-2 Opoku, 2-2 Van Veen, 2-3 Khalouta |
4 | 25/08/14 | Jong FC Twente | MVV Maastricht | 1-2 | Blank | 150 | 0-1 Peeters (pen.), 1-1 Kwee, 1-2 Veldmate |
4 | 25/08/14 | Fortuna Sittard | Telstar | 0-1 | Boot | 1.836 | 0-1 Seuntjens |
4 | 25/08/14 | FC Emmen | FC Den Bosch | 2-2 | Gerritsen | 2.640 | 0-1 Thomassen, 1-1 Olijve, 2-1 Bannink, 2-2 Quekel |
4 | 26/08/14 | Jong PSV | NEC | 1-0 | Mulder | 550 | 1-0 Boljević |
5 | 29/08/14 | Sparta Rotterdam | FC Volendam | 0-5 | Van de Graaf | 6.323 | 0-1 Marengo, 0-1 Van Kippersluis, 0-3 Kuwas, 0-4 Van Kippersluis, 0-5 Veerman |
5 | 29/08/14 | RKC Waalwijk | Jong FC Twente | 1-2 | Perez | 4.800 | 0-1 Oosterwijk, 0-2 Daniels, 1-2 Anderson |
5 | 29/08/14 | Achilles'29 | Fortuna Sittard | 0-3 | Vd Heuvel | 1.890 | 0-1 Conneh, 0-2 Briels, 0-3 Conneh |
5 | 29/08/14 | Jong PSV | FC Eindhoven | 1-3 | Sanders | 2.000 | 1-0 Leemans (pen.), 1-1 N'Toko, 1-2 Heesakkers (e.d.), 1-3 Deschilder R: Gunst (Ein) |
5 | 29/08/14 | FC Den Bosch | Jong Ajax | 2-0 | Bax | 3.028 | 1-0 Van den Broek, 2-0 Quekel |
5 | 29/08/14 | Telstar | Almere City FC | 3-1 | Otto | 1.834 | 1-0 Van Essen, 2-0 en 3-0 Seuntjens, 3-1 Keller R: Boldewijn (Alm) |
5 | 29/08/14 | Helmond Sport | NEC | 1-4 | Manschot | 2.736 | 1-0 Elbers (pen.), 1-1 en 1-2 Jahanbakhsh, 1-3 en 1-4 Ars |
5 | 29/08/14 | VVV-Venlo | FC Emmen | 1-4 | Lindhout | 4.058 | 0-1 Bannink (pen.), 1-1 Post, 1-2 Olijve, 1-3 Peters, 1-4 Altheer (pen.) |
5 | 30/08/14 | FC Oss | De Graafschap | 3-2 | Martens | 1.221 | 0-1 Koolhof, 1-1 Jansen, 2-1 Van den Ouweland, 2-2 Koolhof, 3-2 Van Veen |
5 | 31/08/14 | Roda JC Kerkrade | MVV Maastricht | 2-0 | Gözübüyük | 13.937 | 1-0 Höcher, 2-0 Van Peppen |
6 | 12/09/14 | MVV Maastricht | VVV-Venlo | 0-0 | Van de Graaf | 4.484 | R: Altheer (VVV) |
6 | 12/09/14 | Almere City FC | FC Oss | 4-2 | Blank | 1.067 | 0-1 Falkenstein, 0-2 Pique, 1-2 Janssen (pen), 2-2 Mamedov, 3-2 Serrarens, 4-2 De Kogel |
6 | 12/09/14 | FC Emmen | Helmond Sport | 1-0 | Dieperink | 3.875 | 0-1 Elbers, 1-1 Bergkamp, 1-2 Diouck, 2-2 Resida'R: Elbers (Hel) |
6 | 13/09/14 | NEC | RKC Waalwijk | 1-0 | Bax | 9.200 | 1-0 Ars |
6 | 13/09/14 | De Graafschap | Telstar | 3-2 | Vd Kerkhof | 3.809 | 0-1 Almunbaraki, 1-1 Tarfi, 1-2 Almunbaraki, 2-2 Çavlan, 3-2 Vida; R: Seuntjens (Tel) |
6 | 13/09/14 | FC Eindhoven | Achilles'29 | 2-0 | Berben | 1.823 | 1-0 en 2-0 Van den Hurk |
6 | 13/09/14 | Fortuna Sittard | Roda JC Kerkrade | 0-2 | Blom | 7.853 | 0-1 Lagourieh, 0-2 Plat |
6 | 14/09/14 | FC Volendam | FC Den Bosch | 2-2 | Vink | 4.002 | 0-1 Quekel, 0-2 Cerio, 1-2 Brands, 2-2 Marengo; R: Luirink (Vol) |
6 | 15/09/14 | Jong Ajax | Sparta Rotterdam | 4-2 | Gerritsen | 928 | 1-0 Bakker, 2-0 Acolatse, 2-1 Dogan, 2-2 Voskamp, 3-2 Hendriks, 4-2 Becker |
6 | 15/09/14 | Jong FC Twente | Jong PSV | 0-0 | Koekoek | 75 | R: Lukovic (PSV) |
7 | 19/09/14 | MVV Maastricht | De Graafschap | 0-1 | Boot | 3.844 | 0-1 Lazic (pen) |
7 | 19/09/14 | Achilles'29 | FC Oss | 2-2 | Oostrom | 1.580 | 0-1 Kamaci, 1-1 en 2-1 Hendriks, 2-2 Van Veen R: Smits (Ach) |
7 | 19/09/14 | Jong PSV | Sparta Rotterdam | 0-2 | Vd Heuvel | 720 | 0-1 Hiwat, 0-2 Voskamp |
7 | 19/09/14 | FC Den Bosch | Helmond Sport | 3-0 | Vd Kerkhof | 3.286 | 1-0 Quekel, 2-0 Thomassen, 3-0 Ceria R: Gomez (Hel) |
7 | 19/09/14 | VVV-Venlo | Almere City FC | 3-2 | Manschot | 4.150 | 1-0 Platje, 2-0 Post, 2-1 Janssen, 3-1 Platje, 3-2 Janssen |
7 | 19/09/14 | Telstar | Jong FC Twente | 1-1 | Berben | 2.363 | 0-1 Zschusschen, 1-1 Tissoudali |
7 | 19/09/14 | Fortuna Sittard | FC Eindhoven | 0-2 | Otto | 2.130 | 0-1 Van Son, 0-2 Deschilder |
7 | 20/09/14 | NEC | FC Emmen | 4-0 | Kamphuis | 9.000 | 1-0 en 2-0 Limbombe, 3-0 Jahanbakhsh, 4-0 Daemen (pen); R: Ars (NEC) |
7 | 20/09/14 | Roda JC | Jong Ajax | 1-0 | Mulder | 10.963 | 1-0 Faik |
7 | 20/09/14 | RKC Waalwijk | FC Volendam | 1-3 | Van Boekel | 4.900 | 0-1 Philips, 0-2 Marengo, 1-2 Anderson, 1-3 Brands |
8 | 26/09/14 | FC Eindhoven | VVV-Venlo | 1-0 | Verboomen | 2.774 | 1-0 Van den Hurk |
8 | 27/09/14 | FC Oss | Telstar | 2-1 | Sanders | 1.028 | 1-0 Jansen, 2-0 Falkenstein, 2-1 Van Huizen |
8 | 26/09/14 | FC Emmen | Jong Ajax | 2-2 | Boot | 3.580 | 0-1 Tete, 0-2 Muric, 1-2 Pedro, 2-2 Bannink (p) |
8 | 27/09/14 | Sparta Rotterdam | Almere City FC | 3-0 | Lindhout | 5.000 | 1-0 Voskamp, 2-0 Mahmudov, 3-0 De Nooijer |
8 | 27/09/14 | Helmond Sport | Roda JC Kerkrade | 1-2 | Van Boekel | 2.864 | 1-0 Elbers (pen), 1-1 Pluim, 1-2 Cicilia |
8 | 28/09/14 | RKC Waalwijk | Achilles'29 | 0-4 | Kamphuis | 3.800 | 0-1 Sürmeli, 0-2 Thoone (pen), 0-3 Sürmeli, 0-4 Hendriks |
8 | 28/09/14 | FC Volendam | MVV Maastricht | 3-0 | Braamhaar | 3.967 | 1-0 Veerman, 2-0 Brands, 3-0 Veerman |
8 | 28/09/14 | De Graafschap | NEC | 0-2 | Vink | 7.886 | 0-1 Limbombe, 0-2 Emilsson |
8 | 29/09/14 | Jong PSV | FC Den Bosch | 5-1 | Dieperink | 635 | 1-0 Leemans (pen), 2-0 Van Overbeek, 3-0 Rayhi, 4-0 Boljevic, 5-0 De Wijs, 5-1 Maguire (pen); R: Kabashi (DBo) |
8 | 29/09/14 | Jong FC Twente | Fortuna Sittard | 3-0 | Blank | 225 | 1-0 Eghan, 2-0 Zschusschen, 3-0 Oosterwijk R: Bijen (Twe) |
9 | 03/10/14 | MVV Maastricht | FC Oss | 0-2 | Gerritsen | 3.919 | 0-1 Van Veen, 0-2 Kamaci |
9 | 03/10/14 | Achilles'29 | FC Emmen | 1-2 | Koekoek | 1.332 | 0-1 Bergkamp, 0-2 Peters, 1-2 Thoone R: Almeide (Emm) |
9 | 03/10/14 | FC Eindhoven | RKC Waalwijk | 2-0 | Mulder | 2.345 | 1-0 Sleegers, 2-0 Van den Hurk |
9 | 03/10/14 | FC Den Bosch | De Graafschap | 1-2 | Manschot | 3.400 | 0-1 Lurling, 1-1 Vermeij, 1-2 Van Ewijk |
9 | 03/10/14 | Roda JC Kerkrade | Jong PSV | 1-1 | Perez | 10.907 | 1-0 Dijkhuizen, 1-1 Cmiljanić |
9 | 03/10/14 | VVV-Venlo | Helmond Sport | 2-1 | Bax | 4.100 | 1-0 Platje, 2-0 Altheer, 2-1 Tuyp |
9 | 03/10/14 | Jong Ajax | Jong FC Twente | 5-1 | Vd Heuvel | 430 | 1-0 Zivkovic, 1-1 Oosterwijk, 2-1 Acolatse, 3-1 Acolatse, 4-1 Meenig, 5-1 Zivokovic |
9 | 03/10/14 | Almere City FC | NEC | 1-2 | Van de Graaf | 1.475 | 0-1 Jahanbakhsh, 0-2 Ars, 1-2 Kip |
9 | 03/10/14 | Telstar | Sparta Rotterdam | 4-3 | Martens | 2.415 | 0-1 Gladon, 1-1 Kulhan, 1-2 Voskamp, 2-2 Kindermans, 3-2 Almubaraki, 3-3 Voskamp, 4-3 Almubaraki |
9 | 03/10/14 | Fortuna Sittard | FC Volendam | 0-1 | Sanders | 2.124 | 0-1 Brands (pen); R: Turan (For) |
10 | 17/10/14 | FC Volendam | Almere City FC | 2-3 | Martens | 3.806 | 1-0 Veerman, 1-1 Oost, 2-1 Brands, 2-2 Keller, 2-3 Quasten |
10 | 17/10/14 | RKC Waalwijk | Telstar | 2-0 | Boterberg | 3.800 | 1-0 Fortes, 2-0 Esajas |
10 | 17/10/14 | FC Oss | FC Eindhoven | 3-0 | Vd Kerkhof | 2.276 | 1-0 Opoku, 2-0 Van Veen, 3-0 Zanelli |
10 | 17/10/14 | Helmond Sport | Jong Ajax | 2-2 | Dieperink | 2.800 | 0-1 becker, 1-1 Elbers, 1-2 Zivkovic, 2-2 Diouck; R; Van de Sande (Hel) |
10 | 18/10/14 | FC Emmen | MVV Maastricht | 6-0 | Otto | 3.850 | 1-0 Mannes, 2-0 Bergkamp (pen), 3-0 Bergkamp, 4-0 Bakatti, 5-0 en 6-0 Peters R: Maatsen (MVV) |
10 | 18/10/14 | De Graafschap | Achilles'29 | 2-0 | Higler | 4.161 | 1-0 Tarfi, 2-0 Lazic |
10 | 19/10/14 | Sparta Rotterdam | VVV-Venlo | 1-0 | Mulder | 6.361 | 1-0 Mahmudov; R: Breedijk, Breuer (Spa) |
10 | 19/10/14 | NEC | FC Den Bosch | 3-1 | Blom | 9.400 | 1-0 Ars, 2-0 en 3-0 Santos, 3-1 Mols |
10 | 20/10/14 | Jong PSV | Fortuna Sittard | 1-1 | Berben | 400 | 1-0 Boljevic, 1-1 Conneh; R; De Wijs (PSV) |
10 | 20/10/14 | Jong FC Twente | Roda JC Kerkrade | 0-2 | Lindhout | 300 | 0-1 en 0-2 Plat; R: Soumaoro (Twe) |
11 | 24/10/14 | FC Volendam | De Graafschap | 2-1 | Mulder | 3.656 | 1-0 Veerman, 2-0 Brands, 2-1 Van Ewijk |
11 | 24/10/14 | FC Den Bosch | Fortuna Sittard | 1-0 | Vd Heuvel | 3.768 | 1-0 Belterman |
11 | 24/10/14 | Jong Ajax | Jong PSV | 1-1 | Blank | 759 | 1-0 Zivkovic, 1-1 Bergwijn |
11 | 24/10/14 | Almere City FC | Helmond Sport | 3-2 | Boot | 817 | 1-0 en 2-0 Janssen, 2-1 Elbers (pen), 3-1 Tuyp, 4-1 De Kogel |
11 | 24/10/14 | Telstar | FC Eindhoven | 0-5 | Koekoek | 1.963 | 0-1 Steegers, 0-2 Vand en Hurk, 0-3 Gunst, 0-4 Van den Boomen, 0-5 Boere |
11 | 24/10/14 | FC Emmen | Jong FC Twente | 3-0 | Oostrom | 3.380 | 1-0 Peters, 2-0 Bergkamp, 3-0 Deul |
11 | 25/10/14 | VVV-Venlo | RKC Waalwijk | 0-0 | Vd Kerkhof | 6.950 | |
11 | 25/10/14 | MVV Maastricht | Achilles'29 | 3-2 | Perez | 3.819 | 1-0 en 2-0 Brouwers, 2-1 Worm, 3-1 Brouwers, 3-2 Van Steen |
11 | 26/10/14 | NEC | FC Oss | 3-1 | Janssen | 9.100 | 0-1 Van Veen, 1-1 Santos, 2-1 Jahanbakhsh, 3-1 Ars |
11 | 26/10/14 | Roda JC Kerkrade | Sparta Rotterdam | 3-0 | Sanders | 11.549 | 1-0 Biemans, 2-0 Höcher, 3-0 Demouge |
12 | 01/01/14 | RKC Waalwijk | Almere City FC | 1-4 | Gerritsen | 2.700 | 0-1 Kip, 0-2 Hoefdraad, 0-3 Kip, 0-4 Janssen, 1-4 Van Mosselveld |
12 | 31/10/14 | FC Eindhoven | Jong Ajax | 2-1 | Bax | 2.000 | 1-0 Van den Hurk, 1-1 Zivkovic, 2-1 Sleegers |
12 | 31/10/14 | Telstar | MVV Maastricht | 2-0 | Oostrom | 2.000 | 1-0 Seuntjens (pen), 2-0 Almunbaraki |
12 | 31/10/14 | Fortuna Sittard | FC Emmen | 1-8 | Claes | 1.823 | 0-1 Bannink, 0-2 Bergkamp, 0-3 Siekman, 0-4 Peters, 0-5 en 0-6 Bannink, 0-7 Deul (pen), 1-7 Vankan, 1-8 Peters |
12 | 01/11/14 | FC Den Bosch | FC Oss | 0-1 | Braamhaar | 3.886 | 0-1 Opoku; R: Ket (Oss) |
12 | 01/11/14 | De Graafschap | Helmond Sport | 5-0 | Koekoek | 4.930 | 1-0 Van Ewijk, 2-0 Vermeij, 3-0 Cavlan, 4-0 en 5-0 Van Ewijk |
12 | 02/11/14 | Sparta Rotterdam | NEC | 2-2 | Makkelie | 5.132 | 0-1 Conboy, 0-2 Ars, 1-2 Loen, 2-2 Mahmudov |
12 | 02/11/14 | Achilles'29 | Roda JC | 0-4 | Manschot | 2.721 | 0-1 Demouge, 0-2 Höcher (pen), 0-3 Plat, 0-4 Höcher; R: Zeller (Ach) |
12 | 03/11/14 | Jong PSV | VVV-Venlo | 2-2 | Vd Heuvel | 800 | 0-1 Van Crooy, 1-1 Noor, 2-1 Boljevic, 2-2 Khalouta |
12 | 03/11/14 | Jong FC Twente | FC Volendam | 3-3 | Dieperink | 293 | 1-0 Kwee, 2-0 Zschusschen, 2-1 Veerman, 2-2 Brands, 3-2 Zschusschen, 3-3 Veerman |
13 | 07/11/14 | FC Volendam | Jong PSV | 1-0 | Otto | 3.682 | 1-0 Brands |
13 | 07/11/14 | MVV Maastricht | FC Eindhoven | 1-2 | Manschot | 3.759 | 1-0 Brouwers, 1-1 Sleegers, 1-2 Deschilder |
13 | 07/11/14 | FC Oss | Jong Ajax | 1-4 | Martens | 3.248 | 0-1 en 0-2 Zivkovic, 0-3 Denswil, 1-3 Opoku, 1-4 Zivkovic |
