Het seizoen 2017-2018 wordt uiteindelijk het jaar van de wederopstanding van Fortuna Sittard. Na de degradatie uit de Eredivisie in 2001 ging de club door diepe dalen, hing het voortbestaan regelmatig aan een zijden draadje, maar keert het dit jaar terug aan de top met promotie als gevolg. Dat het kampioenschap uiteindelijk niet wordt behaald (dat gaat naar de beloften van Ajax) is uiteindelijk niet meer dan een voetnootje bij de feestvreugde.
Daarnaast is er nog een heuse primeur met de promotie van FC Emmen via de nacompetitie. Sinds de entree in de Eerste Divisie in 1985, lukte het nooit om te promoveren, maar verrassenderwijs lukt het dit jaar wel, door in de play-offs NEC en Sparta te verslaan. Een derde grote stunt – promotie van Almere City – zit er net niet in. De laatste promotieplek gaat naar De Graafschap, de club die de heen en veer van FC Volendam heeft overgenomen.
Onderin wil het nog altijd niet vlotten met de doorstroom tussen Eerste en Tweede Divisie. In het najaar wordt besloten promotie- en degradatie maar weer eens op te schorten, omdat de KNVB en de clubs het niet eens kunnen worden over de voorwaarden, waaronder dat moet gebeurden. In het rechterrijtje gaat de competitie daarom wederom als een nachtkaars uit.
Uitslagenmatrix
ALM | CAM | DBO | DOR | EIN | EMM | FOR | GOA | GRA | HEL | AJA | JAZ | PSV | UTR | MVV | NEC | OSS | RKC | TEL | VOL | |
Almere City FC | * | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 5-1 | 2-2 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 2-2 | 3-2 | 2-3 | 2-0 |
SC Cambuur | 2-1 | * | 2-2 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 |
FC Den Bosch | 1-3 | 1-2 | * | 4-1 | 4-0 | 1-2 | 2-4 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 2-5 | 1-3 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 3-1 |
FC Dordrecht | 1-1 | 0-3 | 0-3 | * | 4-3 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-1 | 2-4 | 3-3 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 2-2 |
FC Eindhoven | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | * | 2-1 | 1-3 | 3-2 | 2-4 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 5-2 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 1-0 |
FC Emmen | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | * | 0-0 | 0-0 | 5-2 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 2-3 |
Fortuna Sittard | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 5-1 | 2-2 | 1-2 | * | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 4-0 | 6-0 | 1-1 | 1-0 |
Go Ahead Eagles | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | * | 0-4 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 |
De Graafschap | 4-2 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | * | 1-0 | 2-4 | 1-0 | 2-3 | 7-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 |
Helmond Sport | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | * | 1-4 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-4 |
Jong Ajax | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 3-2 | 4-2 | 0-2 | 0-5 | 2-0 | * | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 7-0 |
Jong AZ | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 4-2 | * | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 2-7 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 0-2 |
Jong PSV | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 4-1 | 1-1 | 2-3 | 6-0 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | * | 2-0 | 1-0 | 3-3 | 5-1 | 3-2 | 6-0 | 2-1 |
Jong Utrecht | 2-4 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-4 | * | 2-1 | 0-2 | 0-3 | 5-2 | 0-1 | 2-1 |
MVV Maastricht | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 4-3 | 1-3 | 3-1 | 0-4 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | * | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 |
NEC | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 6-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | * | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 |
FC Oss | 5-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | * | 3-1 | 0-0 | 1-0 |
RKC Waalwijk | 0-4 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-4 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | * | 4-1 | 1-3 |
Telstar | 4-0 | 0-1 | 3-2 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 0-6 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 3-3 | 0-0 | * | 5-2 |
FC Volendam | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 2-0 | 4-3 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 3-4 | * |
Eindstand
1 | Jong Ajax * | 38 | 25 | 4 | 9 | 79 | 89 | 54 | +35 | 951 |
2 | Fortuna Sittard ♦ | 38 | 24 | 6 | 8 | 78 | 81 | 41 | +40 | 4.851 |
3 | NEC + | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 | 82 | 46 | +36 | 9.636 |
4 | De Graafschap + ♦ | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 78 | 47 | +31 | 8.387 |
5 | Jong PSV | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 76 | 54 | +22 | 644 |
6 | Telstar + | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 66 | 63 | +3 | 2.753 |
7 | FC Emmen + ♦ | 38 | 14 | 16 | 8 | 58 | 58 | 50 | +8 | 3.112 |
8 | SC Cambuur + | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 58 | 53 | +5 | 7.286 |
9 | Almere City FC + | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 70 | 76 | -6 | 1.648 |
10 | MVV Maastricht + | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 57 | 56 | +1 | 4.857 |
11 | FC Den Bosch | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 59 | 55 | +4 | 2.790 |
12 | FC Eindhoven | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | 61 | 83 | _22 | 2.227 |
13 | FC Dordrecht + | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | 57 | 81 | -24 | 1.543 |
14 | FC Volendam | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 59 | 67 | -8 | 2.836 |
15 | FC Oss | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 53 | 65 | -12 | 1.991 |
16 | Jong AZ | 38 | 14 | 4 | 20 | 46 | 57 | 70 | -13 | 691 |
17 | Go Ahead Eagles | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 48 | 68 | -20 | 6.901 |
18 | RKC Waalwijk | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 37 | 61 | -24 | 2.143 |
19 | Helmond Sport | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 50 | 67 | -17 | 1.649 |
20 | Jong FC Utrecht | 38 | 7 | 6 | 25 | 27 | 37 | 76 | -39 | 679 |
Wedstrijden
R: | Datum: | Thuis: | Uit: | Sc.: | Ts.: | Ar.: | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/08/2017 | SC Cambuur | Jong Ajax | 1-2 | 7.334 | Blank | 0-1 Sidioel, 0-2 Cassierra, 1-2 Steenvoorden R: Peersman (Cam) |
1 | 18/08/2017 | FC Volendam | Helmond Sport | 2-2 | 2.581 | Bax | 1-0 Runderkamp, 2-0 Ten Den, 2-1 Naudts, 2-2 Janzen |
1 | 18/08/2017 | RKC Waalwijk | FC Emmen | 0-2 | 1.931 | Vd Kerkhof | 0-1 Peters (pen), 0-2 Loen |
1 | 18/08/2017 | MVV Maastricht | Go Ahead Eagles | 4-3 | 4.915 | Manschot | 0-1 Hendriks, 1-1 Janssen, 1-2 Hendriks, 2-2 Okita, 2-3 Langedijk, 3-3 Ogunjimi, 4-3 Okita |
1 | 18/08/2017 | FC Eindhoven | Telstar | 2-2 | 2.408 | Van Herk | 0-1 Júnior, 1-1 Kabangu, 1-2 Rodrigues, 2-2 Kabangu; R: Platje (Tel) |
1 | 18/08/2017 | FC Den Bosch | Jong AZ | 1-3 | 2.882 | Oostrom | 1-0 Mert, 1-1 El Hasnaoui, 1-2 Helmer (pen), 1-3 Einarsson |
1 | 18/08/2017 | Fortuna Sittard | FC Dordrecht | 5-1 | 3.165 | Perez | 1-0 Semedo, 2-0 en 3-0 Stokkers, 3-1 Hamer, 4-1 Vidigal, 5-1 Askovski; R: V. Wermeskerken (Dor) |
1 | 18/08/2017 | NEC | Almere City FC | 3-1 | 9.502 | Janssen | 1-0 Larsson, 1-1 Valpoort, 2-1 Groeneveld, 3-1 Larsson |
1 | 21/08/2017 | Jong FC Utrecht | FC Oss | 0-3 | 892 | Gerrets | 0-1 Quekel, 0-2 Van der Venne, 0-3 Kamaci |
1 | 21/08/2017 | Jong PSV | De Graafschap | 2-2 | 1.104 | Mulder | 0-1 Serrarens, 1-1 Van Vlerken, 2-1 De Wijs, 2-2 Van den Hurk |
2 | 25/08/2017 | FC Dordrecht | Jong FC Utrecht | 2-1 | 1.203 | Kooij | 1-0 Mutzers, 2-0 Mahmudov (pen), 2-1 Hilterman |
2 | 25/08/2017 | Go Ahead Eagles | NEC | 1-1 | 8.324 | S. Mulder | 0-1 Braken, 1-1 Hendriks |
2 | 25/08/2017 | De Graafschap | SC Cambuur | 2-0 | 8.014 | Vd Graaf | 1-0 Serrarens, 2-0 Van Mieghem |
2 | 25/08/2017 | Jong Ajax | Fortuna Sittard | 4-2 | 799 | Dieperink | 1-0 Cassierra, 2-0 en 3-0 Muric, 3-1 Schuurs, 3-2 Semedo, 4-2 Johnsen |
2 | 25/08/2017 | FC Oss | FC Volendam | 1-0 | 1.455 | Vd Eijk | 1-0 Van Pol |
2 | 25/08/2017 | Almere City FC | FC Den Bosch | 1-1 | 1.500 | Lindhout | 1-0 Salasiwa, 1-1 Blummel |
2 | 25/08/2017 | Telstar | MVV Maastricht | 0-0 | 1.400 | Perez | |
2 | 25/08/2017 | Helmond Sport | Jong PSV | 1-2 | 2.211 | Van Herk | 1-0 Zeldenrust, 1-1 en 1-2 Laursen |
2 | 25/08/2017 | FC Emmen | FC Eindhoven | 1-1 | 2.540 | Bax | 0-1 Lieder, 1-1 Bakker |
2 | 25/08/2017 | Jong AZ | RKC Waalwijk | 2-1 | 1.000 | Martens | 1-0 Jacobs, 1-1 De Graauw, 2-1 Helmer |
3 | 01/09/2017 | Jong FC Utrecht | Jong AZ | 1-0 | 533 | Van Herk | 1-0 Hatzidiakos (e.d.) |
3 | 01/09/2017 | FC Dordrecht | FC Emmen | 2-2 | 1.375 | Vd Eijk | 0-1 Siekman, 1-1 Calcan, 2-1 Mutzers, 2-2 Loen |
3 | 01/09/2017 | Jong PSV | Jong Ajax | 0-3 | 2.278 | Oostrom | 0-1 Cassiera, 0-2 Neres, 0-3 Flemming |
3 | 01/09/2017 | MVV Maastricht | FC Den Bosch | 3-0 | 4.987 | Vd Graaf | 1-0 Okita, 2-0 Nys, 3-0 Yildirim |
3 | 01/09/2017 | Fortuna Sittard | Almere City FC | 2-1 | 3.162 | Bax | 1-0 en 2-0 Askovski, 3-0 Valpoort |
3 | 01/09/2017 | NEC | FC Eindhoven | 2-1 | 8.489 | Lindhout | 1-0 Braken, 1-1 De Silva, 2-1 Braken |
3 | 01/09/2017 | Telstar | FC Oss | 3-3 | 1.963 | C. Mulder | 0-1 Van der Venne, 0-2 Bax, 1-3, 2-3 en 3-3 Hamdaoui, 3-3 Schouten (e.d.) |
3 | 01/09/2017 | Helmond Sport | Go Ahead Eagles | 1-1 | 1.993 | Vd Kerkhof | 0-1 De Kogel, 1-1 Thomassen |
3 | 02/09/2017 | RKC Waalwijk | De Graafschap | 0-0 | 1.948 | Gerrets | R: Receveur (Gra) |
3 | 03/09/2017 | FC Volendam | SC Cambuur | 0-1 | 3.259 | Manschot | 0-1 Houtkoop |
4 | 08/09/2017 | SC Cambuur | Jong FC Utrecht | 2-2 | 6.732 | Oostrom | 1-0 Daniels, 1-1 Venema, 2-1 Steenvoorden, 2-2 Peijnenburg; R: Schils (Cam), Ould Chikh (Utr, |
4 | 08/09/2017 | FC Eindhoven | Jong PSV | 1-2 | 2.700 | Vd Eijk | 0-1 Lammers, 1-1 Lieder, 1-2 Junior |
4 | 08/09/2017 | Go Ahead Eagles | FC Volendam | 1-1 | 7.331 | Van Boekel | 1-0 Beltrame, 1-1 Ten Den |
4 | 08/09/2017 | FC Den Bosch | NEC | 3-0 | 3.188 | Kamphuis | 1-0 Kaars, 2-0 Vossebelt, 3-0 Mert |
4 | 08/09/2017 | De Graafschap | MVV Maastricht | 1-2 | 8.023 | Vd Kerkhof | 0-1 Badnarek (e.d.), 0-2 Mmaee, 1-2 Diemers |
4 | 08/09/2017 | FC Oss | FC Dordrecht | 3-1 | 1.881 | Dieperink | 0-1 Mahmudov, 1-1 Kamaci, 2-1 Van der Venne, 3-1 Kamaci; R: Hamer (Dor) |
4 | 08/09/2017 | Almere City FC | Helmond Sport | 3-1 | 1.300 | Martens | 1-0 Mirani, 2-0 en 3-0 Valpoort, 3-1 Zeldenrust (pen) |
4 | 08/09/2017 | FC Emmen | Fortuna Sittard | 0-0 | 2.267 | C. Mulder | R: Peters |
4 | 11/09/2017 | Jong Ajax | RKC Waalwijk | 1-1 | 703 | Perez | 1-0 Eiting, 1-1 Drost |
4 | 12/09/2017 | Jong AZ | Telstar | 2-2 | 1.647 | Kooij | 1-0 Koopmeiners, 1-1 Novakovich, 2-1 Friday, 2-2 Van Iperen |
5 | 15/09/2017 | Jong FC Utrecht | De Graafschap | 1-4 | 660 | Dieperink | 1-0 Venema, 1-1 Van Mieghem, 1-2 Ars, 1-3 Diemers, 1-4 Van den Hurk |
5 | 15/09/2017 | FC Dordrecht | Almere City FC | 1-1 | 1.403 | Oostrom | 1-0 Calcan, 1-1 Valpoort |
5 | 15/09/2017 | RKC Waalwijk | FC Eindhoven | 0-1 | 1.987 | Vd Graaf | 0-1 Carlone |
5 | 15/09/2017 | MVV Maastricht | Jong PSV | 0-0 | 5.083 | Bax | |
5 | 15/09/2017 | Go Ahead Eagles | SC Cambuur | 3-1 | 7.859 | Janssen | 0-1 Matieu, 1-1 Hendriks, 2-1 Rossi, 3-1 Barto |
5 | 15/09/2017 | Fortuna Sittard | FC Volendam | 1-0 | 2.750 | Martens | 1-0 Ospitalieri |
5 | 15/09/2017 | NEC | FC Emmen | 1-1 | 9.550 | Blom | 1-0 Schuurman, 1-1 Bakker |
5 | 15/09/2017 | Telstar | FC Den Bosch | 3-2 | 1.815 | Vd Eijk | 1-0 Rodrigues, 1-1 Blummel, 2-1 Platje, 2-2 Kaars, 3-2 Novakovich |
5 | 15/09/2017 | Helmond Sport | Jong Ajax | 1-4 | 1.911 | Gerrets | 0-1 Eiting, 1-1 Zeldenrust (pen), 1-2 en 1-3 Cassierra, 1-4 Johnsen |
6 | 22/09/2017 | FC Volendam | De Graafschap | 0-0 | 3.202 | Bax | |
6 | 22/09/2017 | RKC Waalwijk | Jong FC Utrecht | 2-2 | 1.339 | Blank | 1-0 Rienstra, 1-1 Sow, 2-1 Bergkamp, 2-2 Loukili |
6 | 22/09/2017 | MVV Maastricht | SC Cambuur | 1-1 | 4.903 | Higler | 1-0 Okita, 1-1 Barto; R: Pereira (MVV) |
6 | 22/09/2017 | FC Eindhoven | FC Den Bosch | 0-1 | 2.263 | d'Hondt | 0-1 Blummel |
6 | 22/09/2017 | Fortuna Sittard | Jong AZ | 5-1 | 2.822 | Gerrets | 1-0 en 2-0 (pen) Dianessy, 2-1 Reijnders, 3-1 Semedo, 4-1 Schuurs, 5-1 Semedo |
6 | 22/09/2017 | Almere City FC | FC Oss | 2-2 | 1.000 | Perez | 0-1 Bakx, 0-2 Vd Venne, 1-2 en 2-2 Vd Heijden |
6 | 22/09/2017 | Helmond Sport | FC Dordrecht | 1-2 | 1.731 | Vd Graaf | 1-0 Zeldenrust (pen), 1-1 Arias, 1-2 Misidjan R: Warmolts (Hel) |
6 | 22/09/2017 | FC Emmen | Go Ahead Eagles | 0-0 | 3.045 | Lindhout | |
6 | 25/09/2017 | Jong PSV | NEC | 3-3 | 1.463 | Kooij | 1-0 Gudmundsson, 1-1 Joppen, 1-2 Van de Pavert, 1-3 Golla, 2-3 en 3-3 Lammers; R: Paal (PSV) |
6 | 25/09/2017 | Jong Ajax | Telstar | 1-1 | 1.750 | Martens | 0-1 Van Huizen, 1-1 Bijleveld |
7 | 29/09/2017 | SC Cambuur | RKC Waalwijk | 1-1 | 7.355 | Vd Kerkhof | 0-1 Voskamp, 1-1 Kallon; R: Mezghrani (RKC) |
7 | 29/09/2017 | Jong FC Utrecht | Helmond Sport | 0-0 | 565 | Vd Eijk | |
7 | 29/09/2017 | FC Dordrecht | FC Volendam | 2-2 | 1.434 | Ruperti | 0-1 Visser, 1-1 Arias, 1-2 Veerman, 2-2 Stankov |
7 | 29/09/2017 | Go Ahead Eagles | Almere City FC | 2-1 | 7.673 | Kooij | 1-0 Hendriks, 1-1 Brands, 2-1 Hendriks |
7 | 29/09/2017 | FC Den Bosch | Jong PSV | 5-0 | 2.875 | Van Herk | 1-0 Vossebelt (pen), 2-0 Kaars, 3-0 (pen) en 4-0 Vossebelt, 5-0 Sirani |
7 | 29/09/2017 | De Graafschap | FC Emmen | 2-2 | 7.671 | Martens | 0-1 Bannink, 0-2 Haydary, 1-2 Ars, 2-2 Van den Hurk |
7 | 29/09/2017 | NEC | MVV Maastricht | 4-1 | 9.106 | Vd Graaf | 1-0 Golla, 1-1 Gölpek, 2-1 Rayhi, 3-1 Kadioglu, 4-1 Groeneveld |
7 | 29/09/2017 | FC Oss | Jong Ajax | 1-2 | 3.321 | Blank | 0-1 De Wit, 0-2 Cassierra, 0-3 Mazraoui |
7 | 29/09/2017 | Telstar | Fortuna Sittard | 0-6 | 1.982 | Oostrom | 0-1 Schuurs, 0-2 Vidigal, 0-3 Dammers, 0-4 Vidigal, 0-5 Stokkers, 0-6 Vidigal |
7 | 29/09/2017 | Jong AZ | FC Eindhoven | 1-2 | 573 | Dieperink | 0-1 Lider, 1-1 Garcia, 1-2 Lieder |
8 | 06/10/2017 | FC Volendam | Telstar | 3-4 | 3.189 | Blank | 1-0 Veerman, 1-1 Hamdaoui, 1-2 (p) en 1-3 Novakovich, 2-3 Veerman (pen), 2-4 Korpershoek, 3-4 Stroo |
8 | 06/10/2017 | FC Dordrecht | FC Eindhoven | 4-3 | 1.159 | C. Mulder | 1-0 Mutzers, 2-0 Mahmudov (pen), 3-0 Arias, 3-1 Lieder (pen), 4-1 Mutzers, 4-2 V. Vaerenbergh, 4-3 Matthys |
8 | 08/10/2017 | RKC Waalwijk | FC Den Bosch | 1-1 | 2.705 | Bax | 0-1 Deijl, 1-1 Van Weert |
8 | 06/10/2017 | Jong PSV | Jong AZ | 1-2 | 468 | Ruperti | 0-1 en 0-2 Friday, 1-2 Verreth |
8 | 06/10/2017 | Fortuna Sittard | NEC | 1-2 | 4.567 | Perez | 1-0 Stokkers, 1-1 Rayhi, 1-2 Joppen R: Joppen (NEC) |
8 | 06/10/2017 | Jong Ajax | Jong FC Utrecht | 2-1 | 776 | Van Herk | 1-0 S. de Jong, 1-1 Sow, 2-1 Cassierra |
8 | 06/10/2017 | FC Oss | Go Ahead Eagles | 1-6 | 2.001 | Martens | 0-1 Langedijk, 0-2 en 0-3 (pen) Hendriks, 0-4 Werkhoven, 1-4 Kamaci (pen), 1-5 Maneschijn, 1-6 Suk |
8 | 06/10/2017 | Almere City FC | MVV Maastricht | 3-2 | 1.537 | Dieperink | 0-1 Yildirim, 1-1 en 2-1 Valpoort, 3-1 Walian, 3-2 Yildirim |
8 | 06/10/2017 | Helmond Sport | De Graafschap | 0-2 | 2.047 | Vermeiren | 0-1 Van Mieghem, 0-2 Diemers |
8 | 06/10/2017 | FC Emmen | SC Cambuur | 2-0 | 4.018 | Vd Graaf | 1-0 Peters, 2-0 Haydary |
9 | 13/10/2017 | SC Cambuur | FC Oss | 1-3 | 7.072 | Vd Eijk | 0-1 Dogan, 0-2 Kamaci, 1-2 Boerlage, 1-3 Adarabioyo |
9 | 13/10/2017 | MVV Maastricht | Fortuna Sittard | 1-2 | 8.152 | Janssen | 1-0 Okita, 1-1 Semedo, 1-2 Vidigal R: Semedo (For) |
9 | 13/10/2017 | FC Eindhoven | FC Volendam | 1-0 | 1.987 | Perez | 1-0 Kabangu |
9 | 13/10/2017 | FC Den Bosch | Jong FC Utrecht | 1-0 | 2.688 | Kooij | 1-0 Blummel |
9 | 13/10/2017 | NEC | RKC Waalwijk | 2-0 | 9.016 | Kamphuis | 1-0 Braken, 2-0 Rayhi |
9 | 13/10/2017 | Telstar | FC Dordrecht | 3-0 | 2.249 | Teuben | 1-0 Novakovich (pen), 2-0 Osman, 3-0 Van Huizen R: Rodrigues (Tel) |
9 | 13/10/2017 | FC Emmen | Jong PSV | 3-1 | 3.043 | Blank | 1-0- Bannink, 1-1 Lammers, 2-1 Peters, 3-1 Haydary |
9 | 15/10/2017 | De Graafschap | Go Ahead Eagles | 1-1 | 9.311 | Nijhuis | 0-1 Langedijk, 1-1 Ars |
9 | 16/10/2017 | Jong Ajax | Almere City FC | 3-0 | 1.396 | Bax | 1-0 Cassierra, 2-0 Cerny, 3-0 Mazraoui |
9 | 16/10/2017 | Jong AZ | Helmond Sport | 1-3 | 713 | Gerrets | 0-1 Braber, 1-1 Friday, 1-2 Damen, 1-3 Naudts |
10 | 20/10/2017 | Jong FC Utrecht | MVV Maastricht | 2-1 | 692 | Gerrets | 0-1 Yildirim, 1-1 en 2-1 Venema |
10 | 20/10/2017 | FC Volendam | NEC | 0-2 | 2.480 | Dieperink | 0-1 Groeneveld, 0-2 Braken |
10 | 20/10/2017 | FC Dordrecht | De Graafschap | 1-1 | 1.824 | Kooij | 0-1 Nieuwpoort, 1-1 Duarte Lopes |
10 | 20/10/2017 | Jong PSV | RKC Waalwijk | 3-2 | 428 | Van Damme | 1-0 Ritzmaier, 2-0 Gudmundsson, 2-1 Bergkamp, 2-2 Voskamp (pen), 3-2 Gudmundson |
10 | 20/10/2017 | Go Ahead Eagles | Jong Ajax | 4-1 | 8.452 | Vd Eijk | 0-1 Johnsen, 1-1 Hendriks, 2-1 Suk, 3-1 Schenk, 4-1 De Kogel; R: Zeefuik (Aja) |
10 | 20/10/2017 | Fortuna Sittard | FC Eindhoven | 2-2 | 5.266 | Teuben | 1-0 Dianessy, 1-1 Lieder (pen), 2-1 Askovski, 2-2 Deschilder |
10 | 20/10/2017 | FC Oss | FC Den Bosch | 1-1 | 3.341 | Higler | 0-1 Vossebelt (pen), 1-1 Dogan |
10 | 20/10/2017 | Almere City FC | SC Cambuur | 1-1 | 1.400 | Martens | 1-0 Van der Heijden, 1-1 Boerlage |
10 | 20/10/2017 | Helmond Sport | Telstar | 1-2 | 1.579 | Ruperti | 0-1 Novakovich, 1-1 Naudts, 1-2 Hamdaoui |
10 | 20/10/2017 | Jong AZ | FC Emmen | 2-1 | 587 | C. Mulder | 1-0 Dos Santos, 2-0 Jacobs, 2-1 Hemmen |
5 | 23/10/2017 | FC Oss | Jong AZ | 2-1 | 1.232 | Van Herk | 1-0 Church (e.d.), 2-0 Kamaci, 2-1 Friday |
11 | 27/10/2017 | SC Cambuur | Jong PSV | 0-1 | 7.245 | Gerrets | 0-1 Duarte |
11 | 27/10/2017 | RKC Waalwijk | FC Dordrecht | 0-1 | 2.301 | Manschot | 0-1 Seys |
11 | 29/10/2017 | MVV Maastricht | FC Volendam | 2-1 | 4.563 | Kamphuis | 1-0 Gölpek, 1-1 Doodeman, 2-1 Ciranni |
11 | 27/10/2017 | FC Eindhoven | Jong Ajax | 2-3 | 2.913 | Oostrom | 1-0 Lieder, 1-1 De Wit, 1-2 Eiting, 1-3 De Wit, 2-3 Lieder |
11 | 27/10/2017 | Go Ahead Eagles | Jong AZ | 2-1 | 7.398 | Teuben | 0-1 Friday, 1-1 Langedijk, 2-1 Hendriks |
11 | 27/10/2017 | FC Den Bosch | Helmond Sport | 2-2 | 2.659 | Van Herk | 1-0 Kaars, 1-1 Naudts, 1-2 Vicento, 2-2 Biemans |
11 | 27/10/2017 | De Graafschap | Fortuna Sittard | 2-0 | 9.201 | Vd Kerkhof | 1-0 Van Mieghem, 2-0 Serrarens |
11 | 27/10/2017 | NEC | Jong FC Utrecht | 3-1 | 8.768 | Blank | 1-0 Braken, 2-0 Groeneveld, 2-1 Ould-Chikh, 3-1 Van de Pavert |
11 | 29/10/2017 | Telstar | Almere City FC | 4-0 | 2.549 | Vd Eijk | 1-0 Platje, 2-0 Novakovich, 3-0 Platje, 4-0 Osman (pen) |
11 | 27/10/2017 | FC Emmen | FC Oss | 1-1 | 3.369 | Kooij | 1-0 Peters, 1-1 Stuy van den Herik |
12 | 03/11/2017 | Jong FC Utrecht | FC Eindhoven | 1-2 | 685 | Ruperti | 1-0 Hilterman, 1-1 en 1-2 Lieder |
12 | 03/11/2017 | FC Volendam | Jong PSV | 1-0 | 2.886 | Mulder | 1-0 Schilder |
12 | 03/11/2017 | FC Dordrecht | FC Den Bosch | 0-3 | 1.352 | Blank | 0-1 Bouyaghlafen, 0-2 Blummel, 0-3 Mert |
12 | 03/11/2017 | MVV Maastricht | RKC Waalwijk | 0-0 | 4.637 | Teuben | |
12 | 03/11/2017 | Fortuna Sittard | FC Oss | 4-0 | 3.103 | Vergoote | 1-0 Semedo, 2-0 Askovski, 3-0 Stokkers, 4-0 Dianessy |
12 | 03/11/2017 | NEC | SC Cambuur | 3-1 | 9.163 | Bax | 0-1 Van Kippersluis, 1-1 en 2-1 Rayhi, 3-1 Langil |
12 | 03/11/2017 | Jong Ajax | De Graafschap | 0-5 | 1.103 | Vd Graaf | 0-1 El Jebli, 0-2 Ars, 0-3 Van den Hurk (pen), 0-4 Van Mieghem, 0-5 Receveur; R: Sierhuis (Aja) |
