Juist nu voor het eerst sinds 1989 weer twee clubs rechtstreeks promoveren vanuit de eerste divisie, hebben twee clubs – SC Cambuur en De Graafschap – een flinke voorsprong op de eerste achtervolgers. Maar doordat de competitie stil valt door de coronacrisis en de KNVB besluit geen promotie en degradatie toe te passen moeten Cambuur en De Graafschap toezien dat de promotie niet doorgaat. Het zorgt voor woede en onbegrip in Leeuwarden en Doetinchem.
Maar ook bijvoorbeeld FC Volendam is het er niet mee eens. Onder trainer Wim Jonk is de club opgeleefd en is het al zeker van een plek in de play offs voor promotie, die daardoor ook niets waard is. Omdat er in de eerste divisie traditioneel meer te winnen is dan te verliezen (degradatie naar de tweede divisie is weer eens voor een aantal seizoenen bevroren) voelen dus veel clubs zich tekort gedaan.
Uitslagenmatrix
ALM | CAM | DBO | DOR | EIN | EXC | GOA | GRA | HEL | JAJ | JAZ | JPS | JUT | MVV | NAC | NEC | ROD | TEL | TOP | VOL | |
Almere City FC | * | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | |||||
SC Cambuur | 3-1 | * | 3-2 | 4-0 | 5-0 | 5-1 | 0-2 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 5-1 | 1-2 | |||||
FC Den Bosch | 1-2 | * | 3-2 | 1-1 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 4-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | ||||
FC Dordrecht | 1-2 | 2-4 | * | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-5 | 2-5 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | |||||
FC Eindhoven | 0-3 | 5-1 | * | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-4 | 1-1 | 4-1 | 2-2 | 1-4 | ||||
Excelsior | 4-2 | 1-3 | 6-4 | 3-2 | 5-4 | * | 3-1 | 1-3 | 3-3 | 5-2 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | ||||
Go Ahead Eagles | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | * | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | ||||
De Graafschap | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | * | 3-2 | 5-1 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | |||||
Helmond Sport | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | * | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | ||||
Jong Ajax | 3-2 | 5-1 | 2-0 | 6-0 | 5-1 | 1-1 | * | 2-0 | 4-0 | 2-4 | 3-3 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | |||||
Jong AZ Alkmaar | 3-1 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 2-4 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | * | 3-2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | ||||
Jong PSV | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | * | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | |||||
Jong FC Utrecht | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 7-2 | 2-1 | 3-0 | * | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ||||
MVV Maastricht | 3-2 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 4-1 | 1-4 | 3-1 | 1-1 | * | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | |||||
NAC Breda | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 5-1 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | * | 1-0 | 4-1 | 1-1 | ||||
NEC | 2-3 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | * | 4-2 | 3-0 | |||||
Roda JC Kerkrade | 1-1 | 1-2 | 1-5 | 5-0 | 1-4 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 4-2 | 1-2 | * | 2-1 | 2-3 | |||||
Telstar | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-7 | 1-2 | * | 1-0 | 1-2 | ||||
TOP Oss | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | * | 1-2 | |||||
FC Volendam | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 2-1 | 4-0 | 3-2 | 4-2 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | * |
Stand bij beëindigen competitie
1 | SC Cambuur | 29 | 21 | 3 | 5 | 66 | 68 | 25 | 43 | 8.272 | |
2 | De Graafschap + | 29 | 17 | 11 | 1 | 62 | 63 | 28 | 35 | 9.563 | |
3 | FC Volendam + | 29 | 16 | 7 | 6 | 55 | 57 | 42 | 15 | 4.030 | |
4 | Jong Ajax | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 | 72 | 47 | 25 | 818 | |
5 | NAC Breda + | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 | 48 | 30 | 18 | 17.157 | |
6 | Go Ahead Eagles | 29 | 12 | 12 | 5 | 48 | 49 | 41 | 8 | 8.404 | |
7 | Excelsior | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 65 | 55 | 10 | 3.134 | |
8 | NEC | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 | 51 | 37 | 14 | 7.613 | |
9 | Almere City FC | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 44 | 42 | 2 | 2.227 | |
10 | Telstar | 29 | 12 | 8 | 9 | 44 | 47 | 48 | −1 | 2.309 | |
11 | FC Den Bosch | 29 | 10 | 11 | 8 | 38 | 56 | 49 | 7 | 2.999 | |
12 | Jong FC Utrecht | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | 48 | 47 | 1 | 456 | |
13 | FC Eindhoven | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 | 46 | 59 | −13 | 2.443 | |
14 | Jong AZ | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 45 | 61 | −16 | 523 | |
15 | MVV Maastricht | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 | 37 | 53 | −16 | 3.583 | |
16 | TOP Oss | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 | 28 | 53 | −25 | 1.572 | |
17 | Roda JC Kerkrade | 29 | 5 | 10 | 14 | 22 | 36 | 52 | −16 | 5.810 | |
18 | Jong PSV | 29 | 5 | 7 | 17 | 22 | 34 | 56 | −22 | 622 | |
19 | FC Dordrecht | 29 | 4 | 8 | 17 | 20 | 34 | 66 | −32 | 1.710 | |
20 | Helmond Sport | 29 | 3 | 8 | 18 | 17 | 25 | 62 | −37 | 1.520 |
Wedstrijden
R | Datum: | Thuis: | Uit: | Sc: | Ts.: | Ar: | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/08/2019 | Go Ahead Eagles | MVV Maastricht | 3-2 | 8.221 | Dieperink | 0-1 Van den Hurk, 1-1 Navratil, 2-1 en 3-1 Rabillard, 3-2 Van den Hurk |
1 | 09/08/2019 | De Graafschap | SC Cambuur | 2-0 | 9.702 | Oostrom | 1-0 El Jebli (pen) 2-0 MacIntosch (e.d.) |
1 | 09/08/2019 | NEC | FC Eindhoven | 1-2 | 6.713 | Vd Eijk | 1-0 Musaba, 1-1 en 1-2 (pen) Van den Boomen |
1 | 09/08/2019 | Roda JC Kerkrade | Almere City FC | 1-1 | 6.480 | Teuben | 0-1 Loen, 1-1 Keulen; R: werker (Rod) |
1 | 09/08/2019 | TOP Oss | Jong Ajax | 2-1 | 2.541 | Bijl | 1-0 Celik, 2-0 Rommens (pen), 2-1 Jensen |
1 | 12/08/2019 | Jong AZ | Telstar | 0-0 | 850 | Cantineau | |
1 | 09/08/2019 | Helmond Sport | FC Volendam | 1-1 | 1.200 | Vd Laan | 1-0 Koolhof, 1-1 Vlak; R: Joppen (Hel) |
1 | 09/08/2019 | FC Dordrecht | NAC Breda | 0-2 | 2.525 | Perez | 0-1 Verschueren, 0-2 L. Ilic |
1 | 10/08/2019 | Excelsior | Jong FC Utrecht | 2-0 | 3.062 | Nagtegaal | 1-0 en 2-0 Zwarts |
1 | 12/08/2019 | Jong PSV | FC Den Bosch | 2-2 | 953 | Bos | 0-1 Abdullahi, 1-1 en 2-1 Ihattaren, 2-2 Verbeek R: De Haas (PSV) |
2 | 16/08/2019 | SC Cambuur | Go Ahead Eagles | 5-0 | 7.531 | Manschot | 1-0 Mühren (pen), 2-0 Schouten, 3-0 Mühren (pen), 4-0 Jacobs, 5-0 Oratmangoen R: Van Iperen (GoA) |
2 | 16/08/2019 | FC Volendam | Roda JC Kerkrade | 4-0 | 3.380 | Vd Kerkhof | 1-0 El Azzouzi, 2-0 Doodeman, 3-0 J. Vlak, 4-0 Kaars |
2 | 16/08/2019 | NAC Breda | Helmond Sport | 5-1 | 16.968 | Vd Graaf | 1-0 Stokkers, 2-0 Verschueren, 3-0 El Allouchi, 4-0 L. Ilic, 4-1 Mutzers, 5-1 El Allouchi |
2 | 16/08/2019 | MVV Maastricht | De Graafschap | 0-3 | 3.919 | Mulder | 0-1 Van Huizen, 0-2 El Jebli, 0-3 Seuntjens |
2 | 16/08/2019 | FC Eindhoven | FC Dordrecht | 5-1 | 2.381 | Kooij | 1-0 Lopes, 2-0 Van den Boomen, 3-0 Lopes, 4-0 Sleegers, 5-0 Lopes, 5-1 Marques |
2 | 16/08/2019 | FC Den Bosch | Telstar | 0-1 | 2.855 | Blank | 0-1 Van Doorm |
2 | 16/08/2019 | Almere City FC | Jong PSV | 3-2 | 1.884 | Martens | 1-0 Balker, 2-0 Loen, 2-1 Piroe, 2-2 Catic, 3-2 Verheydt |
2 | 19/08/2019 | Jong FC Utrecht | TOP Oss | 2-1 | 364 | Vd Eijk | 1-0 Mamengi, 2-0 Velanas, 2-1 Peters |
2 | 19/08/2019 | Jong Ajax | NEC | 3-3 | 900 | Gerrets | 1-0 Traoré, 1-1 Braken, 1-2 Musaba, 2-2 Jensen, 3-2 Gravenberch, 3-3 Kvida |
2 | 19/08/2019 | Jong AZ | Excelsior | 1-2 | 500 | Bijl | 0-1 Verhaar, 0-2 Fortes, 1-2 Gudmundsson (pen) |
3 | 23/08/2019 | FC Dordrecht | Jong Ajax | 2-5 | 1.972 | Bax | 1-0 Schuurman, 1-1 Jensen, 1-2 Kemper, 1-3 Lang, 2-3 Smith, 2-4 Kühn, 2-5 Lang |
3 | 23/08/2019 | NAC Breda | SC Cambuur | 1-0 | 16.434 | Blom | 1-0 I. Ilic |
3 | 23/08/2019 | Go Ahead Eagles | Jong FC Utrecht | 4-0 | 8.023 | Bos | 1-0 Corboz, 2-0 Van der Venne, 3-0 Navratil, 4-0 Lieftink; R: St. Jago (Utr) |
3 | 23/08/2019 | FC Den Bosch | FC Eindhoven | 1-1 | 2.852 | Dieperink | 1-0 Velkov, 1-1 Van den Boomen (pen) |
3 | 23/08/2019 | TOP Oss | Jong AZ | 1-2 | 1.211 | Van der Laan | 0-1 Sedlacek, 0-2 Margaret, 1-2 Kaak |
3 | 23/08/2019 | De Graafschap | FC Volendam | 3-0 | 9.503 | Nagtegaal | 1-0 Nijland, 2-0 Seuntjens, 3-0 Hamdaoui |
3 | 23/08/2019 | Roda JC Kerkrade | NEC | 1-2 | 6.048 | Lindhout | 0-1 Klaasen (e.d.), 0-2 Van Landschoot, 1-2 Ugbo |
3 | 23/08/2019 | Telstar | Excelsior | 3-0 | 2.362 | Teuben | 1-0 Kharchouch, 2-0 Lynen, 3-0 Plet |
3 | 23/08/2019 | Helmond Sport | Almere City FC | 1-1 | 1.652 | Kooij | 0-1 Vossebelt (pen), 1-1 Zwanen R: Van Vlerken (Alm) |
3 | 26/08/2019 | Jong PSV | MVV Maastricht | 0-1 | 593 | Gerrets | 0-1 Bonifazi |
4 | 30/08/2019 | SC Cambuur | FC Den Bosch | 3-2 | 7.242 | Perez | 1-0 Jacobs, 1-1 Verbeek, 2-1 (pen) en 2-2 Mühren, 2-3 Verbeek; R: Abdullahi (DBo) |
4 | 30/08/2019 | FC Volendam | NAC Breda | 2-1 | 5.036 | Oostrom | 0-1 Stokkers, 1-1 Kaars, 2-1 Smal |
4 | 30/08/2019 | FC Eindhoven | Go Ahead Eagles | 2-1 | 2.381 | Bijl | 1-0 Sleegers, 1-1 Pouwels, 2-1 Bourard |
4 | 30/08/2019 | Excelsior | Helmond Sport | 3-1 | 2.683 | Blank | 1-0 Fortes, 1-1 Snepvangers, 2-1 Mendes Moreira, 3-1 Fortes |
4 | 30/08/2019 | NEC | Telstar | 4-2 | 6.734 | Nagtegaal | 1-0 ter Haar Romeny, 1-1 Tavsan, 2-1 Wolters, 3-1 Ter Haar Reomeny, 3-2 Plet, 4-2 Okita |
4 | 30/08/2019 | Jong Ajax | Almere City FC | 3-2 | 829 | Cantineau | 0-1 Harrison, 1-1 Traoré, 1-2 Venema, 2-2 Lang, 3-2 Ekelenkamp; R: Venema (Alm) |
4 | 30/08/2019 | TOP Oss | De Graafschap | 0-0 | 2.113 | Martens | |
4 | 30/08/2019 | Jong AZ | FC Dordrecht | 1-1 | 400 | Gansner | 1-0 Sadlacek, 1-1 Fabian; R: Gullit (AZ) |
4 | 30/08/2019 | Jong FC Utrecht | Jong PSV | 3-0 | 423 | Vd Laan | 1-0 El Azrak, 2-0 Mamengi, 3-0 Pabai |
4 | 01/09/2019 | MVV Maastricht | Roda JC Kerkrade | 1-0 | 5.812 | Bax | 1-0 Kot |
5 | 07/09/2019 | FC Dordrecht | MVV Maastricht | 1-1 | 1.331 | Hensgens | 0-1 Holtby, 1-1 Fabian |
5 | 07/09/2019 | Go Ahead Eagles | Excelsior | 2-2 | 9.000 | Kuipers | 1-0 Lieftink, 1-1 en 1-2 Mendes Moreira, 2-2 Bannink |
5 | 07/09/2019 | Telstar | SC Cambuur | 0-2 | 2.685 | Vermeire | 0-1 Jacobs, 0-2 Bangura |
5 | 08/09/2019 | Helmond Sport | FC Eindhoven | 1-0 | 1.735 | Ruperti | 1-0 Brusselers |
5 | 08/09/2019 | Roda JC Kerkrade | TOP Oss | 2-1 | 5.049 | Teuben | 1-0 Jensen, 2-0 Ugbo, 2-1 Rommens |
5 | 08/09/2019 | Almere City FC | FC Volendam | 1-0 | 1.866 | Vd Eijk | 1-0 Harrison |
6 | 13/09/2019 | NAC Breda | Jong FC Utrecht | 0-0 | 16.786 | Martens | R: Velanas (Utr) |
6 | 13/09/2019 | Jong PSV | Jong AZ | 3-2 | 412 | Cantineau | 0-1 Reijnders, 0-2 Kunst, 1-2 Ledezma, 2-2 Catic, 3-2 Ledezma |
6 | 13/09/2019 | FC Den Bosch | NEC | 2-2 | 3.398 | Kamphuis | 1-0 Odenthal (e.d.), 1-1 Ter Haar Romeny, 2-1 Rodrigues, 2-2 Velikonja; R: Väisänen (DBo) |
6 | 13/09/2019 | De Graafschap | Jong Ajax | 3-2 | 9.504 | Perez | 0-1 Traoré (pen), 0-2 Gravenberch, 1-2 Van Heertum, 2-2 Van den Boomen, 3-2 Seutjens; R: Q. Timber (Aja) |
6 | 13/09/2019 | SC Cambuur | Helmond Sport | 5-1 | 7.432 | Bax | 1-0 Mühren, 2-0 Jacobs, 3-0 Oratmangoen, 4-0 Maulun, 4-1 Dzepar, 5-1 Ladan (pen) |
6 | 13/09/2019 | FC Volendam | FC Dordrecht | 1-1 | 3.174 | Blank | 0-1 Fabian, 1-1 Johnson; R: Ormonde (Dor) |
6 | 13/09/2019 | MVV Maastricht | Telstar | 1-2 | 3.403 | Bos | 0-1 Plet, 0-2 Kharcouch, 1-2 Schroijen |
6 | 13/09/2019 | FC Eindhoven | Roda JC Kerkrade | 1-1 | 2.132 | Oostrom | 1-0 Bourard, 1-1 Ugbo |
6 | 13/09/2019 | Excelsior | Almere City FC | 4-2 | 2.975 | Mulder | 1-0 Vloet, 2-0 Zwarts, 2-1 Harrison, 3-1 Vloet, 3-2 Ahannach, 4-2 Meijer |
6 | 14/09/2019 | TOP Oss | Go Ahead Eagles | 1-2 | 1.803 | Ruperti | 1-0 Verhulst (e.d.), 1-1 en 1-2 Van der Venne |
5 | 16/09/2019 | Jong FC Utrecht | FC Den Bosch | 5-1 | 602 | Gansner | 1-0 Van Rooijen, 2-0 en 3-0 Abass, 4-0 Cerny, 5-0 Arweiler, 5-1 Laukart |
5 | 16/09/2019 | NEC | De Graafschap | 1-1 | 7.960 | Vd Graaf | 0-1 Breinburg, 1-1 Okita |
5 | 16/09/2019 | Jong Ajax | Jong PSV | 2-0 | 1.450 | Nagtegaal | 1-0 Gravenberch, 2-0 De Waal |
5 | 16/09/2019 | Jong AZ | NAC Breda | 1-2 | 500 | Gerrets | 1-0 Reijnders, 1-1 en 1-2 Van Hooijdonk |
7 | 20/09/2019 | FC Dordrecht | NEC | 2-0 | 1.718 | Bijl | 1-0 Van de Looi (e.d.), 2-0 Green |
7 | 20/09/2019 | NAC Breda | Excelsior | 2-1 | 17.156 | Van Boekel | 1-0 Ilic, 1-1 Omarsson, 2-1 VAn Hooijdonk R: Bruins (Exc) |
7 | 20/09/2019 | Go Ahead Eagles | Jong Ajax | 1-1 | 8.271 | Teuben | 1-0 Beukema, 1-1 Ekkelenkamp |
7 | 20/09/2019 | FC Den Bosch | MVV Maastricht | 4-0 | 2.937 | Vermeiren | 1-0 Laukart, 2-0 Brouwers, 3-0 Deijl, 4-0 Van Moorsel |
7 | 20/09/2019 | De Graafschap | FC Eindhoven | 4-0 | 9.065 | Kuipers | 1-0 Hamdaoui, 2-0 Breinburg, 3-0 Seuntjens, 4-0 Thomassen |
7 | 20/09/2019 | Roda JC Kerkrade | Jong FC Utrecht | 1-3 | 4.150 | Gerrets | 0-1 Maddy, 0-2 Acheffay, 1-2 Roesch, 1-3 Arweiler; R: Van Eijma (Rod) |
7 | 20/09/2019 | Almere City FC | Jong AZ | 2-1 | 2.376 | Hensgens | 1-0 Venema, 1-1 Oosting, 2-1 Harrison |
7 | 20/09/2019 | Telstar | FC Volendam | 1-2 | 2.782 | Perez | 0-1 Antonucci, 0-2 Duin, 1-2 Fernandes |
7 | 21/09/2019 | Helmond Sport | TOP Oss | 0-2 | 1.346 | Oostrom | 0-1 Piqué, 0-2 Kaak |
7 | 23/09/2019 | Jong PSV | SC Cambuur | 0-1 | 398 | Blank | 0-1 MacIntosch; R: Maulun (Cam) |
8 | 27/09/2019 | FC Volendam | SC Cambuur | 0-4 | 4.041 | Vd Laan | 0-1 Jacobs, 0-2 (pen), 0-3 en 0-4 Mühren R: M. Tol (Vol) |
8 | 27/09/2019 | MVV Maastricht | Jong Ajax | 1-4 | 3.512 | Gansner | 0-1 Pirie, 0-2 Traoré, 0-3 Mares (e.d.), 0-4 Gravenberch, 1-4 Schroijen |
8 | 27/09/2019 | FC Eindhoven | Telstar | 4-1 | 1.934 | Vd Kerkhof | 1-0 Bourard, 2-0 Sleegers , 3-0 Bourard, 3-1 Beerenstein, 4-1 Seedorf |
8 | 27/09/2019 | Excelsior | Jong PSV | 5-2 | 2.715 | Bos | 1-0 Fortes, 2-0 Meijer, 3-0 Haspolat, 4-0 Meijer, 4-1 Lauwers, 4-2 Ngonge, 5-2 Fortes |
8 | 27/09/2019 | NEC | Go Ahead Eagles | 3-3 | 7.356 | Bax | 0-1 en 0-2 Berden, 1-2 Flemming, 1-3 Ngombo, 2-3 Velinkonja, 3-3 Flemming (pen) |
8 | 27/09/2019 | TOP Oss | NAC Breda | 0-1 | 2.514 | Nagtegaal | 0-1 Filipovic |
8 | 27/09/2019 | Almere City FC | FC Dordrecht | 3-2 | 1.837 | Oostrom | 0-1 Marques, 0-2 Schuurman, 1-2 Kaandorp, 2-2 Harrison, 3-2 Kaandorp |
8 | 27/09/2019 | Roda JC Kerkrade | De Graafschap | 1-1 | 3.512 | Ruperti | 0-1 Vet, 1-1 Ugbo |
8 | 30/09/2019 | Jong FC Utrecht | Helmond Sport | 1-1 | 343 | Cantineau | 0-1 De Keijzer (e.d.), 1-1 Van der Velden |
8 | 30/09/2019 | Jong AZ | FC Den Bosch | 2-2 | 400 | Vd Eijk | 0-1 Dkidak, 1-1 Oosting, 2-1 Druijf, 2-2 Rodrigues |
9 | 04/10/2019 | SC Cambuur | Excelsior | 4-0 | 8.742 | Kamphuis | 1-0 JAcobs, 2-0 Van Deelen, 3-0 Oratmangoen, 4-0 Antonia |
9 | 04/10/2019 | FC Dordrecht | Jong FC Utrecht | 2-5 | 1.450 | Dröge | 0-1 en 0-2 Acheffay, 0-3 Arweiler, 1-3 Smith, 1-4 Acheffay, 2-4 Smith, 2-5 Stoskovic (e.d.) R: Lewis (Dor) |
9 | 04/10/2019 | NAC Breda | NEC | 1-0 | 18.427 | Vd Kerkhof | 1-0 Van Hooijdonk |
9 | 04/10/2019 | Jong PSV | FC Volendam | 3-1 | 463 | Debeuckel. | 0-1 Duin (pen), 1-1 (pen) en 2-1 Ngonge, 3-1 Vertessen |
9 | 04/10/2019 | Go Ahead Eagles | Jong AZ | 1-1 | 8.103 | Nagtegaal | 1-0 Veldmate, 1-1 Sedlacek |
9 | 04/10/2019 | FC Den Bosch | TOP Oss | 4-0 | 3.833 | Vd Graaf | 1-0 en 2-0 Väisanen, 3-0 Van Moorsel, 4-0 Laukart R: O. Rommens (TOP) |
9 | 04/10/2019 | De Graafschap | Almere City FC | 0-0 | 9.232 | Bax | |
9 | 04/10/2019 | Jong Ajax | FC Eindhoven | 6-0 | 590 | Hensgens | 1-0 Traoré, 2-0 Biemans (e.d.), 3-0 Lang, 4-0 Ekkelenkamp, 5-0 Gravenberch, 6-0 Schuurs |
9 | 04/10/2019 | Telstar | Roda JC Kerkrade | 1-2 | 2.120 | Bijl | 0-1 Ugbo, 1-1 Plet, 1-2 Verburgh |
9 | 04/10/2019 | Helmond Sport | MVV Maastricht | 3-1 | 1.134 | Martens | 0-1 Van den Hurk, 1-1 Zwamen, 2-1 en 3-1 Snepvangers; R: Martina (MVV) |
10 | 11/10/2019 | MVV Maastricht | SC Cambuur | 0-0 | 3.372 | Oostrom | |
10 | 12/10/2019 | TOP Oss | Telstar | 2-2 | 1.239 | Gansner | 1-0 Sno (e.d.), 1-1 Kharchouch, 2-1 P. Rommens, 2-2 Kharchouch |
10 | 12/10/2019 | Roda JC Kerkrade | Helmond Sport | 4-0 | 4.000 | Blank | 1-0, 2-0 en 3-0 Alberg, 4-0 Croux |
10 | 13/10/2019 | FC Volendam | FC Den Bosch | 1-1 | 4.292 | Ruperti | 1-0 Runderkamp, 1-1 Trotman |
10 | 13/10/2019 | Almere City FC | Go Ahead Eagles | 1-1 | 2.264 | Bos | 1-0 Harrison, 1-1 Van der Venne; R: Corboz (GoA) |
10 | 13/10/2019 | Excelsior | FC Dordrecht | 3-2 | 3.300 | Gerrets | 0-1 Achahbar, 1-1 Vloet, 2-1 Meijer, 3-1 Vloet, 3-2 Hogesteger |
11 | 18/10/2019 | Jong FC Utrecht | De Graafschap | 2-2 | 693 | Perez | 1-0 Arweiler (pen), 1-1 Hamdaoui, 2-1 Arweiler, 2-2 Van den Boomen |
11 | 18/10/2019 | FC Eindhoven | NAC Breda | 2-2 | 3.251 | Vd Eijk | 1-0 Sleegers, 1-1 Van Hooijdonk (pen), 2-1 Bourard, 2-2 Riera |
11 | 18/10/2019 | NEC | Jong PSV | 1-0 | 6.589 | Teuben | 1-0 Flemming |
11 | 18/10/2019 | Jong AZ | Jong Ajax | 3-2 | 750 | Bijl | 1-0 Oosting, 2-0 Kunst, 2-1 Traoré, 3-1 Kunst, 3-1 Kühn |
11 | 18/10/2019 | SC Cambuur | TOP Oss | 5-1 | 8.243 | Bax | 1-0 Kallon, 2-0 Mühren, 3-0, 4-0 en 5-0 Kallon, 5-1 Hutten |
11 | 18/10/2019 | FC Dordrecht | Helmond Sport | 1-2 | 1.450 | Vd Laan | 0-1 Koolhof, 0-2 Kok (e.d.), 1-2 Wehrmann |
11 | 18/10/2019 | MVV Maastricht | Excelsior | 0-0 | 3.494 | Pirard | R: Martina (MVV) |
11 | 18/10/2019 | Go Ahead Eagles | FC Volendam | 3-0 | 8.287 | Vd Graaf | 1-0 Lieftink, 2-0 Ngombo, 3-0 Berden |
11 | 18/10/2019 | FC Den Bosch | Roda JC Kerkrade | 0-0 | 3.970 | Cantineau | |
11 | 18/10/2019 | Telstar | Almere City FC | 1-0 | 1.946 | Gerrets | 1-0 Kharchouch |
10 | 21/10/2019 | NAC Breda | De Graafschap | 1-2 | 17.312 | Kooij | 0-1 Van Mieghem, 0-2 Vet, 1-2 Dogan R: Verschueren (NAC) |
10 | 21/10/2019 | Jong PSV | FC Eindhoven | 2-1 | 803 | Martens | 1-0 Ngonge (pen), 1-1 Biemans, 2-1 Schoonbrood |
10 | 21/10/2019 | Jong Ajax | Jong FC Utrecht | 4-0 | 840 | Ruperti | 1-0 Traoré, 2-0 Ekkelenkamp, 3-0 en 4-0 Traoré |
10 | 21/10/2019 | Jong AZ | NEC | 0-2 | 450 | Dröge | 0-1 Flemming (pen), 0-2 Musaba |
12 | 25/10/2019 | Jong FC Utrecht | SC Cambuur | 1-1 | 566 | Teuben | 1-0 Van Rooijen, 1-1 Mühren (pen) |
12 | 25/10/2019 | FC Volendam | Jong AZ | 3-2 | 3.196 | Hensgens | 0-1 Druijf, 1-1 Duin, 1-2 Aboukhlal, 2-2 Vlak, 3-2 Smal |
12 | 25/10/2019 | Go Ahead Eagles | FC Den Bosch | 0-0 | 8.423 | Kooij | |
12 | 25/10/2019 | Excelsior | Jong Ajax | 1-3 | 3.571 | Blank | 0-1 Ekkelenkamp, 0-2 Traoré, 1-2 Vloet, 1-3 Traoré R: Fischer (Exc), Lang (Aja) |
12 | 25/10/2019 | De Graafschap | FC Dordrecht | 5-0 | 9.053 | Kamphuis | 1-0 en 2-0 Hamdaoui, 3-0 en 4-0 Van Mieghem, 5-0 Helmer; R: Van de Pavert (Gra) |
12 | 25/10/2019 | NEC | MVV Maastricht | 2-0 | 6.822 | Ruperti | 1-0 en 2-0 Okita |
12 | 25/10/2019 | Roda JC Kerkrade | NAC Breda | 4-2 | 10.387 | Mulder | 1-0 Ugbo, 1-1 Dogan, 2-1 Verburgh, 2-2 Riera, 3-2 Alberg, 4-2 Simakala; R: Rosler (NAC) |
12 | 25/10/2019 | TOP Oss | Jong PSV | 1-0 | 1.753 | Oostrom | 1-0 Hutten |
12 | 25/10/2019 | Almere City FC | FC Eindhoven | 3-1 | 1.821 | Bijl | 1-0 Meijers, 1-1 De Rooij, 2-1 Efmorfidis, 3-1 Kaandorp; R: Faber (Ein) |
12 | 25/10/2019 | Helmond Sport | Telstar | 1-4 | 1.732 | Bos | 0-1 Tavsan, 0-2 en 0-3 Kharchouch, 0-4 McGuane, 1-4 Snepvangers |
13 | 01/11/2019 | SC Cambuur | NEC | 0-0 | 8.675 | Manschot | |
