Uitslagenmatrix
ALM | CAM | DBO | DOR | EIN | EXC | GOA | GRA | HEL | JAJ | JAZ | JPS | JUT | MVV | NAC | NEC | ROD | TEL | TOP | VOL | |
Almere City FC | * | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 |
SC Cambuur | 7-2 | * | 3-1 | 5-0 | 3-0 | 7-2 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 2-3 | 2-0 | 5-1 | 5-2 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 0-1 |
FC Den Bosch | 1-1 | 3-5 | * | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 7-0 | 4-1 | 1-0 | 1-5 |
FC Dordrecht | 2-2 | 0-1 | 2-6 | * | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-3 | 0-3 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 0-5 | 1-0 | 1-3 | 0-0 |
FC Eindhoven | 1-3 | 2-5 | 1-0 | 5-1 | * | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | 2-2 | 4-0 | 2-4 | 0-1 | 3-3 | 2-3 | 0-0 | 1-1 |
Excelsior | 4-6 | 0-1 | 4-4 | 3-0 | 1-0 | * | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 5-1 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 3-0 | 2-3 |
Go Ahead Eagles | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | 0-0 | * | 0-0 | 4-1 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-3 |
De Graafschap | 2-2 | 0-2 | 4-2 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | * | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 2-5 |
Helmond Sport | 2-1 | 1-5 | 4-0 | 5-2 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | * | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-7 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
Jong Ajax | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | * | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 4-3 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0-1 | 1-1 |
Jong AZ Alkmaar | 2-5 | 2-4 | 2-1 | 4-0 | 3-2 | 2-1 | 0-3 | 7-3 | 2-2 | 2-1 | * | 1-4 | 3-2 | 3-3 | 2-3 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-6 |
Jong PSV | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-6 | 2-3 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | * | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 |
Jong FC Utrecht | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-6 | * | 0-1 | 0-2 | 1-4 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 2-3 |
MVV Maastricht | 2-0 | 1-7 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 2-3 | 1-1 | 1-5 | 3-2 | 3-3 | 0-2 | * | 1-4 | 2-1 | 2-4 | 2-0 | 3-0 | 2-2 |
NAC Breda | 4-0 | 0-4 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 6-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | * | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-0 |
NEC | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 6-0 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | * | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 |
Roda JC Kerkrade | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 5-1 | 2-1 | 2-0 | 3-3 | 1-3 | * | 1-1 | 3-0 | 1-1 |
Telstar | 2-3 | 1-2 | 6-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 5-2 | 3-1 | * | 1-1 | 2-2 |
TOP Oss | 2-4 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-3 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 6-0 | 3-2 | 0-4 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-4 | * | 2-0 |
FC Volendam | 2-2 | 0-3 | 6-0 | 7-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 5-1 | 3-2 | 2-1 | 5-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 3-4 | 2-0 | 1-1 | * |
Eindstand
1 | SC Cambuur * | 38 | 29 | 5 | 4 | 92 | 109 | 36 | hlprom | |
2 | Go Ahead Eagles | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 | 62 | 25 | hlprom | |
3 | De Graafschap + | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 | 67 | 47 | ||
4 | Almere City FC + | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 75 | 48 | ||
5 | NAC Breda + | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 75 | 41 | ||
6 | FC Volendam + | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 79 | 52 | ||
7 | NEC + | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 68 | 45 | hlprnc | |
8 | Roda JC Kerkrade + | 38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 67 | 61 | ||
9 | Excelsior | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 65 | 66 | ||
10 | TOP Oss | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 40 | 57 | ||
11 | MVV Maastricht | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 50 | 72 | ||
12 | Helmond Sport | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 51 | 68 | ||
13 | Telstar | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 57 | 61 | ||
14 | Jong PSV | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 54 | 65 | ||
15 | FC Eindhoven | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 50 | 62 | ||
16 | Jong Ajax | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 55 | 71 | ||
17 | Jong AZ | 38 | 11 | 5 | 22 | 38 | 56 | 92 | ||
18 | Jong FC Utrecht | 38 | 11 | 2 | 25 | 35 | 53 | 77 | ||
19 | FC Den Bosch | 38 | 8 | 8 | 22 | 32 | 59 | 85 | ||
20 | FC Dordrecht | 38 | 8 | 3 | 27 | 27 | 36 | 97 |
Wedstrijden
Datum: | Thuis: | Uit: | Sc.: | Ts: | Ar: | Details: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/08/2020 | Jong FC Utrecht | FC Eindhoven | 1-2 | 100 | Cantineau | 0-1 De Rooij, 1-1 Pieters, 1-2 Van Kleef (pen) |
1 | 28/08/2020 | SC Cambuur | NEC | 2-0 | 2.500 | Dieperink | 1-0 Nieuwpoort, 2-0 Mühren (pen) |
1 | 29/08/2020 | Jong PSV | Excelsior | 1-6 | 380 | Teuben | 0-1 Mendes Moreira, 0-2 Zwarts, 0-3 Oude Kotte, 0-4 De Haas (e.d.), 0-5 Omarsson, 1-5 Timan, 1-6 Omarsson |
1 | 29/08/2020 | TOP Oss | Helmond Sport | 1-2 | 765 | Vd Laan | 0-1 Stans, 0-2 Van Keilegom, 1-2 Van der Heijden R: Dzepar (Hel) |
1 | 29/08/2020 | NAC Breda | Jong AZ | 6-1 | 3.722 | Bijl | 1-0 Dogan, 2-0 El Allouchi, 3-0 Stokkers, 4-0 Riera, 5-0 Bohui, 5-1 Oosting, 6-1 Venema |
1 | 30/08/2020 | Telstar | FC Volendam | 2-2 | 763 | Gözübüyük | 1-0 en 2-0 Bronkhorst, 2-1 Doodeman, 2-2 El Azzouzi |
1 | 30/08/2020 | Jong Ajax | Roda JC Kerkrade | 0-4 | 151 | Blank | 0-1 Alberg, 0-2 Croux (pen), 0-3 Luijckx, 0-4 Vossebelt |
1 | 30/08/2020 | FC Dordrecht | Go Ahead Eagles | 0-0 | 735 | Oostrom | |
1 | 30/08/2020 | Almere City FC | MVV Maastricht | 0-0 | 819 | Ruperti | |
1 | 31/08/2020 | De Graafschap | FC Den Bosch | 4-2 | 3.116 | Higler | 1-0 Van Huizen, 1-1 Lelieveld (e.d.), 2-1 Van Mieghem, 3-1 Lieftink, 4-1 Opoku, 4-2 Hornkamp |
2 | 05/09/2020 | FC Eindhoven | Telstar | 2-3 | 746 | Gerrets | 0-1 Bronkhorst, 1-1 Botermans, 2-1 De Rooij, 2-2 en 2-3 Pattymnama |
2 | 05/09/2020 | MVV Maastricht | SC Cambuur | 1-7 | 1.500 | Vd Eijk | 0-1 Malun, 0-2 Hoedemakers, 0-3 en 0-4 Mühren, 1-4 Schroyen (pen), 1-5 Jacobs, 1-6 en 1-7 Antonia |
2 | 05/09/2020 | Roda JC Kerkrade | TOP Oss | 3-0 | 3.800 | Perez | 1-0 Marzo, 2-0 Alberg, 3-0 Croux |
2 | 06/09/2020 | Excelsior | Almere City FC | 4-6 | 1.000 | Martens | 0-1 Verheydt, 1-1 Niemeijer, 2-1 en 3-1 Omarsson, 3-2 Hammouti, 3-3 Margharita, 3-4 Verheijdt, 3-5 Emmers, 4-5 Omarsson, 4-6 Receveur |
2 | 06/09/2020 | FC Den Bosch | FC Dordrecht | 2-1 | 1.100 | Hensgens | 0-1 Jansen, 1-1 Felida, 2-1 Van Moorsel |
2 | 06/09/2020 | Helmond Sport | NAC Breda | 0-2 | 1.125 | Nagtegaal | 0-1 Dogan (pen), 0-2 Van Hooijdonk |
3 | 11/09/2020 | FC Dordrecht | Excelsior | 1-3 | 735 | Vd Laan | 1-0 Vermeulen, 1-1 en 1-2 Omarsson, 1-3 Oude Kotte |
3 | 11/09/2020 | FC Volendam | Jong FC Utrecht | 0-1 | 1.726 | Gansner | 0-1 Acheffay; R: Alou (Utr) |
3 | 11/09/2020 | Jong AZ | Jong PSV | 1-4 | 100 | Dröge | 1-0 Taabouni, 1-1 Ledezma (pen), 1-2, 1-3 en 1-4 Saibari |
3 | 11/09/2020 | FC Eindhoven | Helmond Sport | 0-0 | 827 | Oostrom | |
3 | 11/09/2020 | NEC | Jong Ajax | 2-1 | 2.892 | Bos | 1-0 Van Eijden, 1-1 Giovanni, 2-1 Bruijn (pen) |
3 | 11/09/2020 | SC Cambuur | Go Ahead Eagles | 0-2 | 2.650 | Blom | 0-1 Veldmate, 0-2 Van Hoeven |
3 | 12/09/2020 | De Graafschap | Roda JC Kerkrade | 4-0 | 3.226 | Vd Kerkhof | 1-0 en 2-0 Lieftink, 3-0 Van Mieghem, 4-0 Seuntjens |
3 | 13/09/2020 | Telstar | MVV Maastricht | 20:00 | 620 | Bijl | 0-1 Duin (pen), 1-1 Plet, 1-2 Kostons |
2 | 14/09/2020 | Jong Ajax | Jong PSV | 1-2 | 106 | Perez | 0-1 De Haas, 0-2 Tore, 1-2 Ekkelenkamp R: De Haas (PSV) |
2 | 14/09/2020 | Jong FC Utrecht | Jong AZ | 1-2 | 100 | Hensgens | 1-0 Mallahi, 1-1 Oosting, 1-2 Taabouni R: Bourebaba (Utr) |
3 | 14/09/2020 | NAC Breda | FC Den Bosch | 2-1 | 3.843 | Dieperink | 0-1 Hornkamp, 1-1 en 2-1 Van Hooijdonk |
2 | 15/09/2020 | FC Volendam | NEC | 1-3 | 1.609 | Cantineau | 0-1 Tavsan, 0-2 Janga, 1-2 Kaars, 1-3 Janga |
3 | 15/09/2020 | Almere City FC | TOP Oss | 3-0 | 972 | Teuben | 1-0 Verheydt (p), 2-0 Ahannach, 3-0 Bouyaghlafen |
4 | 21/09/2020 | Jong AZ | De Graafschap | 7-3 | 100 | Gansner | 1-0 Taabouni, 2-0 Aboukhlal, 3-0 Oosting, 4-0 Evjen, 5-0 Taabouni, 5-1 Seuntjens, 5-2 Lieftink, 6-2 Reijnders, 6-3 Van Mieghem, 7-3 Aboukhlal; R: Evjen (AZ) |
4 | 18/09/2020 | Jong PSV | FC Eindhoven | 1-2 | 418 | Bos | 0-1 De Rooij, 1-1 Ledezma, 1-2 Van der Sande |
4 | 18/09/2020 | Go Ahead Eagles | Jong Ajax | 0-3 | 2.111 | Ruperti | 0-1 Taylor (pen), 0-2 Brobbey, 0-3 Jensen R: De Waal (Aja) |
4 | 18/09/2020 | Roda JC Kerkrade | FC Dordrecht | 4-0 | 3.900 | Gerrets | 1-0 Albers (pen), 2-0 Croux, 3-0 Absalem, 4-0 Marzo; R: Falkenburg (Rod) |
4 | 19/09/2020 | TOP Oss | SC Cambuur | 2-2 | 681 | Blank | 1-0 Rommens, 1-1 Oratmangoen, 1-2 Mühren (pen), 2-2 Koorman |
4 | 20/09/2020 | NEC | Almere City FC | 0-1 | 2.899 | Blom | 0-1 Mirani |
4 | 18/09/2020 | Helmond Sport | FC Volendam | 0-1 | 1.125 | Vd Graaf | 0-1 Doodeman |
4 | 21/09/2020 | Jong FC Utrecht | NAC Breda | 0-2 | 100 | Dröge | 0-1 Venema, 0-2 Van Hooijdonk |
4 | 22/09/2020 | Excelsior | Telstar | 1-2 | 1.250 | Oostrom | 1-0 Zwarts, 1-1 Van Doorm, 1-2 Liesdek |
4 | 22/09/2020 | FC Den Bosch | MVV Maastricht | 2-0 | 1.091 | Cantineau | 1-0 Klas, 2-0 Trotman |
5 | 25/09/2020 | Almere City FC | Helmond Sport | 2-0 | 1.059 | Bijl | 1-0 Ahannach, 2-0 Blackson |
5 | 25/09/2020 | FC Dordrecht | Jong AZ | 2-0 | 735 | Teuben | 1-0 Jansen, 2-0 Bliek; R: Gemmel (AZ) |
5 | 25/09/2020 | MVV Maastricht | TOP Oss | 3-0 | 1.729 | Hensgens | 1-0 en 2-0 Schroyen, 3-0 Mickels; R: Pique (TOP) |
5 | 25/09/2020 | SC Cambuur | Jong FC Utrecht | 5-2 | 2.450 | Bax | 1-0 en 2-0 Kallon, 3-0 Breij, 4-0 Kallon, 4-1 Hilterman, 5-1 Kallon, 5-2 Pieters |
5 | 26/09/2020 | NAC Breda | Jong PSV | 2-1 | 3.605 | Vd Laan | 0-1 Thomas, 1-1 Rutten, 2-1 Fiorini |
5 | 27/09/2020 | De Graafschap | NEC | 2-0 | 3.242 | Makkelie | 1-0 en 2-0 (pen) Hamdaoui |
5 | 27/09/2020 | FC Volendam | Go Ahead Eagles | 0-0 | 1.520 | Manschot | |
5 | 28/09/2020 | Jong Ajax | Excelsior | 3-0 | 197 | Dröge | 1-0 Brobbey, 2-0 Traoré, 3-0 Taylor |
5 | 28/09/2020 | Telstar | FC Den Bosch | 6-1 | 728 | Nagtegaal | 1-0 en 2-0 Soto, 3-0 Plet, 4-0 Bronkhorst, 5-0 Van Velzen, 5-1 Hornkamp, 6-1 Bronkhorst |
5 | 29/09/2020 | FC Eindhoven | Roda JC Kerkrade | 3-3 | 0 | Martens | 1-0 Botermans, 1-1 Pflucke, 1-2 en 1-3 Alberg (pen), 2-3 De Rooij, 3-3 Pozo |
6 | 02/10/2020 | Go Ahead Eagles | Jong FC Utrecht | 2-3 | 0 | Gerrets | 0-1 Mallahi, 0-2 Hilterman, 1-2 en 2-2 Hendriks, 2-3 Hilterman |
6 | 02/10/2020 | Jong PSV | Telstar | 3-0 | 0 | Gansner | 1-0 Thomas, 2-0 Kristinsson, 3-0 Daniels |
6 | 02/10/2020 | Jong AZ | MVV Maastricht | 3-3 | 0 | Bos | 1-0 en 2-0 Taabouni, 2-1 Schroijen, 3-1 Oosting, 3-2 Van Acker, 3-3 Déom |
6 | 02/10/2020 | NAC Breda | Jong Ajax | 4-0 | 0 | Oostrom | 1-0, 2-0 en 3-0 (pen) Van Hooijdonk, 4-0 Venema |
6 | 03/10/2020 | NEC | FC Eindhoven | 6-0 | 0 | Vd Eijk | 1-0 Elkarouani, 2-0 Janga, 3-0 Okita, 4-0 Van der Sluijs, 5-0 Proper, 6-0 Bruijn R: Bogaers (Ein) |
6 | 04/10/2020 | Roda JC Kerkrade | FC Volendam | 1-1 | 0 | Gözübüyük | 0-1 Doodeman, 1-1 Alberg (pen) |
6 | 05/10/2020 | TOP Oss | FC Dordrecht | 2-0 | 0 | Ruperti | 1-0 Leidsman, 2-0 Van der Heijden |
6 | 05/10/2020 | Excelsior | De Graafschap | 1-2 | 0 | Blom | 0-1 Hamdaoui, 1-1 Niemeijer (pen), 1-2 Seuntjens R: Ormonde-Ottewil (Exc) |
6 | 06/10/2020 | Helmond Sport | SC Cambuur | 1-5 | 0 | Vd Eijk | 1-0 Van Hoorenbeek, 1-1 en 1-2 Jacobs, 1-3 Kallon, 1-4 Mühren, 1-5 Paulissen |
6 | 15/10/2020 | FC Den Bosch | Almere City FC | 1-1 | 0 | Vd Graaf | 0-1 Bouyaghlafen, 1-1 Helstrup (e.d.) |
7 | 09/10/2020 | FC Eindhoven | Excelsior | 1-1 | 0 | Blank | 0-1 Omarsson, 1-1 Van den Eynden; R: Wieffer (Exc) |
7 | 10/10/2020 | MVV Maastricht | Go Ahead Eagles | 0-2 | 0 | Martens | 0-1 Idzes, 0-2 Beukema |
7 | 10/10/2020 | Almere City FC | Roda JC Kerkrade | 1-2 | 0 | Vd Laan | 0-1 Pflücke, 1-1 Verheydt, 2-1 Harrison |
7 | 10/10/2020 | Telstar | TOP Oss | 1-1 | 0 | Bos | 1-0 Soto, 1-1 Peters |
7 | 11/10/2020 | SC Cambuur | FC Dordrecht | 5-0 | 0 | Bijl | 1-0 en 2-0 (pen) Mühren, 3-0 Breij, 4-0 en 5-0 Korte |
7 | 12/10/2020 | FC Den Bosch | Helmond Sport | 1-2 | 0 | Hensgens | 0-1 Van Keilegom, 0-2 Loukili, 1-2 Hornkamp |
2 | 13/10/2020 | Go Ahead Eagles | De Graafschap | 0-0 | 0 | Bax | |
8 | 16/10/2020 | Jong Ajax | Jong AZ | 3-2 | 0 | Bijl | 0-1 Koopmeiners, 1-1 Llasana, 2-1 en 3-1 (pen) Brobbey, 3-2 Margaret; R: Jensen (Aja) |
8 | 16/10/2020 | Jong FC Utrecht | NEC | 1-4 | 0 | Teuben | 1-0 Acheffay, 1-1 Okita, 1-2 Van Rooij, 1-3 Elkarouaani, 1-4 Ondaan; R: Mokono (Utr) |
8 | 16/10/2020 | Excelsior | MVV Maastricht | 2-0 | 0 | Perez | 1-0 Baas, 2-0 Omarsson |
8 | 16/10/2020 | FC Volendam | Jong PSV | 5-1 | 0 | Ruperti | 1-0 Antonucci, 2-0 en 3-0 Deul, 4-0 Mulattieri, 4-1 Kjølø, 5-1 Iatroudis |
8 | 17/10/2020 | Go Ahead Eagles | FC Eindhoven | 3-0 | 0 | Kamphuis | 1-0 Beukema, 2-0 Mulenga, 3-0 Kuipers |
8 | 18/10/2020 | FC Dordrecht | Almere City FC | 2-2 | 0 | Cantineau | 1-0 Valpoort, 2-0 Dos Santos, 2-1 Balker, 2-2 Verheydt |
8 | 19/10/2020 | Helmond Sport | De Graafschap | 1-2 | 0 | Gansner | 0-1 Van Huizen, 1-1 Duijvestein, 1-2 Opoku |
7 | 19/10/2020 | Jong Ajax | Jong FC Utrecht | 3-2 | 0 | Hensgens | 1-0 Hansen, 2-0 Douglas, 2-1 Hilterman, 3-1 Brobbey, 3-2 Hilterman |
7 | 19/10/2020 | Jong AZ | FC Volendam | 2-6 | 0 | Gerrets | 0-1 Tol, 0-2 Antonucci, 0-3 Kaars, 1-3 Taabouni, 1-4 El Kadiri, 2-4 Barasi, 2-5 Murkin, 2-6 Mulattieri |
8 | 19/10/2020 | Roda JC Kerkrade | Telstar | 1-1 | 0 | Ruperti | 1-0 Falkenburg, 1-1 Cagro (pen) |
8 | 20/10/2020 | NAC Breda | SC Cambuur | 0-4 | 0 | Vd Kerkhof | 0-1 Korte, 0-2 Paulissen, 0-3 Korte, 0-4 Jacobs |
8 | 20/10/2020 | TOP Oss | FC Den Bosch | 2-0 | 0 | Oostrom | 1-0 Remans, 2-0 Leidsman |
7 | 20/10/2020 | Jong PSV | NEC | 1-1 | 0 | Dröge | 1-0 Kristinsson, 1-1 Beekman |
9 | 23/10/2020 | Almere City FC | NAC Breda | 2-0 | 0 | Mulder | 1-0 Sørensen, 2-0 Hammouti |
9 | 23/10/2020 | De Graafschap | Jong PSV | 2-1 | 0 | Bos | 0-1 Vos, 1-1 (pen) en 2-1 Seuntjens |
9 | 23/10/2020 | FC Den Bosch | Excelsior | 0-1 | 0 | Martens | 0-1 Omarsson; R: Soumaoro (DBo) |
9 | 23/10/2020 | FC Eindhoven | Jong AZ | 3-0 | 0 | Rozendal | 1-0 Biemans, 2-0 Van der Sande, 3-0 Jap Tjong R: Biberoglu (AZ) |
9 | 23/10/2020 | FC Volendam | FC Dordrecht | 7-1 | 0 | Bax | 1-0 Antonucci, 2-0 Murkin, 3-0 en 4-0 Mulattieri, 4-1 Dos Santos, 5-1 Murkin, 6-1 Kaars, 7-1 James |
9 | 23/10/2020 | MVV Maastricht | Jong Ajax | 1-5 | 0 | Teuben | 1-0 Déom, 1-1 De Waal, 1-2 Rensch, 1-3 Musampa, 1-4 Giovanni, 1-5 Ünüvar |
9 | 23/10/2020 | NEC | Go Ahead Eagles | 2-1 | 0 | Nagtegaal | 1-0 Vet, 2-0 Janga, 2-1 Brouwers |
9 | 23/10/2020 | SC Cambuur | Roda JC Kerkrade | 3-0 | 0 | Higler | 1-0 Mühren, 2-0 Korte, 3-0 Antonia R: Paulisse (Cam) |
9 | 23/10/2020 | Telstar | Helmond Sport | 2-0 | 0 | Dröge | 1-0 en 2-0 Soto |
10 | 30/10/2020 | TOP Oss | De Graafschap | 0-2 | 0 | Teuben | 0-1 Seuntjens, 0-2 Verbeek |
10 | 30/10/2020 | Helmond Sport | MVV Maastricht | 1-1 | 0 | Vd Laan | 1-0 Goselink (pen), 1-1 Van Bommel |
10 | 30/10/2020 | Jong Ajax | Almere City FC | 1-4 | 0 | Bos | 0-1 Kasanwirjo (e.d.), 0-2 Verheydt, 0-3 Sørensen, 0-4 Helstrup, 1-4 Taylor (pen) |
11 | 30/10/2020 | NAC Breda | NEC | 0-1 | 0 | Manschot | 0-1 Ondaan |
10 | 31/10/2020 | Go Ahead Eagles | Excelsior | 0-0 | 0 | Hensgens | |
11 | 31/10/2020 | Roda JC Kerkrade | FC Den Bosch | 0-0 | 0 | Gansner | |
10 | 01/11/2020 | FC Volendam | FC Eindhoven | 2-0 | 0 | Ruperti | 1-0 Doodeman, 2-0 Deul (pen) |
11 | 02/11/2020 | Jong AZ | Telstar | 1-1 | 0 | Smit | 1-0 Barasi, 1-1 Bronkhorst |
10 | 02/11/2020 | FC Dordrecht | Jong FC Utrecht | 0-3 | 0 | Vos | 0-1 en 0-2 Hilterman, 0-3 Lonwijk |
11 | 06/11/2020 | Almere City FC | Jong AZ | 2-0 | 0 | Teuben | 1-0 Mirani, 2-0 Kaandorp |
11 | 06/11/2020 | FC Den Bosch | Jong PSV | 1-2 | 0 | Bijl | 0-1 en 0-2 Fofana, 1-2 Postema |
10 | 06/11/2020 | MVV Maastricht | NAC Breda | 1-4 | 0 | Blom | 1-0 Kostons, 1-1 Van Hooijdonk (pen), 1-2 Dogan, 1-3 Immers, 1-4 MacIntosch-Buffonge |
10 | 06/11/2020 | NEC | Helmond Sport | 2-2 | 0 | Gerrets | 0-s Goselink, 1-1 Ondaan, 2-1 Van Rooij, 2-2 Loukili |
11 | 07/11/2020 | De Graafschap | FC Volendam | 2-5 | 0 | Van Boekel | 1-0 Van Mieghem, 1-1 Murkin, 2-1 Lieftink, 2-2 Deul, 2-3 Antonucci (pen), 2-4 en 2-5 Doodeman |
10 | 07/11/2020 | SC Cambuur | Jong Ajax | 2-3 | 0 | Bax | 0-1 Taylor, 1-1 Hoedemakers, 2-1 Breij, 2-2 rensch, 2-3 Llansana |
11 | 09/11/2020 | FC Eindhoven | FC Dordrecht | 5-1 | 0 | Dröge | 1-0 Amevor, 2-0 Botermans, 3-0 De Keerschmaker, 3-1 Vermeulen, 4-1 Van der Sande, 5-1 Sleegers |
11 | 09/11/2020 | Jong FC Utrecht | Roda JC Kerkrade | 2-0 | 0 | Rozendal | 1-0 Boussaid, 2-0 Pieters |
11 | 10/11/2020 | Excelsior | TOP Oss | 3-0 | 0 | Nagtegaal | 1-0, 2-0 en 3-0 Omarsson |
10 | 10/11/2020 | Telstar | Go Ahead Eagles | 1-2 | 0 | Perez | 1-0 Plet, 1-2 en 1-2 Mulenga |
7 | 11/11/2020 | De Graafschap | NAC Breda | 1-0 | 0 | Nijhuis | 1-0 Hamdaoui |
12 | 13/11/2020 | Helmond Sport | Excelsior | 2-1 | 0 | Vos | 1-0 Goselink, 2-0 Stans, 2-1 Omarsson |
12 | 13/11/2020 | TOP Oss | FC Eindhoven | 0-1 | 0 | Hensgens | 0-1 Van der Sande |
12 | 14/11/2020 | FC Dordrecht | De Graafschap | 0-2 | 0 | Ruperti | 0-1 Hamdaoui, 0-2 Seuntjens (pen) |
12 | 14/11/2020 | NAC Breda | Telstar | 1-0 | 0 | Vd Laan | 1-0 Mashart |
12 | 14/11/2020 | Roda JC Kerkrade | MVV Maastricht | 2-0 | 0 | Dieperink | 1-0 Bakker, 2-0 Alberg (pen); R: Salasiwa (MVV) |
12 | 15/11/2020 | Go Ahead Eagles | FC Den Bosch | 3-0 | 0 | Blank | 1-0 Rabillard, 2-0 Noels (e.d.), 3-0 Kuipers R: Noels (DBo) |
12 | 15/11/2020 | SC Cambuur | Almere City FC | 7-2 | 0 | Vd Eijk | 1-0 Paulissen, 1-1 Blackson, 2-1 Schouten, 3-1 Jacobs, 4-1 Breij, 5-1 en 6-1 Mühren, 7-1 Korte, 7-2 Mirani |
13 | 19/11/2020 | De Graafschap | SC Cambuur | 0-2 | 0 | Gözübüyük | 0-1 Schouten, 0-2 Korte |
13 | 19/11/2020 | Telstar | FC Dordrecht | 2-0 | 0 | Gansner | 1-0 en 2-0 Plet |
13 | 20/11/2020 | FC Den Bosch | Jong Ajax | 2-2 | 0 | Smit | 0-1 (pen) en 0-2 Brobbey, 1-2 en 2-2 Trotman |
13 | 20/11/2020 | Excelsior | Jong AZ | 4-1 | 0 | Cantineau | 1-0 Omarsson, 2-0 Velthuis (e.d.), 3-0 Mendes Moreira, 3-1 Kunst, 4-1 Meijer |
13 | 20/11/2020 | FC Volendam | TOP Oss | 1-1 | 0 | Bos | 1-0 James, 1-1 Van der Heijden |
13 | 20/11/2020 | Jong FC Utrecht | Helmond Sport | 2-1 | 0 | Hensgens | 1-0 Velanas, 1-1 Duijvesteijn, 2-1 Hilterman |
13 | 20/11/2020 | MVV Maastricht | Jong PSV | 3-3 | 0 | Gerrets | 1-0 Naudts, 2-0 Schroijen, 3-0 Naudts, 3-1 Kristinsson, 3-2 Vertessen, 3-3 Kristinsson |
13 | 20/11/2020 | NEC | Roda JC Kerkrade | 1-1 | 0 | Kamphuis | 0-1 Luijkcx, 1-1 Beekman; R: Alberg (Rod) |
13 | 21/11/2020 | FC Eindhoven | NAC Breda | 20:00 | |||
13 | 21/11/2020 | Almere City FC | Go Ahead Eagles | 20:00 | |||
