Uitslagenmatrix
ADO | ALM | DBO | DOR | EIN | GRA | HEL | HER | JAJ | JAZ | JPS | JUT | MVV | NAC | PEC | RJC | TEL | TOP | VVV | WIL | |
ADO Den Haag | * | 2-3 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 0-3 | 4-0 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 2–3 | 1–3 |
Almere City FC | 4-1 | * | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 3-2 | 2-3 | 2–1 | 1–2 | 1-0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 1–3 | 1–0 |
FC Den Bosch | 0-0 | 2-2 | * | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 4-2 | 3–0 | 1–0 | 1–4 | 3–3 | 3–2 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 4–1 | 0–2 | 0–2 |
FC Dordrecht | 0-1 | 0-1 | 2-1 | * | 4-0 | 0-4 | 0-0 | 1-3 | 3-4 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 0–3 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 2–2 |
FC Eindhoven | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | * | 0-4 | 0-1 | 1-0 | 5-1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 5–0 | 1–2 | 4–2 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 |
De Graafschap | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | * | 2-0 | 5-3 | 3-0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 0–3 |
Helmond Sport | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | * | 0-1 | 1-1 | 1–3 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–3 |
Heracles Almelo | 4-0 | 1-1 | 3-2 | 8-1 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | * | 2-0 | 2–0 | 3–0 | 6–1 | 2–2 | 5–1 | 0–3 | 1–0 | 7–0 | 3–0 | 5–3 | 1–1 |
Jong Ajax | 4-2 | 0-2 | 4-4 | 4-1 | 1-1 | 5-1 | 0-1 | 4-0 | * | 1–2 | 5–4 | 1–2 | 4–2 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 |
Jong AZ | 0-2 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | * | 2–3 | 4–0 | 3–1 | 4–0 | 2–3 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 4–3 | 2–2 |
Jong PSV | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 6-0 | 0-3 | 2-2 | 3–3 | * | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 5–1 | 0–2 | 0–3 | 1-2 | 3–2 |
Jong FC Utrecht | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 0–2 | 0–1 | * | 3–0 | 4–1 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 4–2 | 1–1 | 0–0 |
MVV Maastricht | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 4-0 | 0-2 | 4-1 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | * | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 5–1 | 0–1 | 3–2 |
NAC Breda | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 2-6 | 5–1 | 2–1 | 3–1 | 4–1 | * | 0–2 | 4–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1-1 |
PEC Zwolle | 1-2 | 3-2 | 13-0 | 4-0 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 4–1 | 4–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | * | 3–1 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 2–2 |
Roda JC Kerkrade | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 1–3 | 1-2 | * | 1–2 | 1–1 | 4–1 | 2–2 |
Telstar | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 2-3 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 5-3 | 2–1 | 0–5 | 2–1 | * | 1–0 | 1–0 | 0–0 |
TOP Oss | 2-3 | 0-5 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 3-3 | 2-2 | 1-5 | 1-1 | 1-3 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 1–2 | 0–5 | 3–0 | 2–1 | * | 1–2 | 1–3 |
VVV-Venlo | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | * | 0–0 |
Willem II | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 5-1 | 1-2 | 2-1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | * |
Eindstand
1 | Heracles Almelo * ♦ | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 | 103 | 42 | |
2 | PEC Zwolle ♦ | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 | 99 | 43 | |
3 | Almere City FC + ♦ | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 58 | 41 | |
4 | Willem II + | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 68 | 40 | |
5 | MVV Maastricht + | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 65 | 65 | |
6 | NAC Breda + | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 64 | 64 | |
7 | VVV-Venlo + | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 56 | 51 | |
8 | FC Eindhoven + | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 58 | 54 | |
9 | Telstar | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 39 | 52 | |
10 | De Graafschap | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 64 | 54 | |
11 | Jong AZ | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 60 | 58 | |
12 | ADO Den Haag | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 51 | 57 | |
13 | Jong Ajax | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 69 | 72 | |
14 | Jong PSV | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 59 | 63 | |
15 | Roda JC | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 49 | 59 | |
16 | Helmond Sport | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 39 | 57 | |
17 | TOP Oss | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 45 | 76 | |
18 | FC Dordrecht | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 41 | 68 | |
19 | FC Den Bosch | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 46 | 85 | |
20 | Jong FC Utrecht | 38 | 7 | 7 | 24 | 28 | 33 | 65 |
Wedstrijden
R: | Datum: | Thuis: | Uit: | Sc | Ts: | Ar: | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/08/2022 | FC Den Bosch | FC Eindhoven | 1-3 | 3.749 | Hensgens | 0-1 Bannis, 0-2 Seedorf, 0-3 Bannis (pen), 1-3 Ahannach |
1 | 05/08/2022 | FC Dordrecht | Roda JC Kerkrade | 0-2 | 1.724 | Vd Laan | 0-1 Limbombe, 0-2 Joppen |
1 | 05/08/2022 | Heracles Almelo | ADO Den Haag | 4-0 | 8.914 | Manschot | 1-0 Vejinovic, 2-0 en 3-0 Armenteros, 4-0 Laursen |
1 | 05/08/2022 | NAC Breda | Helmond Sport | 1-0 | 14.824 | Blank | 1-0 Velanas; R: De Rooij (NAC) |
1 | 05/08/2022 | TOP Oss | Jong FC Utrecht | 3-0 | 1.000 | Rozendal | 1-0 Margatitha, 2-0 en 3-0 Mathieu (pen) |
1 | 05/08/2022 | VVV-Venlo | Almere City FC | 3-0 | 4.155 | Gerrets | 1-0 De Boer, 2-0 Braken (pen), 3-0 Van Bruggen (e.d.) |
1 | 05/08/2022 | Willem II | Jong PSV | 1-1 | 13.500 | Oostrom | 0-1 Tielemans, 1-1 Svensson |
1 | 07/08/2022 | PEC Zwolle | De Graafschap | 2-1 | 13.110 | Nijhuis | 1-0 Van den Belt, 1-1 Benschop, 2-1 Vellios |
1 | 07/08/2022 | Jong Ajax | Telstar | 1-1 | 1.613 | Perez | 0-1 Blommestijn, 1-1 Conceicao |
1 | 07/08/2022 | Jong AZ | MVV Maastricht | 3-1 | 650 | Bos | 1-0 Dekker, 1-1 Westerveld (e.d.), 2-1 Meerdink, 3-1 Allouch |
2 | 12/08/2022 | Almere City FC | TOP Oss | 3-0 | 2.294 | Smit | 1-0 Mattoir, 2-0 Akujobi, 3-0 Pascu |
2 | 12/08/2022 | De Graafschap | VVV-Venlo | 1-2 | 9.543 | Vd Graaf | 1-0 Neghli, 1-1 Verheijen, 1-2 Braken (pen) |
2 | 12/08/2022 | FC Eindhoven | Willem II | 2-1 | 2.512 | Nagtegaal | 1-0 Rottier, 1-1 Crowley, 2-1 Kestens |
2 | 12/08/2022 | Helmond Sport | Jong AZ | 1-3 | 1.452 | Vereijken | 0-1 Allouch, 1-1 Kaars, 1-2 Reverson, 1-3 Lathouwers |
2 | 12/08/2022 | Roda JC Kerkrade | Jong Ajax | 1-0 | 8.352 | Ruperti | 1-0 Vente (pen) |
2 | 12/08/2022 | Telstar | PEC Zwolle | 0-5 | 2.500 | Gansner | 0-1 Landu, 0-2 Vellios, 0-3 Landu, 0-4 Gorlich, 0-5 Van den Belt |
2 | 14/08/2022 | ADO Den Haag | FC Den Bosch | 0-2 | 0 | Kamphuis | 0-1 Ahannach, 0-2 Cordoba |
2 | 15/08/2022 | Jong FC Utrecht | Heracles Almelo | 0-3 | 1.138 | Timmer | 0-1 Laursen, 0-2 Armenteros, 0-3 Laursen |
2 | 15/08/2022 | Jong PSV | FC Dordrecht | 1-0 | 637 | Eijgelsheim | 1-0 Van Duiven |
2 | 15/08/2022 | MVV Maastricht | NAC Breda | 3-1 | 4.007 | Vos | 1-0 Kostons, 2-0 Remans (pen), 3-0 Van Bommel, 3-1 Van der Sande |
3 | 19/08/2022 | FC Den Bosch | Roda JC Kerkrade | 0-4 | 4.023 | Dieperink | 0-1 (pen), 0-2 en 0-3 Vente |
3 | 19/08/2022 | FC Dordrecht | Jong FC Utrecht | 2-1 | 1.545 | Vereijken | 0-1 Versluis, 1-1 El Azzouzi, 2-1 Longo |
3 | 19/08/2022 | Helmond Sport | FC Eindhoven | 0-1 | 2.086 | Martens | 0-1 Oostenbrink |
3 | 19/08/2022 | MVV Maastricht | ADO Den Haag | 3-1 | 4.098 | Nagtegaal | 1-0 Kostons, 2-0 Remans, 2-1 Verheijdt, 3-1 Livramento |
3 | 19/08/2022 | NAC Breda | TOP Oss | 1-0 | 15.021 | Vd Eijk | 1-0 Velanas |
3 | 19/08/2022 | Willem II | Telstar | 2-1 | 12.096 | Vd Kerkhof | 1-0 Verreth, 1-1 Plet, 2-1 Svensson |
3 | 21/08/2022 | VVV-Venlo | PEC Zwolle | 0-4 | 5.054 | Hensgens | 0-1 Van Polen (pen), 0-2 Huiberts, 0-3 Görlich, 0-4 Caschili; R: Jacobs (VVV) |
3 | 22/08/2022 | Jong Ajax | De Graafschap | 5-1 | 1.761 | Vos | 1-0 Hansen, 1-1 Neghli, 2-1 Hansen, 3-1 Misehoey, 4-1 Rasmussen, 5-1 Lucca |
3 | 22/08/2022 | Jong AZ | Almere City FC | 3-2 | 700 | Rozendal | 1-0 Griffith, 2-0 Dekker, 3-0 De Jong, 3-1 Hilterman, 3-2 Poll |
3 | 22/08/2022 | Jong PSV | Heracles Almelo | 0-3 | 1.206 | Gansner | 0-1 Schoofs, 0-2 Ouahim, 0-3 Hansson |
4 | 26/08/2022 | Almere City FC | FC Den Bosch | 2-0 | 1.936 | Blank | 1-0 en 2-0 Hilterman; R: Van der Heijden (DBo) |
4 | 26/08/2022 | FC Eindhoven | Jong AZ | 1-0 | 1.903 | Teuben | 1-0 Kökcü; R: Goes (AZ) |
4 | 26/08/2022 | De Graafschap | FC Dordrecht | 1-1 | 9.054 | Ruperti | 0-1 Schippers, 1-1 Neghli |
4 | 26/08/2022 | TOP Oss | VVV-Venlo | 1-2 | 1.668 | Timmer | 1-0 Mathieu (pen.), 1-1 Verheijen, 1-2 Venema |
4 | 26/08/2022 | PEC Zwolle | Jong PSV | 4-2 | 12.842 | Smit | 1-0 Tutuarima, 2-0 en 3-0 Mrkonjic, 3-1 Sealy, 4-1 Thy, 4-2 Priske |
4 | 26/08/2022 | Roda JC Kerkrade | NAC Breda | 1-3 | 8.583 | Gözübüyük | 0-1 De Rooij, 0-2 Van der Sande, 1-2 Joppen, 1-3 Velanas |
4 | 26/08/2022 | Telstar | Helmond Sport | 2-1 | 1.825 | Eijgelsheim | 0-1 Van Hove, 1-1 Blommesteijn, 2-1 Plet (pen.) |
4 | 28/08/2022 | ADO Den Haag | Jong Ajax | 4-0 | 3.785 | Hensgens | 1-0 Zwarts, 2-0 Severina, 3-0 De Waal, 4-0 Zwarts |
4 | 29/08/2022 | Heracles Almelo | MVV Maastricht | 2-2 | 9.856 | Vd Laan | 0-1 Steuckers, 0-2 Souren, 1-2 en 2-2 Hansson |
4 | 29/08/2022 | Jong FC Utrecht | Willem II | 0-0 | 1.016 | Perez | |
5 | 01/09/2022 | Telstar | De Graafschap | 0-1 | 2.254 | Gerrets | 0-1 Korte |
5 | 02/09/2022 | FC Den Bosch | PEC Zwolle | 1-2 | 4.069 | Martens | 0-1 Huiberts, 1-1 Beelen (e.d.), 1-2 Van den Belt |
5 | 02/09/2022 | Helmond Sport | Almere City FC | 3-0 | 1.953 | Gansner | 1-0 Kaars,2-0 Lorentzen, 3-0 Kaars |
5 | 02/09/2022 | NAC Breda | FC Eindhoven | 1-1 | 17.824 | Oostrom | 1-0 Velanas, 1-1 Kökcü |
5 | 02/09/2022 | VVV-Venlo | Jong FC Utrecht | 2-1 | 3.786 | Eijgelsheim | 1-0 Braken, 1-1 Mamengi,. 2-1 Koglin |
5 | 02/09/2022 | Willem II | ADO Den Haag | 1-0 | 13.209 | Van Boekel | 1-0 Asante (e.d.) |
5 | 04/09/2022 | MVV Maastricht | Roda JC Kerkrade | 1-1 | 6.234 | Higler | 1-0 Steuckers, 1-1 Postema |
5 | 05/09/2022 | Jong Ajax | Heracles Almelo | 4-0 | 1.557 | Gerrets | 1-0 en 2-0 Lucca, 3-0 en 4-0 Warmerdam |
5 | 05/09/2022 | Jong AZ | FC Dordrecht | 3-1 | 500 | Smit | 0-1 Longo, 1-1 Reverson, 2-1 Engel, 3-1 Allouch |
5 | 05/09/2022 | Jong PSV | TOP Oss | 0-3 | 652 | Puts | 0-1 David, 0-2 Mathieu, 0-3 Lake |
6 | 09/09/2022 | ADO Den Haag | Jong AZ | 2-2 | 3.600 | Bos | 1-0 Zwarts, 1-1 Allouch, 1-2 Buurmeester, 2-2 Catic R: Wehrmann (ADO) |
6 | 09/09/2022 | Almere City FC | Telstar | 0-1 | 1.615 | Vos | 0-1 Min |
6 | 09/09/2022 | FC Dordrecht | FC Den Bosch | 2-1 | 1.618 | Vermeire | 1-0 Baldé, 2-0 Savastano, 2-1 Van Grunsven |
6 | 09/09/2022 | FC Eindhoven | MVV Maastricht | 4-0 | 2.471 | Vd Eijk | 1-0 en 2-0 Bannis, 3-0 Amevor, 4-0 Kökcü, 5-0 Rottier |
6 | 09/09/2022 | De Graafschap | NAC Breda | 1-1 | 10.154 | Lindhout | 0-1 De Rooij, 1-1 Gravenberch |
6 | 09/09/2022 | Heracles Almelo | VVV-Venlo | 5-3 | 10.184 | Nagtegaal | 1-0 Ouahim, 2-0 Laursen, 2-1 Huisman, 2-2 Venema, 3-2 Ouahim, 4-2 Schoofs, 4-3 De Boer, 5-3 Mokono |
6 | 09/09/2022 | TOP Oss | Jong Ajax | 1-1 | 1.668 | Vereijken | 0-1 Rasmussen, 1-1 Margharita |
6 | 09/09/2022 | PEC Zwolle | Willem II | 2-2 | 13.542 | Makkelie | 0-1 Svensson, 1-1 Woudenberg, 2-1 Thy (pen), 2-2 Mrkonjic; R: Schouten (Wil) |
6 | 09/09/2022 | Roda JC Kerkrade | Jong PSV | 1-1 | 7.268 | Blank | 0-1 Nassoh, 1-1 Vente |
6 | 09/09/2022 | Jong FC Utrecht | Helmond Sport | 2-0 | 301 | Rozendal | 1-0 Ikeshita, 2-0 Lottin |
7 | 16/09/2022 | FC Eindhoven | Roda JC Kerkrade | 3-3 | 1-0 Amevor, 2-0 Rottier, 2-1 Vente, 3-1 Kökcü (pen), 3-2 Mpie, 3-3 Vente |
||
7 | 16/09/2022 | De Graafschap | Almere City FC | 1-2 | 1-0 Benschop, 1-1 Duijvesteijn, 1-2 Limbombe | ||
7 | 16/09/2022 | Helmond Sport | FC Dordrecht | 2-1 | 0-1 Baldë, 1-1 Van Ooijen, 2-1 Kaars; R: Baldé (Dor) | ||
7 | 16/09/2022 | MVV Maastricht | Jong Ajax | 4-1 | 1-0 remans, 2-0 Blummel, 2-1 Misehoey, 3-1 Kostons, 4-1 Van Bommel |
||
7 | 16/09/2022 | NAC Breda | Jong FC Utrecht | 3-1 | 0-1 Lottin, 1-1 Vet, 2-1 Lucassen, 3-1 Velanas | ||
7 | 16/09/2022 | PEC Zwolle | ADO Den Haag | 1-2 | 1-0 Van den Belt, 1-1 Verheydt, 1-2 Van Hintum (e.d.) | ||
7 | 16/09/2022 | Telstar | Heracles Almelo | 0-3 | 0-1 Hansson, 0-2 Cicilia, 0-3 Laursen (pen.) | ||
7 | 16/09/2022 | VVV-Venlo | Jong PSV | 1-1 | 1-0 Braken, 1-1 Colyn | ||
7 | 16/09/2022 | Willem II | Jong AZ | 1-0 | 1-0 Llonch | ||
7 | 18/09/2022 | FC Den Bosch | TOP Oss | 4-1 | 0-1 Lake, 1-1 Ahannach, 2-1 en 3-1 Konings, 4-1 Leijten |
||
8 | FC Dordrecht | MVV Maastricht | |||||
8 | Heracles Almelo | Helmond Sport | |||||
8 | TOP Oss | Willem II | |||||
8 | VVV-Venlo | Telstar | |||||
8 | 12/09/2022 | Jong Ajax | NAC Breda | 20:00 | |||
8 | 12/09/2022 | Almere City FC | FC Eindhoven | 20:00 | |||
8 | 12/09/2022 | Jong AZ | PEC Zwolle | 20:00 | |||
8 | 12/09/2022 | Jong PSV | FC Den Bosch | 20:00 | |||
8 | 12/09/2022 | Roda JC Kerkrade | De Graafschap | 20:00 | |||
8 | 12/09/2022 | Jong FC Utrecht | ADO Den Haag | 20:00 | |||
9 | 30/09/2022 | ADO Den Haag | Jong PSV | 20:00 | |||
9 | 30/09/2022 | Almere City FC | Roda JC Kerkrade | 20:00 | |||
9 | 30/09/2022 | FC Den Bosch | Heracles Almelo | 20:00 | |||
9 | 30/09/2022 | FC Eindhoven | FC Dordrecht | 20:00 | |||
9 | 30/09/2022 | De Graafschap | Jong AZ | 20:00 | |||
9 | 30/09/2022 | Helmond Sport | TOP Oss | 20:00 | |||
9 | 30/09/2022 | MVV Maastricht | Willem II | 20:00 | |||
9 | 30/09/2022 | NAC Breda | VVV-Venlo | 20:00 | |||
9 | 30/09/2022 | PEC Zwolle | Jong Ajax | 20:00 | |||
9 | 30/09/2022 | Telstar | Jong FC Utrecht | 20:00 | |||
10 | 07/10/2022 | ADO Den Haag | FC Eindhoven | 20:00 | |||
10 | 07/10/2022 | Jong Ajax | Helmond Sport | 20:00 | |||
10 | 07/10/2022 | Jong AZ | NAC Breda | 20:00 | |||
10 | 07/10/2022 | FC Dordrecht | PEC Zwolle | 20:00 | |||
10 | 07/10/2022 | Heracles Almelo | De Graafschap | 20:00 | |||
10 | 07/10/2022 | TOP Oss | MVV Maastricht | 20:00 | |||
10 | 07/10/2022 | Jong PSV | Telstar | 20:00 | |||
10 | 07/10/2022 | Roda JC Kerkrade | VVV-Venlo | 20:00 | |||
10 | 07/10/2022 | Jong FC Utrecht | Almere City FC | 20:00 | |||
10 | 07/10/2022 | Willem II | FC Den Bosch | 20:00 | |||
11 | 14/10/2022 | Almere City FC | Jong Ajax | 20:00 | |||
11 | 14/10/2022 | FC Den Bosch | Jong AZ | 20:00 | |||
11 | 14/10/2022 | FC Eindhoven | TOP Oss | 20:00 | |||
11 | 14/10/2022 | De Graafschap | Jong FC Utrecht | 20:00 | |||
11 | 14/10/2022 | Helmond Sport | Willem II | 20:00 | |||
11 | 14/10/2022 | MVV Maastricht | Jong PSV | 20:00 | |||
11 | 14/10/2022 | NAC Breda | ADO Den Haag | 20:00 | |||
11 | 14/10/2022 | PEC Zwolle | Heracles Almelo | 20:00 | |||
11 | 14/10/2022 | Telstar | Roda JC Kerkrade | 20:00 | |||
11 | 14/10/2022 | VVV-Venlo | FC Dordrecht | 20:00 | |||
12 | 21/10/2022 | ADO Den Haag | De Graafschap | 20:00 | |||
12 | 21/01/2022 | FC Dordrecht | NAC Breda | 20:00 | |||
12 | 21/04/2021 | Heracles Almelo | FC Eindhoven | 20:00 | |||
12 | 21/07/2020 | MVV Maastricht | FC Den Bosch | 20:00 | |||
12 | 21/10/2019 | TOP Oss | Roda JC Kerkrade | 20:00 | |||
12 | 21/01/2019 | Willem II | Almere City FC | 20:00 | |||
12 | 24/10/2022 | Jong Ajax | VVV-Venlo | 20:00 | |||
12 | 24/10/2022 | Jong AZ | Telstar | 20:00 | |||
12 | 24/10/2022 | Jong PSV | Helmond Sport | 20:00 | |||
12 | 24/10/2022 | Jong FC Utrecht | PEC Zwolle | 20:00 | |||
13 | 28/10/2022 | Almere City FC | Heracles Almelo | 20:00 | |||
13 | 28/10/2022 | FC Den Bosch | NAC Breda | 20:00 | |||
13 | 28/10/2022 | FC Eindhoven | Jong PSV | 20:00 | |||
13 | 28/10/2022 | De Graafschap | TOP Oss | 20:00 | |||
13 | 28/10/2022 | Helmond Sport | ADO Den Haag | 20:00 | |||
13 | 28/10/2022 | PEC Zwolle | MVV Maastricht | 20:00 | |||
13 | 28/10/2022 | Roda JC Kerkrade | Jong FC Utrecht | 20:00 | |||
13 | 28/10/2022 | Telstar | FC Dordrecht | 20:00 | |||
13 | 28/10/2022 | VVV-Venlo | Jong AZ | 20:00 | |||
13 | 31/10/2022 | Jong Ajax | Willem II | 20:00 | |||
14 | 04/11/2022 | ADO Den Haag | VVV-Venlo | 20:00 | |||
14 | 04/11/2022 | FC Den Bosch | De Graafschap | 20:00 | |||
14 | 04/11/2022 | FC Dordrecht | Jong Ajax | 20:00 | |||
14 | 04/11/2022 | MVV Maastricht | Helmond Sport | 20:00 | |||
14 | 04/11/2022 | NAC Breda | Telstar | 20:00 | |||
14 | 04/11/2022 | TOP Oss | PEC Zwolle | 20:00 | |||
14 | 04/11/2022 | Willem II | Heracles Almelo | 20:00 | |||
14 | 07/11/2022 | Jong AZ | Roda JC Kerkrade | 20:00 | |||
14 | 07/11/2022 | Jong PSV | Almere City FC | 20:00 | |||
14 | 07/11/2022 | Jong FC Utrecht | FC Eindhoven | 20:00 | |||
15 | 11/11/2022 | Almere City FC | FC Dordrecht | 20:00 | |||
15 | 11/11/2022 | De Graafschap | Jong PSV | 20:00 | |||
15 | 11/11/2022 | PEC Zwolle | FC Eindhoven | 20:00 | |||
15 | 11/11/2022 | Roda JC Kerkrade | Helmond Sport | 20:00 | |||
15 | 11/11/2022 | Telstar | ADO Den Haag | 20:00 | |||
15 | 11/11/2022 | TOP Oss | Jong AZ | 20:00 | |||
15 | 11/11/2022 | VVV-Venlo | Willem II | 20:00 | |||
15 | 11/11/2022 | Heracles Almelo | NAC Breda | 20:00 | |||
15 | 14/11/2022 | Jong Ajax | FC Den Bosch | 20:00 | |||
15 | 14/11/2022 | Jong FC Utrecht | MVV Maastricht | 20:00 | |||
16 | 17/11/2022 | Jong PSV | Jong FC Utrecht | 18:45 | |||
16 | 17/11/2022 | Jong AZ | Jong Ajax | 21:00 | |||
16 | 18/11/2022 | FC Eindhoven | Telstar | 18:45 | |||
16 | 18/11/2022 | Helmond Sport | De Graafschap | 21:00 | |||
16 | 19/11/2022 | FC Den Bosch | VVV-Venlo | 16:30 | |||
16 | 19/11/2022 | Heracles Almelo | TOP Oss | 18:45 | |||
16 | 19/11/2022 | NAC Breda | PEC Zwolle | 21:00 | |||
16 | 20/11/2022 | FC Dordrecht | Willem II | 14:30 | |||
16 | 20/11/2022 | MVV Maastricht | Almere City FC | 16:45 | |||
16 | 20/11/2022 | ADO Den Haag | Roda JC Kerkrade | 20:00 | |||
17 | 11/12/2022 | Almere City FC | ADO Den Haag | 12:15 | |||
17 | 11/12/2022 | Willem II | NAC Breda | 12:15 | |||
17 | 11/12/2022 | De Graafschap | FC Eindhoven | 14:30 | |||
17 | 11/12/2022 | Jong Ajax | Jong FC Utrecht | 14:30 | |||
17 | 11/12/2022 | Telstar | FC Den Bosch | 14:30 | |||
17 | 11/12/2022 | TOP Oss | FC Dordrecht | 14:30 | |||
17 | 11/12/2022 | VVV-Venlo | MVV Maastricht | 14:30 | |||
17 | 11/12/2022 | Roda JC Kerkrade | Heracles Almelo | 14:30 | |||
17 | 12/12/2022 | Jong AZ | Jong PSV | 18:45 | |||
17 | 12/12/2022 | PEC Zwolle | Helmond Sport | 21:00 | |||
18 | 15/12/2022 | Jong PSV | Jong Ajax | 20:00 | |||
18 | 16/12/2022 | ADO Den Haag | TOP Oss | 20:00 | |||
18 | 16/12/2022 | FC Eindhoven | VVV-Venlo | 20:00 | |||
18 | 16/12/2022 | De Graafschap | Willem II | 20:00 | |||
18 | 16/12/2022 | Helmond Sport | FC Den Bosch | 20:00 | |||
18 | 16/12/2022 | Heracles Almelo | FC Dordrecht | 20:00 | |||
18 | 16/12/2022 | NAC Breda | Almere City FC | 20:00 | |||
18 | 16/12/2022 | Roda JC Kerkrade | PEC Zwolle | 20:00 | |||
18 | 16/12/2022 | Telstar | MVV Maastricht | 20:00 | |||
18 | 16/12/2022 | Jong FC Utrecht | Jong AZ | 20:00 | |||
19 | 06/01/2023 | Jong Ajax | FC Eindhoven | 20:00 | |||
19 | 06/01/2023 | Jong AZ | Heracles Almelo | 20:00 | |||
19 | 06/01/2023 | FC Den Bosch | Jong FC Utrecht | 20:00 | |||
19 | 06/01/2023 | FC Dordrecht | ADO Den Haag | 20:00 | |||
19 | 06/01/2023 | MVV Maastricht | De Graafschap | 20:00 | |||
19 | 06/01/2023 | NAC Breda | Jong PSV | 20:00 | |||
19 | 06/01/2023 | TOP Oss | Telstar | 20:00 | |||
19 | 06/01/2023 | PEC Zwolle | Almere City FC | 20:00 | |||
19 | 06/01/2023 | VVV-Venlo | Helmond Sport | 20:00 | |||
19 | 06/01/2023 | Willem II | Roda JC Kerkrade | 20:00 | |||
20 | 13/01/2023 | ADO Den Haag | MVV Maastricht | 20:00 | |||
20 | 13/01/2023 | De Graafschap | Jong Ajax | 20:00 | |||
20 | 13/01/2023 | Almere City FC | Willem II | 20:00 | |||
20 | 13/01/2023 | FC Eindhoven | FC Den Bosch | 20:00 | |||
20 | 13/01/2023 | Helmond Sport | NAC Breda | 20:00 | |||
20 | 13/01/2023 | Roda JC Kerkrade | TOP Oss | 20:00 | |||
20 | 13/01/2023 | Telstar | Jong AZ | 20:00 | |||
20 | 13/01/2023 | Heracles Almelo | PEC Zwolle | 20:00 | |||
20 | 16/01/2023 | Jong FC Utrecht | FC Dordrecht | 20:00 | |||
