Uitslagenmatrix
AGO | ALK | DFC | DWS | EDO | EXC | GRA | HVV | HVC | RBC | ROD | SVV | VIT | VOL | VSV | WIL | |
AGOVV | * | 1 - 4 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 0 | 1 - 6 | 0 - 4 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 3 |
Alkmaar '54 | 2 - 1 | * | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | 8 - 0 | 3 - 1 | 7 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 - 0 | 1 - 5 |
DFC | 2 - 2 | 3 - 0 | * | 3 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 6 - 1 | 6 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 |
DWS | 8 - 1 | 1 - 0 | 2 - 4 | * | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 6 |
EDO | 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 3 | * | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 4 |
Excelsior | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 4 | 3 - 1 | 1 - 0 | * | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 |
De Graafschap | 3 - 2 | 1 - 1 | 6 - 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | 3 - 3 | * | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | 0 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 4 | 1 - 0 |
Helmond | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | * | 4 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 |
HVC | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 5 - 3 | 3 - 0 | 0 - 1 | 6 - 2 | 1 - 1 | * | 4 - 0 | 7 - 0 | 5 - 1 | 7 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 |
RBC | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 5 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | * | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Roda Sport | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 5 | 0 - 0 | * | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 5 | 0 - 1 | 0 - 1 |
SVV | 0 - 2 | 5 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | * | 2 - 3 | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 |
Vitesse | 4 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 6 - 1 | 4 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 1 | 4 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | * | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 2 |
Volendam | 6 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 3 | 2 - 0 | * | 3 - 1 | 4 - 2 |
VSV | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 4 | * | 4 - 3 |
Willem II | 3 - 0 | 6 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 3 | 3 - 3 | 0 - 0 | 2 - 5 | 5 - 3 | 5 - 0 | 1 - 1 | 5 - 3 | 1 - 1 | 5 - 2 | * |
Eindstand
1 | DFC | 30 | 18 | 7 | 5 | 43 | 71 | 36 | 1.97 |
2 | Willem II * ♦ | 30 | 18 | 7 | 5 | 43 | 79 | 46 | 1.71 |
3 | HVC | 30 | 18 | 5 | 7 | 41 | 78 | 37 | 2.10 |
4 | De Graafschap | 30 | 16 | 3 | 11 | 35 | 63 | 57 | 1.10 |
5 | Vitesse | 30 | 16 | 3 | 11 | 35 | 63 | 58 | 1.08 |
6 | Volendam | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 62 | 47 | 1.31 |
7 | SVV | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 59 | 54 | 1.09 |
8 | Excelsior | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 46 | 42 | 1.09 |
9 | Alkmaar’54 | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 57 | 51 | 1.11 |
10 | Helmond | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 48 | 46 | 1.04 |
11 | DWS | 30 | 11 | 4 | 15 | 26 | 54 | 58 | 0.93 |
12 | VSV | 30 | 8 | 5 | 17 | 21 | 33 | 61 | 0.54 |
13 | RBC | 30 | 6 | 7 | 17 | 19 | 40 | 66 | 0.60 |
14 | AGOVV | 30 | 7 | 5 | 18 | 19 | 41 | 70 | 0.58 |
15 | Roda Sport | 30 | 5 | 7 | 18 | 17 | 34 | 66 | 0.51 |
16 | EDO ^ | 30 | 5 | 6 | 19 | 16 | 24 | 57 | 0.42 |
Beslissingswedstrijd voor het kampioenschap:
Willem II – DFC 3-1