Eerste Divisie A 1959-1960

Uitslagenmatrix

BVVEXCFORGOOGVAHELHVCKFCNOARIGSTOSVVVEEVITVOLWAG
BVV*4 - 04 - 02 - 10 - 11 - 13 - 02 - 00 - 24 - 12 - 02 - 11 - 12 - 20 - 41 - 0
Excelsior0 - 4*1 - 13 - 41 - 11 - 12 - 06 - 11 - 12 - 13 - 01 - 12 - 01 - 23 - 12 - 2
Fortuna Vlaardingen3 - 11 - 0*2 - 01 - 20 - 11 - 41 - 12 - 34 - 23 - 53 - 03 - 11 - 21 - 21 - 1
t Gooi1 - 13 - 31 - 2*1 - 10 - 13 - 11 - 30 - 24 - 21 - 20 - 15 - 01 - 32 - 01 - 4
GVAV0 - 12 - 02 - 12 - 1*3 - 21 - 01 - 00 - 12 - 22 - 02 - 13 - 03 - 24 - 04 - 0
Helmond0 - 01 - 00 - 12 - 20 - 2*2 - 01 - 21 - 01 - 21 - 12 - 12 - 01 - 13 - 01 - 3
HVC1 - 50 - 02 - 01 - 21 - 14 - 0*0 - 02 - 13 - 21 - 12 - 13 - 11 - 21 - 02 - 1
KFC0 - 22 - 02 - 00 - 23 - 40 - 00 - 0*2 - 03 - 00 - 15 - 11 - 00 - 01 - 21 - 1
NOAD1 - 13 - 12 - 03 - 30 - 25 - 21 - 23 - 0*3 - 14 - 20 - 05 - 22 - 02 - 02 - 0
Rigtersbleek1 - 11 - 22 - 10 - 00 - 81 - 11 - 52 - 10 - 2*4 - 42 - 11 - 10 - 10 - 63 - 0
Stormvogels2 - 34 - 21 - 54 - 02 - 02 - 14 - 11 - 13 - 44 - 1*2 - 22 - 20 - 01 - 01 - 2
SVV2 - 11 - 10 - 22 - 10 - 12 - 22 - 04 - 22 - 24 - 00 - 0*3 - 10 - 31 - 21 - 0
Veendam1 - 02 - 01 - 02 - 11 - 40 - 11 - 01 - 30 - 11 - 13 - 14 - 0*2 - 21 - 26 - 2
Vitesse1 - 04 - 23 - 21 - 13 - 06 - 13 - 13 - 16 - 10 - 21 - 11 - 02 - 1*1 - 10 - 0
De Volewijckers1 - 30 - 04 - 03 - 02 - 13 - 10 - 00 - 12 - 26 - 11 - 13 - 01 - 02 - 4*2 - 3
Wageningen2 - 32 - 01 - 01 - 02 - 21 - 14 - 11 - 32 - 22 - 20 - 13 - 13 - 23 - 24 - 1*

Eindstand

1GVAV * ♦3020554561282.17
2Vitesse + 3017944361331.84
3NOAD + ♦
3017764160391.53
4BVV
3016773954301.80
5Stormvogels
30111093253501.06
6Wageningen
30128103250491.02
7De Volewijckers
30135123151421.21
8KFC
30117122939400.97
9HVC
30116132839450.86
10Helmond
30910112834440.77
11Excelsior
30710132440500.80
12Fortuna Vlaardingen
30103172342510.82
13SVV
3087152335500.70
14‘t Gooi
3077162142540.77
15Veendam
3085172138550.69
16Rigtersbleek ^3068162038770.49

Wedstrijden nacompetitie voor promotie

DFCNOAD2-3
DFCVitesse4-0
DFCVSV5-0
NOADDFC2-1
NOADVitesse1-1
NOADVSV6-1
VitesseDFC1-1
VitesseNOAD1-0
VitesseVSV1-0
VSVDFC3-0
VSVNOAD1-2
VSVVitesse1-1

Eindstand

1NOAD ♦641191472.00
2Vitesse62317570.71
3DFC621351391.44
4VSV611436150.40