Eerste Divisie B 1959-1960

Uitslagenmatrix

AGOALKDFCDHCEINGOAGRAHELHERDVSLEELIMRBCRCHSHSVSVZFC
AGOVV*0 - 14 - 12 - 34 - 22 - 03 - 16 - 22 - 33 - 12 - 64 - 15 - 22 - 06 - 21 - 32 - 1
Alkmaar '540 - 0*2 - 03 - 12 - 15 - 22 - 22 - 22 - 11 - 23 - 23 - 22 - 03 - 25 - 11 - 43 - 1
DFC3 - 10 - 0*2 - 43 - 24 - 15 - 16 - 11 - 13 - 04 - 11 - 12 - 02 - 12 - 04 - 03 - 0
DHC2 - 15 - 12 - 2*5 - 30 - 30 - 01 - 01 - 23 - 04 - 14 - 13 - 01 - 23 - 12 - 12 - 1
Eindhoven2 - 11 - 11 - 34 - 2*2 - 22 - 03 - 06 - 22 - 12 - 33 - 12 - 12 - 22 - 30 - 30 - 0
Go Ahead1 - 42 - 13 - 23 - 22 - 1*4 - 16 - 00 - 23 - 12 - 13 - 13 - 44 - 31 - 21 - 22 - 0
De Graafschap2 - 01 - 51 - 12 - 22 - 23 - 3*2 - 13 - 32 - 02 - 12 - 24 - 11 - 33 - 03 - 30 - 5
Helmondia '553 - 22 - 13 - 36 - 20 - 01 - 03 - 0*0 - 21 - 20 - 11 - 20 - 03 - 01 - 10 - 21 - 1
Heracles2 - 12 - 21 - 22 - 34 - 22 - 12 - 01 - 2*3 - 05 - 35 - 21 - 00 - 06 - 12 - 11 - 2
Hermes DVS1 - 11 - 20 - 31 - 14 - 21 - 14 - 11 - 00 - 2*5 - 21 - 12 - 04 - 00 - 11 - 01 - 0
Leeuwarden2 - 32 - 13 - 00 - 01 - 24 - 26 - 15 - 22 - 03 - 1*4 - 02 - 05 - 54 - 43 - 41 - 0
Limburgia3 - 11 - 30 - 11 - 21 - 04 - 04 - 02 - 21 - 12 - 10 - 1*3 - 04 - 10 - 15 - 01 - 4
RBC0 - 20 - 32 - 21 - 43 - 12 - 26 - 02 - 01 - 20 - 23 - 13 - 0*2 - 13 - 11 - 00 - 5
RCH4 - 13 - 35 - 13 - 10 - 21 - 12 - 01 - 11 - 11 - 20 - 43 - 23 - 3*2 - 41 - 31 - 3
SHS4 - 22 - 32 - 20 - 03 - 12 - 11 - 11 - 06 - 10 - 31 - 23 - 04 - 34 - 3*1 - 42 - 2
VSV3 - 11 - 01 - 31 - 01 - 10 - 02 - 15 - 33 - 01 - 05 - 21 - 12 - 04 - 11 - 5*3 - 1
ZFC0 - 21 - 22 - 02 - 24 - 22 - 35 - 01 - 21 - 42 - 14 - 23 - 33 - 03 - 22 - 12 - 0*

Eindstand

1Alkmaar’54 * ♦3218774368471.44
2DFC + 3217874271461.84
3VSV + 3219494264471.36
4Heracles
3217694066521.27
5DHC
3216793967521.29
6Leeuwarden
32163133580671.19
7SHS
32146123464690.92
8ZFC
32145133363491.28
9AGOVV
32152153271611.16
10Go Ahead
32136133262621.00
11Hermes DVS
32134153044470.93
12Eindhoven
32107152758640.90
13Limburgia
3297162552620.84
14Helmondia'55
3288162443640.67
15RCH
3278172257760.75
16RBC
3294192243670.64
17De Graafschap ^32610162242830.50

Beslissingswedstrijden voor degradatie:
RBC – RCH 2-1
RBC – De Graafschap 3-2
RCH – De Graafschap 2-1

De Graafschap gedegradeerd

Wedstrijden nacompetitie voor promotie

DFCNOAD2-3
DFCVitesse4-0
DFCVSV5-0
NOADDFC2-1
NOADVitesse1-1
NOADVSV6-1
VitesseDFC1-1
VitesseNOAD1-0
VitesseVSV1-0
VSVDFC3-0
VSVNOAD1-2
VSVVitesse1-1

Eindstand

1NOAD ♦641191472.00
2Vitesse62317570.71
3DFC621351391.44
4VSV611436150.40