Eredivisie 1961-1962

Uitslagenmatrix

ADOAJABLADOSDWSENSFEIJFORGVAMVVNACPSVRAPSPAVOLVOWVVVWIL
ADO*1 - 31 - 41 - 23 - 02 - 20 - 22 - 12 - 20 - 12 - 31 - 14 - 11 - 02 - 12 - 15 - 10 - 3
Ajax1 - 2*2 - 23 - 28 - 06 - 11 - 33 - 44 - 20 - 22 - 04 - 52 - 23 - 09 - 12 - 13 - 13 - 2
Blauw Wit0 - 02 - 2*2 - 11 - 21 - 11 - 17 - 02 - 13 - 10 - 21 - 23 - 13 - 04 - 25 - 12 - 12 - 0
DOS2 - 22 - 22 - 0*2 - 22 - 30 - 02 - 32 - 13 - 32 - 31 - 15 - 03 - 26 - 24 - 11 - 13 - 1
DWS/A4 - 20 - 00 - 20 - 0*2 - 22 - 32 - 12 - 01 - 00 - 30 - 00 - 00 - 01 - 12 - 21 - 10 - 2
SC Enschede4 - 12 - 02 - 13 - 46 - 1*3 - 31 - 10 - 11 - 63 - 10 - 11 - 20 - 02 - 35 - 32 - 02 - 4
Feijenoord1 - 11 - 29 - 13 - 05 - 22 - 0*1 - 17 - 43 - 24 - 11 - 13 - 03 - 03 - 06 - 03 - 00 - 2
Fortuna '543 - 02 - 20 - 02 - 22 - 25 - 01 - 4*0 - 32 - 20 - 21 - 30 - 11 - 06 - 15 - 24 - 11 - 3
GVAV3 - 11 - 02 - 23 - 03 - 21 - 11 - 10 - 0*2 - 22 - 23 - 22 - 10 - 31 - 32 - 21 - 12 - 2
MVV3 - 12 - 45 - 31 - 10 - 01 - 20 - 03 - 10 - 0*2 - 21 - 10 - 01 - 13 - 02 - 11 - 01 - 0
NAC1 - 11 - 30 - 12 - 01 - 13 - 02 - 30 - 00 - 01 - 0*1 - 31 - 13 - 24 - 11 - 24 - 12 - 0
PSV6 - 12 - 22 - 10 - 12 - 11 - 10 - 30 - 14 - 02 - 14 - 1*7 - 14 - 05 - 14 - 22 - 13 - 2
Rapid JC3 - 31 - 22 - 33 - 30 - 10 - 11 - 60 - 31 - 00 - 02 - 51 - 0*0 - 21 - 34 - 13 - 01 - 5
Sparta2 - 24 - 00 - 00 - 02 - 00 - 21 - 33 - 13 - 11 - 03 - 30 - 53 - 0*4 - 22 - 22 - 04 - 2
Volendam3 - 24 - 02 - 44 - 00 - 04 - 11 - 12 - 15 - 22 - 33 - 13 - 13 - 01 - 0*1 - 25 - 03 - 2
De Volewijckers2 - 73 - 13 - 33 - 03 - 53 - 13 - 02 - 41 - 12 - 00 - 33 - 63 - 23 - 02 - 1*1 - 02 - 1
VVV1 - 11 - 01 - 53 - 23 - 12 - 01 - 03 - 02 - 02 - 31 - 01 - 32 - 01 - 10 - 01 - 1*2 - 4
Willem II2 - 20 - 13 - 02 - 13 - 12 - 00 - 02 - 01 - 14 - 30 - 11 - 20 - 00 - 13 - 14 - 51 - 2*

Eindstand

1Feijenoord * **34201045088352.51
2PSV
3421764985431.97
3Blauw Wit
3416994171541.31
4Ajax
34167113980591.35
5NAC
34158113860491.22
6MVV
341212103655461.19
7Volendam
34154153469760.90
8Willem II
34145153363521.21
9Sparta ****
34129133346500.92
10DOS
341012123261620.98
11De Volewijckers
34136153268870.78
12Fortuna’54
34119143157610.93
13SC Enschede
34118153055690.79
14GVAV
34814123048610.78
15ADO
34911142958690.84
16DWS/A ^
34714132838630.60
17VVV ^34107172738620.61
18Rapid JC ^3468202035770.45