Eredivisie 1963-1964

Uitslagenmatrix

ADOAJABLADOSDWSENSFEIJFORGOAGVAHERMVVNACPSVSPAVOL
ADO*1 - 03 - 04 - 22 - 31 - 11 - 01 - 20 - 13 - 12 - 22 - 13 - 41 - 11 - 43 - 1
Ajax3 - 0*1 - 16 - 11 - 11 - 11 - 14 - 14 - 24 - 27 - 03 - 12 - 22 - 00 - 02 - 3
Blauw Wit1 - 20 - 1*3 - 10 - 22 - 41 - 72 - 21 - 11 - 13 - 41 - 20 - 22 - 43 - 23 - 0
DOS4 - 03 - 14 - 2*0 - 21 - 11 - 22 - 12 - 42 - 15 - 21 - 12 - 02 - 32 - 02 - 0
DWS9 - 00 - 33 - 23 - 1*0 - 12 - 06 - 00 - 03 - 12 - 11 - 02 - 31 - 21 - 10 - 0
SC Enschede1 - 02 - 11 - 01 - 10 - 1*2 - 22 - 21 - 14 - 23 - 14 - 11 - 32 - 22 - 05 - 2
Feijenoord5 - 11 - 13 - 04 - 20 - 13 - 1*1 - 06 - 11 - 01 - 19 - 110 - 04 - 20 - 14 - 1
Fortuna '542 - 02 - 12 - 24 - 01 - 21 - 31 - 2*1 - 11 - 14 - 11 - 11 - 23 - 10 - 02 - 0
Go Ahead3 - 41 - 03 - 40 - 21 - 13 - 20 - 21 - 2*2 - 21 - 21 - 32 - 00 - 52 - 02 - 2
GVAV1 - 23 - 12 - 03 - 01 - 21 - 53 - 02 - 22 - 1*2 - 01 - 01 - 03 - 13 - 02 - 1
Heracles1 - 11 - 04 - 10 - 20 - 12 - 23 - 01 - 31 - 12 - 2*5 - 10 - 31 - 31 - 03 - 1
MVV1 - 22 - 21 - 22 - 10 - 13 - 01 - 00 - 02 - 22 - 11 - 1*1 - 01 - 12 - 23 - 1
NAC2 - 22 - 30 - 00 - 02 - 12 - 43 - 14 - 24 - 00 - 05 - 02 - 3*0 - 12 - 14 - 3
PSV2 - 12 - 05 - 31 - 10 - 22 - 31 - 03 - 25 - 04 - 13 - 23 - 12 - 2*2 - 02 - 0
Sparta0 - 22 - 52 - 21 - 34 - 22 - 20 - 01 - 10 - 31 - 12 - 12 - 13 - 00 - 2*1 - 1
Volendam2 - 22 - 32 - 22 - 21 - 32 - 20 - 81 - 42 - 20 - 03 - 11 - 12 - 32 - 15 - 2*

Eindstand

1DWS * **3019564358282.07
2PSV
3018574166421.57
3SC Enschede
30141153963451.40
4Feijenoord
3016593777332.33
5Ajax
3013893463401.57
6NAC
30146103456531.05
7Fortuna’54 ****
301010103050481.04
8GVAV
30118113046451.02
9DOS ***30126123052540.96
10ADO
30126123047600.78
11MVV
3099122740530.75
12Go Ahead
30710132442620.67
13Heracles
3087152344650.67
14Sparta
30610142234520.65
15Blauw Wit ^^3058171844710.61
16Volendam ^^30410161843740.58