Eredivisie 1964-1965

Uitslagenmatrix

ADOAJADOSDWSENSFEIJFORGOAGVAHERMVVNACPSVSITSPATEL
ADO*2 - 12 - 11 - 00 - 03 - 01 - 20 - 34 - 12 - 00 - 12 - 20 - 11 - 01 - 01 - 1
Ajax5 - 1*0 - 00 - 31 - 21 - 12 - 14 - 11 - 11 - 49 - 33 - 05 - 01 - 01 - 30 - 2
DOS0 - 32 - 2*1 - 20 - 23 - 10 - 33 - 12 - 31 - 41 - 11 - 12 - 02 - 10 - 43 - 1
DWS1 - 11 - 10 - 0*3 - 12 - 10 - 21 - 13 - 15 - 04 - 13 - 11 - 12 - 07 - 12 - 1
SC Enschede1 - 00 - 42 - 20 - 0*2 - 00 - 00 - 02 - 11 - 01 - 16 - 11 - 33 - 01 - 11 - 3
Feijenoord2 - 19 - 44 - 23 - 14 - 0*5 - 01 - 11 - 15 - 03 - 05 - 11 - 02 - 13 - 14 - 1
Fortuna '542 - 32 - 02 - 41 - 22 - 21 - 0*2 - 11 - 02 - 00 - 01 - 62 - 50 - 33 - 10 - 1
Go Ahead0 - 11 - 03 - 31 - 20 - 00 - 11 - 3*0 - 02 - 21 - 02 - 00 - 11 - 11 - 10 - 1
GVAV0 - 03 - 10 - 11 - 51 - 01 - 33 - 32 - 2*0 - 05 - 23 - 00 - 12 - 01 - 21 - 1
Heracles1 - 11 - 01 - 01 - 01 - 21 - 52 - 40 - 60 - 0*3 - 24 - 21 - 40 - 31 - 11 - 1
MVV1 - 02 - 22 - 22 - 02 - 01 - 21 - 01 - 03 - 01 - 0*3 - 10 - 32 - 32 - 00 - 2
NAC0 - 11 - 23 - 01 - 21 - 11 - 00 - 12 - 01 - 00 - 01 - 1*1 - 02 - 21 - 22 - 0
PSV3 - 33 - 01 - 10 - 00 - 00 - 41 - 23 - 42 - 20 - 10 - 31 - 0*1 - 33 - 23 - 2
Sittardia0 - 12 - 11 - 11 - 12 - 10 - 22 - 20 - 14 - 21 - 42 - 11 - 12 - 5*1 - 20 - 1
Sparta1 - 00 - 01 - 12 - 23 - 00 - 31 - 00 - 00 - 10 - 25 - 11 - 02 - 21 - 0*1 - 1
Telstar2 - 10 - 01 - 40 - 01 - 10 - 22 - 01 - 22 - 30 - 11 - 11 - 10 - 10 - 01 - 0*

Eindstand

1Feijenoord * **3021364577302.56
2DWS
30151054055281.96
3ADO
30137103337321.15
4PSV
30137103348451.06
5Sparta
30119103139400.97
6Fortuna’54
30135123144490.89
7SC Enschede
3091293033370.89
8MVV
30117122941510.80
9Heracles
30117122936520.69
10Telstar
30910112831360.86
11Go Ahead ****
30811112736361.00
12DOS ***30811112743520.82
13Ajax
3098132652511.01
14GVAV
30810122639470.82
15Sittardia ^3087152336460.78
16NAC ^3078152234490.69