Het seizoen 1969-1970 staat voor altijd met gouden letters in de annalen van het Nederlandse voetbal bijgeschreven. Immers, op 6 mei 1970 wint Feijenoord de belangrijkste Europese prijs door in de finale in Milaan Celtic na verlenging met 2-1 te verslaan en zo de Europa Cup voor landskampioenen te winnen.
Het ongekende succes zorgt er wel voor dat Feijenoord in de competitie tegen wat averij oploopt in die beslissende fase. Al vroeg in het seizoen is duidelijk dat de titelstrijd tussen Ajax en Feijenoord gaat, beide topclubs steken ver boven de rest uit. Na de onderlinge ontmoeting in Rotterdam, waarin Ajax een 3-1 achterstand ongedaan maakt, is de titelstrijd feitelijk beslist. Tegen SVV (8-0 winst) stellen de Amsterdammers de titel veilig.
SVV, de verrassende promovendus, blijkt een maatje te klein voor de Eredivisie en degradaeert na één seizoen alweer. Ook GVAV daalt af. Het ongekend drukke voorjaar – de Groningers krijgen te maken met veel afgelastingen in de winter – wordt de club fataal. DOS redt zichzelf op het nippertje en zorgt er daardoor voor dat FC Utrecht (het nieuwe fusieproduct van DOS, Elinkwijk en Velox) in de Eredivisie kan beginnen.
Naast Ajax en Feijenoord (beiden in de Europa Cup I) plaatsen ook PSV, FC Twente en Sparta zich voor Europees voetbal.
Uitslagenmatrix
ADO | AJA | AZ | DOS | DWS | FEIJ | GOA | GVA | HAA | HOL | MVV | NAC | NEC | PSV | SPA | SVV | TEL | TWE | |
ADO | * | 1 - 1 | 4 - 0 | 5 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 |
Ajax | 2 - 1 | * | 4 - 1 | 4 - 0 | 6 - 1 | 3 - 3 | 2 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 8 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 |
AZ '67 | 1 - 1 | 0 - 1 | * | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 |
DOS | 1 - 1 | 1 - 7 | 0 - 2 | * | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 |
DWS | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | * | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 - 2 | 3 - 0 | 0 - 1 |
Feijenoord | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 | 3 - 2 | * | 0 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 8 - 2 | 5 - 1 | 5 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 6 - 0 | 2 - 0 | 5 - 1 |
Go Ahead | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | * | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
GVAV | 0 - 2 | 1 - 3 | 4 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | * | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 |
Haarlem | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | * | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |
Holland Sport | 4 - 2 | 1 - 4 | 2 - 3 | 3 - 3 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | * | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 |
MVV | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | * | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 |
NAC | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 4 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | * | 0 - 0 | 2 - 4 | 1 - 2 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 |
NEC | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | * | 1 - 1 | 2 - 4 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
PSV | 3 - 1 | 1 - 3 | 7 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 4 | 3 - 1 | 2 - 2 | * | 1 - 1 | 6 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 |
Sparta | 1 - 2 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 3 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 2 | * | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 |
SVV | 1 - 3 | 0 - 6 | 3 - 2 | 4 - 2 | 0 - 2 | 3 - 4 | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 7 | 1 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | * | 1 - 3 | 1 - 0 |
Telstar | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | * | 2 - 0 |
FC Twente'65 | 3 - 1 | 0 - 3 | 5 - 1 | 7 - 2 | 5 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 7 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | * |
Eindstand
1 | Ajax * ** | 34 | 27 | 6 | 1 | 60 | 100 | 23 | 4.34 | 20.559 |
2 | Feijenoord ** | 34 | 22 | 11 | 1 | 55 | 81 | 22 | 3.68 | 42.824 |
3 | PSV **** | 34 | 19 | 8 | 7 | 46 | 70 | 34 | 2.05 | 13.441 |
4 | FC Twente'65 *** | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 62 | 43 | 1.44 | 14.471 |
5 | Sparta *** | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 56 | 41 | 1.36 | 10.912 |
6 | ADO | 34 | 14 | 12 | 8 | 40 | 56 | 33 | 1.69 | 12.441 |
7 | Go Ahead | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 40 | 42 | 0.95 | 11.412 |
8 | MVV | 34 | 10 | 14 | 10 | 34 | 45 | 45 | 1.00 | 9.735 |
9 | Holland Sport | 34 | 13 | 7 | 14 | 33 | 48 | 63 | 0.76 | 11.882 |
10 | NAC | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 40 | 54 | 0.74 | 9.176 |
11 | NEC | 34 | 8 | 15 | 11 | 31 | 31 | 39 | 0.79 | 12.206 |
12 | AZ'67 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 31 | 48 | 0.64 | 8.353 |
13 | Haarlem | 34 | 6 | 15 | 13 | 27 | 23 | 36 | 0.63 | 9.853 |
14 | Telstar | 34 | 5 | 14 | 15 | 24 | 33 | 48 | 0.68 | 7.882 |
15 | DWS | 34 | 9 | 6 | 19 | 24 | 26 | 50 | 0.52 | 5.882 |
16 | DOS | 34 | 7 | 9 | 18 | 23 | 27 | 64 | 0.42 | 9.918 |
17 | GVAV ^ | 34 | 7 | 8 | 19 | 22 | 20 | 45 | 0.44 | 9.029 |
18 | SVV ^ | 34 | 5 | 5 | 24 | 15 | 31 | 90 | 0.34 | 8.912 |
Wedstrijden
Datum: | Thuis: | Uit: | Sc: | Ts.: | Ar.: | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|
10/08/1969 | ADO | FC Twente '65 | 4-1 | 16.000 | Boogaerts | 1-0 Berg, 1-1 Nagy, 2-1 en 3-1 Berg, 4-1 Holmström |
10/08/1969 | DWS | NAC | 0-1 | 5.000 | Keizer | 0-1 Keizer |
10/08/1969 | Go Ahead | Holland Sport | 1-2 | 12.500 | Dorpmans | 0-1 Van Maurik, 1-1 Knoef, 1-2 Roggeveen |
10/08/1969 | GVAV | Ajax | 1-3 | 18.000 | Vervoort | 0-1 Keizer, 0-2 Groot (pen), 0-3 Van Dijk, 1-3 Petterson |
10/08/1969 | MVV | PSV | 1-1 | 11.500 | Van Ravens | 0-1 Schmidt Hansen, 1-1 Mraz |
10/08/1969 | NEC | AZ '67 | 1-0 | 15.000 | Van de Veer | 1-0 Jendrossek |
10/08/1969 | Sparta | Haarlem | 1-1 | 14.000 | Hoppenbrouwer | 1-0 Kowalik, 1-1 Couperus |
10/08/1969 | SVV | DOS | 4-2 | 9.000 | Van der Kroft | 0-1 en 0-2 Van Veen, 1-2 Van Meeteren, 2-2 Van der Meer, 3-2 Van Beveren, 4-2 Koudijzer |
10/08/1969 | Telstar | Feijenoord | 1-3 | 18.000 | Schalks | 0-1 Kindvall, 0-2 Wery, 0-3 Moulijn, 1-3 Theunissen (pen) |
17/08/1969 | Ajax | Go Ahead | 2-0 | 24.500 | Boogaerts | 1-0 Van Dijk, 2-0 Cruijff |
17/08/1969 | AZ '67 | MVV | 0-0 | 9.000 | Kloppert | |
17/08/1969 | DOS | NAC | 0-2 | 10.500 | Brouwer | 0-1 Brouwers, 0-2 Luyten |
17/08/1969 | Feijenoord | GVAV | 3-0 | 45.000 | Dorpmans | 1-0 Israel, 2-0 Jansen, 3-0 Geels |
17/08/1969 | Haarlem | ADO | 2-0 | 15.000 | Derks | 1-0 Couperus, 2-0 Van Slooten |
17/08/1969 | Holland Sport | SVV | 2-1 | 11.000 | Boosten | 1-0 Don, 2-0 Boskamp, 2-1 Warnaar |
17/08/1969 | NEC | Sparta | 2-4 | 20.000 | Van der Kroft | 1-0 en 2-0 Jendrossek (pen), 2-1 Klijnjan (pen), 2-2 Bosveld, 2-3 Heijerman, 2-4 Bosveld |
17/08/1969 | Telstar | PSV | 0-1 | 8.000 | Van Gemert | 0-1 Veenstra |
24/08/1969 | ADO | Holland Sport | 1-1 | 25.000 | Vervoort | 0-1 Van Maurik, 1-1 Koorevaar |
24/08/1969 | DWS | DOS | 1-0 | 2.800 | Bentvelzen | 1-0 Nuninga |
24/08/1969 | Go Ahead | AZ '67 | 1-0 | 13.000 | Keizer | 1-0 Van der Ley |
24/08/1969 | GVAV | NEC | 0-1 | 9.000 | Van Gemert | 0-1 Oosterveld |
24/08/1969 | MVV | Haarlem | 1-1 | 7.000 | Pijpers | 1-0 Heijnen, 1-1 Couperus |
24/08/1969 | NAC | Feijenoord | 0-4 | 22.000 | Boosten | 0-1, 0-2 en 0-3 Kindvall, 0-4 Wery |
24/08/1969 | Sparta | Ajax | 2-4 | 28.000 | Van Ravens | 0-1 Mühren, 1-1 Venneker, 1-2 Krol, 1-3 Keizer, 1-4 Cruijff, 2-4 Venneker |
24/08/1969 | SVV | PSV | 2-1 | 12.000 | Godding | 0-1 Kemper, 1-1 Van Beek, 2-1 Warnaar |
24/08/1969 | Telstar | FC Twente '65 | 2-0 | 6.000 | Brouwer | 1-0 Beek, 2-0 Clement |
26/08/1969 | FC Twente '65 | DWS | 5-1 | 17.000 | Van de Veer | 1-0 Streuer, 2-0 Rooks, 3-0 Nagy, 3-1 Nuninga, 4-1 Nagy, 5-1 Streuer |
31/08/1969 | Ajax | NEC | 2-1 | 24.500 | Derks | 0-1 Oosterveld, 1-1 Reijnders, 2-1 Van Dijk |
31/08/1969 | AZ '67 | Sparta | 0-1 | 8.000 | Klaassens | 0-1 Kristensen |
31/08/1969 | DOS | Telstar | 0-1 | 10.000 | Boosten | 0-1 Thenissen (pen) |
31/08/1969 | FC Twente '65 | SVV | 1-0 | 23.000 | Schalks | 1-0 Notten |
31/08/1969 | Feijenoord | DWS | 3-2 | 45.000 | Vervoort | 1-0 en 2-0 Geels, 2-1 Seemann, 3-1 Geels, 3-2 Van den Berg |
31/08/1969 | Haarlem | Go Ahead | 1-1 | 15.000 | Van der Kroft | 1-0 Couperus, 1-1 Van Tilburg |
31/08/1969 | Holland Sport | MVV | 2-1 | 16.000 | Van de Veer | 1-0 Roggeveen, 1-1 Brokamp, 2-1 Roggeveen |
31/08/1969 | NAC | GVAV | 2-0 | 10.000 | Bom | 1-0 en 2-0 Van Gorp (pen) |
31/08/1969 | PSV | ADO | 3-1 | 22.000 | Dorpmans | 0-1 Holmström, 1-1 Van der Kuijlen, 2-1 Veenstra, 3-1 Van den Dungen |
07/09/1969 | MVV | DOS | 2-0 | 10.000 | Dorpmans | 1-0 Brokamp, 2-0 Quadackers |
12/09/1969 | PSV | Go Ahead | 4-1 | 18.000 | Derks | 0-1 Schneider, 1-1 (pen) en 2-1 Van der Kuijlen, 3-1 Veenstra, 4-1 Schmidt Hansen |
14/09/1969 | AZ '67 | Ajax | 0-1 | 18.000 | Pijpers | 0-1 Van Dijk |
14/09/1969 | DOS | ADO | 1-1 | 8.000 | Van Ravens | 1-0 Geurten, 1-1 Holmström |
14/09/1969 | DWS | GVAV | 1-2 | 3.000 | Hoppenbrouwer | 1-0 Nuninga, 1-1 Eimers, 1-2 Cornelis |
14/09/1969 | FC Twente '65 | MVV | 2-0 | 16.500 | Keizer | 1-0 Jeuring, 2-0 Nagy |
14/09/1969 | Feijenoord | SVV | 6-0 | 50.000 | Boogaerts | 1-0 Jansen, 2-0, 3-0 en 4-0 Geels, 5-0 en 6-0 Wery |
14/09/1969 | Haarlem | NEC | 2-1 | 12.000 | Bom | 1-0 Houben, 2-0 Couperus, 2-1 Verdonk |
14/09/1969 | Holland Sport | Sparta | 2-3 | 20.000 | Schalks | 0-1 Klijnjan, 1-1 Van Maurik, 1-2 Bosveld, 1-3 Venneker, 2-3 Boskamp (pen) |
14/09/1969 | NAC | Telstar | 1-0 | 8.000 | Godding | 1-0 Franciewicz |
21/09/1969 | ADO | Feijenoord | 0-2 | 28.000 | Van de Veer | 0-1 Geels, 0-2 Kindvall |
21/09/1969 | Ajax | Haarlem | 4-0 | 24.000 | Van Gemert | 1-0 Vasovic, 2-0 Cruijff, 3-0 Keizer, 4-0 Cruijff |
21/09/1969 | Go Ahead | FC Twente '65 | 1-1 | 23.500 | Van Ravens | 0-1 Blotenberg, 1-1 Van der Ley |
21/09/1969 | GVAV | AZ '67 | 4-1 | 6.500 | Van der Kroft | 1-0 Van Leeuwen (pen), 1-1 Van Rijsel, 2-1 Visser, 3-1 Cornelis, 4-1 Schipper |
21/09/1969 | NEC | Holland Sport | 3-1 | 12.000 | Boogaerts | 1-0 Verdonk, 1-1 Van Maurik, 2-1 (pen) en 3-1 Jendrossek |
21/09/1969 | Sparta | PSV | 1-2 | 18.500 | Boosten | 1-0 Bosveld, 1-1 Van der Kuijlen, 1-2 Schmidt Hansen |
21/09/1969 | SVV | NAC | 1-1 | 9.500 | Klaassens | 1-0 Van Beek, 1-1 Bakker |
21/09/1969 | Telstar | DWS | 0-1 | 7.000 | Derks | 0-1 Seemann |
28/09/1969 | DOS | Go Ahead | 2-3 | 9.000 | Klopper | 0-1 Hoekema, 1-1 Maiwald, 1-2 De Goede, 1-3 Van der Ley, 2-3 Adelaar |
28/09/1969 | DWS | SVV | 3-2 | 4.000 | Bom | 0-1 Van Beveren, 1-1 Seemann, 2-1 Bonsink, 3-1 Van de Berg, 3-2 Van Beek |
28/09/1969 | FC Twente '65 | Sparta | 2-0 | 16.000 | Derks | 1-0 Van der Vall, 2-0 Blotenberg |
28/09/1969 | Feijenoord | MVV | 5-1 | 40.000 | Schalks | 1-0 Van Hanegem, 2-0 Kindvall (pen), 3-0 Van Hanegem, 4-0 Jansen, 5-0 Hasil, 5-1 Mraz |
28/09/1969 | Haarlem | AZ '67 | 0-0 | 12.000 | Boosten | |
28/09/1969 | Holland Sport | Ajax | 1-4 | 25.000 | Dorpmans | 0-1 en 0-2 Van Dijk, 0-3 Keizer, 0-4 Swart, 1-4 Boskamp |
28/09/1969 | NAC | ADO | 0-2 | 10.000 | Pijper | 0-1 Schoenmaker, 0-2 Berg |
28/09/1969 | PSV | NEC | 2-2 | 20.000 | Van Ravens | 0-1 (pen) en 0-2 Jendrossek, 1-2 Weber, 2-2 Strik |
28/09/1969 | Telstar | GVAV | 1-1 | 6.500 | van de Veer | 0-1 Beuvink, 1-1 Theunissen |
05/10/1969 | ADO | DWS | 1-1 | 15.000 | Boosten | 0-1 Seemann, 1-1 Berg |
05/10/1969 | Ajax | PSV | 3-0 | 24.500 | Van de Veer | 1-0 Cruijff, 2-0 Keizer, 3-0 Van Dijk |
05/10/1969 | AZ '67 | Holland Sport | 1-1 | 8.000 | Keizer | 1-0 De Jager, 1-1 Van Maurik |
05/10/1969 | Go Ahead | Feijenoord | 0-1 | 24.000 | Dorpmans | 0-1 Hasil |
05/10/1969 | GVAV | Haarlem | 0-2 | 10.000 | Brouwer | 0-1 Peijs, 0-2 De Jong |
05/10/1969 | MVV | NAC | 0-0 | 10.000 | Vervoort | |
05/10/1969 | NEC | FC Twente '65 | 1-1 | 24.000 | Van Gemert | 0-1 Streuer, 1-1 Meijers |
05/10/1969 | Sparta | DOS | 0-0 | 7.000 | Boogaerts | |
05/10/1969 | SVV | Telstar | 1-3 | 10.000 | Hoppenbrouwer | 1-0 Verbon, 1-1 Fens, 1-2 Bond, 1-3 Beek |
12/10/1969 | DOS | NEC | 1-0 | 11.000 | Van der Kroft | 1-0 Adelaar (pen) |
12/10/1969 | DWS | MVV | 0-1 | 4.000 | Pijper | 0-1 Brokamp |
12/10/1969 | FC Twente '65 | Ajax | 0-3 | 25.000 | Boosten | 0-1, 0-2 en 0-3 Keizer |
12/10/1969 | Feijenoord | Sparta | 1-1 | 58.000 | Van Gemert | 1-0 Van Hanegem, 1-1 Klijnjan |
12/10/1969 | Holland Sport | Haarlem | 0-1 | 14.000 | Van Ravens | 0-1 Couperus |
12/10/1969 | NAC | Go Ahead | 2-0 | 11.000 | Van de Veer | 1-0 Bouwmeester, 2-0 Pogrzeba |
12/10/1969 | PSV | AZ '67 | 7-2 | 14.000 | Hoppenbrouwer | 1-0 Schmidt Hansen, 2-0 Van der Kuijlen, 2-1 Stapper, 3-1 Bjerre, 4-1, 5-1 en 6-1 Van der Kuijlen, 6-2 Radovic (e.d.), 7-2 Bjerre |
12/10/1969 | SVV | GVAV | 1-1 | 7.000 | Klopper | 1-0 Van Meeteren, 1-1 Visser |
12/10/1969 | Telstar | ADO | 1-2 | 9.000 | Schalks | 0-1 Holmström, 1-1 Beek, 1-2 Holmström |
26/10/1969 | ADO | SVV | 5-0 | 11.000 | Van Gemert | 1-0 Berg, 2-0 Van den Burg, 3-0 Berg, 4-0 Mansveld (pen), 5-0 Berg |
26/10/1969 | Ajax | DOS | 4-0 | 22.000 | Pijper | 1-0 Swart, 2-0, 3-0 en 4-0 Cruijff |
26/10/1969 | AZ '67 | FC Twente '65 | 0-1 | 7.000 | Brouwer | 0-1 Jeuring |
26/10/1969 | Go Ahead | DWS | 1-0 | 10.000 | Godding | 1-0 Aarts |
26/10/1969 | GVAV | Holland Sport | 0-2 | 5.000 | Derks | 0-1 Dorjee, 0-2 Bolleboom |
26/10/1969 | Haarlem | PSV | 0-1 | 16.000 | Vervoort | 0-1 Veenstra |
26/10/1969 | MVV | Telstar | 0-0 | 7.000 | Van Ravens | |
26/10/1969 | NEC | Feijenoord | 0-2 | 28.000 | Schalks | 0-1 en 0-2 Hasil |
26/10/1969 | Sparta | NAC | 1-2 | 11.000 | Dorpmans | 1-0 Venneker, 1-1 Luyten, 1-2 Brouwers |
02/11/1969 | ADO | GVAV | 1-0 | 7.500 | Keizer | 1-0 De Zoete |
02/11/1969 | DOS | AZ '67 | 0-2 | 8.000 | Van Ravens | 0-1 en 0-2 Vredenburg |
02/11/1969 | DWS | Sparta | 0-2 | 4.000 | Hoppenbrouwer | 0-1 Kowalik, 0-2 Overweg (e.d.) |
02/11/1969 | FC Twente '65 | Haarlem | 1-0 | 15.500 | Van der Kroft | 1-0 Ten Donkelaar |
02/11/1969 | Feijenoord | Ajax | 1-0 | 67.000 | Dorpmans | 1-0 Van Duivenbode |
02/11/1969 | NAC | NEC | 0-0 | 10.000 | Bom | |
02/11/1969 | PSV | Holland Sport | 4-1 | 14.500 | Schalks | 1-0 Veenstra, 1-1 Roodnat, 2-1 Schmidt Hansen, 3-1 en 4-1 Mares |
02/11/1969 | SVV | MVV | 3-7 | 6.000 | Bentvelzen | 1-0 Koudijzer, 2-0 Van Meeteren, 2-1 Mraz, 2-2 Brokamp, 2-3 Mraz, 3-3 Koudijzer, 3-4 Brokamp, 3-5 Bonfrère, 3-6 Mraz, 3-7 Brokamp |
02/11/1969 | Telstar | Go Ahead | 1-1 | 6.500 | Derks | 0-1 Aarts, 1-1 De Vries |
07/11/1969 | GVAV | PSV | 0-3 | 10.000 | Dorpmans | 0-1 en 0-2 Van der Kuijhlen, 0-3 Mares |
09/11/1969 | Ajax | NAC | 2-1 | 16.000 | Brouwer | 0-1 Bouwmeester, 1-1 en 2-1 Swart |
09/11/1969 | Go Ahead | SVV | 1-0 | 8.000 | Klaassens | 1-0 Van Tilburg |
09/11/1969 | Haarlem | DOS | 0-0 | 7.000 | Schalks | |
09/11/1969 | Holland Sport | FC Twente '65 | 3-1 | 7.500 | Van de Veer | 1-0 Achterberg (e.d.), 2-0 en 3-0 Roggeveen, 3-1 Van der Vall (pen) |
09/11/1969 | MVV | ADO | 2-2 | 7.000 | Van Gemert | 0-1 Schoenmaker, 1-1 en 2-1 Heijnen, 2-2 Mansveld |
09/11/1969 | NEC | DWS | 1-0 | 9.000 | Vervoort | 1-0 Jendrossek |
09/11/1969 | Sparta | Telstar | 3-2 | 5.000 | Boosten | 0-1 Fens, 1-1 Bosveld, 2-1 Kowalik, 2-2 Beek, 3-2 Bosveld |
16/11/1969 | ADO | Go Ahead | 0-0 | 8.000 | Klopper | |
16/11/1969 | DOS | Holland Sport | 0-1 | 7.500 | Van Gemert | 0-1 Boskamp |
16/11/1969 | DWS | Ajax | 0-2 | 21.000 | Van Ravens | 0-1 Keizer, 0-2 Van Dijk |
16/11/1969 | FC Twente '65 | PSV | 1-1 | 14.000 | Vervoort | 0-1 Mares, 1-1 De Vries |
16/11/1969 | Feijenoord | Haarlem | 4-0 | 38.000 | Van de Veer | 1-0 Israel, 2-0, 3-0 en 4-0 Kindvall |
16/11/1969 | MVV | GVAV | 2-0 | 7.000 | Hoppenbrouwer | 1-0 Brokamp, 2-0 Bonfrère |
16/11/1969 | NAC | AZ '67 | 2-2 | 8.000 | Klaassens | 1-0 Pogrzeba, 2-0 Frankiewicz, 2-1 (pen) en 2-2 Twisk |
16/11/1969 | SVV | Sparta | 2-2 | 9.000 | Van der Kroft | 1-0 Hazebroek, 2-0 Warnaar, 2-1 Klijnjan, 2-2 Eijkenbroek |
16/11/1969 | Telstar | NEC | 0-1 | 5.000 | Dorpmans | 0-1 Vleeming |
21/11/1969 | PSV | DOS | 1-0 | 12.000 | Godding | 1-0 Ressel |
23/11/1969 | Ajax | Telstar | 4-1 | 18.000 | Vervoort | 1-0 en 2-0 Mühren, 3-0 Cruijff, 3-1 Clement, 4-1 Van Dijk |
23/11/1969 | AZ '67 | DWS | 3-1 | 8.500 | Boosten | 1-0 en 2-0 Dekker, 2-1 Seemann, 3-1 Van Rijsel |
23/11/1969 | Go Ahead | MVV | 3-3 | 8.000 | Brouwer | 0-1 Brokamp, 1-1 Schneider, 1-2 Brokamp, 2-2 De Goede, 3-2 Van Tilburg, 3-3 Brokamp |
23/11/1969 | GVAV | FC Twente '65 | 0-0 | 10.000 | Schalks | |
23/11/1969 | Haarlem | NAC | 2-1 | 9.000 | Pijper | 0-1 Luyten, 1-1 en 2-1 Couperus |
23/11/1969 | Holland Sport | Feijenoord | 0-0 | 25.000 | Dorpmans | |
23/11/1969 | NEC | SVV | 4-0 | 10.000 | Derks | 1-0 Vleeming, 2-0 Verdink, 3-0 Bönnen, 4-0 Vleeming |
23/11/1969 | Sparta | ADO | 1-2 | 14.000 | Van Ravens | 0-1 Berg, 0-2 Schoenmaker, 1-2 Venneker |
30/11/1969 | ADO | NEC | 0-0 | 10.000 | Schalks | |
30/11/1969 | DOS | FC Twente '65 | 1-1 | 7.500 | Pijper | 1-0 Adelaar, 1-1 Blotenberg |
30/11/1969 | DWS | Haarlem | 1-1 | 5.000 | Van Gemert | 0-1 Jaski, 1-1 Seemann |
30/11/1969 | Go Ahead | GVAV | 1-1 | 6.000 | Van der Kroft | 1-0 Van der Weide, 1-1 Oosterwold (pen) |
30/11/1969 | MVV | Sparta | 2-1 | 8.000 | Derks | 0-1 Kowalik, 1-1 Mraz, 2-1 Bonfrère |
30/11/1969 | SVV | Ajax | 0-6 | 23.000 | Dorpmans | 0-1 Van Dijk, 0-2 Mühren, 0-3 Swart, 0-4 Van Dijk, 0-5 Swart, 0-6 Van Dfijk |
30/11/1969 | Telstar | AZ '67 | 0-3 | 10.000 | Bom | 0-1 en 0-2 Twisk, 0-3 Vredenburg |
02/12/1969 | Feijenoord | PSV | 1-0 | 67.000 | Boosten | 1-0 Kindvall |
07/12/1969 | Ajax | ADO | 2-1 | 18.000 | Van de Veer | 1-0 Swart, 1-1 De Puyt, 2-1 Van Dijk |
07/12/1969 | AZ '67 | SVV | 1-0 | 8.500 | Klopper | 1-0 Langhorst (e.d.) |
07/12/1969 | DOS | GVAV | 2-0 | 7.600 | Brouwer | 1-0 Nieuwenhuis (pen), 2-0 Adelaar |
07/12/1969 | FC Twente '65 | Feijenoord | 1-1 | 22.000 | Van Gemert | 0-1 Kindvall, 1-1 Pahlplatz |
07/12/1969 | Haarlem | Telstar | 1-1 | 8.000 | Van Ravens | 0-1 Clement, 1-1 Boszhardt |
07/12/1969 | Holland Sport | DWS | 3-0 | 7.000 | Klaassens | 1-0 Van Maurik, 2-0 Roggeveen, 3-0 Roodnat |
07/12/1969 | NEC | MVV | 0-0 | 13.000 | Pijper | |
07/12/1969 | PSV | NAC | 3-1 | 12.000 | Schalks | 1-0 Van der Kuijlen, 2-0 Schmidt Hansen, 3-0 Van der Kuijlen, 3-1 Pogrzeba |
07/12/1969 | Sparta | Go Ahead | 3-0 | 8.000 | Bom | 1-0 Kowalik, 2-0 Klijnjan, 3-0 Kowalik |
14/12/1969 | AZ '67 | Feijenoord | 1-1 | 16.000 | Derks | 1-0 Vredenburg, 1-1 Israel |
28/12/1969 | PSV | Telstar | 3-1 | 11.000 | Van der Kroft | 1-0 Mares, 1-1 Geestman, 2-1 Van der Kuijlen, 3-1 Veenstra |
28/12/1969 | ADO | Haarlem | 0-0 | 7.000 | Hoppenbrouwer | |
