Eredivisie 1971-1972

Uitslagenmatrix

AJADBODWSEXCFEYGOAGRODHAMVVNACNECPSVSPATELTWEUTRVITVOL
Ajax*5 - 02 - 01 - 02 - 14 - 17 - 01 - 08 - 05 - 01 - 04 - 12 - 15 - 21 - 04 - 012 - 12 - 0
FC Den Bosch'670 - 1*0 - 00 - 00 - 52 - 11 - 12 - 32 - 33 - 21 - 10 - 70 - 31 - 00 - 01 - 42 - 10 - 1
DWS0 - 22 - 3*1 - 00 - 21 - 13 - 00 - 12 - 32 - 42 - 31 - 11 - 20 - 11 - 12 - 01 - 01 - 0
Excelsior0 - 40 - 00 - 2*0 - 10 - 21 - 11 - 11 - 11 - 12 - 10 - 30 - 00 - 10 - 02 - 40 - 01 - 0
Feyenoord1 - 55 - 04 - 01 - 1*1 - 04 - 12 - 12 - 03 - 15 - 11 - 02 - 02 - 00 - 10 - 04 - 02 - 0
Go Ahead3 - 21 - 00 - 11 - 00 - 1*2 - 12 - 31 - 11 - 02 - 23 - 11 - 15 - 01 - 41 - 15 - 13 - 0
FC Groningen0 - 01 - 04 - 02 - 31 - 30 - 1*1 - 21 - 01 - 02 - 21 - 11 - 01 - 10 - 10 - 11 - 01 - 1
FC Den Haag1 - 22 - 12 - 03 - 01 - 22 - 05 - 0*3 - 32 - 14 - 01 - 11 - 12 - 20 - 01 - 14 - 04 - 0
MVV0 - 31 - 12 - 03 - 00 - 23 - 12 - 22 - 0*2 - 10 - 11 - 13 - 01 - 21 - 10 - 10 - 01 - 0
NAC2 - 51 - 01 - 00 - 01 - 20 - 12 - 10 - 22 - 1*1 - 10 - 23 - 31 - 10 - 01 - 21 - 02 - 0
NEC0 - 11 - 03 - 11 - 01 - 23 - 00 - 01 - 00 - 01 - 0*1 - 01 - 22 - 10 - 23 - 12 - 02 - 0
PSV1 - 12 - 01 - 01 - 22 - 02 - 02 - 10 - 10 - 12 - 22 - 1*0 - 13 - 00 - 01 - 02 - 14 - 0
Sparta1 - 10 - 03 - 15 - 13 - 53 - 13 - 35 - 23 - 04 - 13 - 01 - 1*4 - 11 - 12 - 14 - 04 - 1
Telstar1 - 21 - 01 - 11 - 11 - 31 - 10 - 01 - 21 - 02 - 22 - 22 - 11 - 2*0 - 20 - 22 - 03 - 0
FC Twente'650 - 27 - 00 - 03 - 01 - 04 - 04 - 20 - 02 - 05 - 11 - 12 - 01 - 01 - 0*0 - 10 - 04 - 0
FC Utrecht2 - 36 - 31 - 06 - 10 - 03 - 32 - 21 - 11 - 01 - 23 - 11 - 00 - 01 - 11 - 1*5 - 12 - 1
Vitesse1 - 32 - 03 - 21 - 00 - 21 - 31 - 20 - 21 - 11 - 22 - 31 - 10 - 61 - 10 - 11 - 0*1 - 0
Volendam0 - 10 - 13 - 01 - 00 - 30 - 00 - 20 - 01 - 01 - 10 - 11 - 11 - 21 - 50 - 03 - 10 - 0*

Eindstand

1Ajax * **343031631042084
2Feyenoord ***34263555732449
3FC Twente'65 ***341714348501337
4Sparta
341810646733835
5FC Den Haag ****341710744593326
6FC Utrecht
341510940564214
7NEC
34158113843430
8PSV
3413101136473215
9Go Ahead
3413813344849-1
10MVV
34101014303647-11
11Telstar
3491114293952-13
12FC Groningen
3481214283755-18
13NAC
349916273958-19
14DWS
347621202854-26
15Excelsior
3441218201853-35
16FC Den Bosch'67
346820202470-46
17Volendam ^
345722171655-39
18Vitesse ^345722172274-52