Uitslagenmatrix
AJA | DBO | DWS | EXC | FEY | GOA | GRO | DHA | MVV | NAC | NEC | PSV | SPA | TEL | TWE | UTR | VIT | VOL | |
Ajax | * | 5 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 7 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 | 5 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | 5 - 2 | 1 - 0 | 4 - 0 | 12 - 1 | 2 - 0 |
FC Den Bosch'67 | 0 - 1 | * | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 5 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 2 | 1 - 1 | 0 - 7 | 0 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 - 1 | 0 - 1 |
DWS | 0 - 2 | 2 - 3 | * | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 4 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Excelsior | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | * | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 0 |
Feyenoord | 1 - 5 | 5 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | * | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 5 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 |
Go Ahead | 3 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | * | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 5 - 0 | 1 - 4 | 1 - 1 | 5 - 1 | 3 - 0 |
FC Groningen | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 1 | * | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
FC Den Haag | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 5 - 0 | * | 3 - 3 | 2 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 4 - 0 |
MVV | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | * | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 |
NAC | 2 - 5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | * | 1 - 1 | 0 - 2 | 3 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 |
NEC | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | * | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 |
PSV | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | * | 0 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 |
Sparta | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 5 - 1 | 3 - 5 | 3 - 1 | 3 - 3 | 5 - 2 | 3 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | * | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 4 - 1 |
Telstar | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | * | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 - 0 |
FC Twente'65 | 0 - 2 | 7 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 4 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | * | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 |
FC Utrecht | 2 - 3 | 6 - 3 | 1 - 0 | 6 - 1 | 0 - 0 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | * | 5 - 1 | 2 - 1 |
Vitesse | 1 - 3 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 6 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | * | 1 - 0 |
Volendam | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 5 | 0 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | * |
Eindstand
1 | Ajax * ** | 34 | 30 | 3 | 1 | 63 | 104 | 20 | 84 |
2 | Feyenoord *** | 34 | 26 | 3 | 5 | 55 | 73 | 24 | 49 |
3 | FC Twente'65 *** | 34 | 17 | 14 | 3 | 48 | 50 | 13 | 37 |
4 | Sparta | 34 | 18 | 10 | 6 | 46 | 73 | 38 | 35 |
5 | FC Den Haag **** | 34 | 17 | 10 | 7 | 44 | 59 | 33 | 26 |
6 | FC Utrecht | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 56 | 42 | 14 |
7 | NEC | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 43 | 43 | 0 |
8 | PSV | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 47 | 32 | 15 |
9 | Go Ahead | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 48 | 49 | -1 |
10 | MVV | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 36 | 47 | -11 |
11 | Telstar | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 39 | 52 | -13 |
12 | FC Groningen | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 37 | 55 | -18 |
13 | NAC | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 | 39 | 58 | -19 |
14 | DWS | 34 | 7 | 6 | 21 | 20 | 28 | 54 | -26 |
15 | Excelsior | 34 | 4 | 12 | 18 | 20 | 18 | 53 | -35 |
16 | FC Den Bosch'67 | 34 | 6 | 8 | 20 | 20 | 24 | 70 | -46 |
17 | Volendam ^ | 34 | 5 | 7 | 22 | 17 | 16 | 55 | -39 |
18 | Vitesse ^ | 34 | 5 | 7 | 22 | 17 | 22 | 74 | -52 |