Eredivisie 1972-1973

Uitslagenmatrix

AJAAMSAZDBOEXCFEYGOAGRODHAHAAMVVNACNECPSVSPATELTWEUTR
Ajax*2 - 13 - 09 - 08 - 02 - 16 - 03 - 05 - 03 - 04 - 04 - 04 - 03 - 14 - 29 - 21 - 03 - 1
FC Amsterdam1 - 2*0 - 33 - 24 - 01 - 30 - 10 - 10 - 22 - 12 - 00 - 01 - 11 - 14 - 22 - 01 - 12 - 1
AZ '670 - 51 - 4*0 - 03 - 10 - 21 - 11 - 10 - 12 - 12 - 12 - 20 - 02 - 11 - 00 - 02 - 22 - 2
FC Den Bosch'671 - 20 - 01 - 2*0 - 00 - 22 - 11 - 12 - 10 - 01 - 02 - 00 - 11 - 40 - 50 - 10 - 23 - 0
Excelsior0 - 12 - 31 - 04 - 1*1 - 60 - 20 - 00 - 20 - 10 - 02 - 01 - 12 - 30 - 41 - 10 - 00 - 3
Feyenoord2 - 07 - 22 - 14 - 07 - 0*2 - 15 - 12 - 01 - 02 - 13 - 11 - 02 - 03 - 32 - 01 - 32 - 1
Go Ahead Eagles0 - 10 - 01 - 21 - 02 - 12 - 4*0 - 00 - 10 - 42 - 23 - 00 - 11 - 02 - 02 - 11 - 23 - 4
FC Groningen0 - 24 - 04 - 24 - 21 - 11 - 41 - 1*1 - 24 - 11 - 41 - 01 - 11 - 11 - 40 - 20 - 32 - 1
FC Den Haag0 - 11 - 14 - 00 - 01 - 13 - 22 - 03 - 0*3 - 01 - 11 - 11 - 03 - 01 - 11 - 00 - 41 - 1
Haarlem0 - 41 - 42 - 02 - 12 - 00 - 05 - 21 - 10 - 0*3 - 23 - 11 - 11 - 10 - 41 - 24 - 00 - 2
MVV1 - 00 - 31 - 01 - 13 - 01 - 21 - 13 - 04 - 12 - 0*3 - 02 - 00 - 13 - 24 - 01 - 02 - 0
NAC2 - 01 - 03 - 04 - 02 - 10 - 50 - 01 - 11 - 21 - 11 - 1*1 - 01 - 20 - 10 - 10 - 10 - 3
NEC0 - 41 - 03 - 27 - 02 - 12 - 31 - 11 - 11 - 32 - 10 - 00 - 2*1 - 13 - 32 - 02 - 03 - 0
PSV0 - 32 - 01 - 03 - 02 - 00 - 10 - 00 - 00 - 02 - 11 - 35 - 02 - 0*2 - 13 - 00 - 15 - 1
Sparta3 - 15 - 04 - 13 - 10 - 11 - 11 - 02 - 03 - 14 - 14 - 02 - 02 - 23 - 0*2 - 11 - 26 - 0
Telstar0 - 12 - 10 - 03 - 11 - 30 - 13 - 05 - 14 - 12 - 32 - 12 - 03 - 10 - 10 - 1*0 - 20 - 1
FC Twente'650 - 12 - 12 - 02 - 02 - 00 - 03 - 04 - 22 - 01 - 10 - 02 - 02 - 01 - 00 - 12 - 0*3 - 1
FC Utrecht0 - 12 - 02 - 01 - 02 - 00 - 41 - 00 - 01 - 11 - 11 - 13 - 12 - 01 - 11 - 51 - 11 - 2*

Eindstand

1Ajax * **34300460102188423.825
2Feyenoord ***3427435889286134.120
3FC Twente'65 ***
3422665053223111.940
4Sparta
3421584785374812.470
5FC Den Haag341510940443959.795
6PSV
34158113846351112.355
7MVV
34149113749381110.235
8FC Utrecht
3412814324255-1310.000
9NEC
34101113314046-67.825
10FC Amsterdam3411716294454-107.235
11Haarlem
3410915294355-127.470
12Telstar
3412418283951-126.470
13FC Groningen
3471314273761-247.825
14Go Ahead Eagles
348917253152-218.705
15AZ'67
348917253258-265.740
16NAC ****347720212657-318.340
17Excelsior ^345821182470-464.530
18FC Den Bosch'67 ^345722172373-508.645