De ontknoping van het seizoen levert zowel bovenin als onderin veel spanning op. Feyenoord, FC Twente en Ajax zijn tot op het laatst de titelkandidaten, terwijl PSV te wisselvallig is om een echte rol van betekenis te spelen. Ajax verliest terwijl het seizoen al is begonnen Johan Cruijff aan Barcelona en is daarom niet zo dominant als de jaren daarvoor. Toch gaat Ajax lange tijd aan de leiding. Na een nederlaag bij PSV volgt ook nog puntverlies bij Go Ahead Eagles en De Graafschap en is Ajax definitief uitgeschakeld. Feyenoord en FC Twente treffen elkaar op de voorlaatste speeldag in Rotterdam en daar beslist Feyenoord de titelstrijd in haar voordeel door met 3-2 te winnen. Het verschil is daardoor twee punten en met een veel beter doelsaldo is het kampioenschap binnen. Het wordt daardoor een zeer succesvol jaar voor de Rotterdammers, die ook de UEFA Cup winnen.
Onderin is al vroeg duidelijk dat vier ploegen in aanmerking komen voor degradatie: debutant Roda JC, NAC, FC Groningen en NEC. NAC ontspringt de dans door op de slotdag met 1-0 te winnen van een weinig geïnspireerd Feyenoord, terwijl Roda JC het benodigde punt pakt tegen het ook al uitgespeelde Ajax. Dit tot ergernis van FC Groningen en NEC dat mede hierdoor het kind van de rekening worden.
De verrassing van het seizoen is FC Amsterdam. De fusieclub die aan zijn tweede jaar begint nestelt zich al snel op de vierde plaats om die ook niet meer af te staan. Omdat PSV de bekerfinale wint van NAC levert dat De Lieverdjes een plek in de UEFA Cup op.
Uitslagenmatrix
AJA | AMS | AZ | FEY | GAE | GRA | GRO | DHA | HAA | MVV | NAC | NEC | PSV | ROD | SPA | TEL | TWE | UTR | |
Ajax | * | 6 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 - 1 | 4 - 0 | 9 - 0 | 3 - 1 | 5 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 7 - 2 | 1 - 1 | 5 - 2 |
FC Amsterdam | 1 - 0 | * | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 5 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | 2 - 1 |
AZ '67 | 1 - 1 | 0 - 2 | * | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 |
Feyenoord | 2 - 2 | 5 - 0 | 4 - 0 | * | 1 - 0 | 2 - 0 | 7 - 0 | 3 - 3 | 4 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 6 - 1 | 1 - 1 | 8 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 |
Go Ahead Eagles | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | * | 1 - 1 | 5 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 5 | 3 - 1 | 1 - 0 | 4 - 3 | 0 - 1 | 2 - 1 |
De Graafschap | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 5 - 7 | 3 - 0 | * | 3 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 |
FC Groningen | 0 - 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 2 - 2 | * | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 |
FC Den Haag | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | * | 1 - 0 | 1 - 1 | 8 - 3 | 1 - 0 | 0 - 3 | 0 - 5 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 |
Haarlem | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 6 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | * | 2 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 |
MVV | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | * | 1 - 0 | 0 - 1 | 4 - 3 | 4 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 |
NAC | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 3 - 0 | * | 1 - 3 | 2 - 4 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 4 |
NEC | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | * | 1 - 2 | 4 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 |
PSV | 3 - 1 | 2 - 1 | 5 - 1 | 0 - 2 | 10 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 6 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | 7 - 1 | 2 - 1 | * | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 0 |
Roda JC | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | 4 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | * | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 5 - 2 |
Sparta | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | * | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 |
Telstar | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 0 - 1 | 5 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | * | 0 - 0 | 2 - 2 |
FC Twente'65 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 5 | 1 - 1 | 2 - 1 | 7 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 5 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | * | 2 - 0 |
FC Utrecht | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 4 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 4 - 3 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 2 | * |
Eindstand
1 | Feyenoord * ** | 34 | 25 | 6 | 3 | 56 | 96 | 28 | 68 | 35.470 |
2 | FC Twente'65 *** | 34 | 23 | 8 | 3 | 54 | 65 | 27 | 38 | 13.060 |
3 | Ajax *** | 34 | 21 | 9 | 4 | 51 | 88 | 30 | 58 | 20.120 |
4 | PSV **** | 34 | 20 | 9 | 5 | 49 | 96 | 40 | 56 | 16.880 |
5 | FC Amsterdam *** | 34 | 17 | 9 | 8 | 43 | 49 | 36 | 13 | 9.940 |
6 | Telstar | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 53 | 50 | 3 | 6.530 |
7 | AZ'67 | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 37 | 39 | -2 | 8.350 |
8 | Sparta | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 37 | 45 | -8 | 9.120 |
9 | FC Utrecht | 34 | 14 | 4 | 16 | 32 | 53 | 65 | -12 | 9.470 |
10 | Go Ahead Eagles | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 44 | 58 | -14 | 8.645 |
11 | MVV | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 36 | 52 | -16 | 9.410 |
12 | Haarlem | 34 | 10 | 6 | 18 | 26 | 33 | 46 | -13 | 7.470 |
13 | FC Den Haag | 34 | 8 | 10 | 16 | 26 | 29 | 53 | -24 | 8.765 |
14 | De Graafschap | 34 | 8 | 10 | 16 | 26 | 43 | 75 | -32 | 10.290 |
15 | Roda JC | 34 | 6 | 10 | 18 | 22 | 31 | 56 | -25 | 10.590 |
16 | NAC | 34 | 6 | 10 | 18 | 22 | 44 | 72 | -28 | 9.175 |
17 | NEC ^ | 34 | 6 | 9 | 19 | 21 | 33 | 51 | -18 | 8.940 |
18 | FC Groningen ^ | 34 | 7 | 7 | 20 | 21 | 40 | 84 | -44 | 7.470 |
Wedstrijden
Datum: | Thuis: | Uit: | Sc.: | Ar.: | Ts.: | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|
12/08/1973 | FC Amsterdam | PSV | 2-1 | Corver | 12,000 | 1-0 Jansen, 2-0 Husers, 2-1 Van der Kuylen |
12/08/1973 | FC Den Haag | De Graafschap | 1-1 | Weerink | 8,000 | 0-1 Meijers, 1-1 Lochtenbergh |
12/08/1973 | FC Groningen | Ajax | 0-4 | Pijper | 17,500 | 0-1 Haan, 0-2 en 0-3 Cruijff, 0-4 Suurbier |
12/08/1973 | FC Twente'65 | Haarlem | 2-1 | Jonker | 11,500 | 0-1 Wetzel, 1-1 Notten, 2-1 Pahlplatz |
12/08/1973 | Feyenoord | Go Ahead Eagles | 1-0 | Derks | 37,000 | 1-0 Ressel |
12/08/1973 | NAC | AZ '67 | 0-0 | Beck | 7,000 | |
12/08/1973 | NEC | FC Utrecht | 0-1 | Wellinga | 9,000 | 0-1 Van Veen |
12/08/1973 | Roda JC | MVV | 1-2 | Keizer | 20,000 | 0-1 Pot, 0-2 Hoenen, 1-2 Bish |
12/08/1973 | Telstar | Sparta | 2-2 | Boosten | 5,500 | 1-0 Van Kooten, 1-1 Venneker, 2-1 Wilim, 2-2 Van Staveren |
18/08/1973 | Sparta | FC Den Haag | 1-0 | Keizer | 18,000 | 1-0 Kreuz (pen) |
19/08/1973 | AZ '67 | Feyenoord | 1-2 | Hoppenbr. | 15,000 | 0-1 Kristensen, 1-1 Kist, 1-2 Schneider |
19/08/1973 | De Graafschap | Roda JC | 1-1 | Van Gemert | 13,000 | 1-0 Koenders, 1-1 Bish |
19/08/1973 | FC Utrecht | FC Twente'65 | 3-2 | Pijper | 18,000 | 1-0 Olsen, 2-0 Bonsink, 2-1 Schwemmle, 2-2 Van der Vall, 3-2 Ven Veen |
19/08/1973 | Go Ahead Eagles | Telstar | 4-3 | Berrevoets | 7,000 | 0-1 Van Essen (pen), 1-1 De Winkel, 1-2 en 1-3 Willim, 2-3 Engbersen, 3-3 Arntz, 4-3 Groenendijk |
19/08/1973 | Haarlem | NAC | 3-1 | Vd Kroft | 6,000 | 1-0 Vosmaer, 1-1 Muller, 2-1 Vosmaer, 3-1 Feteris |
19/08/1973 | MVV | FC Groningen | 2-5 | Geurens | 9,000 | 0-1 Jensen, 1-1 Brokamp, 1-2 Bloemberg, 1-3 Gritter, 2-3 Kerstges, 2-4 Bos, 2-5 Jensen |
19/08/1973 | PSV | NEC | 2-1 | Boosten | 17,000 | 1-0 Lubse, 1-1 Van Deinsen, 2-1 Edström |
19/08/1973 | Ajax | FC Amsterdam | 6-1 | Vervoort | 28,000 | 1-0 Mühren, 2-0 Krol, 2-1 Husers (p), 3-1 G. Mühren (p), 4-1 Neeskens, 5-1 Suurbier, 6-1 Cruijff |
02/09/1973 | AZ '67 | Go Ahead Eagles | 0-0 | Keizer | 9,000 | |
02/09/1973 | FC Amsterdam | MVV | 2-2 | Wellinga | 5,500 | 0-1 Kerstges, 0-2 Brokamp (pen), 1-2 Van der Merkt, 2-2 Kerstges (e.d.) |
02/09/1973 | FC Den Haag | Telstar | 2-0 | Ram | 7,000 | 1-0 Augustsson, 2-0 Mansveld |
02/09/1973 | FC Groningen | De Graafschap | 2-2 | van Gastel | 8,000 | 0-1 Meijers, 1-1 Jensen, 1-2 Zaaijer, 2-2 Eimers |
02/09/1973 | FC Twente'65 | PSV | 1-1 | Derks | 17,500 | 1-0 Thijssen, 1-1 Van der Kuylen |
02/09/1973 | Feyenoord | Haarlem | 4-1 | Beck | 21,000 | 1-0 Schoenmaker, 2-0 Boskamp, 3-0 Kristensen, 3-1 Marijt, 4-1 Van Hanegem |
02/09/1973 | NAC | FC Utrecht | 2-4 | Vervoort | 8,000 | 0-1, 0-2 en 0-3 Van Veen, 1-3 Van Rooy, 2-3 Vreijsen, 2-4 Van Veen (pen) |
02/09/1973 | NEC | Ajax | 1-1 | Corver | 20,000 | 0-1 Kornelis (e.d.), 1-1 Mellaard |
02/09/1973 | Roda JC | Sparta | 0-0 | Geurens | 10,000 | |
09/09/1973 | Ajax | FC Twente'65 | 1-1 | Boosten | 29,000 | 1-0 Rep, 2-0 Pahlplatz |
09/09/1973 | De Graafschap | FC Amsterdam | 0-2 | Hoppenbr. | 10,000 | 0-1 Van der Merkt, 0-2 Husers (pen) |
09/09/1973 | FC Utrecht | Feyenoord | 0-4 | Corver | 23,000 | 0-1 Wery, 0-2 De Jong, 0-3 Schneider, 0-4 De Jong |
09/09/1973 | Go Ahead Eagles | FC Den Haag | 2-0 | Pijper | 8,000 | 1-0 Groenendijk, 2-0 Van Loon |
09/09/1973 | Haarlem | AZ '67 | 1-1 | Van Gemert | 11,000 | 1-0 Vosmaer, 1-1 Nygaard (pen) |
09/09/1973 | MVV | NEC | 0-1 | De Bruin | 7,500 | 0-1 Van Deinsen |
09/09/1973 | PSV | NAC | 7-1 | Geurens | 17,000 | 1-0 Edström, 2-0 en 3-0 Van der Kuylen, 4-0 en 5-0 R. van de Kerkhof, 6-0 Van der Kuylen, 6-1 Quaars, 7-1 W. van de Kerkhof |
09/09/1973 | Sparta | FC Groningen | 0-0 | Weerink | 9,000 | |
09/09/1973 | Telstar | Roda JC | 2-2 | Vd Kroft | 5,000 | 1-0 Van Kooten, 1-1 De Goede, 1-2 Van Leeuwen, 2-2 Van Kooten |
16/09/1973 | AZ '67 | FC Utrecht | 2-0 | Derks | 10,000 | 1-0 Hoogesteger, 2-0 Vredenburg |
16/09/1973 | FC Amsterdam | Sparta | 3-1 | Vd Kroft | 8,500 | 1-0 Van der Lem, 1-1 Kreuz, 2-1 Van der Lem, 3-1 Husers |
16/09/1973 | FC Groningen | Telstar | 1-2 | Corver | 7,000 | 0-1 Couperus, 0-2 Van Kooten, 1-2 Kirchhoff |
16/09/1973 | FC Twente'65 | MVV | 3-0 | Van Gemert | 10,000 | 1-0 Schwemmle, 2-0 (pen) en 3-0 Van der Vall |
16/09/1973 | Feyenoord | PSV | 1-1 | Vervoort | 65,000 | 0-1 Lubse, 1-1 Schneider |
16/09/1973 | Haarlem | Go Ahead Eagles | 2-1 | Geurens | 6,500 | 1-0 Van den Berg (pen), 1-1 Van Loon, 2-1 Boszhard |
16/09/1973 | NAC | Ajax | 2-3 | Pijper | 20,000 | 0-1 Neeskens, 0-2 G. Mühren, 1-2 Quaars, 2-2 Van Dijk, 2-3 Suurbier |
16/09/1973 | NEC | De Graafschap | 1-2 | Berrevoets | 11,000 | 1-0 Prieuwe, 1-1 De Vries, 1-2 Hoekema |
16/09/1973 | Roda JC | FC Den Haag | 0-1 | Wellinga | 9,000 | 0-1 Lochtenbergh |
23/09/1973 | Ajax | Feyenoord | 2-1 | Van Gemert | 59,000 | 0-1 Wery, 1-1 G. Mühren, 2-1 A. Mühren |
23/09/1973 | De Graafschap | FC Twente'65 | 0-0 | Keizer | 12,500 | |
23/09/1973 | FC Den Haag | FC Groningen | 1-0 | Beck | 4,500 | 1-0 Mansveld |
23/09/1973 | FC Utrecht | Haarlem | 2-0 | Hoppenbr. | 8,000 | 1-0 Van Veen, 2-0 Hulshorst |
23/09/1973 | Go Ahead Eagles | Roda JC | 3-1 | Ram | 6,000 | 1-0 Geestman, 2-0 Arntz, 2-1 Dijkstra, 3-1 Van Loon |
23/09/1973 | MVV | NAC | 1-0 | Corver | 7,500 | 1-0 Pot |
23/09/1973 | PSV | AZ '67 | 5-1 | Jonker | 17,000 | 1-0 Edström, 1-1 Kist, 2-1 Van der Kuylen (pen), 3-1 Edström, 4-1 Lubse, 5-1 R. van de Kerkhof |
23/09/1973 | Sparta | NEC | 2-0 | Boosten | 5,000 | 1-0 Heijerman, 2-0 Walbeek |
23/09/1973 | Telstar | FC Amsterdam | 0-0 | De Bruin | 6,000 | |
30/09/1973 | AZ '67 | Ajax | 1-1 | Keizer | 17,500 | 1-0 Nygaard (pen), 1-1 Rep |
30/09/1973 | FC Amsterdam | FC Den Haag | 3-0 | Van Gemert | 10,500 | 1-0, 2-0 en 3-0 Jansen |
30/09/1973 | FC Groningen | Roda JC | 1-3 | Pijper | 4,000 | 1-0 Timmermans, 1-1 Van Leeuwen, 1-2 Körver, 1-3 Bish |
30/09/1973 | FC Twente'65 | Sparta | 3-0 | Corver | 11,000 | 1-0 Schwemmle, 2-0 Van der Vall (pen), 3-0 Achterberg |
30/09/1973 | FC Utrecht | Go Ahead Eagles | 2-0 | Berrevoets | 8,000 | 1-0 en 2-0 Van Maurik |
30/09/1973 | Feyenoord | MVV | 3-1 | Vd Kroft | 26,865 | 1-0 De Jong, 2-0 Ressel, 3-1 De Jong, 3-1 Colombain |
30/09/1973 | Haarlem | PSV | 2-0 | Boosten | 10,000 | 1-0 Vosmaer, 2-0 Nieuwenhuis |
30/09/1973 | NAC | De Graafschap | 4-0 | Wellinga | 4,500 | 1-0 Dierickx, 2-0 Graauwmans (pen), 3-0 Brouwers, 4-0 Van Dijk |
30/09/1973 | NEC | Telstar | 1-1 | Beck | 3,000 | 1-0 Van Deinsen, 1-1 Helling |
07/10/1973 | Ajax | Haarlem | 5-0 | Vervoort | 25,000 | 1-0 Haan, 2-0 Mulder, 3-0 Neeskens, 4-0 A. Mühren, 5-0 G. Mühren |
07/10/1973 | De Graafschap | Feyenoord | 5-7 | Corver | 13,000 | 0-1 en 0-2 Wery, 0-3 Schneider, 1-3 De Vries, 2-3 Hoekema, 3-3 Overgoor, 4-3 Veen, 4-4 en 4-5 Kristensen, 4-6 en 4-7 Schoenmaker, 5-7 Hiddink |
07/10/1973 | FC Den Haag | NEC | 1-0 | Derks | 5,500 | 1-0 Lochtenbergh |
07/10/1973 | Go Ahead Eagles | FC Groningen | 5-0 | Boosten | 8,000 | 1-0 Arntz, 2-0 De Winkel, 3-0 Warnas (pen), 4-0 Groenendijk, 5-0 Van der Ley |
07/10/1973 | MVV | AZ '67 | 1-1 | Ram | 7,000 | 1-0 Brokamp (pen), 1-1 Frank |
07/10/1973 | PSV | FC Utrecht | 5-0 | Keizer | 19,000 | 1-0 en 2-0 R. van de Kerkhof, 3-0 Schmidt Hansen, 4-0 Edström, 5-0 Lubse |
07/10/1973 | Roda JC | FC Amsterdam | 0-0 | Jonker | 9,000 | |
07/10/1973 | Sparta | NAC | 2-2 | Vd Kroft | 5,500 | 1-0 Kowalik, 2-0 Heijerman, 2-1 Quaars, 2-2 Bouwmeester |
07/10/1973 | Telstar | FC Twente'65 | 0-0 | Hoppenbr. | 6,000 | |
14/10/1973 | AZ '67 | De Graafschap | 4-0 | Pijper | 9,000 | 1-0 Nygaard, 2-0 Vredenburg, 3-0 Nygaard, 4-0 Frank |
14/10/1973 | FC Amsterdam | FC Groningen | 2-0 | Derks | 7,500 | 1-0 Jansen, 2-0 Meijer |
14/10/1973 | FC Twente'65 | FC Den Haag | 2-0 | Vervoort | 10,500 | 1-0 Thijssen, 2-0 Achterberg |
14/10/1973 | FC Utrecht | Ajax | 2-3 | Vd Kroft | 21,000 | 0-1 A. Mühren, 1-1 Van Veen, 1-2 Suurbier, 2-2 Van Veen, 2-3 Rep (pen) |
14/10/1973 | Feyenoord | Sparta | 4-0 | Boosten | 41,667 | 1-0 Ressel, 2-0 Visser (e.d.), 3-0 Schneider (pen), 4-0 Boskamp |
14/10/1973 | Haarlem | MVV | 2-2 | Berrevoets | 7,000 | 1-0 Wentink, 1-1 Brokamp, 1-2 Dijkstra, 2-2 Van den Berg |
14/10/1973 | NAC | Telstar | 1-1 | Jonker | 6,000 | 0-1 Stout, 1-1 Bouwmeester |
14/10/1973 | NEC | Roda JC | 4-0 | Van Gastel | 4,500 | 1-0 Van Deinsen, 2-0 Kamps, 3-0 Frandsen, 4-0 Jo Peters |
14/10/1973 | PSV | Go Ahead Eagles | 10-0 | Beck | 18,500 | 1-0 W. van de Kerkhof, 2-0 Lubse, 3-0 R. van de Kerkhof, 4-0 en 5-0 Van der Kuylen, 6-0 Lubse, 7-0 Van der Kuylen, 8-0 R. van de Kerkhof, 9-0 W. van de Kerkhof, 10-0 Van der Kuylen (pen) |
21/10/1973 | Ajax | PSV | 1-1 | Corver | 53,000 | 0-1 Edström, 1-1 Rep (pen) |
21/10/1973 | De Graafschap | Haarlem | 1-1 | Ram | 10,500 | 0-1 Peys, 1-1 Veen |
21/10/1973 | FC Den Haag | NAC | 8-3 | Boosten | 7,500 | 1-0 Storm, 1-1 Dierickx, 2-1 Van Vliet, 3-1 Storm, 4-1 Van Vliet, 5-1 De Zoete, 6-1 Mansveld (pen), 7-1 Bouman (e.d.), 7-2 Bouman, 8-2 Storm, 8-3 Van Rooy |
21/10/1973 | FC Groningen | NEC | 2-0 | Wellinga | 4,500 | 1-0 en 2-0 Oldenburger |
21/10/1973 | Go Ahead Eagles | FC Amsterdam | 2-2 | Keizer | 9,000 | 0-1 Jansen, 0-2 Koopman, 1-2 Arntz, 2-2 De Winkel |
21/10/1973 | MVV | FC Utrecht | 1-0 | Pijper | 7,500 | 1-0 Pot |
21/10/1973 | Roda JC | FC Twente'65 | 0-2 | Van Gemert | 7,000 | 0-1 Van der Vall, 0-2 Zuidema |
21/10/1973 | Telstar | Feyenoord | 3-2 | Derks | 15,000 | 0-1 De Jong, 1-1 Willim, 1-2 De Jong, 2-2 en 3-2 Van Kooten |
28/10/1973 | Ajax | Go Ahead Eagles | 5-1 | Hoppenbr. | 15,000 | 1-0 Neeskens, 2-0 Mulder, 3-0 en 4-0 G. Mühren (pen), 5-0 Blankenburg, 5-1 Veenstra |
28/10/1973 | AZ '67 | Telstar | 2-1 | Vd Kroft | 12,000 | 1-0 Kist, 1-1 Van Kooten, 2-1 Frank |
28/10/1973 | FC Twente'65 | FC Groningen | 3-2 | Ram | 10,000 | 1-0 Notten, 1-1 en 1-2 Bos, 2-2 Zuidema, 3-2 Notten |
28/10/1973 | FC Utrecht | De Graafschap | 3-1 | Weerink | 8,000 | 0-1 Hoekema, 1-1 en 2-1 Olsen, 3-1 Van Veen |
28/10/1973 | Feyenoord | FC Den Haag | 3-3 | Van Gemert | 36,000 | 0-1 Storm, 1-1 Van Hanegem, 2-1 Schoenmaker, 3-1 Schneider (pen), 3-2 Schneider (e.d.), 3-3 Swanenburg |
28/10/1973 | Haarlem | Sparta | 0-1 | Beck | 9,000 | 0-1 Kowalik |
28/10/1973 | NAC | Roda JC | 2-0 | Berrevoets | 6,000 | 1-0 Bouwmeester, 2-0 Quaars |
28/10/1973 | NEC | FC Amsterdam | 0-0 | Geurens | 5,000 | |
28/10/1973 | PSV | MVV | 4-2 | Derks | 19,000 | 1-0 Lacroix (e.d.), 2-0 Van der Kuylen, 2-1 Brokamp, 3-1 Edström, 3-2 Bonfrere, 4-2 Edström |
04/11/1973 | De Graafschap | PSV | 0-3 | Geurens | 12,000 | 0-1 R. van de Kerkhof, 0-2 en 0-3 Van der Kuylen |
04/11/1973 | FC Amsterdam | FC Twente'65 | 2-3 | Keizer | 12,000 | 0-1 en 0-2 Zuidema, 1-2 Fransz, 2-2 Jansen, 2-3 Zuidema |
04/11/1973 | FC Den Haag | AZ '67 | 0-1 | Berrevoets | 10,000 | 0-1 Hoogesteger |
04/11/1973 | FC Groningen | NAC | 4-2 | De Bruin | 6,500 | 0-1 Vreijsen, 1-1 Bos, 1-2 Graauwmans (pen), 2-2 Jensen (pen), 3-2 en 4-2 Oosterwold |
04/11/1973 | Go Ahead Eagles | NEC | 1-1 | Vd Kroft | 8,000 | 1-0 Groenendijk, 1-1 Kamps |
04/11/1973 | MVV | Ajax | 0-4 | Van Gemert | 20,000 | 0-1 Rep, 0-2 G. Mühren, 0-3 Rep, 0-3 Van Dord |
04/11/1973 | Roda JC | Feyenoord | 0-3 | Beck | 12,000 | 0-1 Boskamp, 0-2 Schneider, 0-3 De Jong |
04/11/1973 | Sparta | FC Utrecht | 2-1 | Hoppenbr. | 8,500 | 0-1 Bonsink, 1-1 Kowalik, 2-1 Walbeek |
04/11/1973 | Telstar | Haarlem | 1-0 | Ram | 8,500 | 1-0 Van Kooten |
14/11/1973 | Sparta | AZ '67 | 1-1 | Van Gastel | 5,000 | 0-1 Frank, 1-1 Kreuz |
23/11/1973 | FC Twente'65 | NEC | 2-0 | Corver | 7,500 | 1-0 Zuidema, 2-0 De Vries |
25/11/1973 | Ajax | De Graafschap | 4-0 | Jonker | 6,500 | 1-0 Neeskens, 2-0 en 3-0 Rep, 4-0 Neeskens |
25/11/1973 | AZ '67 | Roda JC | 1-1 | Weerink | 8,000 | 0-1 Bish, 1-1 Meyer |
25/11/1973 | FC Utrecht | Telstar | 1-2 | Boosten | 7,000 | 0-1 Wilim, 1-1 Olsen, 1-2 Couperus |
25/11/1973 | Feyenoord | FC Groningen | 7-0 | Geurens | 16,000 | 1-0 en 2-0 Schoenmaker, 3-0 Van Hanegem, 4-0 Ressel, 5-0 Kristensen, 6-0 Boskamp (pen), 7-0 Kristensen |
25/11/1973 | Haarlem | FC Den Haag | 0-1 | Wellinga | 3,500 | 0-1 Storm |
25/11/1973 | MVV | Go Ahead Eagles | 1-0 | De Bruin | 7,000 | 1-0 Pot |
25/11/1973 | NAC | FC Amsterdam | 0-1 | Vd Kroft | 6,500 | 0-1 Jansen |
25/11/1973 | PSV | Sparta | 3-1 | Van Gemert | 18,000 | 0-1 Kowalik, 1-1 Van der Kuylen, 2-1 en 3-1 Edström |
09/12/1973 | Ajax | Telstar | 7-2 | Pijper | 18,500 | 0-1 Couperus, 1-1 en 2-1 Rep, 3-1 Neeskens, 4-1 Rep, 5-1 Blankenburg, 6-1 Neeskens, 7-1 Hulshof, 7-2 Couperus |
09/12/1973 | AZ '67 | FC Amsterdam | 0-2 | Van Gemert | 14,000 | 0-1 Jansen, 0-2 Van der Lem |
09/12/1973 | De Graafschap | Go Ahead Eagles | 3-0 | Vervoort | 9,000 | 1-0 en 2-0 Hoekema, 3-0 Veen |
09/12/1973 | FC Utrecht | Roda JC | 1-0 | Berrevoets | 6,000 | 1-0 Van Maurik |
09/12/1973 | Feyenoord | NEC | 6-1 | Hoppenbr. | 16,500 | 1-0 De Jong, 2-0 Boskamp (pen), 3-0 en 4-0 Ressel, 4-1 Van Deinsen, 5-1 De Jong, 6-1 Ressel |
09/12/1973 | Haarlem | FC Groningen | 0-2 | Vd Kroft | 4,500 | 0-1 Bos, 0-2 Gritter |
09/12/1973 | MVV | Sparta | 0-3 | Keizer | 7,500 | 0-1 Kreuz, 0-2 Heijerman, 0-3 Kowalik |
09/12/1973 | NAC | FC Twente'65 | 0-2 | Boosten | 9,000 | 0-1 en 0-2 Thijssen |
09/12/1973 | PSV | FC Den Haag | 6-0 | Derks | 14,000 | 1-0 Edström, 2-0 Van der Kuylen, 3-0 Deijkers, 4-0, 5-0 en 6-0 R. van de Kerkhof |
