Eredivisie 1974-1975

Uitslagenmatrix

AJAAMSAZEXCFEYGOAGRADHAHAAMVVNACPSVRODSPATELTWEUTRWAG
Ajax*2 - 44 - 02 - 00 - 13 - 03 - 13 - 14 - 04 - 25 - 12 - 46 - 12 - 01 - 11 - 03 - 03 - 1
FC Amsterdam1 - 2*0 - 01 - 10 - 32 - 06 - 01 - 12 - 10 - 03 - 01 - 22 - 25 - 20 - 00 - 31 - 11 - 1
AZ '673 - 02 - 0*1 - 11 - 11 - 03 - 00 - 02 - 02 - 02 - 42 - 10 - 00 - 02 - 11 - 15 - 01 - 0
Excelsior1 - 21 - 01 - 1*0 - 11 - 21 - 00 - 01 - 10 - 03 - 01 - 32 - 12 - 20 - 03 - 12 - 21 - 0
Feyenoord2 - 11 - 22 - 12 - 1*3 - 12 - 03 - 04 - 02 - 13 - 12 - 34 - 01 - 14 - 14 - 05 - 08 - 2
Go Ahead Eagles2 - 21 - 11 - 04 - 00 - 6*2 - 03 - 12 - 02 - 22 - 00 - 02 - 21 - 10 - 01 - 11 - 15 - 1
De Graafschap0 - 02 - 10 - 52 - 01 - 63 - 0*1 - 02 - 23 - 11 - 01 - 11 - 10 - 01 - 10 - 12 - 11 - 0
FC Den Haag1 - 02 - 10 - 01 - 03 - 30 - 00 - 1*1 - 12 - 14 - 11 - 11 - 10 - 02 - 01 - 31 - 22 - 0
Haarlem1 - 41 - 30 - 21 - 00 - 32 - 00 - 41 - 1*3 - 11 - 11 - 14 - 21 - 31 - 11 - 01 - 03 - 2
MVV0 - 03 - 12 - 10 - 12 - 21 - 01 - 01 - 12 - 2*0 - 11 - 33 - 21 - 12 - 22 - 41 - 12 - 1
NAC1 - 43 - 01 - 21 - 11 - 54 - 11 - 12 - 23 - 11 - 1*0 - 42 - 10 - 21 - 11 - 23 - 10 - 0
PSV1 - 13 - 04 - 07 - 03 - 25 - 13 - 03 - 13 - 21 - 11 - 0*2 - 01 - 01 - 03 - 06 - 02 - 0
Roda JC0 - 11 - 12 - 24 - 21 - 02 - 12 - 03 - 14 - 20 - 31 - 00 - 4*1 - 10 - 12 - 13 - 03 - 1
Sparta1 - 12 - 10 - 03 - 10 - 01 - 44 - 00 - 00 - 02 - 24 - 21 - 21 - 1*4 - 11 - 11 - 03 - 3
Telstar1 - 40 - 21 - 01 - 10 - 42 - 12 - 11 - 02 - 22 - 00 - 02 - 24 - 21 - 1*1 - 04 - 03 - 1
FC Twente'651 - 32 - 11 - 12 - 01 - 13 - 02 - 03 - 04 - 02 - 22 - 02 - 13 - 01 - 01 - 1*4 - 13 - 0
FC Utrecht1 - 12 - 22 - 13 - 10 - 03 - 03 - 21 - 13 - 04 - 20 - 10 - 01 - 30 - 10 - 20 - 0*7 - 1
Wageningen0 - 21 - 32 - 62 - 21 - 41 - 01 - 11 - 12 - 02 - 01 - 11 - 12 - 21 - 04 - 22 - 11 - 0*

Eindstand

1PSV * **3423925582265619.000
2Feyenoord ***3423745394296537.295
3Ajax ***3421764976344220.470
4FC Twente'65 ***3417894256352110.295
5AZ'67 ***34141284050321810.880
6Sparta ***34918736433768.120
7Telstar
3411149364245-36.570
8Roda JC
34111013325061-1113.235
9FC Amsterdam
3410111331494816.645
10FC Den Haag ****3471611303342-99.355
11MVV
3471413284355-129.420
12Go Ahead Eagles
3491015284055-157.940
13De Graafschap
3410816283256-249.295
14Excelsior
3471215263253-216.355
15FC Utrecht
3481016264062-229.410
16NAC
348917253862-248.410
17Haarlem ^3471017243669-336.590
18Wageningen ^347918233974-357.765