Eredivisie 1975-1976

Uitslagenmatrix

AJAAMSAZEINEXCFEYGOAGRADHAMVVNACNECPSVRODSPATELTWEUTR
Ajax*2 - 02 - 02 - 02 - 06 - 04 - 13 - 00 - 02 - 05 - 06 - 31 - 32 - 12 - 02 - 15 - 35 - 1
FC Amsterdam0 - 2*0 - 03 - 40 - 01 - 26 - 21 - 03 - 10 - 02 - 11 - 10 - 20 - 10 - 10 - 01 - 12 - 0
AZ '671 - 12 - 1*2 - 02 - 01 - 00 - 05 - 14 - 32 - 01 - 10 - 11 - 03 - 02 - 01 - 11 - 21 - 0
Eindhoven2 - 32 - 11 - 3*2 - 10 - 04 - 21 - 12 - 41 - 02 - 31 - 01 - 50 - 11 - 10 - 00 - 13 - 3
Excelsior0 - 21 - 10 - 12 - 1*1 - 40 - 53 - 00 - 12 - 00 - 20 - 00 - 21 - 20 - 21 - 54 - 20 - 1
Feyenoord4 - 14 - 03 - 25 - 04 - 2*4 - 28 - 04 - 12 - 04 - 03 - 31 - 03 - 01 - 13 - 13 - 03 - 1
Go Ahead Eagles1 - 21 - 11 - 12 - 10 - 20 - 1*0 - 01 - 02 - 30 - 00 - 11 - 11 - 12 - 20 - 01 - 02 - 2
De Graafschap2 - 12 - 22 - 31 - 11 - 00 - 10 - 0*2 - 25 - 10 - 02 - 12 - 40 - 02 - 25 - 31 - 14 - 1
FC Den Haag1 - 35 - 13 - 06 - 01 - 01 - 85 - 16 - 1*1 - 05 - 02 - 14 - 12 - 11 - 00 - 00 - 10 - 0
MVV1 - 12 - 13 - 01 - 11 - 01 - 11 - 22 - 22 - 2*2 - 02 - 31 - 60 - 21 - 01 - 12 - 13 - 1
NAC0 - 01 - 30 - 22 - 00 - 02 - 23 - 11 - 02 - 02 - 1*0 - 21 - 10 - 31 - 11 - 01 - 00 - 1
NEC1 - 21 - 11 - 00 - 01 - 11 - 13 - 30 - 02 - 11 - 00 - 0*1 - 44 - 10 - 03 - 10 - 00 - 0
PSV6 - 23 - 16 - 12 - 16 - 04 - 12 - 10 - 02 - 05 - 14 - 01 - 0*0 - 03 - 06 - 13 - 03 - 0
Roda JC0 - 02 - 11 - 01 - 20 - 14 - 21 - 13 - 31 - 02 - 03 - 02 - 30 - 1*1 - 02 - 20 - 00 - 0
Sparta1 - 12 - 11 - 10 - 10 - 10 - 21 - 10 - 12 - 22 - 12 - 12 - 11 - 01 - 1*1 - 21 - 10 - 0
Telstar1 - 10 - 31 - 10 - 22 - 01 - 21 - 12 - 12 - 24 - 02 - 01 - 10 - 00 - 02 - 2*1 - 20 - 1
FC Twente'653 - 03 - 12 - 23 - 14 - 02 - 04 - 18 - 02 - 05 - 03 - 00 - 02 - 03 - 21 - 11 - 0*2 - 0
FC Utrecht1 - 11 - 01 - 02 - 22 - 11 - 21 - 43 - 02 - 32 - 11 - 10 - 31 - 30 - 14 - 22 - 40 - 1*

Eindstand

1PSV * **3424555389276218.705
2Feyenoord ***3423655288404829.980
3Ajax ***3421855074383618.590
4FC Twente'65
3419874664323210.765
5AZ'67
3415910394639712.675
6FC Den Haag
3415712376551148.185
7NEC
3411158374338511.825
8Roda JC
34131110374036411.765
9Telstar
3471512294248-66.120
10Sparta
3471512293242-107.235
11NAC
3491015282653-278.825
12De Graafschap
3471413284169-288.120
13Go Ahead Eagles
3461513274358-159.060
14FC Utrecht
349916273657-217.890
15Eindhoven
349916274063-237.645
16FC Amsterdam
3471017243952-135.295
17MVV ^348719233464-308.705
18Excelsior ^347522192459-354.235