Eredivisie 1976-1977

Uitslagenmatrix

AJAAMSAZEINFEYGOAGRADHAHAANACNECPSVRODSPATELTWEUTRVVV
Ajax*1 - 01 - 03 - 22 - 14 - 01 - 02 - 12 - 04 - 02 - 11 - 01 - 21 - 34 - 01 - 17 - 01 - 0
FC Amsterdam2 - 3*2 - 60 - 01 - 21 - 22 - 11 - 11 - 01 - 02 - 20 - 01 - 22 - 21 - 10 - 12 - 28 - 3
AZ '670 - 32 - 0*3 - 01 - 10 - 04 - 12 - 11 - 04 - 14 - 14 - 02 - 14 - 05 - 13 - 02 - 16 - 0
Eindhoven0 - 13 - 00 - 7*0 - 42 - 21 - 01 - 02 - 11 - 13 - 12 - 20 - 00 - 01 - 01 - 11 - 21 - 1
Feyenoord1 - 10 - 00 - 21 - 1*3 - 15 - 03 - 27 - 01 - 12 - 03 - 20 - 21 - 13 - 11 - 25 - 21 - 1
Go Ahead Eagles1 - 01 - 11 - 10 - 00 - 0*0 - 11 - 02 - 12 - 23 - 12 - 51 - 23 - 33 - 11 - 14 - 23 - 1
De Graafschap0 - 01 - 50 - 02 - 02 - 21 - 2*0 - 32 - 23 - 13 - 00 - 32 - 22 - 00 - 00 - 22 - 10 - 1
FC Den Haag1 - 23 - 02 - 11 - 10 - 08 - 23 - 0*2 - 14 - 02 - 10 - 03 - 01 - 11 - 11 - 10 - 33 - 1
Haarlem2 - 03 - 12 - 13 - 20 - 30 - 02 - 10 - 0*0 - 21 - 10 - 12 - 04 - 00 - 11 - 23 - 01 - 1
NAC0 - 12 - 00 - 04 - 12 - 21 - 11 - 01 - 02 - 0*1 - 01 - 21 - 00 - 03 - 13 - 11 - 12 - 1
NEC0 - 01 - 11 - 12 - 01 - 32 - 10 - 01 - 11 - 22 - 2*0 - 10 - 03 - 02 - 24 - 00 - 17 - 1
PSV3 - 11 - 02 - 03 - 02 - 32 - 01 - 11 - 14 - 05 - 13 - 0*2 - 12 - 05 - 23 - 03 - 01 - 0
Roda JC2 - 33 - 00 - 22 - 01 - 14 - 13 - 02 - 21 - 13 - 01 - 02 - 0*1 - 12 - 11 - 01 - 11 - 0
Sparta Rotterdam0 - 30 - 11 - 13 - 01 - 34 - 03 - 01 - 03 - 13 - 35 - 00 - 23 - 1*3 - 11 - 13 - 03 - 2
Telstar0 - 00 - 22 - 23 - 11 - 00 - 12 - 13 - 10 - 10 - 01 - 12 - 20 - 21 - 1*2 - 11 - 13 - 1
FC Twente'651 - 24 - 00 - 24 - 00 - 14 - 20 - 01 - 10 - 15 - 02 - 31 - 11 - 01 - 13 - 0*8 - 03 - 1
FC Utrecht0 - 22 - 23 - 26 - 10 - 23 - 03 - 25 - 11 - 03 - 12 - 11 - 02 - 61 - 03 - 11 - 0*1 - 1
FC VVV2 - 23 - 11 - 00 - 02 - 02 - 01 - 12 - 00 - 01 - 11 - 12 - 01 - 21 - 20 - 01 - 01 - 5*

Eindstand

1Ajax * **3423655262263616.880
2PSV ***3420774764313318.120
3AZ'67 ***3419874675294611.120
4Feyenoord
34161264465353024.410
5Roda JC
3417894253351811.705
6FC Utrecht
3416612385966-710.000
7Sparta Rotterdam
3412121036524757.940
8NAC
34111211344153-1210.470
9FC Twente'65 ****
3412913335240129.235
10FC Den Haag
3410121232504288.305
11Go Ahead Eagles
34101113314363-207.825
12Haarlem
3411716293547-128.530
13FC VVV
3481115273760-2313.765
14Telstar
3471215263557-225.825
15FC Amsterdam
3471116254158-174.765
16NEC
3461216244154-139.000
17Eindhoven ^3461216242863-357.650
18De Graafschap ^3461018222956-278.120