Uitslagenmatrix
AJA | AMS | AZ | FEY | GOA | DHA | HAA | NAC | NEC | PSV | ROD | SPA | TEL | TWE | UTR | VIT | VOL | VVV | |
Ajax | * | 5 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 6 - 1 | 1 - 4 | 2 - 0 | 0 - 0 | 7 - 0 | 4 - 1 | 6 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 5 - 0 |
FC Amsterdam | 1 - 3 | * | 2 - 9 | 1 - 2 | 4 - 4 | 0 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 3 | 0 - 7 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 |
AZ '67 | 1 - 0 | 0 - 0 | * | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | 4 - 1 | 4 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 |
Feyenoord | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | * | 2 - 0 | 1 - 3 | 4 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 6 - 0 |
Go Ahead Eagles | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | * | 3 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 5 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 |
FC Den Haag | 0 - 3 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | * | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 2 | 1 - 2 |
Haarlem | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | * | 0 - 0 | 6 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 1 |
NAC | 0 - 0 | 3 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | * | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 3 - 3 | 0 - 2 |
NEC | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | * | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | 1 - 0 |
PSV | 2 - 3 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 5 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | * | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 |
Roda JC | 4 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | * | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 - 1 |
Sparta Rotterdam | 1 - 1 | 6 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | 4 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | * | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 |
Telstar | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 6 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 5 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | * | 0 - 5 | 0 - 2 | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 |
FC Twente'65 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | 3 - 1 | 6 - 1 | 0 - 0 | 6 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | * | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 |
FC Utrecht | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | * | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 |
Vitesse | 2 - 2 | 0 - 4 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | * | 2 - 2 | 4 - 1 |
FC Volendam | 1 - 6 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 4 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 5 | 3 - 3 | 1 - 1 | * | 2 - 0 |
FC VVV | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | 4 - 3 | 1 - 1 | 5 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 4 | 0 - 5 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 4 - 2 |
Eindstand
1 | PSV * ** | 34 | 21 | 11 | 2 | 53 | 74 | 21 | 53 | 22.235 |
2 | Ajax *** | 34 | 20 | 9 | 5 | 49 | 85 | 36 | 49 | 11.175 |
3 | AZ'67 **** | 34 | 19 | 9 | 6 | 47 | 75 | 30 | 45 | 14.765 |
4 | FC Twente'65 *** | 34 | 18 | 9 | 7 | 45 | 61 | 32 | 29 | 9.820 |
5 | Sparta Rotterdam | 34 | 14 | 12 | 8 | 40 | 54 | 33 | 21 | 8.295 |
6 | Roda JC | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 41 | 40 | 1 | 9.880 |
7 | Volendam | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 50 | 58 | -8 | 6.825 |
8 | FC Utrecht | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 40 | 45 | -5 | 6.880 |
9 | Vitesse | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 48 | 62 | -14 | 9.530 |
10 | Feyenoord | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 52 | 47 | 5 | 18.410 |
11 | NAC | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 37 | 51 | -14 | 8.410 |
12 | FC Den Haag | 34 | 11 | 6 | 17 | 28 | 45 | 57 | -12 | 7.940 |
13 | Haarlem | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 37 | 55 | -18 | 5.705 |
14 | FC VVV | 34 | 9 | 10 | 15 | 28 | 46 | 66 | -20 | 11.765 |
15 | NEC | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 39 | 59 | -20 | 8.940 |
16 | Go Ahead Eagles | 34 | 11 | 5 | 18 | 27 | 49 | 53 | -4 | 7.375 |
17 | FC Amsterdam ^ | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 41 | 73 | -32 | 3.475 |
18 | Telstar ^ | 34 | 3 | 8 | 23 | 14 | 25 | 81 | -56 | 6.060 |