Eredivisie 1978-1979

Uitslagenmatrix

AJAAZFEYGOADHAHAAMVVNACNECPECPSVRODSPATWEUTRVITVOLVVV
Ajax*1 - 10 - 03 - 24 - 14 - 16 - 00 - 03 - 24 - 22 - 01 - 21 - 08 - 16 - 14 - 07 - 34 - 0
AZ '671 - 2*2 - 21 - 07 - 13 - 00 - 05 - 18 - 14 - 11 - 03 - 12 - 03 - 03 - 00 - 24 - 18 - 1
Feyenoord1 - 11 - 1*5 - 02 - 05 - 03 - 02 - 10 - 03 - 11 - 02 - 14 - 12 - 01 - 03 - 02 - 05 - 0
Go Ahead Eagles1 - 21 - 32 - 1*1 - 12 - 20 - 11 - 02 - 02 - 21 - 13 - 05 - 31 - 02 - 34 - 02 - 12 - 0
FC Den Haag0 - 03 - 21 - 12 - 1*3 - 11 - 11 - 13 - 20 - 00 - 00 - 30 - 20 - 03 - 12 - 02 - 13 - 1
Haarlem0 - 13 - 21 - 10 - 03 - 1*0 - 10 - 02 - 22 - 10 - 51 - 10 - 02 - 20 - 01 - 10 - 12 - 0
MVV1 - 01 - 30 - 22 - 11 - 31 - 1*1 - 12 - 01 - 10 - 20 - 33 - 10 - 01 - 01 - 10 - 21 - 1
NAC1 - 72 - 30 - 03 - 13 - 11 - 10 - 0*2 - 21 - 10 - 20 - 03 - 23 - 13 - 20 - 05 - 12 - 0
NEC0 - 21 - 02 - 21 - 10 - 20 - 11 - 10 - 0*0 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 04 - 14 - 14 - 1
PEC Zwolle0 - 30 - 00 - 21 - 10 - 02 - 00 - 21 - 12 - 0*0 - 01 - 10 - 03 - 31 - 02 - 22 - 13 - 2
PSV3 - 13 - 11 - 21 - 02 - 04 - 10 - 02 - 04 - 00 - 1*2 - 12 - 11 - 03 - 05 - 03 - 12 - 0
Roda JC1 - 33 - 11 - 11 - 11 - 02 - 13 - 03 - 13 - 12 - 01 - 3*4 - 00 - 00 - 03 - 05 - 12 - 1
Sparta Rotterdam1 - 02 - 31 - 02 - 01 - 20 - 12 - 13 - 21 - 02 - 21 - 10 - 1*1 - 02 - 03 - 13 - 03 - 0
FC Twente'652 - 34 - 20 - 01 - 25 - 27 - 23 - 01 - 12 - 11 - 12 - 21 - 22 - 1*2 - 22 - 33 - 02 - 0
FC Utrecht1 - 41 - 21 - 32 - 15 - 34 - 00 - 01 - 12 - 41 - 12 - 21 - 02 - 31 - 1*2 - 02 - 12 - 0
Vitesse0 - 03 - 41 - 10 - 01 - 12 - 23 - 03 - 10 - 13 - 12 - 22 - 52 - 23 - 21 - 1*0 - 01 - 1
FC Volendam1 - 30 - 00 - 22 - 11 - 14 - 01 - 13 - 00 - 00 - 01 - 21 - 21 - 35 - 00 - 12 - 2*4 - 0
FC VVV1 - 31 - 10 - 01 - 41 - 01 - 00 - 20 - 11 - 12 - 30 - 51 - 02 - 01 - 41 - 21 - 21 - 1*

Eindstand

1Ajax * **3424645493316212.235
2Feyenoord ***34191325162194326.940
3PSV ***3420954965234221.470
4AZ'67
3419784584434110.705
5Roda JC
3418884458332511.590
6Sparta Rotterdam
3414515334748-15.645
7FC Den Haag
34111112334355-126.235
8PEC Zwolle
347189323646-107.000
9Go Ahead Eagles
341191431484809.410
10NAC
3481511314151-107.645
11MVV
3491312312645-198.705
12FC Twente'65 ****3491213305458-48.765
13FC Utrecht
34101014304355-125.530
14Vitesse
3471512294263-218.175
15NEC
3471413283549-145.880
16Haarlem
3461315253164-335.590
17FC Volendam ^
347819224263-216.355
18FC VVV ^344624142379-568.295