Uitslagenmatrix
AJA | AZ | FEY | GOA | DHA | HAA | MVV | NAC | NEC | PEC | PSV | ROD | SPA | TWE | UTR | VIT | VOL | VVV | |
Ajax | * | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 6 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 8 - 1 | 6 - 1 | 4 - 0 | 7 - 3 | 4 - 0 |
AZ '67 | 1 - 2 | * | 2 - 2 | 1 - 0 | 7 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 5 - 1 | 8 - 1 | 4 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 2 | 4 - 1 | 8 - 1 |
Feyenoord | 1 - 1 | 1 - 1 | * | 5 - 0 | 2 - 0 | 5 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 5 - 0 |
Go Ahead Eagles | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | * | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 5 - 3 | 1 - 0 | 2 - 3 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 |
FC Den Haag | 0 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | * | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 |
Haarlem | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | * | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 5 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 |
MVV | 1 - 0 | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | * | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 |
NAC | 1 - 7 | 2 - 3 | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | * | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 |
NEC | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | * | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 |
PEC Zwolle | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | * | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 3 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 |
PSV | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 0 - 1 | * | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 5 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 |
Roda JC | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | * | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 5 - 1 | 2 - 1 |
Sparta Rotterdam | 1 - 0 | 2 - 3 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | * | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 |
FC Twente'65 | 2 - 3 | 4 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 5 - 2 | 7 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | * | 2 - 2 | 2 - 3 | 3 - 0 | 2 - 0 |
FC Utrecht | 1 - 4 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | 5 - 3 | 4 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 4 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | * | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 |
Vitesse | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 5 | 2 - 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | * | 0 - 0 | 1 - 1 |
FC Volendam | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 5 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | * | 4 - 0 |
FC VVV | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 - 5 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | * |
Eindstand
1 | Ajax * ** | 34 | 24 | 6 | 4 | 54 | 93 | 31 | 62 | 12.235 |
2 | Feyenoord *** | 34 | 19 | 13 | 2 | 51 | 62 | 19 | 43 | 26.940 |
3 | PSV *** | 34 | 20 | 9 | 5 | 49 | 65 | 23 | 42 | 21.470 |
4 | AZ'67 | 34 | 19 | 7 | 8 | 45 | 84 | 43 | 41 | 10.705 |
5 | Roda JC | 34 | 18 | 8 | 8 | 44 | 58 | 33 | 25 | 11.590 |
6 | Sparta Rotterdam | 34 | 14 | 5 | 15 | 33 | 47 | 48 | -1 | 5.645 |
7 | FC Den Haag | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 43 | 55 | -12 | 6.235 |
8 | PEC Zwolle | 34 | 7 | 18 | 9 | 32 | 36 | 46 | -10 | 7.000 |
9 | Go Ahead Eagles | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 48 | 48 | 0 | 9.410 |
10 | NAC | 34 | 8 | 15 | 11 | 31 | 41 | 51 | -10 | 7.645 |
11 | MVV | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 26 | 45 | -19 | 8.705 |
12 | FC Twente'65 **** | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 54 | 58 | -4 | 8.765 |
13 | FC Utrecht | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 43 | 55 | -12 | 5.530 |
14 | Vitesse | 34 | 7 | 15 | 12 | 29 | 42 | 63 | -21 | 8.175 |
15 | NEC | 34 | 7 | 14 | 13 | 28 | 35 | 49 | -14 | 5.880 |
16 | Haarlem | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 31 | 64 | -33 | 5.590 |
17 | FC Volendam ^ | 34 | 7 | 8 | 19 | 22 | 42 | 63 | -21 | 6.355 |
18 | FC VVV ^ | 34 | 4 | 6 | 24 | 14 | 23 | 79 | -56 | 8.295 |