“Ajax wankelend over de drempel” kopt Voetbal International als Ajax op de laatste speeldag dankzij een 2-2 gelijkspel bij Excelsior uiteindelijk de landstitel binnen sleept. Overtuigend was het dit seizoen namelijk zelden, maar in de slotfase van de competitie wordt het steeds moeizamer, met een 6-3 thuisnederlaag tegen MVV als dieptepunt. Dat Ajax toch kampioen wordt komt ook doordat alle concurrenten ook zo hun sores hebben. PSV – waar tussentijds trainer Kees Rijvers opstapt – is al heel vroeg gezien, maar eindigt uiteindelijk toch nog als derde. AZ’67 is nog een topclub in opbouw en Feyenoord is ook te wisselvallig.
Deze vier clubs behalen samen met FC Utrecht (met de teruggekeerde Wim van Hanegem) en FC Twente de Europese tickets. Roda JC doet lange tijd ook goed mee, maar valt door een slechte eindfase buiten de boot.
De degradatiestrijd is enorm spannend. Zeven clubs zijn kort voor het eind van de competitie nog niet veilig. Uiteindelijk valt het doek voor Haarlem (ondanks het debuut van Ruud Gullit) en Vitesse. Opvallend goed komen de debutanten Excelsior en Willem II voor de dag. De Tilburgers staan nog wel lange tijd in het rechterrijtje, maar Excelsior kent een opvallend zorgeloos seizoen met een 4-0 overwinning op bezoek bij Feyenoord als hoogtepunt.
In Europa kent Ajax een sterk seizoen, waarin het de halve finale van de Europa Cup I bereikt. Daarin is de latere winnaar Nottingham Forest over twee duels te sterk.
Uitslagenmatrix
AJA | AZ | EXC | FEY | GOA | DHA | HAA | MVV | NAC | NEC | PEC | PSV | ROD | SPA | TWE | UTR | VIT | WIL | |
Ajax | * | 2 - 2 | 6 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 3 - 6 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 0 | 7 - 1 |
AZ '67 | 2 - 3 | * | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 - 1 | 7 - 0 | 3 - 0 | 5 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 |
Excelsior | 2 - 2 | 1 - 5 | * | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 - 2 | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 |
Feyenoord | 4 - 0 | 3 - 1 | 0 - 4 | * | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 5 - 1 |
Go Ahead Eagles | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | * | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 5 - 1 | 3 - 0 |
FC Den Haag | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 4 | * | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 |
Haarlem | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 5 | 0 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | * | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 4 | 1 - 3 | 5 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 |
MVV | 0 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 | 2 - 0 | 4 - 1 | * | 3 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 |
NAC | 0 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | * | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 4 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 |
NEC | 0 - 3 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | * | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 |
PEC Zwolle | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | * | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 |
PSV | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | 5 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | * | 0 - 1 | 1 - 0 | 7 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 |
Roda JC | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 5 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | * | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 |
Sparta Rotterdam | 3 - 4 | 3 - 3 | 3 - 1 | 0 - 4 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | * | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 |
FC Twente'65 | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 4 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | * | 0 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 |
FC Utrecht | 1 - 2 | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | * | 4 - 0 | 2 - 2 |
Vitesse | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 3 | 3 - 5 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | * | 3 - 1 |
Willem II | 1 - 3 | 0 - 6 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | * |
Eindstand
1 | Ajax * ** | 34 | 22 | 6 | 6 | 50 | 77 | 41 | 36 | 14.882 |
2 | AZ'67 *** | 34 | 20 | 7 | 7 | 47 | 77 | 36 | 41 | 10.059 |
3 | PSV *** | 34 | 18 | 8 | 8 | 44 | 66 | 37 | 29 | 20.294 |
4 | Feyenoord **** | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 58 | 36 | 22 | 26.353 |
5 | FC Utrecht *** | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 49 | 35 | 14 | 10.118 |
6 | FC Twente'65 *** | 34 | 16 | 7 | 11 | 39 | 49 | 41 | 8 | 8.765 |
7 | Roda JC | 34 | 14 | 8 | 12 | 36 | 51 | 49 | 2 | 9.412 |
8 | Willem II | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 43 | 63 | -20 | 10.176 |
9 | Excelsior | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 56 | 60 | -4 | 5.584 |
10 | FC Den Haag | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 38 | 43 | -5 | 6.059 |
11 | MVV | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 46 | 53 | -7 | 7.176 |
12 | Go Ahead Eagles | 34 | 12 | 6 | 16 | 30 | 51 | 52 | -1 | 9.000 |
13 | Sparta Rotterdam | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 | 45 | 55 | -10 | 6.000 |
14 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 | 36 | 47 | -11 | 6.588 |
15 | NEC | 34 | 11 | 5 | 18 | 27 | 33 | 50 | -17 | 6.176 |
16 | NAC | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 | 35 | 59 | -24 | 6.765 |
17 | Vitesse ^ | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 35 | 59 | -24 | 7.059 |
18 | Haarlem ^ | 34 | 7 | 10 | 17 | 24 | 38 | 67 | -29 | 5.294 |
Wedstrijden
Datum: | Thuis: | Uit: | Sc.: | Ar.: | Ts.: | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|
18/08/1979 | AZ '67 | PSV | 2-1 | Beck | 18000 | 1-0 Schouwenaar, 1-1 Van der Kuylen, 2-1 Nygaard |
18/08/1979 | Go Ahead Eagles | Sparta | 1-0 | Corver | 8500 | 1-0 Holverda (e.d.) |
18/08/1979 | NAC | Excelsior | 1-1 | Keizer | 5200 | 0-1 Pot, 1-1 Dierckx |
19/08/1979 | FC Utrecht | NEC | 3-1 | Bosman | 6500 | 0-1 R. Hendriks, 1-1 De Kruyk, 2-1 Rietveld, 3-1 Vd Vlag |
19/08/1979 | Feyenoord | PEC Zwolle | 2-0 | Geurds | 28267 | 1-0 Hendriks (e.d.), 2-0 Petursson |
19/08/1979 | Haarlem | MVV | 2-2 | Mulder | 5000 | 0-1 Van Bommel, 1-1 Kramer, 1-2 Adam, 2-2 Kleton |
19/08/1979 | Roda JC | FC Twente '65 | 3-0 | Ram | 9000 | 1-0 en 2-0 Nanninga, 3-0 Vermeulen |
19/08/1979 | Vitesse | FC Den Haag | 1-0 | Van Dijken | 6000 | 1-0 Gerdsen |
19/08/1979 | Willem II | Ajax | 1-3 | V. Ettekoven | 20400 | 0-1 Jensen, 1-1 Swaans, 1-2 Zwamborn, 1-3 Jensen |
22/08/1979 | Ajax | NAC | 2-1 | Manuel | 9000 | 0-1 Heeren, 1-1 Jensen, 2-1 Krol |
22/08/1979 | Excelsior | Go Ahead Eagles | 2-1 | Oerlemans | 3500 | 0-1 Van Kooten, 1-1 Plasmans, 2-1 Waslander |
22/08/1979 | FC Den Haag | Haarlem | 2-1 | Severein | 44000 | 1-0 Wetzel, 2-0 Goodlass, 2-1 Hendriks |
22/08/1979 | FC Twente '65 | Willem II | 0-0 | Draaisma | 9000 | |
22/08/1979 | MVV | AZ '67 | 1-2 | V. Ettekoven | 10000 | 1-0 Van Bommel, 1-1 Kist, 1-2 De Graaf |
22/08/1979 | NEC | Feyenoord | 0-2 | Corver | 10000 | 0-1 en 0-2 Petursson |
22/08/1979 | PEC Zwolle | Roda JC | 0-0 | Weerink | 6000 | |
22/08/1979 | PSV | FC Utrecht | 3-0 | Keizer | 18000 | 1-0 Van der Vlag (e.d.), 2-0 W. van de Kerkhof,3-0 Koster |
22/08/1979 | Sparta | Vitesse | 1-2 | Gans | 5000 | 0-1 en 0-2 Bleijenberg, 1-2 Van Zoest |
25/08/1979 | FC Den Haag | AZ '67 | 1-0 | Keizer | 8100 | 1-0 Van Leeuwen |
25/08/1979 | MVV | FC Utrecht | 0-0 | V. Swieten | 8000 | |
25/08/1979 | NAC | Willem II | 0-1 | Oetelmans | 11700 | 0-1 Havermans |
25/08/1979 | NEC | Roda JC | 2-0 | Beukman | 3000 | 1-0 Ophof, 2-0 P. Hendriks |
25/08/1979 | PEC Zwolle | FC Twente '65 | 0-1 | Beck | 8500 | 0-1 Thoresen |
25/08/1979 | PSV | Feyenoord | 2-2 | Mulder | 27000 | 0-1 Petursson, 1-1 Van der Kuylen (pen), 2-1 Poortvliet, 2-2 Nielsen |
25/08/1979 | Sparta | Haarlem | 3-0 | V. Ettekoven | 5000 | 1-0 Hendriks (e.d.), 2-0 Jansen, 3-0 Stevens |
26/08/1979 | Ajax | Go Ahead Eagles | 2-1 | Bosman | 8000 | 0-1 Groeneweg, 1-1 Jensen, 2-1 La Ling |
26/08/1979 | Excelsior | Vitesse | 2-0 | Bakker | 5500 | 1-0 Waslander, 2-0 Nijssen |
29/08/1979 | AZ '67 | Sparta | 2-1 | Ram | 9500 | 1-0 Tol, 2-0 Kist, 2-1 Holverda |
29/08/1979 | FC Twente '65 | NEC | 2-1 | V. Dijken | 8000 | 1-0 Bos, 1-1 Marijnissen, 2-1 Overweg (pen) |
29/08/1979 | FC Utrecht | FC Den Haag | 0-0 | Gans | 6500 | |
29/08/1979 | Feyenoord | MVV | 1-1 | Draaisma | 23884 | 0-1 Schapendonk, 1-1 Petursson |
29/08/1979 | Go Ahead Eagles | NAC | 4-0 | V. Swieten | 4000 | 1-0 Woudsma, 2-0 Van Kooten, 3-0 Groeneweg, 4-0 Koopman |
29/08/1979 | Haarlem | Excelsior | 1-5 | Vd Laar | 3000 | 0-1 Plasmans, 0-2 Pattinama, 1-2 Van den Ban, 1-3 Tijl, 1-4 Van Tour, 1-5 Pattinama |
29/08/1979 | Roda JC | PSV | 1-3 | Corver | 15000 | 0-1 Koster, 0-2 Lubse, 1-2 Nielsen, 1-3 Lubse |
29/08/1979 | Vitesse | Ajax | 1-1 | Keizer | 18000 | 1-0 Bleijenberg, 1-1 Arnesen |
29/08/1979 | Willem II | PEC Zwolle | 1-1 | Severein | 11500 | 0-1 Rasmussen, 1-1 Van Rooy |
08/09/1979 | FC Den Haag | Feyenoord | 2-2 | Ram | 21300 | 1-0 Schoenmaker, 1-1 Petursson, 2-1 Schoenmaker, 2-2 Petursson (pen) |
08/09/1979 | Go Ahead Eagles | Willem II | 3-0 | Manuel | 9000 | 1-0 Van Kooten, 2-0 en 3-0 Kristiansen |
08/09/1979 | MVV | Roda JC | 4-1 | Mulder | 13000 | 1-0 Quaden, 1-1 Nanninga, 2-1 Adam, 3-1 Schapendonk, 4-1 Van Marwijk (pen) |
08/09/1979 | NAC | Vitesse | 2-2 | Bosman | 4400 | 0-1 Gerdsen, 1-1 Sprangers, 1-2 Bleijenberg, 2-2 Van Gils |
08/09/1979 | NEC | PEC Zwolle | 4-1 | Oetelmans | 3000 | 1-0, 2-0 en 3-0 Janssen, 3-1 Steinvoort, 4-1 Ophof |
08/09/1979 | PSV | FC Twente '65 | 7-1 | Weerink | 24000 | 1-0 Lubse, 2-0 Poortvliet, 2-1 Jol, 3-1 Lubse, 4-1 Koster, 5-1 Van der Kuylen, 6-1 Lubse, 7-1 Koster |
08/09/1979 | Sparta | FC Utrecht | 1-1 | Beck | 5000 | 0-1 Rietveld, 1-1 Stevens |
09/09/1979 | Ajax | Haarlem | 1-1 | Gans | 7500 | 1-0 Jensen, 1-1 Balm |
09/09/1979 | Excelsior | AZ '67 | 1-5 | Thomas | 10000 | 0-1 Schouwenaar, 0-2 Tol, 0-3 Schouwenaar, 1-3 Plasmans, 1-4 Schouwenaar, 1-5 Peters |
15/09/1979 | AZ '67 | Ajax | 2-3 | Corver | 20000 | 0-1 Schoenaker, 0-2 Ling, 0-3 Krol (pen), 1-3 Schouwenaar, -3 Kist |
15/09/1979 | FC Twente '65 | MVV | 3-1 | Oetelmans | 7000 | 1-0 Gritter, 2-0 Jol, 3-0 Kila, 3-1 Van Marwijk |
15/09/1979 | Feyenoord | Sparta | 3-1 | Keizer | 30298 | 1-0 Van Deinsen, 2-0 Petursson, 2-1 Van Zoest, 3-1 Peters |
15/09/1979 | PEC Zwolle | PSV | 1-2 | Ram | 9500 | 1-0 Hendriks, 1-1 Poortvliet, 1-2 Valke |
16/09/1979 | FC Utrecht | Excelsior | 3-0 | Beukman | 15000 | 1-0 Flight, 2-0 Van Veen, 3-0 Gozems |
16/09/1979 | Haarlem | NAC | 1-0 | Beck | 4000 | 1-0 Hendriks (pen) |
16/09/1979 | Roda JC | FC Den Haag | 5-1 | Bosman | 7000 | 1-0 Nanninga, 1-1 Van Vliet, 2-1 Nanninga, 3-1 Vermeulen, 4-1 Nanninga, 5-1 Vermeulen (pen) |
16/09/1979 | Vitesse | Go Ahead Eagles | 3-5 | Mulder | 7500 | 0-1 Schneider (pen), 0-2 Kristiansen, 1-2 Husers, 2-2 Bleijenberg, 2-3 en 2-4 Van Kooten, 3-4 Mellard, 3-5 Heezen (e.d.) |
16/09/1979 | Willem II | NEC | 3-2 | Bakker | 8500 | 0-1 Janssen, 1-1 Havermans, 2-1 Van Mierlo, 3-1 Van Rooy |
22/09/1979 | FC Den Haag | FC Twente '65 | 2-1 | Geurds | 7200 | 0-1 Dilling, 1-1 Van Vliet, 2-1 Schoenmaker (pen) |
22/09/1979 | Go Ahead Eagles | Haarlem | 2-1 | Thomas | 11000 | 1-0 Schneider, 1-1 Kramer, 2-1 Van Kooten |
22/09/1979 | MVV | PEC Zwolle | 0-1 | Corver | 9000 | 0-1 Hoekstra |
22/09/1979 | NAC | AZ '67 | 0-3 | Gans | 6357 | 0-1 Nygaard, 0-2 Peters, 0-3 Kist |
22/09/1979 | PSV | NEC | 1-0 | Mulder | 21500 | 1-0 Van der Kuylen |
22/09/1979 | Sparta | Roda JC | 1-0 | Draaisma | 4000 | 1-0 Holverda |
23/09/1979 | Ajax | FC Utrecht | 3-2 | Severein | 20000 | 1-0 Lerby, 2-0 Arnesen, 2-1 Gozems, 3-1 Lerby, 3-2 Rietveld |
23/09/1979 | Excelsior | Feyenoord | 0-2 | V. Ettekoven | 9500 | 0-1 Petursson, 0-2 Budding |
23/09/1979 | Vitesse | Willem II | 3-1 | V. Swieten | 6200 | 1-0 Husers, 2-1 Havermans (p), 2-1 (p) en 3-1 Gerdsen |
29/09/1979 | AZ '67 | Go Ahead Eagles | 2-0 | Ram | 12000 | 1-0 Kist, 2-0 Peters |
29/09/1979 | FC Twente '65 | Sparta | 2-0 | Thomas | 8000 | 1-0 Thoresen, 2-0 Gritter |
29/09/1979 | Feyenoord | Ajax | 4-0 | Weerink | 65000 | 1-0 Van der Lem, 2-0 Peters, 3-0 Petursson, 4-0 Peters |
29/09/1979 | NEC | MVV | 2-1 | V. Swieten | 3000 | 0-1 Van Marwijk (pen), 1-1 Marijnissen, 2-1 Janssen |
29/09/1979 | PEC Zwolle | FC Den Haag | 3-1 | V. Ettekoven | 6500 | 0-1 Melis, 1-1 Van 't Land, 2-1 Hendriks, 3-1 Van 't Land |
29/09/1979 | Willem II | PSV | 1-1 | Beck | 20400 | 1-0 Van Rooy, 1-1 Koster |
30/09/1979 | FC Utrecht | NAC | 1-1 | Corver | 13000 | 0-1 Vreijsen, 1-1 Gozems |
30/09/1979 | Haarlem | Vitesse | 3-1 | Draaisma | 3000 | 1-0 en 2-0 Böckling, 3-0 Kramer, 3-1 Gerdsen |
30/09/1979 | Roda JC | Excelsior | 1-1 | Geurds | 7000 | 0-1 Ernst, 1-1 Hansen |
06/10/1979 | FC Den Haag | NEC | 2-0 | Vd Laar | 6000 | 1-0 Mansveld, 2-0 Van Leeuwen |
06/10/1979 | Go Ahead Eagles | FC Utrecht | 0-0 | Geurds | 13500 | Rood: Van der Vlag (Utr) |
06/10/1979 | MVV | PSV | 2-1 | Weerink | 10000 | 1-0 Schapendonk, 2-0 Van Marwijk (pen), 2-1 Stevens |
06/10/1979 | Sparta | PEC Zwolle | 1-0 | Manuel | 3500 | 1-0 Stevens |
07/10/1979 | Ajax | Roda JC | 4-0 | Keizer | 11000 | 1-0 Tahamata, 2-0 Ling, 3-0 Lerby, 4-0 Blanker |
07/10/1979 | Excelsior | FC Twente '65 | 2-2 | Bosman | 5000 | 0-1 Van Staveren, 1-1 Ernst, 1-2 Lindsted, 2-2 Plasmans |
07/10/1979 | Haarlem | Willem II | 3-1 | Mulder | 5000 | 0-1 Bastiaanse, 1-1, 2-1 en 3-1 Böckling |
07/10/1979 | Vitesse | AZ '67 | 1-1 | Thomas | 8000 | 0-1 Kist (pen), 1-1 Bleijenberg |
20/10/1979 | AZ '67 | Haarlem | 2-0 | Bosman | 10000 | 1-0 Kist, 2-0 Nygaard |
20/10/1979 | Feyenoord | Go Ahead Eagles | 1-1 | Corver | 24000 | 1-0 Van Til, 1-1 ten Cate |
20/10/1979 | PEC Zwolle | Excelsior | 4-2 | Bakker | 4500 | 1-0 Hendriks, 2-0 en 3-0 Hoekstra, 4-0 Hendriksen, 4-1 Waslander, 4-2 Tijl |
20/10/1979 | PSV | FC Den Haag | 1-1 | Keizer | 21000 | 1-0 Postuma, 1-1 Mansveld |
21/10/1979 | FC Utrecht | Vitesse | 4-0 | Van Dijken | 8000 | 1-0 Flight, 2-0 Van Oosterom, 3-0 Van Tamelen, 4-0 Rietveld |
21/10/1979 | Roda JC | NAC | 2-1 | Oetelmans | 6000 | 1-0 Vermeulen, 1-1 Van Gils, 2-01 Vermeulen |
21/10/1979 | Willem II | MVV | 1-1 | Vd Laar | 7300 | 0-1 Schapendonk, 1-1 Hoyer |
27/10/1979 | AZ '67 | Willem II | 3-1 | Geurds | 9000 | 1-0 Kist, 1-1 Nelemans, 2-1 Kist, 3-1 Welzl |
27/10/1979 | FC Den Haag | MVV | 1-1 | Mulder | 4800 | 1-0 Mansveld, 1-1 Schapendonk |
27/10/1979 | Go Ahead Eagles | Roda JC | 1-2 | Draaisma | 12000 | 0-1 Vermeulen, 1-1 Van Kooten, 1-2 Vermeulen |
27/10/1979 | NAC | FC Twente '65 | 1-0 | Thomas | 4300 | 1-0 Dierckx |
27/10/1979 | Sparta | PSV | 1-2 | V. Ettekoven | 8500 | 0-1 Postuma, 1-1 Stevens, 1-2 Postuma |
28/10/1979 | Ajax | PEC Zwolle | 2-0 | Weerink | 8000 | 1-0 Arnesen, 2-0 Krol (pen) |
28/10/1979 | Excelsior | NEC | 4-0 | Keizer | 4000 | 1-0 Ernst, 2-0 en 3-0 Waslander, 4-0 Plasmans |
28/10/1979 | Haarlem | FC Utrecht | 0-2 | V. Swieten | 5500 | 0-1 Van Veen, 0-2 Flight |
28/10/1979 | Vitesse | Feyenoord | 1-3 | Beck | 14000 | 0-1 Jansen, 0-2 Peters, 0-3 Petursson, 1-3 Mulderij |
31/10/1979 | NEC | Sparta | 3-1 | Weerink | 4000 | 1-0 Meijers, 1-1 Holverda, 2-1 Marijnissen, 3-1 Janssen |
03/11/1979 | Feyenoord | Haarlem | 1-1 | Geurds | 20000 | 0-1 Huyg, 1-1 Notten |
03/11/1979 | MVV | Sparta | 1-3 | Thomas | 7000 | 1-0 Schapendonk, 1-1 Lengkeek, 1-2 Van Marwijk (e.d.), 1-3 Stevens |
03/11/1979 | NEC | Ajax | 0-3 | Corver | 14000 | 0-1 Schoenaker, 0-2 Arnesen, 0-3 Ling |
03/11/1979 | PEC Zwolle | NAC | 3-0 | Bosman | 8000 | 1-0 Hoekstra, 2-0 Rasmussen, 3-0 Van der Hengst |
03/11/1979 | PSV | Excelsior | 1-1 | Beck | 21000 | 0-1 Nijssen, 1-1 Postuma |
04/11/1979 | FC Twente '65 | Go Ahead Eagles | 3-1 | Weerink | 8500 | 1-0 Van Staveren, 1-1 Overweg (e.d.), 2-1 Kila, 3-1 Gritter |
04/11/1979 | FC Utrecht | AZ '67 | 3-2 | V. Ettekoven | 15000 | 1-0 Gozems, 1-1 en 1-2 Kist, 2-2 en 3-2 Van Veen |
04/11/1979 | Roda JC | Vitesse | 2-1 | Gans | 7000 | 1-0 en 2-0 Riemens, 2-1 Mulderij |
04/11/1979 | Willem II | FC Den Haag | 0-0 | Ram | 6500 | |
10/11/1979 | AZ '67 | Feyenoord | 0-0 | Thomas | 20000 | |
10/11/1979 | Go Ahead Eagles | PEC Zwolle | 0-0 | V. Ettekoven | 11000 | |
10/11/1979 | NAC | NEC | 1-0 | Ram | 3940 | 1-0 Van Gils |
10/11/1979 | Sparta | FC Den Haag | 2-2 | Beck | 4000 | 1-0 Van Tiggelen, 1-1 Jonker, 1-2 Van Leeuwen, 2-2 Lengkeek |
11/11/1979 | Ajax | PSV | 4-1 | Keizer | 25000 | 1-0 Schoenaker, 2-0 Tahamata, 2-1 Postuma, 3-1 Arnesen, 4-1 Tahamata |
11/11/1979 | Excelsior | MVV | 0-0 | Van Dijken | 5000 | |
11/11/1979 | FC Utrecht | Willem II | 2-2 | Gans | 10000 | 1-0 Rietveld, 1-1 Bastiaanse, 2-1 Van Hanegem, 2-2 Bastiaanse |
11/11/1979 | Haarlem | Roda JC | 1-3 | Bakker | 4500 | 0-1 Nanninga, 0-2 en 0-3 (pen) Vermeulen, 1-3 Kramer |
11/11/1979 | Vitesse | FC Twente '65 | 1-3 | Geurds | 6000 | 0-1 Gritter, 0-2 en 0-3 Thoresen, 1-3 Gerdsen |
14/11/1979 | FC Twente '65 | Ajax | 1-0 | Mulder | 17000 | 1-0 Gritter; Gestaakt op 22/10 bij 0-0 |
24/11/1979 | Feyenoord | FC Utrecht | 3-0 | Keizer | 31000 | 1-0 Wijnstekers, 2-0 en 3-0 Petursson |
24/11/1979 | MVV | Ajax | 0-2 | Bosman | 12000 | 0-1 Ling, 0-2 Lerby |
24/11/1979 | PEC Zwolle | Vitesse | 2-1 | Severein | 6000 | 0-1 Meijers, 1-1 en 2-1 Hoekstra |
24/11/1979 | PSV | NAC | 2-0 | Draaisma | 20000 | 1-0 en 2-0 Van der Kuylen |
25/11/1979 | FC Den Haag | Excelsior | 1-2 | V. Ettekoven | 3800 | 0-1 Kraay, 1-1 Mansveld, 1-2 Waslander |
25/11/1979 | FC Twente '65 | Haarlem | 2-2 | Oetelmans | 8500 | 0-1 Haar, 1-1 Lindsted, 2-1 Otto, 2-2 Hendriks (pen) |
25/11/1979 | NEC | Go Ahead Eagles | 0-3 | Mulder | 3000 | 0-1 Körver, 0-2 Ouder Wesselink, 0-3 Unaola |
25/11/1979 | Roda JC | AZ '67 | 1-2 | Ram | 12000 | 0-1 Schouwenaar, 0-2 Reijnders, 1-2 Nanninga |
25/11/1979 | Willem II | Sparta | 1-1 | Bakker | 7000 | 0-1 Lengkeek, 1-1 Van Mierlo |
01/12/1979 | AZ '67 | FC Twente '65 | 2-0 | Keizer | 10000 | 1-0 en 2-0 De Graaf |
01/12/1979 | NAC | MVV | 0-0 | Beck | 4200 | |
02/12/1979 | Ajax | FC Den Haag | 3-0 | Geurds | 10000 | 1-0 Bonsink, 2-0 Schoenaker, 3-0 Van Geel |
02/12/1979 | Excelsior | Sparta | 3-1 | Corver | 5000 | 0-1 Lengkeek, 1-1 Plasmans, 2-1 Waslander, 3-1 Kraay |
02/12/1979 | FC Utrecht | Roda JC | 0-2 | Vd Laar | 7000 | 0-1 Vermeulen, 0-2 Nanninga |
02/12/1979 | Feyenoord | Willem II | 5-1 | Oetelmans | 22013 | 1-0 Peters, 2-0 Hoofs (e.d.), 3-0 Albertsen, 4-0 Petursson (pen), 5-0 Peters, 5-1 Van Mierlo |
02/12/1979 | Go Ahead Eagles | PSV | 2-1 | Thomas | 12500 | 1-0 Oude Wesselink, 2-0 Van Kooten, 2-1 Brandts |
02/12/1979 | Haarlem | PEC Zwolle | 1-1 | V. Dijken | 3000 | 1-0 Kleton, 1-1 Hoekstra |
02/12/1979 | Vitesse | NEC | 0-0 | Weerink | 2500 | |
08/12/1979 | MVV | Go Ahead Eagles | 3-3 | Gans | 5500 | 1-0 Van Marwijk, 1-1 Van Kooten, 2-1 Colombain, 3-1 Schapendonk, 3-2 en 3-3 Koopman |
08/12/1979 | PEC Zwolle | AZ '67 | 1-1 | Corver | 11000 | 0-1 Welzl, 1-1 Van de Wildenberg |
