Eredivisie 1980-1981

Uitslagenmatrix

AJAAZEXCFEYGOAGRODHAMVVNACNECPECPSVRODSPATWEUTRWAGWIL
Ajax*1 - 27 - 24 - 14 - 25 - 12 - 06 - 14 - 12 - 02 - 15 - 24 - 22 - 15 - 31 - 02 - 41 - 1
AZ '670 - 1*2 - 15 - 24 - 15 - 04 - 04 - 16 - 16 - 11 - 02 - 03 - 03 - 20 - 02 - 11 - 03 - 3
Excelsior2 - 41 - 3*1 - 33 - 03 - 20 - 20 - 01 - 22 - 03 - 30 - 01 - 01 - 21 - 12 - 21 - 20 - 2
Feyenoord4 - 21 - 52 - 0*2 - 23 - 34 - 14 - 24 - 01 - 13 - 10 - 12 - 32 - 21 - 01 - 16 - 04 - 0
Go Ahead Eagles2 - 41 - 34 - 20 - 2*2 - 03 - 34 - 24 - 03 - 13 - 31 - 25 - 11 - 23 - 02 - 12 - 24 - 2
FC Groningen0 - 11 - 42 - 20 - 03 - 1*0 - 11 - 23 - 12 - 04 - 22 - 03 - 25 - 00 - 11 - 12 - 00 - 2
FC Den Haag4 - 30 - 43 - 11 - 01 - 03 - 3*2 - 31 - 22 - 02 - 31 - 44 - 41 - 31 - 01 - 33 - 20 - 1
MVV1 - 11 - 32 - 00 - 01 - 12 - 23 - 4*2 - 00 - 02 - 10 - 22 - 13 - 31 - 01 - 31 - 02 - 2
NAC1 - 11 - 41 - 10 - 12 - 04 - 21 - 04 - 0*4 - 00 - 00 - 21 - 05 - 01 - 20 - 31 - 10 - 2
NEC0 - 00 - 01 - 12 - 42 - 31 - 12 - 44 - 14 - 2*2 - 00 - 02 - 22 - 20 - 21 - 32 - 24 - 0
PEC Zwolle2 - 00 - 31 - 12 - 22 - 00 - 04 - 20 - 10 - 00 - 1*0 - 03 - 03 - 10 - 00 - 31 - 03 - 0
PSV3 - 10 - 34 - 10 - 11 - 15 - 03 - 02 - 23 - 00 - 00 - 1*4 - 10 - 01 - 02 - 34 - 04 - 0
Roda JC2 - 32 - 21 - 12 - 22 - 24 - 23 - 22 - 53 - 22 - 04 - 02 - 3*4 - 16 - 10 - 04 - 11 - 1
Sparta Rotterdam4 - 33 - 75 - 21 - 26 - 22 - 22 - 00 - 23 - 34 - 14 - 13 - 04 - 1*1 - 22 - 33 - 03 - 1
FC Twente3 - 01 - 10 - 13 - 73 - 13 - 14 - 13 - 32 - 26 - 12 - 00 - 13 - 20 - 3*3 - 02 - 15 - 1
FC Utrecht1 - 22 - 22 - 02 - 01 - 13 - 05 - 03 - 13 - 00 - 11 - 00 - 03 - 15 - 12 - 2*5 - 00 - 2
FC Wageningen0 - 21 - 20 - 00 - 12 - 13 - 01 - 21 - 22 - 21 - 10 - 00 - 31 - 11 - 20 - 11 - 1*2 - 1
Willem II1 - 30 - 22 - 11 - 26 - 14 - 12 - 12 - 12 - 21 - 12 - 51 - 62 - 21 - 00 - 20 - 11 - 2*

Eindstand

1AZ'67 * **342761601013071
2Ajax ****34224848885434
3FC Utrecht ***34189745673334
4Feyenoord ***34189745744826
5PSV ***34188844623131
6FC Twente
341671139604911
7Sparta Rotterdam
34156133675714
8MVV
34121012345365-12
9PEC Zwolle
34101014304249-7
10Willem II
3411716294969-20
11Roda JC
3491015286775-8
12Go Ahead Eagles
3410816286375-12
13NAC
349916274666-20
14FC Den Haag
3412319275379-26
15FC Groningen
348917254972-23
16NEC
3461315253863-25
17Excelsior ^3451118213967-28
18FC Wageningen ^346919213363-30