Eredivisie 1981-1982

Uitslagenmatrix

AJAAZFEYGOAGRAGRODHAHAAMVVNACNECPECPSVRODSPATWEUTRWIL
Ajax*3 - 21 - 14 - 19 - 16 - 19 - 14 - 12 - 02 - 25 - 05 - 13 - 03 - 25 - 15 - 11 - 04 - 1
AZ '671 - 0*1 - 01 - 34 - 03 - 15 - 20 - 14 - 14 - 04 - 21 - 10 - 24 - 02 - 22 - 12 - 12 - 0
Feyenoord2 - 24 - 2*2 - 01 - 03 - 22 - 11 - 36 - 10 - 02 - 25 - 52 - 41 - 02 - 43 - 31 - 02 - 0
Go Ahead Eagles1 - 24 - 13 - 2*1 - 03 - 13 - 03 - 14 - 12 - 10 - 02 - 21 - 20 - 00 - 00 - 02 - 31 - 1
De Graafschap1 - 40 - 33 - 31 - 4*1 - 31 - 11 - 22 - 20 - 01 - 22 - 01 - 22 - 41 - 41 - 60 - 30 - 0
FC Groningen2 - 31 - 32 - 22 - 23 - 2*4 - 21 - 13 - 01 - 12 - 06 - 24 - 02 - 22 - 13 - 01 - 12 - 1
FC Den Haag1 - 31 - 41 - 20 - 62 - 10 - 1*0 - 40 - 00 - 20 - 12 - 10 - 01 - 31 - 23 - 20 - 13 - 1
Haarlem1 - 30 - 01 - 13 - 13 - 01 - 21 - 1*3 - 24 - 24 - 02 - 14 - 31 - 00 - 03 - 02 - 02 - 1
MVV0 - 20 - 41 - 11 - 10 - 23 - 11 - 02 - 1*1 - 11 - 10 - 11 - 71 - 22 - 13 - 10 - 31 - 1
NAC0 - 40 - 10 - 11 - 05 - 10 - 45 - 02 - 00 - 0*1 - 04 - 02 - 03 - 10 - 20 - 01 - 01 - 4
NEC1 - 30 - 35 - 11 - 32 - 02 - 22 - 11 - 12 - 11 - 1*3 - 10 - 42 - 13 - 32 - 11 - 00 - 4
PEC Zwolle1 - 30 - 02 - 13 - 03 - 10 - 42 - 20 - 02 - 01 - 21 - 0*0 - 13 - 11 - 15 - 11 - 11 - 5
PSV3 - 02 - 41 - 24 - 14 - 02 - 01 - 03 - 02 - 24 - 13 - 01 - 1*3 - 12 - 14 - 03 - 14 - 0
Roda JC1 - 11 - 22 - 22 - 30 - 14 - 33 - 22 - 02 - 21 - 04 - 14 - 12 - 3*2 - 03 - 02 - 11 - 2
Sparta Rotterdam5 - 32 - 21 - 11 - 14 - 04 - 02 - 10 - 34 - 15 - 01 - 01 - 10 - 21 - 2*1 - 22 - 23 - 1
FC Twente2 - 12 - 04 - 01 - 04 - 01 - 12 - 00 - 22 - 20 - 10 - 22 - 02 - 31 - 31 - 0*2 - 12 - 0
FC Utrecht3 - 51 - 02 - 12 - 05 - 01 - 04 - 02 - 01 - 02 - 21 - 03 - 02 - 10 - 00 - 14 - 2*5 - 2
Willem II1 - 72 - 30 - 13 - 22 - 21 - 11 - 02 - 21 - 22 - 12 - 23 - 10 - 11 - 22 - 10 - 23 - 0*

Eindstand

1Ajax * **342644561174275
2PSV ***34243751813843
3AZ'67 ****34215847744034
4Haarlem ***34178942574116
5FC Utrecht ***341751239563818
6Feyenoord
34131293861592
7FC Groningen
341491137685810
8Sparta Rotterdam
3413101136614813
9Roda JC
34156133660537
10Go Ahead Eagles
34139123558499
11NAC
3412913334248-6
12FC Twente
3413516315058-8
13NEC
3411815304162-21
14Willem II
3410717275064-14
15PEC Zwolle
3481016264569-24
16MVV ^
3461117233570-35
17FC Den Haag ^344525132982-53
18De Graafschap ^343625122995-66