Eredivisie 1982-1983

Uitslagenmatrix

AJAAZEXCFEYFORGOAGROHAAHELNACNECPECPSVRODSPATWEUTRWIL
Ajax*2 - 02 - 13 - 36 - 54 - 15 - 56 - 15 - 04 - 15 - 03 - 03 - 33 - 11 - 15 - 03 - 18 - 2
AZ '672 - 3*3 - 10 - 10 - 00 - 00 - 00 - 14 - 13 - 32 - 00 - 30 - 01 - 20 - 13 - 23 - 13 - 0
Excelsior0 - 31 - 4*2 - 31 - 00 - 23 - 01 - 10 - 02 - 02 - 10 - 11 - 02 - 02 - 01 - 00 - 21 - 3
Feyenoord2 - 23 - 21 - 0*4 - 11 - 12 - 13 - 12 - 16 - 11 - 01 - 12 - 23 - 23 - 12 - 04 - 13 - 2
Fortuna Sittard1 - 32 - 10 - 11 - 0*1 - 11 - 12 - 03 - 21 - 01 - 01 - 10 - 01 - 13 - 23 - 01 - 22 - 1
Go Ahead Eagles0 - 22 - 12 - 11 - 11 - 2*3 - 12 - 33 - 00 - 05 - 12 - 12 - 41 - 41 - 33 - 34 - 01 - 1
FC Groningen2 - 10 - 11 - 11 - 23 - 16 - 0*2 - 24 - 21 - 13 - 13 - 02 - 24 - 01 - 16 - 12 - 14 - 3
Haarlem0 - 23 - 30 - 00 - 00 - 02 - 01 - 0*2 - 23 - 22 - 05 - 10 - 12 - 02 - 11 - 04 - 22 - 0
Helmond Sport1 - 41 - 01 - 40 - 11 - 11 - 02 - 21 - 0*6 - 11 - 02 - 22 - 52 - 02 - 20 - 01 - 12 - 1
NAC0 - 22 - 10 - 02 - 32 - 00 - 01 - 11 - 14 - 2*1 - 10 - 21 - 52 - 21 - 23 - 11 - 02 - 2
NEC0 - 42 - 02 - 21 - 12 - 21 - 12 - 20 - 01 - 11 - 1*1 - 11 - 32 - 35 - 20 - 02 - 12 - 2
PEC Zwolle '821 - 20 - 20 - 20 - 31 - 00 - 11 - 32 - 02 - 22 - 11 - 0*0 - 25 - 00 - 30 - 11 - 13 - 3
PSV4 - 01 - 04 - 31 - 33 - 15 - 06 - 02 - 13 - 18 - 12 - 00 - 1*1 - 13 - 11 - 10 - 02 - 0
Roda JC1 - 21 - 01 - 24 - 11 - 12 - 05 - 12 - 03 - 10 - 01 - 23 - 11 - 2*1 - 13 - 13 - 31 - 0
Sparta Rotterdam1 - 11 - 14 - 22 - 31 - 12 - 23 - 35 - 11 - 24 - 02 - 12 - 11 - 12 - 2*2 - 32 - 13 - 0
FC Twente1 - 20 - 60 - 21 - 12 - 11 - 11 - 12 - 43 - 04 - 00 - 02 - 03 - 10 - 31 - 1*0 - 00 - 0
FC Utrecht0 - 20 - 03 - 21 - 14 - 03 - 11 - 14 - 12 - 12 - 32 - 22 - 30 - 13 - 20 - 33 - 2*2 - 0
Willem II0 - 30 - 33 - 10 - 20 - 12 - 00 - 04 - 34 - 03 - 14 - 05 - 21 - 20 - 01 - 11 - 01 - 2*

Eindstand

1Ajax * **342662581064165
2Feyenoord ***342210254723933
3PSV ***34219451803446
4Sparta Rotterdam ***341213937645212
5FC Groningen ***341115837675710
6Roda JC
34139123556524
7Haarlem
3413912354953-4
8Fortuna Sittard
34111112334148-7
9Excelsior
3413615324447-3
10FC Utrecht
3411914315157-6
11AZ'67
34118153049409
12Go Ahead Eagles
3491114294459-15
13PEC Zwolle'82
3410717274058-18
14Willem II
349817264962-13
15Helmond Sport
3481016264470-26
16FC Twente ^3471116253660-24
17NAC ^3461216243975-36
18NEC ^ ****3441416223461-27