Eredivisie 1988-1989

Uitslagenmatrix

AJADBOFEYFORGROHAAMVVPECPSVRKCRODSPATWEUTRVEEVOLVVVWIL
Ajax*5 - 14 - 12 - 03 - 05 - 04 - 00 - 02 - 03 - 23 - 32 - 11 - 12 - 04 - 02 - 01 - 01 - 0
FC Den Bosch'670 - 3*2 - 00 - 31 - 12 - 53 - 04 - 02 - 21 - 00 - 12 - 11 - 11 - 01 - 10 - 11 - 45 - 1
Feyenoord1 - 23 - 0*4 - 22 - 13 - 05 - 21 - 12 - 20 - 02 - 13 - 21 - 13 - 32 - 24 - 02 - 25 - 0
Fortuna Sittard2 - 10 - 11 - 0*0 - 01 - 11 - 11 - 01 - 02 - 01 - 13 - 00 - 01 - 21 - 21 - 11 - 02 - 2
FC Groningen1 - 44 - 01 - 12 - 2*2 - 04 - 13 - 01 - 21 - 21 - 02 - 12 - 04 - 21 - 34 - 07 - 35 - 3
Haarlem0 - 10 - 01 - 22 - 22 - 1*0 - 40 - 02 - 01 - 11 - 02 - 02 - 12 - 11 - 03 - 02 - 02 - 2
MVV1 - 10 - 21 - 02 - 13 - 11 - 1*4 - 21 - 31 - 02 - 12 - 00 - 10 - 21 - 21 - 32 - 00 - 2
PEC Zwolle '824 - 12 - 32 - 42 - 01 - 31 - 23 - 0*0 - 53 - 00 - 11 - 12 - 22 - 16 - 20 - 02 - 23 - 2
PSV1 - 45 - 21 - 01 - 01 - 03 - 03 - 12 - 0*5 - 24 - 20 - 13 - 03 - 03 - 12 - 05 - 27 - 0
RKC3 - 10 - 11 - 13 - 22 - 13 - 11 - 01 - 10 - 0*1 - 42 - 21 - 15 - 30 - 15 - 16 - 03 - 1
Roda JC0 - 03 - 23 - 11 - 11 - 14 - 11 - 12 - 10 - 13 - 1*4 - 01 - 10 - 02 - 00 - 02 - 12 - 0
Sparta Rotterdam3 - 21 - 11 - 31 - 01 - 10 - 01 - 13 - 10 - 22 - 20 - 1*1 - 13 - 03 - 13 - 01 - 11 - 1
FC Twente2 - 10 - 16 - 10 - 04 - 00 - 00 - 03 - 11 - 17 - 10 - 02 - 0*0 - 03 - 03 - 01 - 00 - 0
FC Utrecht1 - 11 - 23 - 13 - 13 - 22 - 12 - 25 - 11 - 31 - 23 - 22 - 22 - 0*3 - 02 - 00 - 00 - 2
BV Veendam0 - 11 - 31 - 21 - 10 - 02 - 04 - 11 - 21 - 22 - 04 - 40 - 10 - 31 - 0*0 - 20 - 01 - 1
FC Volendam1 - 02 - 01 - 30 - 20 - 14 - 01 - 21 - 11 - 14 - 21 - 03 - 11 - 14 - 03 - 1*1 - 10 - 2
VVV1 - 21 - 01 - 11 - 21 - 11 - 11 - 16 - 20 - 21 - 12 - 20 - 21 - 12 - 12 - 11 - 2*1 - 1
Willem II2 - 51 - 31 - 20 - 22 - 31 - 12 - 24 - 11 - 33 - 01 - 02 - 20 - 02 - 01 - 12 - 45 - 1*

Eindstand

1PSV * **34245553783147
2Ajax ***34226650743242
3FC Twente ***341118540472522
4Feyenoord ***341510940665214
5Roda JC
341312938523814
6FC Groningen ****
341481236625111
7FC Den Bosch'67
3415613364853-5
8Fortuna Sittard
341112113440373
9FC Volendam
3413714334251-9
10Haarlem
34111112333750-13
11RKC
3411914315361-8
12Sparta Rotterdam
3491213304250-8
13FC Utrecht
3411716294957-8
14MVV
3410915294158-17
15Willem II
3481115275068-18
16PEC Zwolle'82 ^
348917254870-22
17VVV ^
3451415244062-22
18BV Veendam ^348818243760-23