Eredivisie 1992-1993

Uitslagenmatrix

AJADBOCAMDORFEYFORGOAGROMVVPSVRKCRODSPATWEUTRVITVOLWIL
Ajax*4 - 03 - 14 - 15 - 25 - 13 - 14 - 02 - 21 - 22 - 14 - 26 - 00 - 11 - 14 - 01 - 10 - 0
FC Den Bosch2 - 2*3 - 22 - 01 - 51 - 20 - 10 - 24 - 12 - 21 - 34 - 31 - 12 - 02 - 00 - 00 - 50 - 3
Cambuur L.1 - 32 - 1*5 - 00 - 11 - 31 - 10 - 00 - 40 - 10 - 21 - 10 - 04 - 21 - 21 - 30 - 03 - 1
Dordrecht '900 - 31 - 14 - 0*1 - 51 - 20 - 00 - 02 - 22 - 20 - 10 - 10 - 00 - 00 - 23 - 30 - 40 - 2
Feyenoord0 - 35 - 03 - 13 - 0*4 - 14 - 23 - 13 - 41 - 14 - 13 - 02 - 21 - 10 - 02 - 22 - 03 - 0
Fortuna Sittard1 - 41 - 11 - 10 - 20 - 1*3 - 11 - 11 - 11 - 54 - 11 - 11 - 00 - 21 - 11 - 20 - 00 - 1
Go Ahead Eagles0 - 62 - 01 - 12 - 11 - 14 - 2*0 - 01 - 20 - 32 - 42 - 01 - 02 - 11 - 10 - 30 - 00 - 0
FC Groningen0 - 31 - 10 - 13 - 00 - 52 - 12 - 1*2 - 10 - 12 - 20 - 01 - 21 - 12 - 10 - 12 - 11 - 1
MVV1 - 12 - 11 - 31 - 00 - 25 - 03 - 01 - 0*1 - 51 - 12 - 10 - 22 - 00 - 31 - 00 - 12 - 0
PSV2 - 17 - 03 - 04 - 11 - 15 - 02 - 03 - 02 - 1*0 - 32 - 03 - 16 - 23 - 11 - 02 - 21 - 1
RKC0 - 54 - 22 - 20 - 31 - 21 - 32 - 11 - 20 - 30 - 3*1 - 44 - 02 - 12 - 40 - 02 - 30 - 0
Roda JC1 - 34 - 13 - 21 - 31 - 24 - 14 - 04 - 20 - 02 - 01 - 1*1 - 22 - 21 - 30 - 21 - 02 - 0
Sparta Rotterdam0 - 02 - 02 - 20 - 00 - 21 - 06 - 41 - 00 - 02 - 50 - 02 - 4*2 - 31 - 30 - 30 - 21 - 0
FC Twente2 - 05 - 01 - 12 - 30 - 54 - 24 - 05 - 03 - 01 - 20 - 04 - 05 - 0*5 - 10 - 02 - 11 - 0
FC Utrecht1 - 21 - 11 - 11 - 10 - 04 - 00 - 21 - 00 - 12 - 00 - 12 - 11 - 10 - 1*0 - 32 - 00 - 1
Vitesse2 - 22 - 01 - 13 - 01 - 15 - 02 - 20 - 02 - 11 - 02 - 26 - 13 - 20 - 11 - 1*0 - 02 - 0
FC Volendam0 - 03 - 00 - 04 - 11 - 22 - 01 - 01 - 31 - 23 - 10 - 20 - 03 - 31 - 12 - 21 - 1*5 - 1
Willem II1 - 01 - 14 - 05 - 00 - 22 - 02 - 11 - 14 - 11 - 10 - 21 - 05 - 00 - 11 - 21 - 21 - 3*

Eindstand

1Feyenoord * **34229353823250
2PSV ***34227551813447
3Ajax ****34209549873057
4Vitesse ***341614446582929
5FC Twente ***34178942644024
6FC Volendam
341213937513417
7MVV
34157123749472
8FC Utrecht
341211113544404
9RKC
3412913334957-8
10Willem II
34128143241383
11Roda JC
3411716295159-8
12FC Groningen
3491114293149-18
13Sparta Rotterdam
3481115273665-29
14Cambuur Leeuwarden
3461315253958-19
15Go Ahead Eagles
348917253664-28
16Fortuna Sittard ^^347720213576-41
17FC Den Bosch ^^346919213579-44
18Dordrecht'90 ^
3451019203068-38

Nacompetitie

Poule A
27/05/1993SC HeerenveenNEC3-1
04/06/1993Fortuna SittardSC Heerenveen2-0
07/06/1993NECFortuna Sittard2-1
10/06/1993NECSC Heerenveen1-2
13/06/1993Fortuna SittardNEC5-0
16/06/1993SC HeerenveenFortuna Sittard2-0
Poule B
31/05/1993De GraafschapNAC
03/06/1993NACFC Den Bosch2-0
06/06/1993FC Den BoschDe Graafschap4-1
10/06/1993NACDe Graafschap2-1
13/06/1993FC Den BoschNAC0-3
16/06/1993De GraafschapFC Den Bosch1-0

Eindstand

Poule A
1sc Heerenveen ♦43016743
2Fortuna Sittard ^42024844
3NEC41032411-7
Poule B
1NAC ♦4400811110
2FC Den Bosch ^4103247-3
3De Graafschap41032310-7