Uitslagenmatrix
AJA | CAM | FEY | GOA | GRO | HEE | MVV | NAC | PSV | RKC | ROD | SPA | TWE | UTR | VIT | VOL | VVV | WIL | |
Ajax | * | 3 - 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | 5 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 6 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 |
Cambuur L. | 0 - 3 | * | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 |
Feyenoord | 2 - 1 | 1 - 0 | * | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 5 - 0 | 2 - 0 |
Go Ahead Eagles | 0 - 3 | 3 - 0 | 1 - 1 | * | 3 - 0 | 2 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 4 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 5 | 3 - 3 | 4 - 0 | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 |
FC Groningen | 0 - 4 | 2 - 2 | 0 - 4 | 3 - 1 | * | 2 - 2 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 5 | 1 - 4 | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 4 - 1 |
sc Heerenveen | 1 - 4 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 0 | * | 3 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 4 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 |
MVV | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | * | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 |
NAC | 0 - 5 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 6 - 0 | 1 - 4 | * | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 3 | 4 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 |
PSV | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 | 3 - 1 | * | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 |
RKC | 0 - 3 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | * | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 |
Roda JC | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | 2 - 0 | * | 4 - 0 | 1 - 4 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 |
Sparta Rotterdam | 0 - 1 | 4 - 0 | 3 - 4 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | * | 2 - 5 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 |
FC Twente | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | * | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 |
FC Utrecht | 1 - 4 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 0 - 5 | 0 - 4 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | * | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 |
Vitesse | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 5 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 0 | 4 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | * | 2 - 1 | 4 - 0 | 0 - 1 |
FC Volendam | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 5 - 0 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 5 | 2 - 2 | 2 - 0 | * | 1 - 1 | 0 - 3 |
VVV | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 7 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | * | 0 - 0 |
Willem II | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 - 3 | 5 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 | 3 - 0 | * |
Eindstand
1 | Ajax * ** | 34 | 26 | 2 | 6 | 54 | 86 | 26 | 60 |
2 | Feyenoord **** | 34 | 19 | 13 | 2 | 51 | 61 | 27 | 34 |
3 | PSV *** | 34 | 17 | 10 | 7 | 44 | 60 | 36 | 24 |
4 | Vitesse *** | 34 | 17 | 6 | 11 | 40 | 63 | 37 | 26 |
5 | FC Twente *** | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 57 | 43 | 14 |
6 | Roda JC | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 55 | 40 | 15 |
7 | NAC | 34 | 14 | 10 | 10 | 38 | 61 | 52 | 9 |
8 | Willem II | 34 | 15 | 7 | 12 | 37 | 48 | 42 | 6 |
9 | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 58 | 57 | 1 |
10 | MVV | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 49 | 58 | -9 |
11 | FC Volendam | 34 | 13 | 4 | 17 | 30 | 46 | 55 | -9 |
12 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 44 | 57 | -13 |
13 | sc Heerenveen | 34 | 9 | 10 | 15 | 28 | 35 | 61 | -26 |
14 | FC Groningen | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 42 | 65 | -23 |
15 | FC Utrecht | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 40 | 63 | -23 |
16 | RKC ^^^ | 34 | 8 | 9 | 17 | 25 | 38 | 56 | -18 |
17 | VVV ^^ | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 | 30 | 62 | -32 |
18 | Cambuur Leeuwarden ^ | 34 | 6 | 7 | 21 | 19 | 28 | 64 | -36 |
Nacompetitie
Poule A | |||
20/05/1994 | ADO Den Haag | RKC | 2-1 |
17/05/1994 | AZ | ADO Den Haag | 4-0 |
17/05/1994 | RKC | Telstar | 4-2 |
20/05/1994 | Telstar | AZ | 1-5 |
23/05/1994 | RKC | AZ | 4-1 |
23/05/1994 | Telstar | ADO Den Haag | 1-0 |
26/05/1994 | ADO Den Haag | Telstar | 2-1 |
26/05/1994 | AZ | RKC | 0-0 |
29/05/1994 | AZ | Telstar | 0-2 |
29/05/1994 | RKC | ADO Den Haag | 5-0 |
02/06/1994 | ADO Den Haag | AZ | 1-0 |
02/06/1994 | Telstar | RKC | 2-0 |
Poule B | |||
17/05/1994 | VVV | SC Heracles '74 | 1-3 |
17/05/1994 | NEC | De Graafschap | 4-0 |
20/05/1994 | De Graafschap | VVV | 1-2 |
20/05/1994 | SC Heracles '74 | NEC | 0-1 |
23/05/1994 | VVV | NEC | 1-2 |
23/05/1994 | SC Heracles '74 | De Graafschap | 1-2 |
26/05/1994 | De Graafschap | SC Heracles '74 | 3-4 |
26/05/1994 | NEC | VVV | 2-1 |
29/05/1994 | VVV | De Graafschap | 2-1 |
29/05/1994 | NEC | SC Heracles '74 | 1-0 |
02/06/1994 | De Graafschap | NEC | 3-4 |
02/06/1994 | SC Heracles '74 | VVV | 0-4 |
Eindstand
Poule A | |||||||||
1 | RKC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 7 | 7 |
2 | Telstar | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | -2 |
3 | ADO Den Haag | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 |
4 | AZ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 8 | 2 |
Poule B | |||||||||
1. | NEC ♦ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 14 | 5 | 9 |
2. | VVV ^ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 9 | 2 |
3. | SC Heracles '74 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 |
4. | De Graafschap | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 17 | -7 |