Uitslagenmatrix
AJA | AZ | FEY | FOR | GRA | GRO | HEE | NAC | NEC | PSV | RKC | ROD | SPA | TWE | UTR | VIT | VOL | WIL | |
Ajax | * | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 5 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 |
AZ | 1 - 1 | * | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 3 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 |
Feyenoord | 2 - 2 | 1 - 0 | * | 4 - 4 | 2 - 1 | 3 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 5 - 0 | 1 - 0 | 6 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 4 - 1 |
Fortuna Sittard | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | * | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 5 | 1 - 1 | 2 - 0 |
De Graafschap | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 4 | 2 - 0 | * | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 4 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 5 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 |
FC Groningen | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 4 | * | 1 - 5 | 2 - 2 | 2 - 4 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 |
sc Heerenveen | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | * | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 |
NAC | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | * | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 3 - 3 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 |
NEC | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 3 | * | 1 - 4 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 |
PSV | 2 - 0 | 2 - 1 | 7 - 2 | 1 - 0 | 5 - 0 | 4 - 1 | 0 - 1 | 5 - 0 | 4 - 1 | * | 4 - 0 | 8 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 - 1 | 0 - 0 | 6 - 0 | 3 - 1 |
RKC Waalwijk | 1 - 2 | 5 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 4 | * | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 |
Roda JC | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 6 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 4 - 0 | * | 4 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 |
Sparta Rotterdam | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 4 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 4 - 0 | * | 1 - 2 | 3 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 - 1 |
FC Twente | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | * | 2 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 5 - 0 |
FC Utrecht | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | * | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
Vitesse | 1 - 4 | 1 - 0 | 4 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | 6 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | * | 1 - 1 | 2 - 0 |
FC Volendam | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 5 - 2 | 1 - 1 | * | 2 - 1 |
Willem II | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | * |
Eindstand
1 | PSV * ** | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 90 | 26 | 64 |
2 | Feyenoord ** | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 67 | 34 | 33 |
3 | FC Twente *** | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 60 | 33 | 27 |
4 | Ajax *** | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 55 | 31 | 24 |
5 | Vitesse *** | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 53 | 41 | 12 |
6 | Roda JC **** | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 56 | 47 | 9 |
7 | sc Heerenveen | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 58 | 47 | 11 |
8 | De Graafschap | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 52 | 55 | -3 |
9 | NAC | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 41 | 54 | -13 |
10 | FC Groningen | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 43 | 56 | -13 |
11 | Fortuna Sittard | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 36 | 52 | -16 |
12 | FC Utrecht | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 42 | 52 | -10 |
13 | Sparta Rotterdam | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 40 | 56 | -16 |
14 | FC Volendam | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 36 | 55 | -19 |
15 | Willem II | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 34 | 51 | -17 |
16 | RKC Waalwijk ^^^ | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 39 | 61 | -22 |
17 | NEC ^^^ | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 35 | 61 | -26 |
18 | AZ ^ | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 27 | 52 | -25 |
Nacompetitie
Poule A | |||
04/06/1997 | ADO Den Haag | FC Zwolle | 0-2 |
04/06/1997 | RKC Waalwijk | BVO Emmen | 2-0 |
07/06/1997 | FC Zwolle | RKC Waalwijk | 1-0 |
07/06/1997 | BVO Emmen | ADO Den Haag | 1-1 |
11/06/1997 | ADO Den Haag | RKC Waalwijk | 1-2 |
11/06/1997 | BVO Emmen | FC Zwolle | 2-1 |
14/06/1997 | FC Zwolle | BVO Emmen | 1-0 |
14/06/1997 | RKC Waalwijk | ADO Den Haag | 4-0 |
18/06/1997 | ADO Den Haag | BVO Emmen | 0-1 |
18/06/1997 | RKC Waalwijk | FC Zwolle | 6-0 |
22/06/1997 | FC Zwolle | ADO Den Haag | 1-1 |
22/06/1997 | BVO Emmen | RKC Waalwijk | 4-5 |
Poule B | |||
07/06/1997 | Cambuur Leeuwarden | VVV | 3-2 |
04/06/1997 | VVV | Go Ahead Eagles | 1-3 |
04/06/1997 | NEC | Cambuur Leeuwarden | 4-0 |
07/06/1997 | Go Ahead Eagles | NEC | 2-1 |
10/06/1997 | Go Ahead Eagles | Cambuur Leeuwarden | 3-2 |
11/06/1997 | VVV | NEC | 2-3 |
13/06/1997 | Cambuur Leeuwarden | Go Ahead Eagles | 0-4 |
14/06/1997 | NEC | VVV | 6-0 |
18/06/1997 | VVV | Cambuur Leeuwarden | 0-2 |
18/06/1997 | NEC | Go Ahead Eagles | 0-0 |
21/06/1997 | Cambuur Leeuwarden | NEC | 0-4 |
21/06/1997 | Go Ahead Eagles | VVV | 5-1 |
Eindstand
Poule A | |||||||||
1 | RKC Waalwijk | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 6 | 13 |
2 | FC Zwolle | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | -3 |
3 | BVO Emmen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | -2 |
4 | ADO Den Haag | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Poule B | |||||||||
1 | NEC | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 5 | 14 |
2 | Go Ahead Eagles | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 17 | 5 | 12 |
3 | Cambuur Leeuwarden | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 |
4 | VVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 22 | -16 |