Uitslagenmatrix
AJA | FEY | FOR | GRA | GRO | HEE | MVV | NAC | NEC | PSV | RKC | ROD | SPA | TWE | UTR | VIT | VOL | WIL | |
Ajax | * | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 7 - 2 | 7 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 4 | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 5 - 0 | 6 - 1 | 6 - 1 |
Feyenoord | 0 - 1 | * | 1 - 3 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 5 - 1 | 5 - 0 | 4 - 2 |
Fortuna Sittard | 0 - 5 | 0 - 2 | * | 1 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 7 | 3 - 0 | 2 - 1 |
De Graafschap | 1 - 8 | 0 - 0 | 1 - 0 | * | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 |
FC Groningen | 2 - 4 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 3 | * | 0 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 |
sc Heerenveen | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | * | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 |
MVV | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 4 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | * | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 - 1 | 1 - 0 |
NAC | 0 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | * | 0 - 1 | 3 - 3 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | 4 - 1 | 0 - 2 |
NEC | 1 - 4 | 3 - 2 | 2 - 2 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | * | 0 - 4 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 4 - 1 | 0 - 3 |
PSV | 1 - 1 | 3 - 3 | 3 - 2 | 0 - 0 | 6 - 2 | 3 - 1 | 5 - 0 | 5 - 1 | 2 - 1 | * | 5 - 1 | 2 - 0 | 4 - 2 | 3 - 0 | 4 - 1 | 3 - 2 | 10 - 0 | 3 - 0 |
RKC Waalwijk | 1 - 5 | 3 - 2 | 1 - 2 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | * | 3 - 3 | 1 - 3 | 5 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 4 |
Roda JC | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | * | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 |
Sparta Rotterdam | 0 - 5 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 4 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | * | 1 - 1 | 4 - 2 | 1 - 1 | 5 - 0 | 4 - 1 |
FC Twente | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | * | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
FC Utrecht | 1 - 7 | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 4 | 6 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 1 | 6 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | * | 5 - 3 | 4 - 1 | 2 - 2 |
Vitesse | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | 5 - 1 | 4 - 2 | 3 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 - 0 | * | 6 - 0 | 3 - 1 |
FC Volendam | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 5 | 3 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 2 - 0 | 0 - 6 | 3 - 4 | 1 - 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | * | 4 - 1 |
Willem II | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | 5 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 4 - 1 | 3 - 2 | 2 - 4 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 5 - 2 | * |
Eindstand
1 | Ajax * ** | 34 | 29 | 2 | 3 | 89 | 112 | 22 | 90 |
2 | PSV ** | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 | 95 | 44 | 51 |
3 | Vitesse *** | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 85 | 48 | 37 |
4 | Feyenoord *** | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 62 | 40 | 22 |
5 | Willem II *** | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 66 | 58 | 8 |
6 | sc Heerenveen **** | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 56 | 59 | -3 |
7 | Fortuna Sittard | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 51 | 53 | -2 |
8 | NEC | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 40 | 57 | -17 |
9 | FC Twente | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 41 | 42 | -1 |
10 | FC Utrecht | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 56 | 64 | -8 |
11 | De Graafschap | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 45 | 49 | -4 |
12 | NAC | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 41 | 49 | -8 |
13 | Sparta Rotterdam | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 50 | 59 | -9 |
14 | Roda JC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 44 | 45 | -1 |
15 | MVV | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 35 | 75 | -40 |
16 | RKC Waalwijk ^^^ | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 48 | 71 | -23 |
17 | FC Groningen ^^ | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 42 | 65 | -23 |
18 | FC Volendam ^ | 34 | 5 | 6 | 23 | 21 | 33 | 102 | -69 |
Wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Sc. | Ar, | Ts. | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
19/08/1997 | Ajax | Vitesse | 5-0 | Uilenberg | 49,312 | 1-0 Rudy, 2-0 Babangida, 3-0 Oliseh, 4-0 Arveladze 5-0 Kreek (e.d.) |
19/08/1997 | FC Twente | Fortuna Sittard | 4-1 | 7,500 | 1-0 Bosman, 2-0 Petrov, 2-1 Roest, - 3-1 en 4-1 Bosman | |
20/08/1997 | FC Groningen | FC Volendam | 3-0 | Wegereef | 12,466 | 1-0 Koeman, 2-0 en 3-0 Magno |
20/08/1997 | SC Heerenveen | NAC | 3-1 | 13,000 | 0-1 Stewart, 1-1 De Visser, 2-1 Van Nistelrooy, 3-1 Elkhattabi; R: Atmodikoro (NAC) |
|
20/08/1997 | PSV | RKC Waalwijk | 5-1 | Luinge | 24,500 | 1-0 De Bilde, 2-0 Vampeta, 3-0 Bruggink, 4-0 Cocu, 5-0 Iwan, 5-1 Nielsen; R: Bogers (RKC) |
20/08/1997 | Roda JC | FC Utrecht | 1-0 | 7,500 | 1-0 Vrede; R: Ooijer (Rod), De Jong (Utr) | |
20/08/1997 | Sparta | De Graafschap | 1-1 | 3,500 | 0-1 Van der Haar, 1-1 Dennis de Nooijer | |
20/08/1997 | Willem II | NEC | 1-2 | 8,700 | 0-1 Poutilo, 0-2 Van Eijkeren, 1-2 Sanou R: Koning, Pothuizen (NEC) |
|
21/08/1997 | MVV | Feyenoord | 0-3 | 8,000 | 0-1 Van Bronckhorst, 0-2 Nygaard (e.d.), 0-3 Picun | |
22/08/1997 | Fortuna Sittard | Ajax | 0-5 | Temmink | 11,500 | 0-1 Sibon, 0-2 Babangida, 0-3 F. de Boer, 0-4 en 0-5 Arveladze |
23/08/1997 | De Graafschap | Willem II | 3-1 | 7,750 | 1-0 Gerritsen, 1-1 Arts, 2-1 Viscaal, 3-1 Te Braak R: Prommayon (Wil) |
|
23/08/1997 | NEC | SC Heerenveen | 0-1 | 4,478 | 0-1 Crüden (e.d.) | |
24/08/1997 | FC Utrecht | MVV | 6-1 | 10,000 | 1-0 en 2-0 Mols, 3-0 Robbemond, 3-1 Landzaat, 4-1 Decheiver, 5-1 Beekink, 6-1 Van Nieuwkerk |
|
24/08/1997 | FC Volendam | FC Twente | 0-0 | 4,000 | ||
24/08/1997 | Feyenoord | Sparta | 3-1 | 26,756 | 1-0 G. de Nooijer (e.d.), 2-0 Van Gastel, 2-1 D. de Nooijer, 3-0 Bosvelt; R: Fräser (Fey), G. de Nooijer (Spa) |
|
24/08/1997 | NAC | PSV | 3-3 | Van der Ende | 12,423 | 1-0 Arveladze, 1-1 Zenden, 2-1 Brusselers, 3-1 Stewart, 3-2 Cocu, 3-3 Bruggink |
24/08/1997 | RKC Waalwijk | FC Groningen | 1-1 | Luijten | 3,150 | 0-1 Bombarda, 1-1 Nielsen |
24/08/1997 | Vitesse | Roda JC | 3-1 | 7,078 | 1-0 Trustfull, 2-0 Perovic, 2-1 Vrede, 3-1 Curovic | |
30/08/1997 | Fortuna Sittard | RKC Waalwijk | 0-3 | 4,000 | 0-1 Dos Santos, 0-2 en 0-3 Van Diemen | |
30/08/1997 | SC Heerenveen | MVV | 3-1 | 13,400 | 1-0 De Visser, 1-1 Joordens, 2-1 en 3-1 Elkhattabi R: Van Duijnhoven (MVV) |
|
30/08/1997 | NAC | NEC | 0-1 | 12,226 | 0-1 Pothuizen | |
30/08/1997 | PSV | Willem II | 3-0 | Wegereef | 28,400 | 1-0 Cocu, 2-0 Stam, 3-0 Vampeta |
30/08/1997 | Roda JC | FC Groningen | 4-1 | Van Dijk | 7,500 | 1-0 Lawal, 2-0 Van Houdt, 3-0 Lawal, 3-1 Schoenmakers, 4-1 Ooijer; R: Atteveld (Gro) |
31/08/1997 | FC Twente | Sparta | 2-1 | 7,750 | 1-0 en 2-0 Ten Caat, 2-1 Van der Laan | |
31/08/1997 | FC Utrecht | Ajax | 1-7 | Jol | 14,000 | 0-1 Babangida, 0-2 Tobiasen, 1-2 Decheiver, 1-3 Blind, 1-4 Tobiasen, 1-5 Arveladze, -1-6 Laudrup, 1-7 Litmanen |
31/08/1997 | Feyenoord | De Graafschap | 2-0 | 26,835 | 1-0 en 2-0 Cruz; R: Van Gastel (Fey) | |
02/09/1997 | FC Volendam | Vitesse | 1-1 | Sterk | 4,000 | 0-1 Machlas, 1-1 Molenaar |
08/09/1997 | MVV | NAC | 0-1 | 5,200 | 0-1 Stewart | |
09/09/1997 | Ajax | RKC Waalwijk | 3-0 | 46,423 | 1-0 Babangida, 2-0 en 3-0 Mc Carthy | |
09/09/1997 | FC Groningen | NEC | 4-0 | Sterk | 12,535 | 1-0 Schoenmakers, 2-0 en 3-0 Magno, 4-0 Huizingh |
09/09/1997 | Roda JC | FC Volendam | 0-2 | Koopman | 6,000 | 0-1 en 0-2 Schulp; R: Tumani |
10/09/1997 | FC Utrecht | FC Twente | 1-1 | 11,000 | 0-1 Petrov, 1-1 De Jong | |
10/09/1997 | PSV | De Graafschap | 0-0 | 27,800 | ||
10/09/1997 | Sparta | Fortuna Sittard | 1-1 | 3,500 | 1-0 Dennis de Nooijer, 1-1 Burke | |
10/09/1997 | Vitesse | Willem II | 3-1 | 7,112 | 1-0 Machlas, 2-0 en 3-0 Perovic, 3-1 Wijnhard | |
11/09/1997 | SC Heerenveen | Feyenoord | 0-0 | 13,500 | ||
12/09/1997 | Ajax | FC Groningen | 4-1 | Bossen | 46,328 | 1-0 Litmanen, 2-0 Babangida, 2-1 Atteveld, 3-1 Atteveld (e.d.), 4-1 Mc Carthy; R: Leonardo (Aja) |
12/09/1997 | MVV | Roda JC | 1-2 | 7,000 | 1-0 Bouma, 1-1 Senden, 1-2 Vrede R: Luypers, Joordens (MVV) |
|
13/09/1997 | NEC | FC Twente | 1-2 | 4,241 | 1-0 Bociek, 1-1 en 1-2 Petrov | |
13/09/1997 | Sparta | FC Volendam | 5-0 | 3,500 | 1-0 Renfurm, 2-0 en 3-0 Dennis de Nooijer, 4-0 Van der Laan, 5-0 Mourad |
|
13/09/1997 | Vitesse | FC Utrecht | 5-0 | 7,778 | 1-0 en 2-0 Machlas, 3-0 Perovic, 4-0 Machlas, 5-0 Willems | |
13/09/1997 | Willem II | Fortuna Sittard | 0-0 | 7,735 | ||
14/09/1997 | De Graafschap | NAC | 0-1 | 7,400 | 0-1 Gudelj | |
14/09/1997 | Feyenoord | PSV | 1-1 | 33,729 | 1-0 Van Gobbel, 1-1 Jonk | |
14/09/1997 | RKC Waalwijk | SC Heerenveen | 1-1 | 3,854 | 1-0 Nielsen, 1-1 Bove | |
19/09/1997 | Fortuna Sittard | De Graafschap | 1-0 | 5,500 | 1-0 Hamming | |
20/09/1997 | PSV | Sparta | 4-2 | 26,300 | 1-0 en 2-0 De Bilde, 3-0 Jonk, 4-0 Cocu, 4-1 Renfurm, 4-2 Noorlander |
|
20/09/1997 | Willem II | FC Volendam | 5-2 | Helmstrijd | 7,620 | 0-1 Tumani, 1-1 Kolkka, 2-1 Ceesay, 2-2 Tumani, 3-2 en 4-2 Arts, 5-2 Kolkka; R: Persijn (Vol) |
21/09/1997 | FC Groningen | Vitesse | 1-1 | Van der Ende | 13,122 | 0-1 Machlas, 1-1 Huizingh |
21/09/1997 | FC Twente | MVV | 1-0 | 7,300 | 1-0 Hoogma | |
21/09/1997 | NEC | Ajax | 1-4 | Luinge | 10,213 | 0-1 Oliseh, 1-1 Van Eijkeren, 1-2 en 1-3 Litmanen, 1-4 Laudrup |
21/09/1997 | RKC Waalwijk | FC Utrecht | 3-1 | 4,650 | 0-1 Van Mol, 1-1 en 2-1 Van Arum, 3-1 Van der Leegte | |
21/09/1997 | Roda JC | SC Heerenveen | 0-2 | 7,200 | 0-1 Elkhattabi, 0-2 Ebiede | |
23/09/1997 | PSV | Fortuna Sittard | 3-2 | 26,500 | 0-1 Roest, 1-1 De Bilde, 2-1 Stam, 2-2 Hamming, 3-2 De Bilde |
|
24/09/1997 | Ajax | MVV | 7-0 | 44,820 | 1-0 en 2-0 Arveladze, 3-0 Laudrup, 4-0 Arveladze, 5-0 Dani, 6-0 Laudrup, 7-0 Babangida |
|
24/09/1997 | FC Volendam | De Graafschap | 0-5 | Van Egmond | 4,000 | 0-1 Redeker, 0-2 Van der Haar, 0-3 Viscaal, 0-4 Van der Haar, 0-5 Viscaal |
24/09/1997 | Feyenoord | Vitesse | 5-1 | 23,814 | 1-0 Sanchez, 2-0 Picun, 3-0 Van Bronckhorst, 3-1 Van der Hoeven, 4-1 Connolly, 5-1 Korneev |
|
24/09/1997 | SC Heerenveen | FC Twente | 2-1 | 13,600 | 1-0 Van Nistelrooy, 2-0 Mitrita, 2-1 Vennegoor of Hesselink | |
24/09/1997 | NAC | FC Groningen | 0-0 | Uilenberg | 12,037 | |
24/09/1997 | Roda JC | NEC | 4-0 | 7,000 | 1-0 Ooijer, 2-0 Lawal, 3-0 en 4-0 Peeters | |
24/09/1997 | Willem II | RKC Waalwijk | 3-2 | 8,440 | 0-1 Rommedahl, 1-1 Konterman, 2-1 Kolkka, 3-1 Konterman, 3-2 Lammers |
|
25/09/1997 | Sparta | FC Utrecht | 4-2 | 4,300 | 1-0 Marilia, 2-0 D. de Nooijer, 3-0 Van der Meer, 3-1 Nascimento, 3-2 Decheiver, 4-2 D. de Nooijer |
|
27/09/1997 | De Graafschap | RKC Waalwijk | 1-0 | 7,600 | 1-0 Viscaal | |
27/09/1997 | FC Twente | NAC | 1-1 | 7,750 | 0-1 Milicic, 1-1 Van Halst; R: Van der Looi (NAC) | |
27/09/1997 | Fortuna Sittard | Vitesse | 1-7 | 5,000 | 0-1 Vd Brom, 0-2 Machlas, 1-2 Burke, 1-3 Curovic, 1-4 Perovic, 1-5 Machlas, 1-6 Curovic, 1-7 Machlas |
|
27/09/1997 | SC Heerenveen | Ajax | 0-1 | Uilenberg | 13,600 | 0-1 Bababngida |
27/09/1997 | MVV | NEC | 2-0 | 5,150 | 1-0 Bouma, 2-0 Taiwo | |
28/09/1997 | FC Groningen | Feyenoord | 2-0 | Van Dijk | 14,000 | 1-0 en 2-0 Rorije; R: Vos (Fey) |
28/09/1997 | FC Utrecht | Willem II | 2-2 | 10,500 | 1-0 Decheiver, 1-1 Arts, 2-1 Robbemond, 2-2 Arts R: Derveld (Wil) |
|
28/09/1997 | FC Volendam | PSV | 0-6 | 4,000 | 0-1 Cocu, 0-2 Zenden, 0-3 Cocu, 0-4 Zenden, 0-5 en 0-6 Nilis | |
28/09/1997 | Sparta | Roda JC | 3-1 | 4,500 | 0-1 Torma, 1-1 D. de Nooijer, 2-1 Groenendijk, 3-1 Renfurm | |
03/10/1997 | MVV | Sparta | 2-2 | 4,800 | 0-1 Marilia, 0-2 Den Dunnen, 1-2 en 2-2 Volmer | |
04/10/1997 | NEC | FC Volendam | 4-1 | Uilenberg | 3,512 | 0-1 Valk, 1-1 Van Eijkeren, 2-1 Koning, 3-1 Van Eijkeren, 4-1 Maes |
04/10/1997 | PSV | SC Heerenveen | 3-1 | 28,500 | 1-0 Petrovic, 2-0 Nilis, 3-0 Stinga, 3-1 Van Nistelrooy | |
05/10/1997 | De Graafschap | FC Utrecht | 0-1 | 8,000 | 0-1 Decheiver | |
05/10/1997 | FC Twente | FC Groningen | 2-0 | Jol | 8,100 | 1-0 Vennegoor of Hesselink, 2-0 Sumiala |
05/10/1997 | Feyenoord | NAC | 2-1 | 23,627 | 0-1 Arveladze, 1-1 Sanchez, 2-1 Van Gastel | |
05/10/1997 | Vitesse | RKC Waalwijk | 3-2 | 7,710 | 0-1 Cela, 0-2 Van Diemen, 1-2 Machlas, 2-2 Curovic, 3-2 Machlas |
|
05/10/1997 | Willem II | Ajax | 0-1 | Van Dijk | 13,400 | 0-1 Laudrup |
14/10/1997 | FC Groningen | Willem II | 2-2 | De Graaf | 13,779 | 0-1 en 0-2 Ceesay, 1-2 Bombarda, 2-2 Koen; R: Wijnhard (Gro) |
14/10/1997 | FC Volendam | Fortuna Sittard | 0-3 | Bossen | 3,150 | 0-1 Hamming, 0-2 Jeffrey, 0-3 Hamming |
14/10/1997 | Feyenoord | MVV | 2-1 | 21,673 | 1-0 Luypers (e.d), 2-0 Korneev, 2-1 Luypers R: De Jong, Joordens (MVV) |
|
15/10/1997 | Ajax | NAC | 1-0 | Wegereef | 49,613 | 1-0 Witschge |
15/10/1997 | De Graafschap | Sparta | 2-2 | 7,650 | 0-1 Groenendijk, 1-1 Gerritsen, 2-1 Viscaal, 2-2 Jaliens | |
15/10/1997 | FC Utrecht | SC Heerenveen | 2-4 | 12,500 | 0-1 Elkhattabi, 1-1 Decheiver, 1-2 Samardzic, 2-2 Van Mol, 2-3 Van Nistelrooy, 2-4 Elkhattabi |
|
15/10/1997 | RKC Waalwijk | NEC | 0-0 | 3,650 | ||
15/10/1997 | Roda JC | PSV | 2-2 | 11,000 | 1-0 Vrede, 1-1 Möller, 1-2 Nilis, 2-2 Ooijer | |
17/10/1997 | Fortuna Sittard | FC Groningen | 4-1 | Wegereef | 6,800 | 1-0 Roest, 2-0 en 3-0 Hamming, 3-1 Ommel, 4-1 Paauwe |
18/10/1997 | FC Twente | De Graafschap | 1-1 | 8,300 | 0-1 Van der Haar, 1-1 Van Halst | |
18/10/1997 | SC Heerenveen | Sparta | 1-1 | 13,500 | 1-0 Ebiede, 1-1 Krijgsman | |
18/10/1997 | NAC | RKC Waalwijk | 4-0 | 12,701 | 1-0 Van de Looi, 2-0 Brusselers, 3-0 Stewart, 4-0 Arveladze | |
18/10/1997 | Roda JC | Vitesse | 1-1 | 7,500 | 1-0 Lawal, 1-1 Machlas | |
19/10/1997 | NEC | PSV | 0-4 | 7,674 | 0-1 Faber, 0-2 en 0-3 Nilis, 0-4 De Bilde | |
19/10/1997 | Willem II | Feyenoord | 2-0 | 10,500 | 1-0 Galasek, 2-0 Sanou | |
24/10/1997 | De Graafschap | SC Heerenveen | 1-2 | 8,050 | 0-1 Samardzic, 1-1 Rsasza, 1-2 Mitrita | |
25/10/1997 | PSV | MVV | 5-0 | 28,200 | 1-0 Numan, 2-0 Stam, 3-0 Stinga, 4-0 Jonk, 5-0 Vampeta | |
26/10/1997 | Ajax | Feyenoord | 4-0 | Van der Ende | 47,000 | 1-0 Litmanen, 2-0 Arveladze, 3-0 Dani, 4-0 R. de Boer R: Van Gobbel (Fey) |
26/10/1997 | FC Twente | Roda JC | 1-2 | 7,800 | 1-0 Sumiala, 1-1 Van de Luer, 1-2 Van Houdt | |
26/10/1997 | FC Utrecht | NEC | 2-4 | 11,000 | 0-1 Schultz, 1-1 Decheiver, 1-2 Schultz, 1-3 Ellerman, 2-3 Decheiver, 2-4 Van Eijkeren |
|
26/10/1997 | RKC Waalwijk | FC Volendam | 1-1 | Wegereef | 3,300 | 1-0 Van Arum, 1-1 Valk |
26/10/1997 | Sparta | FC Groningen | 1-1 | Reygwart | 5,000 | 0-1 Koen, 1-1 Van der Laan |
26/10/1997 | Vitesse | Fortuna Sittard | 1-0 | 7,613 | 1-0 Machlas; R: Jeffrey (For), Van Hintum (Vit) | |
29/10/1997 | Feyenoord | Fortuna Sittard | 1-3 | 21,056 | 0-1 Paauwe, 0-2 Hamming, 1-2 Bosvelt, 1-3 Hamming | |
29/10/1997 | NEC | De Graafschap | 0-4 | 4,231 | 0-1 Redeker, 0-2 Fuchs, 0-3 Rzazsa, 0-4 Godee | |
30/10/1997 | Roda JC | Ajax | 1-1 | Luinge | 11,560 | 1-0 Valgaeren, 1-1 Litmanen; R: Damjanac (Rod) |
31/10/1997 | SC Heerenveen | PSV | 1-1 | 13,870 | 0-1 Bruggink, 1-1 Houttuin | |
31/10/1997 | MVV | Willem II | 1-0 | 4,500 | 1-0 Landzaat; R: Ceesay (Wil) | |
01/11/1997 | FC Twente | Vitesse | 1-1 | 8,200 | 0-1 Reuser, 1-1 Van Halst | |
01/11/1997 | Fortuna Sittard | NEC | 0-2 | 5,800 | 0-1 Poutilo, 0-2 Ellerman | |
01/11/1997 | NAC | De Graafschap | 2-0 | 13,126 | 1-0 Arveladze, 1-1 Milicic | |
02/11/1997 | FC Volendam | FC Utrecht | 0-1 | 5,000 | 0-1 Mols | |
02/11/1997 | Feyenoord | RKC Waalwijk | 2-1 | 20,596 | 1-0 Graff, 2-0 Cruz, 2-1 Van Wanrooy | |
05/11/1997 | MVV | FC Volendam | 4-1 | 5,000 | 0-1 Mans, 1-1 Nygaard, 2-1 en 3-1 Perez, 4-1 Taiwo | |
08/11/1997 | Vitesse | SC Heerenveen | 4-2 | 8,168 | 1-0 en 2-0 Machlas, 3-0 Mitrita (e.d.), 3-1 en 3-2 Elkhattabi, 4-2 Curovic |
|
09/11/1997 | FC Utrecht | FC Groningen | 2-0 | Temmink | 11,000 | 1-0 Nascimento, 2-0 Mols |
09/11/1997 | FC Volendam | Feyenoord | 0-0 | 4,500 | ||
09/11/1997 | PSV | NAC | 5-1 | 28,600 | 1-0 Stinga, 2-0 De Bilde, 3-0 Numan, 4-0 De Bilde, 5-0 Cocu, 5-1 Roelofsen |
|
09/11/1997 | RKC Waalwijk | Roda JC | 3-3 | 3,610 | 0-1 Peeters, 1-1 en 2-1 Dumbar, 2-2 en 2-3 Ooijer, 3-3 Bozovic |
|
09/11/1997 | Sparta | Ajax | 0-5 | Jol | 10,500 | 0-1, 0-2 en 0-3 Litmanen, 0-4 Dani, 0-5 Mc Carthy |
12/11/1997 | Ajax | FC Twente | 1-0 | Van Egmond | 48,000 | 1-0 Frank de Boer |
12/11/1997 | SC Heerenveen | FC Volendam | 3-1 | 13,871 | 0-1 Valk, 1-1 en 2-1 De Visser, 3-1 Van Nistelrooy | |
12/11/1997 | NEC | Roda JC | 2-1 | 3,494 | 1-0 Maes, 2-0 Koning, 2-1 Ooijer | |
12/11/1997 | Vitesse | Sparta | 2-0 | 7,772 | 1-0 Reuser, 2-0 Korsten; R: Jalink (Spa), Machlas (Vit) | |
13/11/1997 | De Graafschap | MVV | 1-2 | 7,100 | 1-0 Viscaal, 1-1 De Jong, 1-2 Joordens | |
15/11/1997 | Fortuna Sittard | SC Heerenveen | 3-1 | 5,000 | 1-0 Hamming, 1-1 Samardzic, 2-1 Roest, 3-1 Paauwe | |
15/11/1997 | Willem II | FC Twente | 3-1 | 9,500 | 1-0 Koskinen, 2-0 Sanou, 3-0 Heering 3-1 Vennegoor of H. | |
16/11/1997 | De Graafschap | Feyenoord | 0-0 | 9,300 | R: Olyslager (Gra) | |
16/11/1997 | FC Groningen | PSV | 1-1 | Van der Ende | 14,431 | 0-1 Bruggink, 1-1 Bombarda |
16/11/1997 | FC Utrecht | RKC Waalwijk | 6-1 | 11,000 | 1-0 Beekink, 2-0 Robbemond, 3-0 Mols, 4-0 Beekink, 5-0 Mols, 5-1 Hill, 6-1 Van Mol |
|
16/11/1997 | NEC | Vitesse | 0-2 | 6,440 | 0-1 Van der Hoeven, 0-2 Shoukov | |
16/11/1997 | Sparta | MVV | 4-0 | 4,500 | 1-0 Krijgsman, 2-0 en 3-0 Jalink, 4-0 Van der Laan R: Volmer (MVV) |
|
18/11/1997 | NAC | Willem II | 0-2 | 12,301 | 0-1 Ceesay, 0-2 Van der Vegt | |
21/11/1997 | Roda JC | Willem II | 0-1 | 6,000 | 0-1 Ceesay | |
22/11/1997 | Ajax | De Graafschap | 1-0 | Uilenberg | 46,942 | 1-0 Witschge |
22/11/1997 | MVV | RKC Waalwijk | 1-1 | 5,000 | 1-0 Landzaat, 1-1 Lammers | |
22/11/1997 | NAC | Fortuna Sittard | 3-1 | 12,030 | 1-0 De Roover, 2-0 Milicic, 2-1 Paauwe, 3-1 Brusselers | |
22/11/1997 | PSV | FC Twente | 3-0 | 28,500 | 1-0 Stinga, 2-0 Stam, 3-0 De Bilde | |
22/11/1997 | Vitesse | FC Groningen | 5-1 | Van Dijk | 8,579 | 1-0 Trustfull, 2-0 Perovic, 2-1 Bos (e.d.), 3-1, 4-1 en 5-1 Machlas |
23/11/1997 | Feyenoord | FC Utrecht | 3-1 | 24,820 | 1-0 Bosvelt, 2-0 Van Gastel, 2-1 Beekink, 3-1 Vd Gaag (e.d.) | |
27/11/1997 | FC Volendam | FC Groningen | 3-1 | Bossen | 2,500 | 1-0 Schulp, 1-1 Rosén, 2-1 Boogers, 3-1 Valk |
27/11/1997 | RKC Waalwijk | NAC | 1-0 | 4,330 | 1-0 Nielsen | |
