Uitslagenmatrix
AJA | AZ | CAM | FEY | FOR | GRA | HEE | MVV | NAC | NEC | PSV | RKC | ROD | SPA | TWE | UTR | VIT | WIL | |
Ajax | * | 5 - 1 | 4 - 0 | 6 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 5 - 1 | 5 - 0 | 5 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 |
AZ | 1 - 1 | * | 3 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 4 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 |
Cambuur L. | 4 - 1 | 0 - 0 | * | 1 - 5 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 4 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 |
Feyenoord | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | * | 4 - 1 | 5 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 |
Fortuna Sittard | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | * | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 3 | 6 - 4 | 3 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 | 3 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 |
De Graafschap | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 4 | 0 - 0 | * | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 |
sc Heerenveen | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | * | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 3 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 |
MVV | 1 - 4 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | * | 3 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 5 | 1 - 4 | 4 - 2 | 1 - 1 |
NAC | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | * | 1 - 2 | 3 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 5 - 0 | 1 - 1 | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 - 2 |
NEC | 0 - 4 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | * | 2 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 3 |
PSV | 3 - 1 | 7 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | * | 2 - 2 | 3 - 3 | 4 - 0 | 3 - 0 | 5 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 |
RKC Waalwijk | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 1 | 0 - 5 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 4 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 4 | * | 4 - 1 | 5 - 1 | 2 - 2 | 2 - 5 | 0 - 2 | 1 - 3 |
Roda JC | 0 - 2 | 8 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 3 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 5 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | * | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 2 |
Sparta Rotterdam | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 5 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 5 | 0 - 1 | 1 - 1 | * | 4 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 4 |
FC Twente | 2 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | * | 1 - 1 | 0 - 0 | 5 - 1 |
FC Utrecht | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 3 | 4 - 1 | 0 - 3 | * | 1 - 2 | 2 - 0 |
Vitesse | 3 - 2 | 0 - 1 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 3 - 3 | 2 - 0 | 1 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | * | 3 - 2 |
Willem II | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 3 - 5 | * |
Eindstand
1 | Feyenoord * ** | 34 | 25 | 5 | 4 | 80 | 76 | 38 | 38 |
2 | Willem II ** | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 69 | 46 | 23 |
3 | PSV ** | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 87 | 55 | 32 |
4 | Vitesse *** | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 61 | 44 | 17 |
5 | Roda JC *** | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 59 | 40 | 19 |
6 | Ajax *** | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 73 | 41 | 32 |
7 | sc Heerenveen | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 53 | 41 | 12 |
8 | FC Twente | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 51 | 45 | 6 |
9 | AZ | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 52 | 60 | -8 |
10 | Fortuna Sittard | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 49 | 56 | -7 |
11 | NEC | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 42 | 56 | -14 |
12 | FC Utrecht | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 54 | 64 | -10 |
13 | De Graafschap | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 40 | 57 | -17 |
14 | MVV | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 42 | 63 | -21 |
15 | Cambuur Leeuwarden | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 37 | 64 | -27 |
16 | RKC Waalwijk ^^^ | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 41 | 62 | -21 |
17 | Sparta Rotterdam ^^^ | 34 | 7 | 5 | 22 | 26 | 37 | 71 | -34 |
18 | NAC ^ | 34 | 4 | 11 | 19 | 23 | 41 | 61 | -20 |
Nacompetitie
Poule A | |||
27/05/1999 | Dordrecht '90 | FC Zwolle | 2-2 |
27/05/1999 | RKC Waalwijk | BVO Emmen | 4-2 |
30/05/1999 | FC Zwolle | RKC Waalwijk | 0-0 |
30/05/1999 | BVO Emmen | Dordrecht '90 | 5-3 |
11/06/1999 | RKC Waalwijk | Dordrecht '90 | 2-1 |
11/06/1999 | BVO Emmen | FC Zwolle | 1-3 |
13/06/1999 | Dordrecht '90 | RKC Waalwijk | 0-2 |
13/06/1999 | FC Zwolle | BVO Emmen | 2-1 |
16/06/1999 | Dordrecht '90 | BVO Emmen | 2-1 |
16/06/1999 | RKC Waalwijk | FC Zwolle | 2-0 |
19/06/1999 | FC Zwolle | Dordrecht '90 | 1-4 |
19/06/1999 | BVO Emmen | RKC Waalwijk | 0-1 |
Poule B | |||
27/05/1999 | Helmond Sport | Excelsior | 2-5 |
27/05/1999 | Sparta | FC Groningen | 2-3 |
30/05/1999 | Excelsior | Sparta | 2-3 |
30/05/1999 | FC Groningen | Helmond Sport | 6-1 |
11/06/1999 | FC Groningen | Excelsior | 4-0 |
11/06/1999 | Sparta | Helmond Sport | 4-1 |
13/06/1999 | Excelsior | FC Groningen | 2-2 |
13/06/1999 | Helmond Sport | Sparta | 0-1 |
16/06/1999 | Helmond Sport | FC Groningen | 0-1 |
16/06/1999 | Sparta | Excelsior | 6-0 |
19/06/1999 | Excelsior | Helmond Sport | 7-1 |
19/06/1999 | FC Groningen | Sparta | 0-3 |
Eindstand
Poule A | |||||||||
1 | RKC Waalwijk | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 11 | 3 | 8 |
2 | FC Zwolle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | -2 |
3 | Dordrecht '90 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 13 | -1 |
4 | BVO Emmen | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 |
Poule B | |||||||||
1 | Sparta Rotterdam | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 6 | 13 |
2 | FC Groningen | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 8 | 8 |
3 | Excelsior | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 |
4 | Helmond Sport | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 24 | -19 |