Uitslagenmatrix
AJA | AZ | FEY | FOR | GRA | GRO | HEE | NAC | NEC | PSV | RBC | RKC | ROD | SPA | TWE | UTR | VIT | WIL | |
Ajax | * | 5 - 1 | 3 - 4 | 5 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 | 6 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 4 - 2 | 9 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 |
AZ | 3 - 2 | * | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 5 | 3 - 0 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 1 | 5 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 3 |
Feyenoord | 3 - 1 | 2 - 0 | * | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 5 - 1 | 3 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 |
Fortuna Sittard | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 4 | * | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 4 | 4 - 1 |
De Graafschap | 1 - 3 | 4 - 2 | 2 - 3 | 5 - 1 | * | 0 - 4 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 4 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 |
FC Groningen | 3 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | * | 2 - 1 | 0 - 0 | 4 - 4 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 |
sc Heerenveen | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 6 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | * | 2 - 1 | 5 - 0 | 1 - 4 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 |
NAC | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 5 - 1 | 2 - 2 | * | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 |
NEC | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | * | 2 - 4 | 2 - 3 | 5 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 |
PSV | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | * | 6 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 |
RBC | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 4 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | * | 0 - 3 | 0 - 4 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 |
RKC Waalwijk | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | * | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 |
Roda JC | 1 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | * | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 |
Sparta Rotterdam | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 4 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 3 - 5 | 2 - 2 | 2 - 2 | * | 5 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 |
FC Twente | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 4 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 4 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | * | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 |
FC Utrecht | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 6 - 0 | 2 - 0 | 5 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 5 - 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | * | 0 - 0 | 1 - 0 |
Vitesse | 3 - 2 | 3 - 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 5 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | * | 1 - 2 |
Willem II | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 6 - 0 | 3 - 0 | 1 - 6 | 1 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 2 | 6 - 2 | 2 - 2 | * |
Eindstand
1 | PSV * ** | 34 | 25 | 8 | 1 | 83 | 73 | 23 | 50 |
2 | Feyenoord ** | 34 | 21 | 3 | 10 | 66 | 67 | 37 | 30 |
3 | Ajax ** | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 85 | 43 | 42 |
4 | Roda JC *** | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 59 | 41 | 18 |
5 | FC Utrecht *** | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 58 | 43 | 15 |
6 | Vitesse | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 56 | 43 | 13 |
7 | RKC Waalwijk | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 48 | 36 | 12 |
8 | Willem II | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 60 | 50 | 10 |
9 | NAC | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 41 | 40 | 1 |
10 | sc Heerenveen | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | 51 | 42 | 9 |
11 | FC Twente *** | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | 60 | -13 |
12 | NEC | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 42 | 53 | -11 |
13 | AZ | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 45 | 63 | -18 |
14 | FC Groningen | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 36 | 56 | -20 |
15 | De Graafschap | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 44 | 66 | -22 |
16 | Fortuna Sittard ^^^ | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 31 | 64 | -33 |
17 | Sparta Rotterdam ^^^ | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 42 | 72 | -30 |
18 | RBC ^ | 34 | 4 | 2 | 28 | 14 | 37 | 90 | -53 |
Nacompetitie
Poule A | |||
03/06/2001 | FC Zwolle | Fortuna Sittard | 0-0 |
03/06/2001 | Telstar | FC Volendam | 2-1 |
06/06/2001 | FC Volendam | FC Zwolle | 1-0 |
06/06/2001 | Fortuna Sittard | Telstar | 2-1 |
09/06/2001 | FC Zwolle | Telstar | 1-1 |
10/06/2001 | FC Volendam | Fortuna Sittard | 1-0 |
13/06/2001 | Fortuna Sittard | FC Volendam | 3-1 |
13/06/2001 | Telstar | FC Zwolle | 1-1 |
16/06/2001 | FC Zwolle | FC Volendam | 2-0 |
16/06/2001 | Telstar | Fortuna Sittard | 1-3 |
19/06/2001 | FC Volendam | Telstar | 2-1 |
19/06/2001 | Fortuna Sittard | FC Zwolle | 1-2 |
Poule B | |||
29/05/2001 | Excelsior | Cambuur Leeuwarden | 3-2 |
30/05/2001 | Sparta | Go Ahead Eagles | 3-1 |
02/06/2001 | Go Ahead Eagles | Excelsior | 1-0 |
03/06/2001 | Cambuur Leeuwarden | Sparta | 2-1 |
06/06/2001 | Excelsior | Sparta | 3-4 |
06/06/2001 | Go Ahead Eagles | Cambuur Leeuwarden | 1-2 |
09/06/2001 | Cambuur Leeuwarden | Go Ahead Eagles | 4-2 |
09/06/2001 | Sparta | Excelsior | 3-1 |
13/06/2001 | Excelsior | Go Ahead Eagles | 3-3 |
13/06/2001 | Sparta | Cambuur Leeuwarden | 2-0 |
17/06/2001 | Cambuur Leeuwarden | Excelsior | 1-4 |
17/06/2001 | Go Ahead Eagles | Sparta | 1-1 |
Eindstand
Poule A | |||||||||
1 | Fortuna Sittard | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 6 | 3 |
2 | FC Zwolle | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 |
3 | FC Volendam | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 8 | -2 |
4 | Telstar | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 |
Poule B | |||||||||
1 | Sparta Rotterdam | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 8 | 6 |
2 | Cambuur Leeuwarden | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 13 | -2 |
3 | Excelsior | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 14 | 0 |
4 | Go Ahead Eagles | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |