Uitslagenmatrix
ADO | AJA | AZ | FEY | GRO | HEE | NAC | NEC | PSV | RBC | RKC | ROD | TWE | UTR | VIT | VOL | WIL | ZWO | |
ADO Den Haag | * | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 |
Ajax | 4 - 0 | * | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | 5 - 1 | 6 - 0 | 1 - 0 |
AZ | 0 - 1 | 1 - 1 | * | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 4 | 2 - 1 | 7 - 0 | 1 - 5 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 |
Feyenoord | 4 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | * | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 7 - 1 |
FC Groningen | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 3 - 3 | * | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 |
sc Heerenveen | 2 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | * | 3 - 4 | 1 - 2 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
NAC Breda | 1 - 0 | 4 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 3 | * | 5 - 2 | 1 - 3 | 3 - 2 | 5 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 |
NEC | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 3 | * | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 |
PSV | 3 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 5 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | * | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 7 - 0 | 6 - 1 | 5 - 1 |
RBC Roosendaal | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 4 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | * | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
RKC Waalwijk | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 4 | 1 - 2 | * | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 |
Roda JC | 5 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 4 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | * | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 6 - 1 | 1 - 1 |
FC Twente | 4 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | 4 - 2 | 5 - 3 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 5 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | * | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 |
FC Utrecht | 5 - 3 | 1 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | * | 1 - 3 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 |
Vitesse | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 3 | 1 - 1 | 3 - 5 | 3 - 0 | * | 2 - 2 | 2 - 2 | 5 - 2 |
FC Volendam | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 6 | 1 - 3 | 3 - 0 | 0 - 1 | 4 - 2 | 2 - 3 | 0 - 5 | 2 - 1 | 0 - 4 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | * | 0 - 1 | 2 - 2 |
Willem II | 1 - 0 | 2 - 5 | 1 - 0 | 0 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 - 1 | 0 - 2 | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 6 - 0 | * | 2 - 1 |
FC Zwolle | 1 - 2 | 0 - 5 | 2 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | * |
Eindstand
1 | Ajax * ** | 34 | 25 | 5 | 4 | 80 | 79 | 31 | 48 |
2 | PSV ** | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 | 92 | 30 | 62 |
3 | Feyenoord *** | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 71 | 38 | 33 |
4 | sc Heerenveen *** | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 45 | 35 | 10 |
5 | AZ *** | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 65 | 42 | 23 |
6 | Roda JC | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 60 | 41 | 19 |
7 | Willem II | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 47 | 54 | -7 |
8 | FC Twente | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 56 | 53 | 3 |
9 | NAC Breda | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 58 | 55 | 3 |
10 | FC Utrecht *** | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 42 | 52 | -10 |
11 | RKC Waalwijk | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 47 | 55 | -8 |
12 | RBC Roosendaal | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 34 | 47 | -13 |
13 | FC Groningen | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 38 | 53 | -15 |
14 | NEC | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 44 | 62 | -18 |
15 | ADO Den Haag | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 36 | 61 | -25 |
16 | Vitesse ^^^ | 34 | 4 | 16 | 14 | 28 | 39 | 56 | -17 |
17 | FC Volendam ^^ | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 31 | 79 | -48 |
18 | FC Zwolle ^ | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 27 | 67 | -40 |
Nacompetitie
Poule A | |||
19/05/2004 | VVV | Helmond Sport | 6-0 |
19/05/2004 | Sparta | Vitesse | 1-3 |
22/05/2004 | Helmond Sport | Sparta | 2-2 |
22/05/2004 | Vitesse | VVV | 5-0 |
25/05/2004 | VVV | Sparta | 0-2 |
25/05/2004 | Helmond Sport | Vitesse | 2-2 |
28/05/2004 | Sparta | VVV | 1-1 |
28/05/2004 | Vitesse | Helmond Sport | 1-0 |
31/05/2004 | VVV | Vitesse | 1-1 |
31/05/2004 | Sparta | Helmond Sport | 2-2 |
03/06/2004 | Helmond Sport | VVV | 1-3 |
03/06/2004 | Vitesse | Sparta | 2-0 |
Poule B | |||
19/05/2004 | De Graafschap | Excelsior | 0-0 |
19/05/2004 | Heracles Almelo | FC Volendam | 4-0 |
22/05/2004 | Excelsior | Heracles Almelo | 0-1 |
22/05/2004 | FC Volendam | De Graafschap | 0-1 |
25/05/2004 | Excelsior | FC Volendam | 2-1 |
25/05/2004 | Heracles Almelo | De Graafschap | 2-0 |
28/05/2004 | De Graafschap | Heracles Almelo | 2-0 |
28/05/2004 | FC Volendam | Excelsior | 1-2 |
31/05/2004 | De Graafschap | FC Volendam | 4-0 |
31/05/2004 | Heracles Almelo | Excelsior | 2-2 |
02/06/2004 | Excelsior | De Graafschap | 2-3 |
02/06/2004 | FC Volendam | Heracles Almelo | 2-2 |
Eindstand
Poule A | |||||||||
1 | Vitesse | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | 4 | 10 |
2 | VVV | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 10 | 1 |
3 | Sparta Rotterdam | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | -2 |
4 | Helmond Sport | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | -9 |
Poule B | |||||||||
1 | De Graafschap ♦ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 4 | 6 |
2 | Heracles Almelo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 | 5 |
3 | Excelsior | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 |
4 | FC Volendam ^ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 15 | -11 |