Eredivisie 2009-2010

Uitslagenmatrix

ADOAJAAZFEYGROHEEHERNACNECPSVRODRKCSPATWEUTRVITVVVWIL
ADO Den Haag*0 - 12 - 10 - 21 - 12 - 11 - 41 - 22 - 31 - 51 - 24 - 02 - 30 - 10 - 11 - 10 - 03 - 0
Ajax3 - 0*1 - 05 - 13 - 05 - 14 - 06 - 03 - 04 - 14 - 04 - 10 - 03 - 04 - 04 - 07 - 04 - 0
AZ3 - 02 - 4*1 - 10 - 14 - 13 - 21 - 00 - 11 - 12 - 06 - 22 - 01 - 02 - 01 - 22 - 02 - 1
Feyenoord2 - 21 - 11 - 2*3 - 16 - 21 - 10 - 02 - 01 - 34 - 03 - 03 - 01 - 10 - 02 - 11 - 01 - 0
FC Groningen2 - 00 - 20 - 12 - 3*2 - 04 - 11 - 22 - 20 - 21 - 02 - 13 - 10 - 00 - 21 - 01 - 04 - 0
sc Heerenveen3 - 00 - 20 - 20 - 20 - 1*1 - 20 - 04 - 12 - 20 - 03 - 14 - 10 - 22 - 01 - 01 - 14 - 2
Heracles Almelo4 - 20 - 33 - 20 - 14 - 33 - 1*3 - 02 - 00 - 11 - 24 - 11 - 11 - 33 - 11 - 21 - 03 - 2
NAC Breda3 - 01 - 11 - 10 - 20 - 32 - 00 - 0*3 - 32 - 11 - 01 - 02 - 20 - 20 - 24 - 02 - 04 - 0
NEC1 - 11 - 40 - 00 - 00 - 24 - 10 - 24 - 2*0 - 40 - 20 - 11 - 03 - 41 - 12 - 11 - 12 - 1
PSV2 - 04 - 31 - 00 - 03 - 11 - 04 - 03 - 13 - 0*3 - 05 - 11 - 11 - 12 - 11 - 03 - 33 - 1
Roda JC1 - 12 - 22 - 42 - 41 - 14 - 21 - 12 - 01 - 00 - 1*5 - 12 - 11 - 20 - 23 - 44 - 23 - 2
RKC Waalwijk0 - 21 - 50 - 60 - 13 - 11 - 20 - 10 - 10 - 10 - 24 - 1*4 - 10 - 10 - 14 - 11 - 20 - 1
Sparta Rotterdam0 - 00 - 30 - 12 - 12 - 40 - 21 - 12 - 22 - 02 - 31 - 21 - 0*0 - 20 - 31 - 12 - 02 - 1
FC Twente3 - 11 - 03 - 22 - 04 - 02 - 02 - 03 - 12 - 11 - 12 - 02 - 13 - 0*3 - 21 - 02 - 11 - 0
FC Utrecht0 - 22 - 01 - 00 - 03 - 12 - 30 - 03 - 11 - 00 - 04 - 12 - 02 - 00 - 0*2 - 22 - 21 - 0
Vitesse1 - 31 - 50 - 30 - 03 - 00 - 10 - 21 - 12 - 20 - 02 - 53 - 12 - 01 - 22 - 2*2 - 02 - 1
VVV-Venlo2 - 20 - 43 - 31 - 12 - 23 - 11 - 01 - 12 - 02 - 41 - 13 - 05 - 00 - 20 - 12 - 0*2 - 1
Willem II1 - 10 - 20 - 32 - 32 - 14 - 10 - 11 - 21 - 10 - 11 - 32 - 13 - 11 - 30 - 33 - 12 - 1*

Eindstand

1FC Twente * **34275286632340
2Ajax **342743851062086
3PSV ***34239278722943
4Feyenoord ***341712563543123
5AZ ***341951062643430
6Heracles Almelo +34175125654495
7FC Utrecht + ***34141195339336
8FC Groningen +34147134948471
9Roda JC +3414515475660-4
10NAC Breda
34121012464249-7
11sc Heerenveen
3411419374464-20
12VVV-Venlo
3481115354357-14
13NEC
348917333559-24
14Vitesse
348818323862-24
15ADO Den Haag
347918303859-21
16Sparta Rotterdam ^^346820263066-36
17Willem II ^^^347225233670-34
18RKC Waalwijk ^345029153080-50

Play offs voor Europees voetbal

Europa League play off - 1e ronde
06/05/2010FC UtrechtFC Groningen3-1
06/05/2010Roda JCHeracles Almelo1-1
09/05/2010FC GroningenFC Utrecht0-2
09/05/2010Heracles AlmeloRoda JC1-2
Europa League play off - 1e ronde
13/05/2010Roda JCFC Utrecht0-2
16/05/2010FC UtrechtRoda JC4-1

FC Utrecht plaatst zich voor de Europa League

Play offs voor promotie en degradatie

1e ronde
26/04/2010FC EindhovenAGOVV Apeldoorn1-0
26/04/2010Helmond SportFC Den Bosch1-2
29/04/2010FC Den BoschHelmond Sport1-2
01/05/2010AGOVV ApeldoornFC Eindhoven2-3
2e ronde
06/05/2010FC EindhovenWillem II1-2
06/05/2010Go Ahead EaglesCambuur Leeuwarden2-0
06/05/2010Helmond SportSparta2-1
06/05/2010FC ZwolleExcelsior0-1
09/05/2010Cambuur LeeuwardenGo Ahead Eagles1-0
09/05/2010ExcelsiorFC Zwolle4-3
09/05/2010SpartaHelmond Sport2-0
09/05/2010Willem IIFC Eindhoven1-1
Finaleronde
13/05/2010ExcelsiorSparta0-0
13/05/2010Go Ahead EaglesWillem II1-0
16/05/2010SpartaExcelsior1-1
16/05/2010Willem IIGo Ahead Eagles3-0

Sparta Rotterdam degradeert
Willem II handhaaft zich
Excelsior promoveert