Eredivisie 2010-2011

Uitslagenmatrix

ADOAJAAZEXCFEYGRAGROHEEHERNACNECPSVRODTWEUTRVITVVVWIL
ADO Den Haag*3 - 20 - 22 - 12 - 22 - 22 - 43 - 13 - 23 - 05 - 12 - 21 - 31 - 21 - 01 - 03 - 02 - 1
Ajax0 - 1*4 - 04 - 12 - 02 - 02 - 03 - 13 - 03 - 01 - 10 - 03 - 03 - 11 - 24 - 21 - 02 - 0
AZ3 - 12 - 0*1 - 12 - 15 - 11 - 12 - 22 - 11 - 12 - 20 - 41 - 22 - 11 - 03 - 16 - 13 - 0
Excelsior1 - 52 - 22 - 1*3 - 20 - 02 - 20 - 22 - 11 - 34 - 22 - 31 - 20 - 23 - 10 - 21 - 04 - 0
Feyenoord2 - 11 - 20 - 11 - 0*0 - 15 - 12 - 22 - 12 - 11 - 13 - 11 - 10 - 13 - 14 - 03 - 06 - 1
De Graafschap1 - 00 - 52 - 13 - 01 - 1*1 - 13 - 21 - 11 - 31 - 40 - 03 - 11 - 10 - 01 - 11 - 02 - 1
FC Groningen3 - 12 - 22 - 02 - 02 - 02 - 1*1 - 01 - 42 - 13 - 10 - 01 - 41 - 21 - 04 - 13 - 27 - 1
sc Heerenveen0 - 01 - 20 - 22 - 30 - 14 - 01 - 4*3 - 23 - 10 - 01 - 32 - 26 - 23 - 02 - 12 - 05 - 0
Heracles Almelo3 - 01 - 40 - 04 - 11 - 12 - 03 - 04 - 2*4 - 13 - 20 - 21 - 00 - 02 - 16 - 12 - 23 - 0
NAC Breda3 - 20 - 31 - 11 - 22 - 02 - 00 - 10 - 21 - 2*2 - 04 - 21 - 22 - 13 - 11 - 12 - 02 - 1
NEC1 - 11 - 20 - 12 - 03 - 01 - 03 - 22 - 21 - 12 - 2*2 - 25 - 02 - 41 - 10 - 01 - 03 - 1
PSV0 - 10 - 03 - 14 - 210 - 06 - 01 - 12 - 25 - 24 - 13 - 1*3 - 10 - 11 - 02 - 13 - 02 - 1
Roda JC Kerkrade1 - 12 - 21 - 23 - 03 - 01 - 11 - 00 - 04 - 25 - 11 - 10 - 0*0 - 01 - 14 - 15 - 22 - 2
FC Twente3 - 22 - 21 - 22 - 12 - 12 - 04 - 20 - 05 - 02 - 01 - 12 - 01 - 1*4 - 01 - 02 - 14 - 0
FC Utrecht2 - 33 - 05 - 12 - 00 - 42 - 21 - 02 - 11 - 13 - 14 - 01 - 21 - 11 - 1*4 - 23 - 23 - 0
Vitesse3 - 10 - 11 - 11 - 41 - 12 - 02 - 11 - 12 - 00 - 02 - 10 - 25 - 20 - 31 - 4*2 - 00 - 0
VVV-Venlo2 - 30 - 20 - 11 - 03 - 21 - 03 - 52 - 21 - 03 - 01 - 40 - 30 - 41 - 21 - 21 - 5*0 - 0
Willem II2 - 41 - 32 - 11 - 11 - 10 - 10 - 34 - 32 - 60 - 13 - 52 - 44 - 51 - 33 - 31 - 01 - 4*

Eindstand

1Ajax * **34227573723042
2FC Twente **34218571653431
3PSV ***34209569793445
4AZ ***34178959554411
5FC Groningen +341761157655215
6Roda JC Kerkrade +
341413755655015
7ADO Den Haag + ***34166125463558
8Heracles Almelo +34147134965569
9FC Utrecht
34138134755514
10Feyenoord
3412814445354-1
11NEC
341013114357561
12sc Heerenveen
341011134160546
13NAC Breda ¹3412517404460-16
14De Graafschap
3491114383156-25
15Vitesse
349817354261-19
16Excelsior ^^^
3410519354566-21
17VVV-Venlo ^^^346325213476-42
18Willem II ^343625153798-61

¹ NAC Breda 1 punt in mindering

Play offs voor Europees voetbal

1e ronde
19/05/2011ADO Den HaagRoda JC4-2
19/05/2011Heracles AlmeloFC Groningen3-2
22/05/2011FC GroningenHeracles Almelo2-1
22/05/2011Roda JCADO Den Haag1-2
Finaleronde
26/05/2011ADO Den HaagFC Groningen5-1
29/05/2011FC GroningenADO Den Haag (w.n.s.)5-1

ADO Den Haag plaatst zich voor Europa League

Play offs voor promotie en degradatie

1e ronde
10/05/2011FC Den BoschGo Ahead Eagles1-0
10/05/2011MVV MaastrichtFC Volendam2-3
13/05/2011FC VolendamMVV Maastricht2-0
13/05/2011Go Ahead EaglesFC Den Bosch1-2
2e ronde
19/05/2011FC Den BoschExcelsior3-3
19/05/2011Cambuur LeeuwardenFC Zwolle2-1
19/05/2011FC VolendamVVV Venlo1-2
19/05/2011BV VeendamHelmond Sport3-3
22/05/2011ExcelsiorFC Den Bosch3-1
22/05/2011VVV VenloFC Volendam2-0
22/05/2011Helmond SportBV Veendam1-0
22/05/2011FC ZwolleCambuur Leeuwarden2-1
Finaleronde
26/05/2011Helmond SportExcelsior1-5
26/05/2011FC ZwolleVVV Venlo1-2
29/05/2011ExcelsiorHelmond Sport4-2
29/05/2011VVV VenloFC Zwolle2-2

Excelsior en VVV-Venlo handhaven zich