Uitslagenmatrix
ADO | AJA | AZ | CAM | DOR | EXC | FEY | GOA | GRO | HEE | HER | NAC | PEC | PSV | TWE | UTR | VIT | WIL | |
ADO Den Haag | * | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 |
Ajax | 1-0 | * | 0-1 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 4-2 | 3-1 | 4-1 | 5-0 |
AZ | 3-1 | 1-3 | * | 2-1 | 2-0 | 3-3 | 1-4 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 2-0 |
Cambuur | 3-2 | 2-4 | 0-2 | * | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 1-2 |
FC Dordrecht | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | * | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 2-6 | 0-4 |
Excelsior | 2-3 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | * | 2-5 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 0-5 | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 2-3 |
Feyenoord | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | * | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 1-4 | 1-2 |
Go Ahead Eagles | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | * | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-0 |
FC Groningen | 1-1 | 2-0 | 2-4 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | * | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 |
sc Heerenveen | 0-0 | 1-4 | 5-2 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | * | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 4-1 | 1-1 |
Heracles Almelo | 3-1 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-4 | * | 6-1 | 2-0 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-3 |
NAC Breda | 1-1 | 2-5 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 4-5 | 0-2 | 1-3 | * | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 1-5 | 0-1 | 0-0 |
PEC Zwolle | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 6-1 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 4-1 | * | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 |
PSV | 1-0 | 1-3 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 4-3 | 5-0 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 6-1 | 3-1 | * | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 |
FC Twente | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-5 | * | 3-1 | 1-2 | 3-2 |
FC Utrecht | 0-0 | 1-1 | 6-2 | 1-3 | 6-1 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 2-4 | 3-4 | 0-2 | 1-5 | 0-0 | * | 3-1 | 2-1 |
Vitesse | 6-1 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 3-3 | * | 2-0 |
Willem II | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-4 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 1-4 | * |
Stand
1 | PSV * ** | 34 | 29 | 1 | 4 | 88 | 92 | 31 | +61 | 32.465 |
2 | Ajax ** | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 | 69 | 29 | +40 | 46.045 |
3 | AZ *** | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | 63 | 56 | +7 | 15.512 |
4 | Feyenoord + | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 56 | 39 | +17 | 45.914 |
5 | Vitesse + *** | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 66 | 43 | +23 | 17.212 |
6 | PEC Zwolle + | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 59 | 43 | +16 | 12.213 |
7 | sc Heerenveen + | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 53 | 46 | +7 | 24.314 |
8 | FC Groningen *** | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 49 | 53 | -4 | 19.942 |
9 | Willem II | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 46 | 50 | -4 | 12.132 |
10 | FC Twente ¹ | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 56 | 51 | +5 | 27.488 |
11 | FC Utrecht | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 60 | 62 | -2 | 16.708 |
12 | Cambuur Leeuwarden | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 46 | 56 | -10 | 9.710 |
13 | ADO Den Haag | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 44 | 53 | -9 | 11.976 |
14 | Heracles Almelo | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 | 47 | 64 | -17 | 8.311 |
15 | Excelsior | 34 | 6 | 14 | 14 | 32 | 47 | 63 | -16 | 3.504 |
16 | NAC Breda ^^ | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 36 | 68 | -32 | 18.082 |
17 | Go Ahead Eagles ^^ | 34 | 7 | 6 | 21 | 26 | 29 | 59 | -30 | 7.900 |
18 | FC Dordrecht ^ | 34 | 4 | 8 | 22 | 20 | 24 | 76 | -52 | 3.835 |
¹ FC Twente 6 punten in mindering als gevolg van financiële problemen
Wedstrijden
R | Datum | Thuis | Uit | Sc | Ar | Ts | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/08/14 | PEC Zwolle | FC Utrecht | 2-0 | Braamhaar | 12.050 | 1-0 Drost, 2-0 Moro |
1 | 09/08/14 | sc Heerenveen | FC Dordrecht | 1-2 | Wiedemeijer | 22.900 | 1-0 Ziyech, 1-1 Korte, 1-2 Van Overeem |
1 | 09/08/14 | SC Cambuur | FC Twente | 1-1 | Janssen | 9.669 | 1-0 Rusnák, 1-1 Mokhtar |
1 | 09/08/14 | NAC Breda | Excelsior | 1-1 | Sanders | 18.100 | 0-1 Stans (pen), 1-1 Tighadouini |
1 | 09/08/14 | Heracles Almelo | AZ | 0-3 | Higler | 8.315 | 0-1 Berghuis, 0-2 Hupperts, 0-3 Tankovic |
1 | 10/08/14 | ADO Den Haag | Feyenoord | 0-1 | Makkelie | 11.716 | 0-1 Te Vrede; R: Schet (ADO) |
1 | 10/08/14 | Go Ahead Eagles | FC Groningen | 2-3 | Kuipers | 7.934 | 1-0 Schalk, 2-0 De Sa, 2-1 Chery, 2-2 De Leeuw, 2-3 Antonia |
1 | 10/08/14 | Ajax | Vitesse | 4-1 | Van Boekel | 48.494 | 1-0 Viergever, 2-0 Schöne, 3-0 Vd Hoorn, 3-1Vejinivic, 4-1 Schöne |
1 | 10/08/14 | Willem II | PSV | 1-3 | Blom | 11.750 | 0-1 Locadia, 0-2 Depay, 1-2 Andrade, 1-3 Depay (pen); R: Lamprou (Wil) |
2 | 15/08/14 | Feyenoord | sc Heerenveen | 1-1 | Liesveld | 42.500 | 0-1 Ziyech, 1-1 Te Vrede; R: Van den Berg (Hee) |
2 | 16/08/14 | PSV | NAC Breda | 6-1 | Nijhuis | 30.600 | 1-0 Wijnaldum, 1-1 Damcevski (e.d.), 2-1 Tighadouini (pen.), 3-1 Depay, 4-1 Locadia, 5-1 Wijnaldum, 6-1 Depay |
2 | 16/08/14 | FC Dordrecht | PEC Zwolle | 1-2 | Kamphuis | 3.642 | 0-1 Thomas, 1-1 Korte, 1-2 Saymak; R: Van Hintum (PEC) |
2 | 16/08/14 | FC Twente | ADO Den Haag | 2-2 | Wiedemeijer | 27.000 | 1-0 Mokotjo, 1-1 Alberg (pen.), 1-2 Van Duinen, 2-2 Eghan |
2 | 16/08/14 | Vitesse | SC Cambuur | 2-2 | Braamhaar | 13.597 | 0-1 Hemmen, 1-1 Labyad, 2-1 Labyad (pen.), 2-2 Ogbeche |
2 | 17/08/14 | AZ | Ajax | 1-3 | Blom | 16.011 | 0-1 Klaasen, 1-1 Berghuis, 1-2 Schöne, 1-3 El Ghazi |
2 | 17/08/14 | FC Utrecht | Willem II | 2-1 | Kuipers | 16.123 | 1-0 Toornstra, 1-1 Haemhouts, 2-1 De Kogel |
2 | 17/08/14 | Excelsior | Go Ahead Eagles | 3-2 | Manschot | 3.000 | 1-0 Bokata, 2-0 Van Weert, 2-1 Cummins, 2-2 Nieuwpoort, 3-2 Fischer (pen.) |
2 | 17/08/14 | FC Groningen | Heracles Almelo | 3-1 | Janssen | 18.000 | 1-0 Chery, 1-1 Bel Hassani, 2-1 De Leeuw, 3-1 Van Nieff |
3 | 22/08/14 | Heracles Almelo | SC Cambuur | 0-1 | Van Sichem | 8.203 | 0-1 Hemmen; R: Tannane (Her) |
3 | 23/08/14 | Willem II | AZ | 3-0 | Kamphuis | 9.500 | 1-0 Andrade, 2-0 Messaoud, 3-0 Vicento |
3 | 23/08/14 | sc Heerenveen | Excelsior | 2-0 | Van de Graaf | 23.300 | 1-0 Van Roon (pen.), 2-0 Larsson; R: Deckers (Exc) |
3 | 23/08/14 | Go Ahead Eagles | FC Dordrecht | 0-0 | Braamhaar | 7.778 | |
3 | 24/08/14 | PEC Zwolle | Vitesse | 2-1 | Higler | 12.012 | 0-1 Pröpper, 1-1 Vd Werff, 2-1 Nijland |
3 | 24/08/14 | Feyenoord | FC Utrecht | 1-2 | Blom | 42.500 | 1-0 Te Vrede, 1-1 Barazite, 1-2 Antwi |
3 | 24/08/14 | NAC Breda | FC Twente | 1-1 | Makkelie | 17.700 | 0-1 Castaignos, 1-1 Tighadouini (pen.); R: Bjelland (Twe) |
3 | 24/08/14 | ADO Den Haag | FC Groningen | 3-0 | Liesveld | 10.214 | 1-0 Kristensen, 2-0 en 3-0 Kramer |
3 | 24/08/14 | Ajax | PSV | 1-3 | Kuipers | 51.513 | 1-0 El Ghazi, 1-1 Depay, 1-2 Narsingh, 1-3 Jozefzoon |
4 | 29/08/14 | Go Ahead Eagles | Willem II | 1-0 | Wiedemeijer | 7.883 | 1-0 Vriends; R: Heymans (Wil), Vriends (GoA) |
4 | 30/08/14 | SC Cambuur | ADO Den Haag | 3-2 | Vd Kerkhof | 9.279 | 1-0 Bakker, 1-1 Kramer, 1-2 Houtkoop, 2-2 Bakker (pen.), 3-2 Hemmen |
4 | 30/08/14 | FC Dordrecht | AZ | 1-3 | Janssen | 4.235 | 0-1 Hupperts, 0-2 Tankovic, 1-2 Lieder, 1-3 Berghuis |
4 | 30/08/14 | Excelsior | Heracles Almelo | 3-1 | Kamphuis | 3.149 | 0-1 Avdic, 1-1 Stans (pen.), 2-1 Stans, 3-1 Van Mieghem |
4 | 30/08/14 | sc Heerenveen | FC Utrecht | 3-1 | Higler | 22.900 | 1-0 en 2-0 Uth, 2-1 Janssen, 3-1 Uth |
4 | 31/08/14 | PSV | Vitesse | 2-0 | Blom | 32.000 | 1-0 De Jong, 2-0 Maher |
4 | 31/08/14 | NAC Breda | PEC Zwolle | 3-1 | Van Sichem | 18.200 | 1-0 Perica, 1-1 Necid, 2-1 Falkenburg (pen.), 3-1 Hooi |
4 | 31/08/14 | FC Groningen | Ajax | 2-0 | Nijhuis | 21.740 | 1-0 Botteghin, 2-0 De Leeuw |
4 | 31/08/14 | FC Twente | Feyenoord | 0-0 | Liesveld | 28.900 | |
5 | 13/09/14 | Ajax | Heracles Almelo | 2-1 | Liesveld | 47.408 | 1-0 en 2-0 Milik, 2-1 Weghorst |
5 | 13/09/14 | FC Twente | Go Ahead Eagles | 2-1 | Van Sichem | 27.500 | 1-0 Castaignos, 1-1 Kolder, 2-1 Corona |
5 | 13/09/14 | AZ | sc Heerenveen | 0-1 | Nijhuis | 15.398 | 0-1 Sinkgraven |
5 | 13/09/14 | Feyenoord | Willem II | 1-2 | Braamhaar | 43.627 | 0-1 Vd Struijk, 0-2 Armenteros, 1-2 Kazim |
5 | 13/09/14 | PEC Zwolle | PSV | 3-1 | Makkelie | 12.347 | 0-1 De Jong, 1-1 Drost, 2-1 Broerse, 3-1 Rienstra |
5 | 14/09/14 | FC Utrecht | ADO Den Haag | 0-0 | Gözübüyük | 14.910 | |
5 | 14/09/14 | SC Cambuur | FC Groningen | 3-0 | Kuipers | 9.600 | 1-0 Rusnák, 2-0 Ogbeche, 3-0 Van de Streek; R: Lindgren (Gro) |
5 | 14/09/14 | Vitesse | Excelsior | 3-1 | Sanders | 14.234 | 1-0, 2-0 en 3-0 Dauda, 3-1 Stans |
5 | 14/09/14 | FC Dordrecht | NAC Breda | 0-1 | Higler | 3.982 | 0-1 Boateng |
6 | 19/09/14 | Willem II | NAC Breda | 2-1 | Liesveld | 13.602 | 1-0 Sahar, 1-1 Matic, 2-1 Braber |
6 | 20/09/14 | Excelsior | FC Dordrecht | 1-1 | Vink | 3.541 | 1-0 Auassar, 1-1 Gosens; R: Bruins (Exc) |
6 | 20/09/14 | ADO Den Haag | Go Ahead Eagles | 1-1 | Van de Graaf | 10.367 | 0-1 Derijck (e.d.), 1-1 Kramer |
6 | 20/09/14 | Vitesse | sc Heerenveen | 1-1 | Makkelie | 15.213 | 0-1 Uth, 1-1 Pröpper |
6 | 21/09/14 | Heracles Almelo | FC Twente | 1-4 | Gözübüyük | 8.422 | 1-0 Weghorst, 1-1 en 1-2 Castaignos, 1-3 Ziyech, 1-4 Mokhtar |
6 | 21/09/14 | AZ | PEC Zwolle | 1-0 | Kuipers | 14.748 | 1-0 Henriksen |
6 | 21/09/14 | Feyenoord | Ajax | 0-1 | Blom | 47.000 | 0-1 Van Rhijn |
6 | 21/09/14 | PSV | SC Cambuur | 4-0 | Wiedemeijer | 30.200 | 1-0 De Jong, 2-0 Willems, 3-0 Bruma, 4-0 Maher; R: Bijker (Cam) |
6 | 21/09/14 | FC Utrecht | FC Groningen | 1-0 | Janssen | 14.503 | 1-0 Boymans |
7 | 27/09/14 | FC Dordrecht | Vitesse | 2-6 | Gözübüyük | 3.862 | 0-1 Dauda, 0-2 Oliynyk, 0-3 Qazaishvili, 0-4 Wallace, 1-4 Fortes, 1-5 Qazaishvili, 2-5 Koolwijk, 2-6 Qazaishvili |
7 | 27/09/14 | PEC Zwolle | Heracles Almelo | 4-2 | Manschot | 12.350 | 1-0 Saymak, 1-1 Bruns, 2-1 Necid, 2-2 Tannane, 3-2 Nijland, 4-2 Drost; R: Engberink (Her) |
7 | 27/09/14 | Go Ahead Eagles | Feyenoord | 0-4 | Kuipers | 7.978 | 0-1 Wijnaldum (e.d.), 0-2 Toornstra, 0-3 Kazim, 0-4 Te Vrede |
7 | 27/09/14 | NAC Breda | Ajax | 2-5 | Wiedemeijer | 18.900 | 0-1 Van Rhijn, 0-2 en 0-3 Sigthorsson, 1-3 Perica, 1-4 Veltman, 2-4 Perica, 2-5 Sigthorsson |
7 | 27/09/14 | ADO Den Haag | AZ | 2-3 | Van Sichem | 10.678 | 1-0 Kramer, 1-1 Poulsen, 1-2 Johansson, 1-3 Gudelj, 2-3 Alberg |
7 | 28/09/14 | Excelsior | SC Cambuur | 1-1 | Higler | 3.227 | 1-0 Van Weert, 1-1 Ogbeche |
7 | 28/09/14 | FC Groningen | Willem II | 1-0 | Nijhuis | 18.811 | 1-0 De Leeuw |
7 | 28/09/14 | FC Twente | FC Utrecht | 3-1 | Makkelie | 27.500 | 1-0 Ebecilio, 2-0 Kum (e.d.), 2-1 Ayoub, 3-1 Castaignos; R: Ayoub (Utr) |
7 | 28/09/14 | sc Heerenveen | PSV | 1-0 | Blom | 25.632 | 1-0 Sinkgraven; R: Marzo (Hee), Brenet (PSV) |
8 | 03/10/14 | Vitesse | ADO Den Haag | 6-1 | Kuipers | 13.231 | 1-0 Leerdam, 2-0 Leerdam, 2-1 Kramer, 3-1 Derijck (e.d.), 4-1, 5-1 en 6-1 Vejinovic |
8 | 04/10/14 | Heracles Almelo | NAC Breda | 6-1 | Janssen | 8.176 | 1-0 Veldmate, 2-0 Bruns, 3-0 Weghorst, 4-0 Pelupessy, 4-1 Seuntjens, 5-1 Bel Hassani, 6-1 Navratil; R: Perica (NAC) |
8 | 04/10/14 | SC Cambuur | FC Dordrecht | 4-1 | Van Boekel | 9.641 | 1-0 De Ridder, 2-0 en 3-0 Ogbeche, 4-0 Van de Streek, 4-1 Meulens |
8 | 04/10/14 | Willem II | sc Heerenveen | 2-1 | Kamphuis | 12.500 | 0-1 Uth, 1-1 Wuytens, 2-1 Ondaan |
8 | 04/10/14 | FC Utrecht | Go Ahead Eagles | 2-3 | Vd Kerkhof | 15.397 | 1-0 Kerk, 2-0 Boymans, 2-1 Türüç, 2-2 Vriends, 2-3 Rijsdijk |
8 | 05/10/14 | PSV | Excelsior | 3-0 | Gözübüyük | 30.600 | 1-0 Maher, 2-0 Narsingh, 3-0 Lacadio; R: Bruma (PSV) |
8 | 05/10/14 | AZ | FC Twente | 2-2 | Wiedemeijer | 15.333 | 1-0 Mühren, 1-1 Ebecilio, 1-2 Ziyech, 2-2 Tankovic |
8 | 05/10/14 | Feyenoord | FC Groningen | 4-0 | Van Sichem | 44.000 | 1-0 Kazim, 2-0 Immers, 3-0 Boëtius, 4-0 Te Vrede; R: Kappelhof (Gro) |
8 | 05/10/14 | Ajax | PEC Zwolle | 0-0 | Nijhuis | 49.892 | |
9 | 18/10/14 | Willem II | Vitesse | 1-4 | Vink | 10.900 | 0-1 Pröpper, 0-2 Traoré, 1-2 Sahar, 1-3 Oliynyk, 1-4 Dauda |
9 | 18/10/14 | PSV | AZ | 3-0 | Kuipers | 31.400 | 1-0 Narsingh, 2-0 en 3-0 Maher |
9 | 18/10/14 | Feyenoord | Heracles Almelo | 2-1 | Makkelie | 44.500 | 1-0 en 2-0 Manu, 2-1 Veldmate |
9 | 18/10/14 | NAC Breda | ADO Den Haag | 1-1 | Kamphuis | 18.200 | 1-0 Seuntjens, 1-1 Kramer; R: Kanon (ADO) |
9 | 18/10/14 | FC Twente | Ajax | 1-1 | Van Boekel | 30.000 | 1-0 Corona, 1-1 Sigthorsson |
9 | 19/10/14 | sc Heerenveen | SC Cambuur | 2-2 | Liesveld | 26.100 | 1-0 Uth, 2-0 Pereira, 2-1 Ogbeche, 2-2 Reijnen |
9 | 19/10/14 | FC Dordrecht | FC Utrecht | 1-3 | Manschot | 3.664 | 0-1 Biemans, 0-2 Lima, 1-2 Ten Voorde, 1-3 Ayoub |
9 | 19/10/14 | Go Ahead Eagles | PEC Zwolle | 3-2 | Gözübüyük | 7.907 | 1-0 Rijsdijk, 2-0 Lewis, 2-1 Nijland, 3-1 Vriends, 3-2 Necid |
9 | 19/10/14 | FC Groningen | Excelsior | 1-1 | Braamhaar | 18.821 | 0-1 Kieftenbeld (e.d.), 1-1 Botteghin |
10 | 24/10/14 | ADO Den Haag | FC Dordrecht | 2-0 | Liesveld | 11.023 | 1-0 Kramer, 2-0 Gehrt |
10 | 25/10/14 | Vitesse | NAC Breda | 2-2 | Makkelie | 17.239 | 1-0 Vejinovic, 1-1 Tighadouini, 2-1 Vejinovic, 2-2 Tighadouini |
10 | 25/10/14 | Heracles Almelo | Willem II | 1-3 | Van de Graaf | 8.400 | 0-1 Wuytens, 0-2 en 0-3 Armenteros, 1-3 Tannane |
10 | 25/10/14 | AZ | FC Groningen | 2-2 | Van Boekel | 15.019 | 0-1 De Leeuw, 0-3 Hoesen, 1-2 Rosheuvel, 2-2 Gudelj |
10 | 25/10/14 | Ajax | Go Ahead Eagles | 3-1 | Vink | 49.446 | 1-0 El Ghazi, 1-1 Lewis, 2-1 Milik, 3-1 Schöne |
10 | 26/10/14 | SC Cambuur | Feyenoord | 0-1 | Braamhaar | 10.000 | 0-1 Toornstra |
10 | 26/10/14 | FC Utrecht | PSV | 1-5 | Nijhuis | 18.140 | 0-1 Maher, 0-2 Dapay, 0-3 Hendriks, 1-3 Boymans, 1-4 Kum (e.d.), 1-5 Wijnaldum R: Van der Maarel (Utr) |
10 | 26/10/14 | PEC Zwolle | sc Heerenveen | 2-2 | Wiedemeijer | 12.400 | 0-1 Uth, 1-1 Necid, 1-2 Uth, 2-2 Vd Werff |
10 | 26/10/14 | Excelsior | FC Twente | 2-1 | Van Sichem | 3.600 | 0-1 Castaignos, 1-1 Van Weert, 2-1 Stans |
11 | 01/11/14 | Ajax | FC Dordrecht | 4-0 | Janssen | 48.000 | 1-0 en 2-0 Schöne, 3-0 Veltman, 4-0 Andersen R: Lima (Dor) |
11 | 01/11/14 | Feyenoord | PEC Zwolle | 2-0 | Vink | 47.500 | 1-0 Van Beek, 2-0 Boëtius |
11 | 01/11/14 | FC Twente | sc Heerenveen | 2-0 | Gözübüyük | 29.400 | 1-0 Bengtsson, 2-0 Mokhtar |
11 | 01/11/14 | PSV | ADO Den Haag | 1-0 | Van Boekel | 30.800 | 1-0 Depay; R: Hendrix (PSV) |
11 | 02/11/14 | FC Utrecht | Vitesse | 3-1 | Blom | 16.079 | 0-1 Pröpper, 1-1 Kum, 2-1 en 3-1 Boymans R: Kruijswijk (Vit) |
11 | 02/11/14 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo | 1-3 | Nijhuis | 7.978 | 1-0 Kolder, 1-1, 1-2 en 1-3 Linssen; R: Türüç (GoA) |
11 | 02/11/14 | Willem II | SC Cambuur | 1-1 | Sanders | 11.095 | 0-1 Rusnák, 1-1 Armenteros |
11 | 02/11/14 | AZ | Excelsior | 3-3 | Kamphuis | 15.236 | 0-1 Auassar, 1-1 Gudelj, 1-2 Karami, 2-2 Van Diermen, 3-2 Tankovic, 3-3 De Reuver |
11 | 02/11/14 | FC Groningen | NAC Breda | 1-0 | Higler | 20.000 | 1-0 Chery |
12 | 07/11/14 | Excelsior | FC Utrecht | 2-2 | De Graaf | 3.600 | 1-0 Van Weert, 1-1 Van der Maarel, 1-2 Kum, 2-2 De Reuver |
12 | 08/11/14 | ADO Den Haag | Willem II | 3-2 | Braamhaar | 13.139 | 1-0 Gehrt, 2-0 Kramer, 2-1 Wuytens, 2-2 Armenteros, 3-2 Alberg (pen) |
12 | 08/11/14 | sc Heerenveen | Go Ahead Eagles | 2-2 | Kamphuis | 22.000 | 0-1 Kolder, 0-2 Schalk, 1-2 Sinkgraven, 2-2 Raitala |
12 | 08/11/14 | PEC Zwolle | FC Groningen | 2-0 | Kuipers | 12.420 | 1-0 Kappelhof (e.d.), 2-0 Necid; R: Necid (PEC) |
12 | 08/11/14 | NAC Breda | AZ | 0-1 | Van Sichem | 18.500 | 0-1 Gudelj |
12 | 09/11/14 | SC Cambuur | Ajax | 2-4 | Makkelie | 10.000 | 1-0 Steblecki, 1-1 Milik, 1-2 Klaassen, 1-3 Milik, 1-4 El Ghazi, 2-4 Ogbeche (pen) |
12 | 09/11/14 | FC Dordrecht | FC Twente | 0-4 | Blom | 3.678 | 0-1 Ziyech, 0-2 Bjelland, 0-3 Ojo (e.d.), 0-4 Mokhtar; R: Haddad (Dor) |
12 | 09/11/14 | Vitese | Feyenoord | 0-0 | Gözübüyük | 17.438 | |
12 | 09/11/14 | Heracles Almelo | PSV | 1-2 | Liesveld | 8.437 | 1-0 Linssen, 1-1 De Jong, 1-2 Rekik |
13 | 22/11/14 | Go Ahead Eagles | NAC Breda | 2-0 | Janssen | 7.978 | 1-0 Reimerink, 2-0 Schalk; R: Seuntjens (NAC) |
13 | 22/11/14 | AZ | Vitesse | 1-0 | Nijhuis | 15.517 | 1-0 Johansson |
13 | 22/11/14 | Feyenoord | FC Dordrecht | 2-0 | Wiedemeijer | 45.000 | 1-0 Toornstra, 2-0 Schaken; R: Peersman (Dor) |
13 | 22/11/14 | Willem II | Excelsior | 1-1 | Vd Kerkhof | 10.850 | 0-1 Van Weert, 1-1 Armenteros (pen) |
13 | 22/11/14 | Ajax | sc Heerenveen | 4-1 | Blom | 50.000 | 0-1 Slagveer, 1-1 Sinkgraven (e.d.), 2-1 El Ghazi, 3-1 Kishna, 4-1 Milik; R: Slagveer (Hee) |
13 | 23/11/14 | FC Groningen | PSV | 1-1 | Gözübüyük | 20.690 | 0-1 De Jong, 1-1 De Leeuw |
13 | 23/11/14 | PEC Zwolle | FC Twente | 1-2 | Van Boekel | 12.500 | 1-0 Thomas, 1-1 en 1-2 Castaignos |
13 | 23/11/14 | Heracles Almelo | ADO Den Haag | 3-1 | Higler | 8.239 | 0-1 Gehrt, 1-1 Tannane, 2-1 Bruns, 3-1 Tannane |
13 | 23/11/14 | FC Utrecht | SC Cambuur | 1-3 | Liesveld | 15.355 | 1-1 Boymans (pen), 1-1 Barto, 1-2 Ogbeche, 1-3 Meleg |
14 | 28/11/14 | FC Dordrecht | Willem II | 0-4 | Vink | 3.844 | 0-1 Armenteros, 0-2 Sahar, 0-3 Armenteros, 0-4 Ondaan |
14 | 29/11/14 | sc Heerenveen | Heracles Almelo | 0-1 | Sanders | 23.900 | 0-1 Weghorst |
14 | 29/11/14 | NAC Breda | FC Utrecht | 1-5 | Kamphuis | 17.300 | 0-1 Boymans, 1-1 Sarpong, 1-2 Duplan, 1-3 Boymans, 1-4 Rubin, 1-5 Barazite |
14 | 29/11/14 | Vitesse | Go Ahead Eagles | 2-2 | Van Sichem | 15.342 | 1-0 Vejinovic, 2-0 Dauda, 2-1 Schalk, 2-2 Amevor |
14 | 29/11/14 | SC Cambuur | AZ | 0-2 | Higler | 9.843 | 0-1 Gudelj (pen), 0-2 Gudelj |
14 | 30/11/14 | ADO Den Haag | Ajax | 1-1 | Gözübüyük | 14.657 | 0-1 Klaassen, 1-1 Kramer; R: Zuiverloon (ADO) |
14 | 30/11/14 | Excelsior | PEC Zwolle | 0-5 | Braamhaar | 3.600 | 0-1 Nijland, 0-2 Saymak, 0-3 Drost. 0-4 Nijland, 0-5 Saymak |
14 | 30/11/14 | FC Twente | FC Groningen | 1-2 | Wiedemeijer | 29.000 | 0-1 De Leeuw, 0-2 Chery, 0-3 Castaignos R: Hoesen (Gro) |
15 | 06/12/14 | AZ | Go Ahead Eagles | 2-0 | Vink | 15.188 | 1-0 Johansson, 2-0 Dos Santos |
15 | 06/12/14 | Excelsior | Feyenoord | 2-5 | Van Boekel | 3.600 | 0-1 Kazim, 0-2 Boëtius, 0-3 Immers, 1-3 Stans, 1-4 Toornstra, 1-5 Immers, 2-5 Van Beek (e.d.) |
15 | 06/12/14 | SC Cambuur | NAC Breda | 0-1 | Mulder | 9.523 | 0-1 Falkenburg |
15 | 06/12/14 | FC Dordrecht | PSV | 1-3 | Higler | 3.902 | 1-0 Lieder, 1-1 Wijnaldum, 1-2 De Jong, 1-3 Wijnaldum; R: Haddad (Dor) |
15 | 06/12/14 | Ajax | Willem II | 5-0 | Kuipers | 50.000 | 1-0 Sigthorsson, 2-0 Milik, 3-0 Veltman, 4-0 Milik, 5-0 Klaassen |
15 | 07/12/14 | PEC Zwolle | ADO Den Haag | 3-1 | Blom | 11.700 | 1-0 Necid (pen), 2-0 Drost, 3-0 Necid, 3-1 Kramer |
