Ajax en PSV zijn ver boven de rest van de Erediviseclubs verheven en maken er een zinderende ontknoping van. Met een gelijk aantal punten gaan ze de laatste speeldag in. Door een beter doelsaldo heeft Ajax de titel voor het grijpen, maar de ploeg vergaloppeert zich tegen laagvlieger De Graafschap (1-1). PSV wint wel ‘gewoon’ bij PEC Zwolle en zo krijgt Eindhoven toch nog een onverwacht kampioensfeest. Het wordt zo een prima jaar voor PSV, dat als eerste Nederlandse club sinds lange tijd weer eens overwintert in de Champioens League en pas na strafschoppen buigt tegen Atletico Madrid.
Feyenoord doet tot in december ook mee bovenin, maar kent een dramatische serie van zeven nederlagen en moet zelfs vrezen voor Europees voetbal. In de laatste fase van de competitie loopt het weer beter en uiteindelijk pakken de Rotterdammers voor het eerst in acht jaar weer eens een prijs: de KNVB Beker. AZ knokt zich na een sterke tweede seizoenhelft met een ontbolsterende Vincent Janssen naar een rechtstreeks Europees ticket. Ook groot feest is het in Almelo waar Heracles zich voor het eerst in haar bestaan plaatst voor Europees voetbal.
Onderin lijkt De Graafschap lange tijd af te stevenen op rechtstreekse degradatie, maar een na een goede eindfase halen de Doetinchemmers het zwalkende Cambuur nog in. Uiteindelijk gaat het voor De Graafschap in de nacompetitie mis ten gunste van Go Ahead Eagles. Willem II red het vege lijf wel na een tweestrijd met buurman NAC.
Een verhaal apart is opnieuw FC Twente. De schandalen uit het recente verleden blijven zich opstapelen, waardoor de KNVB de club de licentie ontneemt en terugzet naar de Eerste Divisie. Op het allerlaatste moment red de club het vege lijf, doordat de beroepscommissie FC Twente in het gelijk stelt. Eerder had de club door een goede tweede seizoenshelft handhaving op sportieve gronden al veiliggesteld.
Uitslagenmatrix
ADO | AJA | AZ | CAM | EXC | FEY | GRA | GRO | HEE | HER | NEC | PEC | PSV | ROD | TWE | UTR | VIT | WIL | |
ADO Den Haag | * | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 |
Ajax | 4-0 | * | 4-1 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 5-2 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 6-0 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 |
AZ | 0-1 | 0-3 | * | 3-1 | 2-0 | 4-2 | 4-1 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 2-4 | 5-1 | 2-4 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 |
SC Cambuur | 1-1 | 0-1 | 1-1 | * | 0-2 | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 1-6 | 3-1 | 1-0 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 |
Excelsior | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1-4 | * | 2-4 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-0 |
Feyenoord | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | * | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 5-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 |
De Graafschap | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | * | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 3-6 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-2 |
FC Groningen | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | * | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 0-3 | 2-1 |
sc Heerenveen | 0-4 | 0-2 | 4-2 | 2-0 | 2-1 | 2-5 | 3-1 | 1-2 | * | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 0-4 | 0-0 | 3-1 |
Heracles Almelo | 1-1 | 0-2 | 3-6 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | * | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0-5 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 |
NEC | 4-1 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | * | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 |
PEC Zwolle | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 5-2 | 1-1 | 2-0 | * | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-5 | 4-1 |
PSV | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 6-2 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | * | 1-1 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 2-0 |
Roda JC | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 0-5 | 0-3 | * | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-3 |
FC Twente | 1-4 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-4 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | * | 3-1 | 2-2 | 1-3 |
FC Utrecht | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 4-2 | * | 2-1 | 2-1 |
Vitesse | 2-2 | 1-3 | 0-2 | 4-1 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 5-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 5-1 | 1-3 | * | 0-1 |
Willem II | 0-2 | 0-4 | 0-2 | 3-0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | * |
Eindstand
1 | PSV * ** | 34 | 26 | 6 | 2 | 84 | 88 | 32 | 56 | 33.594 |
2 | Ajax ** | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 | 81 | 21 | 60 | 44.795 |
3 | Feyenoord *** | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 62 | 40 | 22 | 47.412 |
4 | AZ *** | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 70 | 53 | 17 | 15.180 |
5 | FC Utrecht + | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 57 | 48 | 9 | 17.312 |
6 | Heracles Almelo + *** | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 47 | 49 | -2 | 11.243 |
7 | FC Groningen + | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 41 | 48 | -7 | 19.408 |
8 | PEC Zwolle + | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 56 | 54 | 2 | 12.238 |
9 | Vitesse | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 55 | 38 | 17 | 16.872 |
10 | NEC | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 37 | 42 | -5 | 11.661 |
11 | ADO Den Haag | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 48 | 49 | -1 | 12.028 |
12 | sc Heerenveen | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 46 | 61 | -15 | 23.581 |
13 | FC Twente ¹ | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 49 | 64 | -15 | 25.223 |
14 | Roda JC Kerkrade | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 34 | 55 | -21 | 14.812 |
15 | Excelsior | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 34 | 60 | -26 | 3.533 |
16 | Willem II ^^^ | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 35 | 53 | -18 | 12.702 |
17 | De Graafschap ^^ | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 39 | 66 | -27 | 10.048 |
18 | SC Cambuur ^ | 34 | 3 | 9 | 22 | 18 | 33 | 79 | -46 | 9.699 |
FC Twente 3 punten in mindering
Wedstrijden
R | Datum | Thuis | Uit | Sc: | Ts: | Ar: | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/08/2015 | Roda JC Kerkrade | Heracles Almelo | 3-1 | 13.472 | Janssen | 0-1 Bel Hassani, 1-1 Gyasi, 2-1 Van Hyfte, 3-1 Faik |
1 | 08/08/2015 | Feyenoord | FC Utrecht | 3-2 | 47.500 | Blom | 1-0 Kazim, 1-1 Haller, 2-1 Vilhena, 3-1 Kuyt (pen), 3-2 Haller (pen); R: Karsdorp (Fey) |
1 | 09/08/2015 | AZ | Ajax | 0-3 | 16.673 | Kuipers | 0-1 en 0-2 El Ghazi, 0-3 Gudelj |
1 | 09/08/2015 | Willem II | Vitesse | 1-1 | 11.000 | Kamphuis | 1-0 Falkenburg, 1-1 Olijnyk; R: Olijnik (Vit) |
1 | 11/08/2015 | sc Heerenveen | De Graafschap | 3-1 | 22.000 | Vd Graaf | 1-0 Thern, 2-0 Te Vrede, 3-0 Thern, 3-1 Vermeij |
1 | 11/08/2015 | ADO Den Haag | PSV | 2-2 | 13.125 | Liesveld | 0-1 Maher, 1-1 Alberg, 1-2 De Jong, 2-2 Hansen |
1 | 12/08/2015 | FC Groningen | FC Twente | 1-1 | 20.000 | Janssen | 0-1 Tapia, 1-1 De Leeuw |
1 | 12/08/2015 | PEC Zwolle | SC Cambuur | 2-2 | 11.650 | Higler | 1-0 Marcellis, 2-0 Becker, 2-1 Bakker, 2-2 Overgoor |
1 | 12/08/2015 | NEC | Excelsior | 1-0 | 10.240 | Manschot | 1-0 Foor |
2 | 14/08/2015 | Vitesse | Roda JC Kerkrade | 3-0 | 11.000 | Braamhaar | 1-0 Baker (pen), 2-0 Dauda, 3-0 Nathan R: Van Peppen (Rod) |
2 | 15/08/2015 | De Graafschap | PEC Zwolle | 0-3 | 8.100 | Lindhout | 0-1 Marinus, 0-2 Van Hintum, 0-3 Becker |
2 | 15/08/2015 | Ajax | Willem II | 3-0 | 45.000 | Nijhuis | 1-0 Milik, 2-0 en 3-0 El Ghazi |
2 | 15/08/2015 | FC Twente | ADO Den Haag | 1-4 | 22.000 | Gözübüyük | 0-1 Havenaar, 0-2 Schaken, 1-2 Ziyech, 1-3 Wormgoor, 1-4 Duplan |
2 | 15/08/2015 | Excelsior | AZ | 2-2 | 3.000 | Vd Kerkhof | 1-0 Stans, 1-1 Henriksen, 2-1 Van Weert, 2-2 Mühren |
2 | 16/08/2015 | PSV | FC Groningen | 2-0 | 32.000 | Makkelie | 1-0 en 2-0 Narsingh |
2 | 16/08/2015 | SC Cambuur | Feyenoord | 0-2 | 10.000 | Van Boekel | 0-1 Kramer, 0-2 Kuyt (pen) |
2 | 16/08/2015 | FC Utrecht | sc Heerenveen | 1-1 | 16.364 | Kuipers | 1-0 Haller (pen), 1-1 Slagveer |
2 | 16/08/2015 | Heracles Almelo | NEC | 3-0 | 12.084 | Kamphuis | 1-0 Tannane, 2-0 Bruns, 3-0 Weghorst R: Appiah (NEC) |
3 | 21/08/2015 | FC Groningen | Excelsior | 2-0 | 19.277 | Van de Graaf | 1-0 en 2-0 Mahi |
3 | 22/08/2015 | Roda JC Kerkrade | De Graafschap | 1-0 | 13.130 | Nijhuis | 1-0 Van Hyfte |
3 | 22/08/2015 | sc Heerenveen | PSV | 1-1 | 24.645 | Braamhaar | 1-0 Cavlan (pen), 1-1 De Jong |
3 | 23/08/2015 | NEC | Ajax | 1-1 | 12.321 | Higler | 0-1 Milik, 0-2 Van Eijden (e.d.) |
3 | 22/08/2015 | SC Cambuur | Heracles Almelo | 1-6 | 9.630 | Liesveld | 0-1, 0-2 (pen), 0-3 en 0-4 Tannane, 0-5 Weghorst, 1-5 Ogbeche, 1-6 Bruns |
3 | 23/08/2015 | PEC Zwolle | FC Twente | 2-1 | 12.123 | Blom | 1-0 Veldwijk (pen), 1-1 Ziyech, 2-1 Rienstra |
3 | 23/08/2015 | AZ | Willem II | 0-0 | 14.144 | Janssen | |
3 | 23/08/2015 | ADO Den Haag | FC Utrecht | 1-1 | 12.293 | Van Boekel | 0-1 Heller (pen), 1-1 Havenaar |
3 | 23/08/2015 | Feyenoord | Vitesse | 2-0 | 47.500 | Gözübüyük | 1-0 Kuyt (pen), 2-0 Basacikoglu |
4 | 28/08/2015 | Willem II | NEC | 0-1 | 12.000 | Vd Kerkhof | 0-1 Foor |
4 | 29/08/2015 | FC Utrecht | FC Groningen | 2-0 | 14.705 | Liesveld | 1-0 Ramselaar, 2-0 Letschert |
4 | 29/08/2015 | sc Heerenveen | PEC Zwolle | 1-1 | 22.763 | Van Boekel | 1-0 Larsson, 1-1 Veldwijk |
4 | 29/08/2015 | Excelsior | De Graafschap | 3-0 | 3.400 | Kamphuis | 1-0 Fischer, 2-0 Kuwas, 3-0 Van Mieghem |
4 | 29/08/2015 | Heracles Almelo | FC Twente | 2-0 | 12.100 | Higler | 1-0 Bel Hassani, 2-0 Weghorst |
4 | 30/08/2015 | Ajax | ADO Den Haag | 4-0 | 43.578 | Makkelie | 1-0 El Ghazi, 2-0 Klassen, 3-0 Veltman, 4-0 El Ghazi |
4 | 30/08/2015 | AZ | Roda JC Kerkrade | 0-1 | 14.226 | Manschot | 0-1 Griffiths |
4 | 30/08/2015 | Vitesse | SC Cambuur | 4-1 | 13.573 | Lindhout | 1-0 Baker (pen), 1-1 Van der Streek, 2-1 Dauda, 3-1 Kashia, 4-1 Solanke |
4 | 30/08/2015 | PSV | Feyenoord | 3-1 | 35.000 | Kuipers | 0-1 Bruma (e.d.), 1-1 Lestienne, 2-1 Arias, 3-1 Locadia (pen) |
5 | 12/09/2015 | De Graafschap | AZ | 1-3 | 8.564 | Higler | 0-1 Brezancic, 1-1 Will, 1-2 en 1-3 Henriksen |
5 | 12/09/2015 | Roda JC Kerkrade | NEC | 0-0 | 13.967 | Kuipers | |
5 | 12/09/2015 | FC Twente | Ajax | 2-2 | 29.000 | Van Boekel | 1-0 Gutierrez, 2-0 Ziyech (pen), 2-1 Fischer, 2-2 Gudelj (pen) |
5 | 12/09/2015 | SC Cambuur | PSV | 0-6 | 9.821 | Blom | 0-1 (pen), 0-2 en 0-3 De Jong, 0-4 Pröpper, 0-5 en 0-6 Locadia; R: Van de Streek (Cam) |
5 | 12/09/2015 | PEC Zwolle | Excelsior | 3-0 | 11.800 | Makkelie | 1-0, 2-0 en 3-0 Veldwijk R: Fischer, Van Weert (Exc) |
5 | 13/09/2015 | FC Groningen | sc Heerenveen | 3-1 | 21.101 | Gözübüyük | 1-0 Hoesen, 2-0 Linssen, 2-1 Thern, 3-1 Mahi |
5 | 13/09/2015 | Feyenoord | Willem II | 1-0 | 47.500 | Liesveld | 1-0 Elia |
5 | 13/09/2015 | ADO Den Haag | Heracles Almelo | 0-1 | 10.071 | Manschot | 0-1 Weghorst |
5 | 13/09/2015 | FC Utrecht | Vitesse | 2-1 | 16.056 | Nijhuis | 1-0 Janssen, 1-1 Kashia, 2-1 Ramselaar |
6 | 07/07/1900 | NEC | sc Heerenveen | 2-0 | 10.118 | Lindhout | 1-0 en 2-0 Santos |
6 | 17/07/1900 | sc Cambuur | FC Twente | 0-0 | 9.714 | Kamphuis | |
6 | 19/09/2015 | PEC Zwolle | ADO Den Haag | 2-1 | 12.150 | Janssen | 0-1 Havenaar, 1-1 Becker, 2-1 Veldwijk |
6 | 19/09/2015 | Heracles Almelo | PSV | 2-1 | 12.034 | Gözübüyük | 0-1 De Jong, 1-1 Fledderus, 2-1 Bruns |
6 | 19/09/2015 | Willem II | FC Utrecht | 3-1 | 11.600 | Mulder | 1-0 Falkenburg, 1-1 Barazite, 2-1 Nganioni, 3-1 Haemhouts; R: Haller (Utr) |
6 | 20/09/2015 | Roda JC Kerkrade | Feyenoord | 1-1 | 17.142 | Van Boekel | 0-1 Kramer, 1-1 Faik |
6 | 20/09/2015 | Excelsior | Ajax | 0-2 | 3.541 | Blom | 0-1 El Ghazi, 0-2 Milik |
6 | 20/09/2015 | Vitesse | De Graafschap | 3-0 | 15.139 | Vd Kerkhof | 1-0 Kashia, 2-0 Qazaishvili, 3-0 Rashica |
6 | 20/09/2015 | FC Groningen | AZ | 2-0 | 18.000 | Nijhuis | 1-0 Linssen, 2-0 Mahi |
7 | 26/09/2015 | sc Heerenveen | Vitesse | 0-0 | 23.984 | Higler | |
7 | 26/09/2015 | FC Utrecht | SC Cambuur | 3-3 | 16.073 | Vd Graaf | 0-1 en 0-2 Ogbeche, 1-2 Janssen, 2-2 Barazite, 2-3 Van de Streek, 3-3 Janssen (pen) R: Zeinstra (Cam) |
7 | 26/09/2015 | Ajax | FC Groningen | 2-0 | 45.676 | Liesveld | 1-0 Gudelj, 2-0 Fischer |
7 | 26/09/2015 | AZ | Heracles Almelo | 3-1 | 13.121 | Van Boekel | 1-0 Henriksen, 2-0 Gouweleeuw, 2-1 Navratil, 3-1 Tankovic |
7 | 26/09/2015 | PSV | NEC | 2-1 | 32.500 | Makkelie | 1-0 De Jong, 1-1 Santos (pen), 2-1 Locadia |
7 | 27/09/2015 | De Graafschap | Willem II | 2-2 | 9.183 | Janssen | 0-1 en 0-2 Falkenburg, 1-1 Peters (pen), 2-1 Vermeij; R: Bannink (Gra) |
7 | 27/09/2015 | Feyenoord | PEC Zwolle | 2-0 | 47.500 | Kuipers | 1-0 Kuijt, 2-0 Elia |
7 | 27/09/2015 | ADO Den Haag | Excelsior | 3-3 | 10.667 | Mulder | 1-0 Havenaar, 1-1 Auassar, 2-1 Zuiverloon, 2-2 Auassar, 3-2 Havenaar, 3-3 Kuwas |
7 | 27/09/2015 | FC Twente | Roda JC Kerkrade | 2-1 | 24.700 | Gözübüyük | 1-0 Oosterwijk, 2-0 Mokotjo, 2-1 Juric |
8 | 02/10/2015 | Heracles Almelo | sc Heerenveen | 2-0 | 10.780 | Vd Kerkhof | 1-0 Bel Hassani, 2-0 Weghorst |
8 | 03/10/2015 | NEC | ADO Den Haag | 4-1 | 11.534 | Blom | 1-0 Meijers (e.d.), 1-1 Wormgoor, 2-1 Santos, 3-1 Limbombe, 4-1 Santos |
8 | 03/10/2015 | Roda JC Kerkrade | SC Cambuur | 1-1 | 14.489 | Manschot | 0-1 Ogbeche, 1-1 Van Hyfte |
8 | 03/10/2015 | Willem II | PEC Zwolle | 0-1 | 11.500 | Liesveld | 0-1 Bouy |
8 | 03/10/2015 | Excelsior | FC Utrecht | 1-0 | 3.430 | Lindhout | 1-0 Stans (pen) |
8 | 04/10/2015 | De Graafschap | Feyenoord | 1-2 | 12.145 | Makkelie | 1-0 Van Beek (e.d.), 1-1 Kramer, 1-2 Elia |
8 | 04/10/2015 | Ajax | PSV | 1-2 | 51.154 | Nijhuis | 0-1 Pereiro, 1-1 Younes, 1-2 Pereiro |
8 | 04/10/2015 | Vitesse | FC Groningen | 5-0 | 16.185 | Kuipers | 1-0 Solanke, 2-0 Diks, 3-0 Qazaishvili, 4-0 Nathan, 5-0 Dauda |
8 | 04/10/2015 | AZ | FC Twente | 3-1 | 13.000 | Janssen | 1-0 en 2-0 Janssen, 3-0 Hupperts, 3-0 Ziyech |
9 | 17/10/2015 | SC Cambuur | AZ | 1-1 | 9.666 | Mulder | 0-1 Janssen, 1-1 Ogbeche; R: Dammers (Cam) |
9 | 17/10/2015 | FC Groningen | Willem II | 2-1 | 19.000 | Higler | 1-0 Mahi, 1-1 Reijnen (e.d.), 2-1 Hoesen |
9 | 17/10/2015 | Heracles Almelo | Ajax | 0-2 | 12.080 | Blom | 0-1 El Ghazi, 0-2 Gudelj |
9 | 17/10/2015 | FC Utrecht | Roda JC Kerkrade | 1-1 | 15.779 | Nijhuis | 1-0 Haller, 1-1 Juric |
9 | 17/10/2015 | PSV | Excelsior | 1-1 | 32.800 | Kamphuis | 1-0 Pröpper, 1-1 Hasselbaink |
9 | 18/10/2015 | FC Twente | NEC | 1-0 | 22.000 | Manschot | 1-0 Bijen |
9 | 18/10/2015 | sc Heerenveen | Feyenoord | 2-5 | 25.350 | Gözübüyük | 0-1 Kuyt, 0-2 Kramer, 0-3 Gustafson, 0-4 en 0-5 Kuyt, 1-5 en 2-5 Veerman |
9 | 18/10/2015 | ADO Den Haag | De Graafschap | 1-1 | 10.512 | Kuipers | 1-0 Havenaar, 1-1 Zuiverloon (pen) |
9 | 18/10/2015 | PEC Zwolle | Vitesse | 1-5 | 12.250 | Van Boekel | 0-1 Baker, 1-1 Lam, 1-2 Solanke (pen), 1-3 Qazaishvili, 1-4 Oliynik (pen), 1-5 Rashica R: Bouy (PEC) |
10 | 23/10/2015 | PEC Zwolle | FC Utrecht | 1-2 | 12.300 | Braamhaar | 1-0 Marinus, 1-1 en 1-2 (pen) Haller R: Van de Maarel (Utr) |
10 | 24/10/2015 | Willem II | sc Heerenveen | 2-2 | 13.500 | Manschot | 1-0 Zivkovic, 1-1 veerman, 2-1 Andersen, 2-2 Slagveer |
10 | 24/10/2015 | De Graafschap | Heracles Almelo | 0-1 | 10.362 | Kamphuis | 0-1 Bel Hassani |
10 | 24/10/2015 | FC Twente | PSV | 1-3 | 25.500 | Blom | 0-1 De Jong, 1-1 Ziyech, 1-2 Locadia, 1-3 Pereiro |
10 | 24/10/2015 | Roda JC Kerkrade | Excelsior | 1-2 | 13.769 | Vd kerkhof | 1-0 Juric, 1-1 Fischer, 1-2 Stans |
10 | 25/10/2015 | SC Cambuur | ADO Den Haag | 1-1 | 9.519 | Higler | 0-1 Havenaar, 1-1 Narsingh |
10 | 25/10/2015 | Vitesse | Ajax | 1-3 | 21.163 | Liesveld | 1-0 Qazaishvili, 1-1 Fischer, 1-2 Bazoer, 1-3 Schöne |
10 | 25/10/2015 | NEC | FC Groningen | 1-1 | 11.630 | Janssen | 0-1 Rusnak, 1-1 Santos |
10 | 25/10/2015 | Feyenoord | AZ | 3-1 | 47.500 | Kuipers | 1-0 Kuyt, 1-1 Van Overeem, 2-1 en 3-1 (pen) Kuyt |
11 | 30/10/2015 | Heracles Almelo | Willem II | 2-1 | 11.123 | Janssen | 1-0 Navratil, 2-0 Zomer, 2-1 Falkenburg |
11 | 31/10/2015 | FC Groningen | PEC Zwolle | 2-0 | 20.000 | Manschot | 1-0 De Leeuw, 2-0 Burnet |
11 | 31/10/2015 | Ajax | Roda JC Kerkrade | 6-0 | 50.000 | Kuipers | 1-0 Fischer, 2-0 Milik, 3-0 Klaassen, 4-0 Fischer, 5-0 Milik, 6-0 Klaassen, |
11 | 31/10/2015 | Excelsior | Vitesse | 0-3 | 3.600 | Gözübüyük | 0-1 Solanke (pen), 0-2 Diks, 0-3 Rahsica |
11 | 31/10/2015 | De Graafschap | PSV | 3-6 | 11.163 | Nijhuis | 0-1 Pröpper, 0-2 Guardado, 0-3 Pröpper, 1-3 Driver, 2-3 Bannink, 3-3 Kabasele, 3-4 De Jong, 3-5 Narsingh, 3-6 Pereiro |
11 | 01/11/2015 | ADO Den Haag | Feyenoord | 1-0 | 14.261 | Blom | 1-0 Van Beek (e.d.); R: Duplan (ADO) |
11 | 01/11/2015 | sc Heerenveen | SC Cambuur | 2-0 | 26.100 | Liesveld | 1-0 Dammers (e.d.), 2-0 te Vrede (pen) |
11 | 01/11/2015 | FC Utrecht | FC Twente | 4-2 | 17.034 | Higler | 0-1 Agyepong, 1-1 Letschert, 2-1 Drommel (e.d.), 2-2 Ziyech, 3-2 Barazite, 4-2 Haller (pen.) |
11 | 01/11/2015 | AZ | NEC | 2-4 | 15.555 | Vd Kerkhof | 0-1 Limbombe, 1-1 Henriksen, 1-2 Santos, 1-3 Woudenberg, 1-4 Limbombe, 2-3 Henriksen |
12 | 06/11/2015 | Roda JC Kerkrade | ADO Den Haag | 1-1 | 14.182 | Braamhaar | 1-0 Van Hyfte, 1-1 Havenaar; R: Juric (Rod) |
12 | 07/11/2015 | FC Twente | sc Heerenveen | 1-4 | 25.600 | Kamphuis | 0-1 Slagveer, 0-2 Otigba, 1-2 Ziyech, 1-3 Andersen (e.d.), 1-4 Larsson |
12 | 07/11/2015 | NEC | De Graafschap | 2-0 | 11.673 | Liesveld | 1-0 (pen) en 2-0 Santos |
12 | 07/11/2015 | Willem II | Excelsior | 2-3 | 11.200 | Van Boekel | 1-0 Zivkovic, 1-1 Van Weert, 2-1 Dries Wuytens, 2-2 Stans (pen), 2-3 Van Mieghem |
12 | 07/11/2015 | PEC Zwolle | Heracles Almelo | 1-1 | 12.420 | Higler | 0-1 Weghorst, 1-1 Nijland |
12 | 08/11/2015 | PSV | FC Utrecht | 3-1 | 34.100 | Kuipers | 1-0 Moreno, 1-1 Ramselaar, 2-1 Arias, 3-1 De Jong |
12 | 08/11/2015 | SC Cambuur | FC Groningen | 2-2 | 9.813 | Gözübüyük | 1-0 en 2-0 Barto, 2-1 Kappelhof, 2-2 Drost |
12 | 08/11/2015 | Feyenoord | Ajax | 1-1 | 47.500 | Nijhuis | 1-0 Van Beek, 1-1 Klaassen |
12 | 08/11/2015 | Vitesse | AZ | 0-2 | 17.000 | Janssen | 0-1 Janssen, 0-2 Henriksen; R: Nakamba |
13 | 21/11/2015 | AZ | sc Heerenveen | 3-1 | 15.521 | Lindhout | 0-1 Te Vrede, 1-1 Janssen, 2-1 El Hamdaoui, 3-1 Janssen |
13 | 21/11/2015 | Roda JC Kerkrade | PEC Zwolle | 0-5 | 14.378 | Makkelie | 0-1 Marinus, 0-2 (pen) en 0-3 Thomas, 0-4 Veldwijk, 0-5 Nijland |
13 | 21/11/2015 | Ajax | SC Cambuur | 5-1 | 20.000 | Janssen | 1-0 Veltman, 1-1 Van de Streek, 2-1 Milik, 3-1 en 4-1 Klaassen, 5-1 Younes |
13 | 21/11/2015 | Willem II | PSV | 2-2 | 14.112 | Gözübüyük | 0-1 Pereiro, 1-1 en 2-1 Falkenburg, 2-2 De Jong |
13 | 21/11/2015 | De Graafschap | FC Groningen | 1-2 | 10.083 | Vd Graaf | 0-1 Rusnak, 0-2 De Leeuw, 1-2 Kabasele (pen) |
13 | 22/11/2015 | Heracles Almelo | Excelsior | 0-0 | 11.000 | S. Mulder | |
13 | 22/11/2015 | Feyenoord | FC Twente | 5-0 | 47.500 | Liesveld | 1-0 en 2-0 Gustafsson, 3-0 Kramer, 4-0 El Ahmadi, 5-0 Basacikoglu; R: Hölscher (Twe) |
13 | 22/11/2015 | NEC | FC Utrecht | 1-0 | 11.509 | Van Boekel | 1-0 Santos (pen) |
13 | 22/11/2015 | ADO Den Haag | Vitesse | 2-2 | 12.133 | Nijhuis | 0-1 Yeini, 1-1 Schaken, 1-2 Leerdam, 2-2 Derijck (pen) |
14 | 27/11/2015 | SC Cambuur | De Graafschap | 2-3 | 10.000 | Makkelie | 0-1 Peters, 0-2 Straalman, 1-2 Overgoor, 2-2 Will (e.d.), 2-3 Tarfi; R: Pröpper (Gra) |
14 | 28/11/2015 | sc Heerenveen | Roda JC Kerkrade | 3-0 | 22.850 | Van Boekel | 1-0 Te Vrede, 2-0 Slagveer, 3-0 Te Vrede (pen) |
14 | 28/11/2015 | Excelsior | Feyenoord | 2-4 | 3.750 | Braamhaar | 0-1 Kuyt, 0-2 Kramer, 1-2 Van Mieghem, 1-3 en 1-4 Kramer, 2-4 Van Weert |
14 | 28/11/2015 | FC Twente | Willem II | 1-3 | 24.100 | Manschot | 0-1 en 0-2 Andersen, 1-2 Oosterwijk, 1-3 Andersen |
14 | 29/11/2015 | Vitesse | NEC | 1-0 | 19.212 | Kuipers | 1-0 Qazaishvili |
14 | 29/11/2015 | PEC Zwolle | Ajax | 0-2 | 12.500 | Blom | 0-1 Younes, 0-2 Serero |
