Uitslagenmatrix
ADO | AJA | AZ | EMM | EXC | FEY | FOR | GRA | GRO | HEE | HER | NAC | PEC | PSV | UTR | VIT | VVV | WIL | |
ADO Den Haag | * | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-7 | 5-0 | 3-3 | 2-4 | 6-2 |
Ajax | 5-1 | * | 5-0 | 5-0 | 6-2 | 3-0 | 4-0 | 8-0 | 3-0 | 4-4 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 4-2 | 6-0 | 2-0 |
AZ | 2-3 | 1-0 | * | 5-0 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 5-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2 |
FC Emmen | 3-2 | 2-5 | 1-4 | * | 1-2 | 1-4 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 0-2 |
Excelsior | 2-4 | 1-7 | 4-2 | 2-1 | * | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-4 | 3-3 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 3-3 | 2-0 | 1-0 | 1-1 |
Feyenoord | 0-2 | 6-2 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | * | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 4-2 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 2-3 |
Fortuna Sittard | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 3-1 | 4-1 | 1-4 | * | 3-1 | 0-0 | 2-4 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 4-4 |
De Graafschap | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 5-1 | * | 0-1 | 0-5 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 |
FC Groningen | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | * | 2-0 | 3-0 | 5-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 0-1 |
sc Heerenveen | 1-1 | 0-4 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 3-5 | 3-1 | 0-3 | 1-1 | * | 3-5 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 4-2 |
Heracles Almelo | 4-2 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 4-5 | 0-2 | 6-0 | 4-0 | 4-1 | 2-1 | * | 1-0 | 0-2 | 0-4 | 1-5 | 3-2 | 4-1 | 3-4 |
NAC Breda | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 2-3 | 3-0 | 0-0 | 4-2 | 2-1 | * | 0-0 | 0-2 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 2-2 |
PEC Zwolle | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 5-0 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | * | 1-2 | 4-3 | 0-2 | 2-4 | 2-3 |
PSV | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 6-0 | 6-0 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | * | 4-0 | 1-0 | 4-0 | 6-1 |
FC Utrecht | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 5-0 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | * | 0-0 | 1-1 | 0-1 |
Vitesse | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 6-1 | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 4-1 | 4-1 | 3-3 | 2-1 | * | 2-1 | 3-2 |
VVV-Venlo | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | 1-0 | 0-3 | 3-2 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 2-6 | 1-3 | * | 2-1 |
Willem II | 0-3 | 1-4 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 1-2 | 1-5 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | * |
Eindstand
1 | Ajax * ** | 34 | 28 | 2 | 4 | 86 | 119 | 32 | + 87 | 51.082 |
2 | PSV ** | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 98 | 26 | + 72 | 34.071 |
3 | Feyenoord *** | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 75 | 41 | + 34 | 41.329 |
4 | AZ *** | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 64 | 43 | + 21 | 15.139 |
5 | Vitesse + | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 70 | 51 | + 19 | 15.238 |
6 | FC Utrecht + *** | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 60 | 51 | + 9 | 18.841 |
7 | Heracles Almelo + | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 61 | 68 | −7 | 10.992 |
8 | FC Groningen + | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 39 | 41 | −2 | 17.690 |
9 | ADO Den Haag | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 58 | 63 | −5 | 12.555 |
10 | Willem II | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 58 | 72 | −14 | 12.998 |
11 | sc Heerenveen | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 64 | 73 | −9 | 18.743 |
12 | VVV-Venlo | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 47 | 63 | −16 | 6.828 |
13 | PEC Zwolle | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 44 | 57 | −13 | 13.470 |
14 | FC Emmen | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 41 | 72 | −31 | 8.249 |
15 | Fortuna Sittard | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 50 | 80 | −30 | 8.610 |
16 | Excelsior ^^ | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 46 | 79 | −33 | 4.214 |
17 | De Graafschap ^^ | 34 | 8 | 5 | 21 | 29 | 38 | 75 | −37 | 12.321 |
18 | NAC Breda ^ | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 29 | 74 | −45 | 18.262 |
Wedstrijden
R | Datum: | Thuis: | Uit: | Sc.: | Ts.: | Ar: | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/08/2018 | PEC Zwolle | sc Heerenveen | 2-3 | 14.000 | Higler | 1-0 Van Duinen (pen), 1-1 en 1-2 Thorsby, 1-3 Zeneli, 2-3 Van Duinen (pen); R: Thorsby (Hee) |
1 | 11/08/2018 | Willem II | VVV-Venlo | 0-1 | 11.800 | Dieperink | 0-1 Post |
1 | 11/08/2018 | Ajax | Heracles Almelo | 1-1 | 45.000 | Gözübüyük | 0-1 Peterson, 1-1 De Ligt |
1 | 11/08/2018 | PSV | FC Utrecht | 4-0 | 33.100 | Nijhuis | 1-0 Pereiro, 2-0 Bergwijn, 3-0 Lozano, 4-0 Dumfries |
1 | 11/08/2018 | Excelsior | Fortuna Sittard | 2-1 | 4.250 | Mulder | 1-0 Matheij, 1-1 Smeets; R: Bruins (Exc) |
1 | 12/08/2018 | ADO Den Haag | FC Emmen | 1-2 | 11.324 | Martens | 0-1 Bijl, 0-2 Jansen, 1-2 Becker |
1 | 12/08/2018 | De Graafschap | Feyenoord | 2-0 | 12.600 | Van Boekel | 1-0 Serrarens, 2-0 Nijland; R: Botteghin, Boëtius (Fey) |
1 | 12/08/2018 | Vitesse | FC Groningen | 5-1 | 13.434 | Lindhout | 1-0 Linssen, 1-1 Doan, 2-1 Bero, 3-1 Beerens, 4-1 Clarke-Salter, 5-1 Matavz |
1 | 12/08/2018 | AZ | NAC Breda | 5-0 | 14.299 | Makkelie | 1-0 Svensson, 2-0 Hatzidiakos, 3-0 Boadu, 4-0 Koopmeiners, 5-0 Johnsen |
2 | 17/08/2018 | FC Groningen | Willem II | 0-1 | 16.500 | Manschot | 0-1 Crowley |
2 | 18/08/2018 | NAC Breda | De Graafschap | 3-0 | 18.710 | Gözübüyük | 1-0 Te Vrede, 2-0 Mets, 3-0 Nijholt |
2 | 18/08/2018 | VVV-Venlo | Ajax | 0-1 | 8.000 | Blom | 0-1 Tadic (pen) |
2 | 18/08/2018 | Fortuna Sittard | PSV | 1-2 | 11.135 | Van Boekel | 0-1 Lozano, 1-1 Novakovich, 1-2 Rigo |
2 | 18/08/2018 | Heracles Almelo | ADO Den Haag | 4-2 | 10.414 | Kooij | 1-0 Peterson (pen), 2-0 Van Hintum, 2-1 Malone, 2-2 Breukers (e.d.), 3-2 Dalmau, 4-2 Peterson |
2 | 19/08/2018 | FC Utrecht | PEC Zwolle | 2-0 | 18.036 | Vd Kerkhof | 1-0 Van Overeem, 2-0 Klaiber; R: Van Overeem (Utr) |
2 | 19/08/2018 | Feyenoord | Excelsior | 3-0 | 45.000 | Makkelie | 1-0 Van Persie, 2-0 St. Juste, 3-0 Van der Heijden |
2 | 19/08/2018 | FC Emmen | AZ | 1-4 | 8.085 | Lindhout | 0-1 Boadu, 1-1 Bakker, 1-2 Ouwejan, 1-3 en 1-4 Idrissi |
2 | 19/08/2018 | sc Heerenveen | Vitesse | 1-1 | 16.080 | Mulder | 1-0 Vlap, 1-1 Matavz |
3 | 24/08/2018 | ADO Den Haag | Fortuna Sittard | 3-1 | 11.600 | Higler | 1-0 Lorenzen, 2-0 en 3-0 (pen) El Khayati, 3-1 Semedo |
3 | 25/08/2018 | Ajax | FC Emmen | 5-0 | 47.500 | Nijhuis | 1-0 Ziyech, 2-0 en 3-0 Huntelaar, 4-0 Tadic, 5-0 Bijl (e.d.) |
3 | 25/08/2018 | De Graafschap | FC Groningen | 0-1 | 12.143 | Bax | 0-1 Breij |
3 | 25/08/2018 | NAC Breda | Excelsior | 0-2 | 18.227 | Manschot | 0-1 Massaoud, 0-2 Fortes |
3 | 25/08/2018 | PEC Zwolle | PSV | 1-2 | 13.255 | Kuipers | 0-1 De Jong, 1-1 Van Crooy, 1-2 De Jong |
3 | 26/08/2018 | Willem II | Heracles Almelo | 5-0 | 11.677 | Perez | 1-0 en 2-0 Avidjaj, 3-0, 4-0 (pen) en 5-0 Sol |
3 | 26/08/2018 | sc Heerenveen | Feyenoord | 3-5 | 21.700 | Kamphuis | 0-1 Toornstra, 0-2 Van Persie, 0-3 Toornstra, 0-4 Malacia, 1-3 Thorsby, 2-4 Pirie, 3-4 Bulthuis, 3-5 Ayoub |
3 | 26/08/2018 | FC Utrecht | VVV-Venlo | 1-1 | 15.226 | Makkelie | 1-0 Gavory, 1-1 Susic (pen) |
3 | 26/08/2018 | AZ | Vitesse | 0-0 | 14.702 | Gözübüyük | |
4 | 31/08/2018 | FC Emmen | De Graafschap | 1-1 | 8.218 | Vd Kerkhof | 1-0 Bannink, 1-1 Serrarens |
4 | 01/09/2018 | VVV-Venlo | sc Heerenveen | 1-1 | 6.235 | Lindhout | 0-1 Lammers, 1-1 Joosten |
4 | 01/09/2018 | PSV | Willem II | 6-1 | 33.300 | Kamphuis | 1-0 Hendrix, 2-0 Bergwijn, 3-0 Pereiro (pen), 4-0 Viergever, 4-1 Sol, 5-1 Viergever, 6-1 Bergwijn |
4 | 01/09/2018 | Excelsior | ADO Den Haag | 2-4 | 3.940 | Blom | 0-1 (en), 0-2, 0-3 en 0-4 El Khayati, 1-4 Anderson, 2-4 Mahmudov |
4 | 01/09/2018 | Fortuna Sittard | FC Utrecht | 1-1 | 7.643 | Dieperink | 0-1 Emanuelson, 1-1 Novakovich |
4 | 02/09/2018 | FC Groningen | PEC Zwolle | 0-1 | 10.054 | Kooij | 0-1 Van Crooy |
4 | 02/09/2018 | Heracles Almelo | AZ | 3-2 | 10.462 | Manschot | 0-1 Boadu, 1-1 Osman, 2-1 Peterson, 3-1 Duarte, 3-2 Johnsen |
4 | 02/09/2018 | Vitesse | Ajax | 0-4 | 19.231 | Van Boekel | 0-1 Ziyech, 0-2 Huntelaar, 0-3 Tadic, 0-4 Huntelaar |
4 | 02/09/2018 | Feyenoord | NAC Breda | 4-2 | 45.000 | Nijhuis | 1-0 Van Persie, 1-1 Nijholt (pen), 2-1 Van Leer (e.d.), 3-1 Van Persie, 4-1 Vilhena, 4-2 Te Vrede |
5 | 15/09/2018 | De Graafschap | VVV-Venlo | 1-2 | 11.702 | Martens | 0-1 Susic, 0-2 Post, 1-2 Burgzorg |
5 | 15/09/2018 | ADO Den Haag | PSV | 0-7 | 14.519 | Nijhuis | 0-1 Lozano, 0-2 De Jong, 0-3 Pereiro (p), 0-4 Lozano, 0-5 Guttierez, 0-6 Bergwijn, 0-7 Pereiro (pen) |
5 | 15/09/2018 | Willem II | Excelsior | 2-2 | 11.894 | Makkelie | 0-1 Bruins, 0-2 Mahmudov, 1-2 Sol, 2-2 Kristinsson |
5 | 15/09/2018 | Ajax | FC Groningen | 3-0 | 50.000 | Higler | 1-0 (pen) en 2-0 Huntelaar, 3-0 Tadic |
5 | 16/09/2018 | AZ | Feyenoord | 1-1 | 14.362 | Kuipers | 1-0 Gudmundsson, 1-1 Berghuis |
5 | 16/09/2018 | sc Heerenveen | Heracles Almelo | 3-5 | 15.500 | Van Boekel | 0-1 Dalmau, 1-1 Lammers, 1-2 Duarte, 2-2 Lammers (pen), 2-3 Peterson, 3-3 Thorsby, 3-4 Peterson, 3-5 Osman |
5 | 16/09/2018 | FC Utrecht | FC Emmen | 1-2 | 16.720 | Blom | 1-0 Van de Streek, 1-1 Slagveer, 1-2 Bijl R: Emanuelson (Utr) |
5 | 16/09/2018 | NAC Breda | Fortuna Sittard | 2-3 | 18.712 | Gözübüyük | 1-0 te Vrede, 1-1 en 1-2 El Moussaidi, 2-2 Kastaneer, 2-3 Ninaj |
5 | 16/09/2018 | PEC Zwolle | Vitesse | 0-2 | 13.325 | Bax | 0-1 en 0-2 Matavz |
6 | 21/09/2018 | Heracles Almelo | De Graafschap | 4-0 | 10.829 | Blank | 1-0 Vet (e.d.), 2-0 Petsron, 3-0 Kuwas, 4-0 Vermeij R: Serrarens (Gra) |
6 | 22/09/2018 | Fortuna Sittard | Willem II | 4-4 | 8.537 | Lindhout | 1-0 Dammers, 1-1 El Massaoudi (e.d.), 1-2 Sol, 2-2 Novakovich, 2-3 Avidjaj, 3-3 Novakovich, 3-4 Crowley, 4-4 Rodriguez |
6 | 22/09/2018 | Excelsior | sc Heerenveen | 3-3 | 4.008 | Vd Graaf | 1-0 Massaoud, 2-0 Bruins, 2-1 Bulthuis, 3-1 Messaoud, 3-2 Thorsby, 3-3 Hornkamp |
6 | 22/09/2018 | VVV-Venlo | NAC Breda | 3-0 | 6.167 | Kamphuis | 1-0 Opoku, 2-0 Susic (pen), 3-0 Grot R: Verschueren (NAC) |
6 | 22/09/2018 | FC Emmen | PEC Zwolle | 0-1 | 8.301 | Kuipers | 0-1 Dekker |
6 | 22/09/2018 | Vitesse | ADO Den Haag | 1-1 | 14.023 | Manschot | 1-0 Matavz, 1-1 El Khayati; R: Van der Werff (Vit) |
6 | 23/09/2018 | Feyenoord | FC Utrecht | 1-0 | 45.000 | Higler | 1-0 Van Persie |
6 | 23/09/2018 | FC Groningen | AZ | 1-3 | 15.901 | Van Boekel | 1-0 Chabot, 1-1 Idrissi, 1-2 Midtsjø, 1-3 Maher R: Zeefuik, Hrustic (Gro) |
6 | 23/09/2018 | PSV | Ajax | 3-0 | 35.000 | Makkelie | 1-0 Pereiro, 2-0 De Jong 3-0 Lozano |
7 | 29/09/2018 | sc Heerenveen | ADO Den Haag | 1-1 | 16.550 | S. Mulder | 1-0 Vlap, 1-1 Necid |
7 | 29/09/2018 | NAC Breda | PSV | 0-2 | 18.926 | Higler | 0-1 De Jong, 0-2 Malen |
7 | 29/09/2018 | Fortuna Sittard | Ajax | 0-2 | 12.004 | Van Boekel | 0-1 Dolberg, 0-2 Ziyech |
7 | 29/09/2018 | Excelsior | VVV-Venlo | 1-0 | 4.106 | Perez | 1-0 Omarsson; R: Massaoud (Exc) |
7 | 30/09/2018 | Heracles Almelo | FC Emmen | 2-1 | 10.217 | Makkelie | 1-0 Kuwas, 2-0 Peterson, 2-1 Jansen (pen) |
7 | 30/09/2018 | De Graafschap | Willem II | 2-1 | 12.005 | Bax | 1-0 Nijland, 1-1 Saddiki, 2-1 Lewis (e.d.) R: Akkaynak, Palacios (Wil) |
7 | 30/09/2018 | AZ | PEC Zwolle | 2-2 | 15.354 | Kamphuis | 1-0 Idrissi, 1-1 Van Crooy, 2-1 Til, 2-2 Flemming |
7 | 30/09/2018 | FC Groningen | FC Utrecht | 1-1 | 16.293 | Nijhuis | 0-1 Van de Streek, 1-1 Mendes Moreira R: Gustafson (Utr) |
7 | 30/09/2018 | Feyenoord | Vitesse | 2-1 | 45.000 | Gözübüyük | 0-1 Bero, 1-1 Botteghin, 2-1 Van Persie; R: Bruns, Doekhi (Vit), Van Persie (Fey) |
8 | 05/10/2018 | FC Utrecht | NAC Breda | 2-1 | 17.386 | Kuipers | 1-0 (pen) en 2-0 Gustafson, 2-1 Rosheuvel |
8 | 06/10/2018 | ADO Den Haag | FC Groningen | 1-0 | 11.485 | Lindhout | 1-0 Hooi |
8 | 06/10/2018 | PEC Zwolle | Excelsior | 2-0 | 13.562 | Vd Kerkhof | 1-0 Van Duinen, 2-0 Lam |
8 | 06/10/2018 | PSV | VVV-Venlo | 4-0 | 33.800 | S. Mulder | 1-0 Lozano, 2-0 De Jong, 3-0 Gutierrez, 4-0 Lozano (pen) |
8 | 06/10/2018 | De Graafschap | sc Heerenveen | 0-5 | 12.102 | Makkelie | 0-1 en 0-2 Lammers, 0-3 en 0-4 Vlap, 0-5 Hornkamp R: Bakker (gra) |
8 | 07/10/2018 | FC Emmen | Fortuna Sittard | 3-3 | 8.300 | Kooij | 1-0 Dammers (e.d.), 2-0 Arias, 2-1 Semedo, 3-1 Bannink, 3-2 Stokkers, 3-3 Rodriguez |
8 | 07/10/2018 | Willem II | Feyenoord | 1-1 | 13.550 | Blom | 0-1 Berghuis (pen), 1-1 Sol |
8 | 07/10/2018 | Vitesse | Heracles Almelo | 4-0 | 14.338 | Kamphuis | 1-0 Foor, 2-0 en 3-0 Darfalou, 4-0 Büttner (pen) |
8 | 07/10/2018 | Ajax | AZ | 5-0 | 50.000 | Higler | 1-0 Van de Beek, 2-0 Dolberg, 3-0 Van Rhijn (e.d.), 4-0 Ziyech, 5-0 Tadic |
9 | 20/10/2018 | PSV | FC Emmen | 6-0 | 34.200 | Nijhuis | 1-0 Pereiro, 2-0 en 3-0 De Jong, 4-0 Pereiro, 5-0 Gutierrez, 6-0 Lozano |
9 | 20/10/2018 | Excelsior | Vitesse | 2-0 | 4.397 | Kuipers | 1-0 Clark (e.d.), 2-0 Matheij; R: Stevens (Exc) |
9 | 20/10/2018 | sc Heerenveen | Ajax | 0-4 | 23.315 | Van Boekel | 0-1 Schöne, 0-2 Ziyech, 0-3 Tadic (pen), 0-4 Dolberg |
9 | 20/10/2018 | FC Utrecht | AZ | 2-1 | 18.294 | Blom | 0-1 Johnsen, 1-1 Emanuelson, 2-1 Van Rhijn (e.d.) |
9 | 21/10/2018 | NAC Breda | Willem II | 2-2 | 18.892 | Gözübüyük | 1-0 Te Vrede, 1-1 Meissner, 1-2 Avdijaj, 2-2 Rosheuvel |
9 | 21/10/2018 | Heracles Almelo | FC Groningen | 4-1 | 11.237 | Vd Kerkhof | 0-1 Mahi, 1-1 en 2-1 Dalmau, 3-1 en 4-1 Kuwas |
9 | 21/10/2018 | Feyenoord | PEC Zwolle | 3-0 | 45.600 | S. Mulder | 1-0 Clasie, 2-0 Jørgensen, 3-0 Berghuis |
9 | 21/10/2018 | VVV-Venlo | ADO Den Haag | 2-0 | 7.051 | Blank | 1-0 Mlapa (pen), 2-0 Grot |
9 | 21/10/2018 | Fortuna Sittard | De Graafschap | 3-1 | 8.527 | Martens | 1-0 Lamprou, 1-1 El Jebli, 2-1 Lamprou, 3-1 Ninaj |
10 | 26/10/2018 | FC Emmen | VVV-Venlo | 1-1 | 8.150 | Dieperink | 0-1 Mlapa, 1-1 Gronsveld; R: Janssen (VVV) |
10 | 27/10/2018 | ADO Den Haag | NAC Breda | 1-1 | 12.199 | Van Boekel | 0-1 Ilic, 1-1 El Khayati |
10 | 27/10/2018 | De Graafschap | Excelsior | 4-1 | 12.108 | Kooij | 1-0 Van Mieghem, 1-1 Omarsson, 2-1 Narsingh, 3-1 El Jebli, 4-1 Serrarens; R: Mattheij (Exc) |
10 | 27/10/2018 | FC Groningen | PSV | 1-2 | 18.445 | Makkelie | 1-0 Memisevic (pen), 1-1 Malen, 1-2 Dumfries |
10 | 27/10/2018 | PEC Zwolle | Heracles Almelo | 1-1 | 13.523 | Van de Graaf | 0-1 Dalmau, 1-1 Van Duinen |
10 | 28/10/2018 | Vitesse | Fortuna Sittard | 2-1 | 15.879 | Higler | 1-0 Van der Werff, 1-1 Vidigal, 2-1 Bero |
10 | 28/10/2018 | Willem II | FC Utrecht | 0-1 | 12.742 | Kamphuis | 0-1 Janssen |
10 | 28/10/2018 | Ajax | Feyenoord | 3-0 | 53.720 | Kuipers | 1-0 Bijlow (e.d.), 2-0 Ziyech, 3-0 Tadic R: St. Juste (Fey) |
10 | 28/10/2018 | AZ | sc Heerenveen | 2-3 | 16.535 | Gözübüyük | 1-0 Ouwejan, 1-1 en 1-2 Vlap, 2-2 Gudmundsson, 2-3 Lammers |
11 | 02/11/2018 | Excelsior | FC Groningen | 2-4 | 4.257 | Higler | 0-1 Mahi, 0-2 Doan, 1-2 Koolwijk, 1-3 Cassierra, 2-3 Bruins (pen), 2-4 Pohl |
11 | 03/11/2018 | NAC Breda | Heracles Almelo | 2-1 | 18.385 | Makkelie | 1-0 Ilic, 1-1 Kuwas, 2-1 Te Vrede |
11 | 03/11/2018 | Ajax | Willem II | 2-0 | 53.000 | Lindhout | 1-0 Dolberg, 2-0 De Jong |
11 | 03/11/2018 | AZ | De Graafschap | 1-0 | 15.428 | Kuipers | 1-0 Seuntjens |
11 | 03/11/2018 | PSV | Vitesse | 1-0 | 34.100 | Gözübüyük | 1-0 De Jong; R: Doekhi |
11 | 04/11/2018 | sc Heerenveen | FC Emmen | 1-1 | 19.835 | Blom | 1-0 Zeneli 1-1 Niemeijer |
11 | 04/11/2018 | FC Utrecht | ADO Den Haag | 3-0 | 15.946 | Manschot | 1-0 Dessers, 2-0 Janssen, 3-0 Van Overeem |
11 | 04/11/2018 | Fortuna Sittard | PEC Zwolle | 3-0 | 8.332 | Bax | 1-0 Stokkers, 2-0 en 3-0 Diemers (pen) |
12 | 09/11/2018 | PEC Zwolle | Willem II | 2-3 | 13.222 | Martens | 0-1 Dankerlui, 0-2 Sol, 1-2 Van Crooy, 1-3 Sol, 2-3 Flemming |
12 | 10/11/2018 | FC Emmen | NAC Breda | 2-0 | 8.300 | Kamphuis | 1-0 Cavlan, 2-0 Arias |
12 | 10/11/2018 | De Graafschap | PSV | 1-4 | 12.313 | Blom | 0-1 De Jong, 1-1 El Jebli, 1-2 Bergwijn, 1-3 Malen, 1-4 De Jong |
12 | 10/11/2018 | Vitesse | FC Utrecht | 2-1 | 15.131 | Makkelie | 1-0 Linssen, 2-0 Ødegaard, 2-1 Dessers |
12 | 10/11/2018 | VVV-Venlo | Fortuna Sittard | 3-2 | 7.534 | S. Mulder | 0-1 Stokkers, 1-1 Seuntjens, 2-1 en 3-1 Mlapa, 3-2 Vidigal |
12 | 11/11/2018 | FC Groningen | sc Heerenveen | 2-0 | 20.731 | Manschot | 1-0 Warmerdam, 2-0 Doan |
12 | 11/11/2018 | Excelsior | Ajax | 1-7 | 4.400 | Gözübüyük | 0-1 Van de Beek, 0-2 Schöne, 0-3 Van de Beek, 1-3 Messaoud, 1-4 Dolberg, 1-5 Schouten (e.d.), 1-6 Ziyech, 1-7 Neres |
12 | 11/11/2018 | ADO Den Haag | AZ | 0-1 | 12.717 | Higler | 0-1 Til |
12 | 11/11/2018 | Heracles Almelo | Feyenoord | 0-2 | 11.754 | Lindhout | 0-1 Blaswich (e.d.), 0-2 Toornstra |
13 | 24/11/2018 | PEC Zwolle | ADO Den Haag | 2-3 | 12.152 | S. Mulder | 1-0 Lam, 1-1 El Khayati (pen), 2-1 Leemans, 2-2 El Khayati, 2-3 Kuipers |
13 | 24/11/2018 | PSV | sc Heerenveen | 3-0 | 34.100 | Van Boekel | 1-0 Lozano, 2-0 De Jong, 3-0 Lozano R: Thorsby (Hee) |
13 | 24/11/2018 | NAC Breda | Ajax | 0-3 | 18.969 | Higler | 0-1 Mashart (e.d.), 0-2 Labyad, 0-3 Huntelaar |
13 | 24/11/2018 | Fortuna Sittard | Heracles Almelo | 3-0 | 7.545 | Gözübüyük | 1-0 Diemers (pen), 2-0 Stokkers, 3-0 El Massaoudi |
13 | 25/11/2018 | FC Emmen | Excelsior | 1-2 | 8.021 | Blank | 1-0 Jansen, 1-1 Massaoud, 1-2 Koolwijk |
13 | 25/11/2018 | FC Utrecht | De Graafschap | 5-0 | 18.802 | Lindhout | 1-0 Van de Streek, 2-0 Janssen, 3-0 Kerk, 4-0 en 5-0 Venema |
13 | 25/11/2018 | Feyenoord | FC Groningen | 1-0 | 45.000 | Blom | 1-0 Toornstra |
13 | 25/11/2018 | Willem II | Vitesse | 1-3 | 11.879 | Kuipers | 0-1 Bero, 0-2 Darfalu, 0-3 Linssen, 1-3 Sol (pen) |
13 | 25/11/2018 | VVV-Venlo | AZ | 2-2 | 6.217 | Manschot | 0-1 Koopmeiners, 0-2 Idrissi, 1-2 Mlapa, 2-2 Joosten; R: Van Ooijen (VVV) |
14 | 30/11/2018 | Excelsior | FC Utrecht | 3-3 | 4.400 | Martens | 1-0 Omarsson, 2-0 Koolwijk, 3-0 Bruins (pen), 3-1 Kerk, 3-2 Venema, 3-3 Gustafson (pen) R: Klaiber (Utr) |
14 | 01/12/2018 | Vitesse | FC Emmen | 1-1 | 15.000 | S. Mulder | 1-0 Linssen, 1-1 Cavlan |
14 | 01/12/2018 | AZ | Willem II | 0-2 | 15.787 | Lindhout | 0-1 en 0-2 Sol |
14 | 01/12/2018 | De Graafschap | PEC Zwolle | 0-2 | 12.008 | Vd Kerkhof | 0-1 Leemans, 0-2 Namli; R: Nieuwpoort (Gra) |
14 | 01/12/2018 | sc Heerenveen | Fortuna Sittard | 3-1 | 15.626 | Kooij | 1-0 Høegh, 2-0 Zeneli (pen), 2-1 Lamprou, 3-1 Van Amersfoort |
14 | 02/12/2018 | Ajax | ADO Den Haag | 5-1 | 53.000 | Van Boekel | 1-0 Neres, 2-0 Tagliafico, 2-1 Meijers, 3-1 De Ligt, 4-1 Van de Beek, 5-1 Dolberg |
14 | 02/12/2018 | Feyenoord | PSV | 2-1 | 45.000 | Gözübüyük | 1-0 Jørgensen, 2-0 Larsson, 2-1 Bergwijn |
14 | 02/12/2018 | Heracles Almelo | VVV-Venlo | 4-1 | 10.233 | Kamphuis | 1-0 Dalmau, 2-0 Duarte, 3-0 Peterson (pen), 3-1 Röseler, 4-1 Duarte |
14 | 02/12/2018 | FC Groningen | NAC Breda | 5-2 | 18.377 | Makkelie | 1-0 Mahi, 1-1 Rosheuvel, 1-2 Te Vrede, 2-2 Doan, 3-2 Zeefuik, 4-2 Mahi, 5-2 Memisevic |
11 | 06/12/2018 | Feyenoord | VVV-Venlo | 4-1 | 40.000 | Higler | 1-0 Vilhena, 2-0 Van Persie, 3-0 Larsson, 3-1 Susic, 4-1 Larsson |
