Uitslagenmatrix
ADO | AJA | AZ | EMM | FEY | FOR | GRO | HEE | HER | PEC | PSV | RKC | SPA | TWE | UTR | VIT | VVV | WIL | |
ADO Den Haag | * | 2–4 | 2–2 | 0–0 | 3–2 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–4 | 1–4 | 0–2 | 1–4 | 1–4 |
Ajax | 5–0 | * | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 5–2 | 3–1 | 5–1 | 5–0 | 4–0 | 2–2 | 3–0 | 4–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 3–1 |
AZ | 2–1 | 0–3 | * | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 5–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 5–3 |
FC Emmen | 1–1 | 0–5 | 0–1 | * | 2–3 | 2–2 | 0–4 | 3–1 | 3–1 | 3–2 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 1–4 | 2–3 | 1–4 | 3–5 | 1–1 |
Feyenoord | 4–2 | 0–3 | 2–3 | 1–1 | * | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 6–0 | 5–0 |
Fortuna Sittard | 2–0 | 1–2 | 3–3 | 1–3 | 1–3 | * | 1–3 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 3–3 | 3–2 | 3–2 |
FC Groningen | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | * | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 |
sc Heerenveen | 3–0 | 1–2 | 0–3 | 4–0 | 3–0 | 1–3 | 1–1 | * | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 |
Heracles Almelo | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 4–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | * | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | 0–2 | 4–0 | 4–0 |
PEC Zwolle | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 2–2 | * | 0–3 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 |
PSV | 4–0 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 4–2 | * | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 4–1 | 3–0 |
RKC Waalwijk | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–4 | * | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 3–2 | 1–1 |
Sparta Rotterdam | 6–0 | 0–1 | 4–4 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 2–3 | 1–4 | 1–1 | 3–2 | 3–5 | 2–0 | * | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 0–2 |
FC Twente | 3–2 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 5–1 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | * | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 1–1 |
FC Utrecht | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 3–3 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | * | 1–3 | 3–1 | 3–2 |
Vitesse | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | * | 4–1 | 0–0 |
VVV-Venlo | 1–2 | 0–13 | 1–4 | 0–4 | 0–3 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 0–2 | 3–3 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | * | 2–1 |
Willem II | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–4 | 2–1 | 2–3 | 3–1 | 4–0 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 1–3 | 0–3 | 0–6 | 1–3 | 2–1 | * |
Eindstand
1 | Ajax * ** | 34 | 28 | 4 | 2 | 88 | 102 | 23 | hlkamp | |
2 | PSV ** | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 | 74 | 35 | hleuro | |
3 | AZ *** | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 | 75 | 41 | hleuro | |
4 | Vitesse ***** | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 52 | 38 | hleuro | |
5 | Feyenoord + ***** | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 64 | 36 | hleuro | |
6 | FC Utrecht + | 34 | 13 | 14 | 7 | 53 | 52 | 41 | ||
7 | FC Groningen + | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 40 | 37 | ||
8 | Sparta Rotterdam + | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 49 | 48 | ||
9 | Heracles Almelo | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 42 | 53 | ||
10 | FC Twente | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 48 | 50 | ||
11 | Fortuna Sittard | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 50 | 58 | ||
12 | sc Heerenveen | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 43 | 49 | ||
13 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 44 | 53 | ||
14 | Willem II | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 40 | 68 | ||
15 | RKC Waalwijk | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 33 | 55 | ||
16 | FC Emmen ^^ | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 40 | 68 | hldenc | |
17 | VVV-Venlo ^ | 34 | 6 | 5 | 23 | 23 | 43 | 91 | hldegr | |
18 | ADO Den Haag ^ | 34 | 4 | 10 | 20 | 22 | 29 | 76 | hldegr |
Wedstrijden
R | Datum: | Thuis: | Uit: | Sc. | Ts. | Ar. | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/09/2020 | sc Heerenveen | Willem II | 2-0 | 4.000 | Martens | 1-0 Woudenberg, 2-0 Bochniewicz |
1 | 12/09/2020 | PEC Zwolle | Feyenoord | 0-2 | 2.993 | Nijhuis | 0-1 en 0-2 (pen) Berghuis |
1 | 12/09/2020 | FC Twente | Fortuna Sittard | 2-0 | 8.000 | Lindhout | 1-0 Menig, 2-0 Danilo (pen) |
1 | 13/09/2020 | FC Emmen | VVV-Venlo | 3-5 | 2.400 | Mulder | 1-0 De Vos, 2-0 Kolar, 2-1, 2-2 en 2-3 (pen) Giakoumakis, 3-3 Laursen, 3-4 Cavlan (e.d.), 3-5 Arias |
1 | 13/09/2020 | Heracles Almelo | ADO Den Haag | 2-0 | 2.700 | Vd Eijk | 1-0 Vloet, 2-0 Van de Water; R: Kemper (ADO) |
1 | 13/09/2020 | Sparta Rotterdam | Ajax | 0-1 | 3.934 | Kamphuis | 0-1 Antony; R: Tagliafico (Aja) |
1 | 13/09/2020 | FC Groningen | PSV | 1-3 | 6.049 | Gözübüyük | 0-1 Gakpo, 1-1 Suslov, 1-2 Malen, 1-3 Gakpo |
1 | 13/09/2020 | RKC Waalwijk | Vitesse | 0-1 | 1.967 | Vd Graaf | 0-1 Darfalou |
2 | 18/09/2020 | VVV-Venlo | FC Utrecht | 1-1 | 1.435 | Dieperink | 1-0 Hupperts, 1-1 KLaiber |
2 | 19/09/2020 | AZ | PEC Zwolle | 1-1 | 3.500 | Gözübüyük | 0-1 Leemans, 1-1 Boadu; R: Stengs (AZ), Lam (PEC) |
2 | 19/09/2020 | Vitesse | Sparta Rotterdam | 2-0 | 4.914 | Kuipers | 1-0 Tannane, 2-0 Broja; R: Heylen (Spa) |
2 | 19/09/2020 | Fortuna Sittard | sc Heerenveen | 1-3 | 2.825 | Nagtegaal | 0-1 Meier, 0-2 (pen) en 0-3 H. Veerman, 1-3 Polter |
2 | 19/09/2020 | PSV | FC Emmen | 2-1 | 8.000 | Vd Kerkhof | 1-0 Madueke, 1-1 Mvogo (e,d.), 2-1 Romero |
2 | 20/09/2020 | ADO Den Haag | FC Groningen | 0-1 | 3.378 | Makkelie | 0-1 Pinas (e.d.) |
2 | 20/09/2020 | Feyenoord | FC Twente | 1-1 | 13.000 | Van Boekel | 0-1 Cerny, 1-1 Berghuis (pen) |
2 | 20/09/2020 | Willem II | Heracles Almelo | 4-0 | 3.908 | Manschot | 1-0 Pavlidis, 2-0 Saglam, 3-0 Yeboah, 4-0 Pavlidis |
2 | 20/09/2020 | Ajax | RKC Waalwijk | 3-0 | 11.948 | Nijhuis | 1-0 Tadic, 2-0 Labyad, 3-0 Martinez; R: Wouters (RKC) |
3 | 25/09/2020 | FC Twente | FC Groningen | 3-1 | 8.000 | Vd Eijk | 1-0 Cerny, 2-0 Danilo, 2-1 El Messaoudi, 3-1 Jeremejeff |
3 | 26/09/2020 | PEC Zwolle | Sparta Rotterdam | 4-0 | 2.933 | Lindhout | 1-0 (pen) en 2-0 Ghoochannejhad, 3-0 Leemans, 4-0 Nakayama; R: Pinto (Spa) |
3 | 26/09/2020 | Fortuna Sittard | AZ | 3-3 | 3.000 | Kuipers | 1-0 Flemming, 1-1 De Wit, 1-2 Koopmeiners, 1-3 Boadu, 2-3 Hansson, 3-3 Flemming |
3 | 26/09/2020 | sc Heerenveen | VVV-Venlo | 1-0 | 6.500 | Blom | 1-0 J. Veerman (pen); R: Pachonik, Janssen (VVV) |
3 | 26/09/2020 | Ajax | Vitesse | 2-1 | 12.176 | Van Boekel | 1-0 Promes, 1-1 Bazoer, 2-1 Antony R: Alvarez (Aja) |
3 | 27/09/2020 | Feyenoord | ADO Den Haag | 4-2 | 13.000 | Higler | 0-1 Arweiler, 1-1 Geertruida, 2-1 Senesi, 2-2 Pinas (pen), 3-2 Narsingh, 4-2 Berghuis (pen) |
3 | 27/09/2020 | FC Utrecht | RKC Waalwijk | 3-1 | 4.944 | Mulder | 1-0 Mahi, 1-1 Damascan, 2-1 Kerk, 3-1 Van de Streek |
3 | 27/09/2020 | Heracles Almelo | PSV | 1-1 | 3.083 | Kamphuis | 1-0 Vloet (pen), 1-1 Max (pen) |
3 | 27/09/2020 | FC Emmen | Willem II | 1-1 | 2.312 | Vd Graaf | 1-0 De Leeuw, 1-1 Tresor; R: Bijl (Emm) |
4 | 02/10/2020 | FC Utrecht | sc Heerenveen | 1-1 | 0 | Van Boekel | 0-1 H. Veerman, 1-1 Kerk; R:Smit (Hee) |
4 | 03/10/2020 | Vitesse | Heracles Almelo | 3-0 | 0 | Vd Kerkhof | 1-0 Openda, 2-0 Darfalou, 3-0 Tannane |
4 | 03/10/2020 | VVV-Venlo | ADO Den Haag | 1-2 | 0 | Nijhuis | 0-1 Pinas (pen), 1-1 Giakoumakis, 1-2 Phillip |
4 | 03/10/2020 | FC Twente | FC Emmen | 1-1 | 0 | Mulder | 1-0 Cerny, 1-1 De Leeuw |
4 | 04/10/2020 | FC Groningen | Ajax | 1-0 | 0 | Higler | 1-0 Balk |
4 | 04/10/2020 | Sparta Rotterdam | AZ | 4-4 | 0 | Makkelie | 0-1 Aboukhlal, 0-2 De Wit, 0-2 Aboukhlal, 0-4 De Wit, 1-4 Harroui, 2-4 Abels, 3-4 Thy (pen), 4-4 Mijnans; R: Bizot (AZ) |
4 | 04/10/2020 | Willem II | Feyenoord | 1-4 | 0 | Lindhout | 1-0 Pavlidis, 1-1 Haps, 1-2 Linssen, 1-3 en 1-4 Berghuis |
4 | 04/10/2020 | PSV | Fortuna Sittard | 2-0 | 0 | Manschot | 1-0 Malen, 2-0 Madueke |
5 | 17/10/2020 | Willem II | FC Twente | 0-3 | 0 | Higler | 0-1 Danilo, 0-2 Oosterwolde, 0-3 Danilo |
5 | 17/10/2020 | Heracles Almelo | RKC Waalwijk | 0-1 | 0 | Vd Laan | 0-1 Bakari |
5 | 17/10/2020 | AZ | VVV-Venlo | 2-2 | 0 | Bax | 1-0 Karlsson, 2-0 Stengs, 2-1 Linthorst, 2-2 Giakoumakis (pen); R: Svensson (AZ) |
5 | 18/10/2020 | Feyenoord | Sparta Rotterdam | 1-1 | 0 | Blom | 1-0 Haps, 1-1 Thy (pen) |
5 | 18/10/2020 | ADO Den Haag | Vitesse | 0-2 | 0 | Martens | 0-1 en 0-2 Broja; R: Tannane (Vit) |
5 | 18/10/2020 | Ajax | sc Heerenveen | 5-1 | 0 | Kuipers | 1-0 en 2-0 (pen) Tadic, 3-0 Kudus, 3-1 H. Veerman, 4-1 Klaassen (pen), 5-1 Antony |
5 | 18/10/2020 | FC Emmen | Fortuna Sittard | 2-2 | 0 | Gözübüyük | 0-1 Polter, 0-2 Semedo, 1-2 Laursen, 2-2 De Leeuw |
5 | 18/10/2020 | FC Groningen | FC Utrecht | 0-0 | 0 | Manschot | |
5 | 18/10/2020 | PEC Zwolle | PSV | 0-3 | 0 | Makkelie | 0-1 Götze, 0-2 Gakpo, 0-3 Malen |
4 | 21/10/2020 | RKC Waalwijk | PEC Zwolle | 1-1 | 0 | Dieperink | 0-1 Reijnders, 1-1 Stokkers |
6 | 24/10/2020 | VVV-Venlo | Ajax | 0-13 | 0 | Makkelie | 0-1 Ekkelenkamp, 0-2 en 0-3 Traoré, 0-4 Tadic, 0-5 Traoré, 0-6 Antony, 0-7 Ekkelenkamp, 0-8 Blind, 0-9 Traoré, 0-10 (pen) en 0-11 Huntelaar, 0-12 Martinez, 0-13 Traoré; R: Kum (VVV) |
6 | 24/10/2020 | FC Utrecht | FC Twente | 1-2 | 0 | Blom | 0-1 Danilo, 1-1 Ramselaar, 2-1 Van de Streek |
6 | 24/10/2020 | sc Heerenveen | FC Emmen | 4-0 | 0 | Vd Eijk | 1-0 H. Veerman, 2-0 Nygren, 3-0 Kongolo, 4-0 H. Veerman; R: Tibbling, Laursen (Emm) |
6 | 24/10/2020 | PEC Zwolle | Willem II | 0-0 | 0 | Perez | R: Saymak (PEC) |
6 | 25/10/2020 | RKC Waalwijk | Feyenoord | 2-2 | 0 | Kamphuis | 1-0 Ngonge, 1-1 Jørgensen, 2-1 John, 2-2 Haps |
6 | 25/10/2020 | Fortuna Sittard | FC Groningen | 1-3 | 0 | Van Boekel | 0-1 en 0-2 Larsen, 1-2 Seuntjens (pen), 1-3 Van HIntum |
6 | 25/10/2020 | Vitesse | PSV | 2-1 | 0 | Nijhuis | 1-0 Rasmussen, 1-1 Boscagli, 2-1 Openda |
6 | 25/10/2020 | Sparta Rotterdam | Heracles Almelo | 1-1 | 0 | Gözübüyük | 1-0 Harroui, 1-1 Vloet; R: Auassar (Spa) |
6 | 25/10/2020 | ADO Den Haag | AZ | 2-2 | 0 | Lindhout | 0-1 Gudmundsson, 1-1 Van Ewijk, 1-2 Karlsson, 2-2 Kramer |
7 | 31/10/2020 | Ajax | Fortuna Sittard | 5-2 | 0 | Mulder | 0-1 Cox, 1-1 en 2-1 Klaassen, 3-1 Brobbey, 4-1 Tadic (pen), 5-1 Promes (pen), 5-2 Cox |
7 | 31/10/2020 | FC Groningen | VVV-Venlo | 2-1 | 0 | Lindhout | 1-0 Joosten, 2-0 Larsen, 2-1 Giakoumakis |
7 | 31/10/2020 | FC Twente | PEC Zwolle | 5-1 | 0 | Gözübüyük | 1-0 Menig, 2-0 Danilo, 3-0 Brama, 4-0 Cerny, 4-1 reijnders, 5-1 Ilic |
7 | 31/10/2020 | Willem II | Vitesse | 1-3 | 0 | Nagtegaal | 1-0 Nunnely, 1-1 Openda, 1-2 Broja, 1-3 Vroegh |
7 | 01/11/2020 | AZ | RKC Waalwijk | 3-0 | 0 | Vd Kerkhof | 1-0 Stengs, 2-0 en 3-0 Gudmundsson |
7 | 01/11/2020 | Heracles Almelo | FC Utrecht | 4-1 | 0 | Higler | 1-0 Vloet, 2-0 Van de Water, -1 Gustafson (pen), 3-1 en 4-1 Vloet |
7 | 01/11/2020 | PSV | ADO Den Haag | 4-0 | 0 | Kamphuis | 1-0 Zahavi (pen), 2-0 Madueke, 3-0 Thomas, 4-0 Makueke |
7 | 01/11/2020 | Sparta Rotterdam | sc Heerenveen | 1-4 | 0 | Nijhuis | 0-1 Nygren, 0-2 Van Hecke, 0-3 en 0-4 H. Veerman, 1-4 Thy (pen) |
7 | 01/11/2020 | FC Emmen | Feyenoord | 2-3 | 0 | Kuipers | 1-0 Jansen (pen), 1-1 Diemers (pen), 2-1 De Leeuw, 2-2 Toornstra, 2-3 Bannis; R; Jansen (Emm) |
8 | 06/11/2020 | Fortuna Sittard | PEC Zwolle | 2-2 | 0 | Vd Graaf | 1-0 Hanson, 1-1 Jach (e.d.), 2-1 Cox, 2-2 Lam |
8 | 07/11/2020 | ADO Den Haag | FC Twente | 2-4 | 0 | Dieperink | 0-1 Menig, 0-2 Danilo, 1-2 Pleguezuelo (e.d.), 2-2 Bourard, 2-3 Danilo, 2-4 Van Leeuwen |
8 | 07/11/2020 | VVV-Venlo | Heracles Almelo | 3-2 | 0 | Martens | 0-1 Van der Water, 1-1 Arias, 2-1 Van Crooy, 2-2 Vloet (0en), 3-2 Giakomakis; R: Szöke (Her) |
8 | 08/11/2020 | sc Heerenveen | AZ | 0-3 | 0 | Higler | 0-1 Koopmeiners (pen), 0-2 Woudenberg (e.d.), 0-3 Karlsson |
8 | 08/11/2020 | Vitesse | FC Emmen | 3-1 | 0 | Manschot | 1-0 (pen) en 2-0 Tannane, 3-0 Openda, 3-1 De Leeuw; R: Bazoer (Vit) |
8 | 08/11/2020 | FC Utrecht | Ajax | 0-3 | 0 | Kuipers | 0-1 Klaassen, 0-2 Tadic (pen), 0-3 Promes |
8 | 08/11/2020 | PSV | Willem II | 3-0 | 0 | Lindhout | 1-0 Max, 2-0 Götze, 3-0 Malen; R: Köhn (Wil) |
8 | 07/11/2020 | RKC Waalwijk | Sparta Rotterdam | 0-2 | 0 | Oostrom | 0-1 Thy, 0-2 Harroui |
8 | 08/11/2020 | Feyenoord | FC Groningen | 2-0 | 0 | Makkelie | 1-0 Geertruida, 2-0 Berghuis; R: Dankerlui (Gro) |
9 | 21/11/2020 | Ajax | Heracles Almelo | 18:45 | |||
9 | 21/11/2020 | Willem II | VVV-Venlo | 18:45 | |||
9 | 21/11/2020 | AZ | FC Emmen | 21:00 | |||
9 | 21/11/2020 | PEC Zwolle | FC Utrecht | 21:00 | |||
9 | 22/11/2020 | Sparta Rotterdam | ADO Den Haag | 12:15 | |||
9 | 22/11/2020 | FC Groningen | Vitesse | 14:30 | |||
9 | 22/11/2020 | Fortuna Sittard | Feyenoord | 14:30 | |||
9 | 22/11/2020 | FC Twente | PSV | 16:45 | |||
9 | 22/11/2020 | RKC Waalwijk | sc Heerenveen | 16:45 | |||
10 | 27/11/2020 | FC Twente | RKC Waalwijk | 20:00 | |||
10 | 28/11/2020 | ADO Den Haag | sc Heerenveen | 18:45 | |||
10 | 28/11/2020 | FC Emmen | Ajax | 18:45 | |||
10 | 28/11/2020 | Heracles Almelo | AZ | 21:00 | |||
10 | 28/11/2020 | VVV-Venlo | PEC Zwolle | 21:00 | |||
10 | 29/11/2020 | Vitesse | Fortuna Sittard | 12:15 | |||
10 | 29/11/2020 | FC Groningen | Willem II | 14:30 | |||
10 | 29/11/2020 | Feyenoord | FC Utrecht | 14:30 | |||
10 | 29/11/2020 | PSV | Sparta Rotterdam | 16:45 | |||
11 | 04/12/2020 | PEC Zwolle | Vitesse | 20:00 | |||
11 | 05/12/2020 | RKC Waalwijk | VVV-Venlo | 16:30 | |||
11 | 05/12/2020 | AZ | FC Groningen | 18:45 | |||
11 | 05/12/2020 | Sparta Rotterdam | FC Emmen | 20:00 | |||
11 | 05/12/2020 | Ajax | FC Twente | 21:00 | |||
11 | 06/12/2020 | FC Utrecht | ADO Den Haag | 12:15 | |||
11 | 06/12/2020 | Feyenoord | Heracles Almelo | 14:30 | |||
11 | 06/12/2020 | Fortuna Sittard | Willem II | 14:30 | |||
11 | 06/12/2020 | sc Heerenveen | PSV | 16:45 | |||
12 | 11/12/2020 | Heracles Almelo | Fortuna Sittard | 20:00 | |||
12 | 12/12/2020 | FC Twente | AZ | 16:30 | |||
12 | 12/12/2020 | FC Emmen | ADO Den Haag | 18:45 | |||
12 | 12/12/2020 | Ajax | PEC Zwolle | 20:00 | |||
12 | 12/12/2020 | FC Groningen | RKC Waalwijk | 21:00 | |||
12 | 13/12/2020 | PSV | FC Utrecht | 12:15 | |||
12 | 13/12/2020 | Vitesse | sc Heerenveen | 14:30 | |||
12 | 13/12/2020 | VVV-Venlo | Feyenoord | 14:30 | |||
12 | 13/12/2020 | Willem II | Sparta Rotterdam | 16:45 | |||
13 | 18/12/2020 | PEC Zwolle | FC Emmen | 20:00 | |||
13 | 19/12/2020 | Sparta Rotterdam | FC Groningen | 16:30 | |||
13 | 19/12/2020 | VVV-Venlo | FC Twente | 18:45 | |||
13 | 19/12/2020 | RKC Waalwijk | PSV | 20:00 | |||
13 | 19/12/2020 | FC Utrecht | Fortuna Sittard | 21:00 | |||
13 | 20/12/2020 | Vitesse | Feyenoord | 12:15 | |||
13 | 20/12/2020 | ADO Den Haag | Ajax | 14:30 | |||
13 | 20/12/2020 | sc Heerenveen | Heracles Almelo | 14:30 | |||
13 | 20/12/2020 | AZ | Willem II | 16:45 | |||
14 | 22/12/2020 | Fortuna Sittard | RKC Waalwijk | 16:30 | |||
14 | 22/12/2020 | FC Emmen | FC Utrecht | 18:45 | |||
14 | 22/12/2020 | PSV | VVV-Venlo | 20:00 | |||
14 | 22/12/2020 | FC Twente | Sparta Rotterdam | 21:00 | |||
14 | 23/12/2020 | AZ | Vitesse | 16:30 | |||
14 | 23/12/2020 | Willem II | Ajax | 18:45 | |||
14 | 23/12/2020 | FC Groningen | Heracles Almelo | 20:00 | |||
14 | 23/12/2020 | ADO Den Haag | PEC Zwolle | 20:00 | |||
14 | 23/12/2020 | Feyenoord | sc Heerenveen | 21:00 | |||
1 | 27/12/2020 | FC Utrecht | AZ | ||||
15 | 09/01/2021 | RKC Waalwijk | ADO Den Haag | 16:30 | |||
15 | 09/01/2021 | FC Emmen | FC Twente | 18:45 | |||
15 | 09/01/2021 | Heracles Almelo | Vitesse | 20:00 | |||
15 | 09/01/2021 | PEC Zwolle | AZ | 20:00 | |||
15 | 09/01/2021 | FC Utrecht | FC Groningen | 21:00 | |||
15 | 10/01/2021 | Sparta Rotterdam | Feyenoord | 12:15 | |||
15 | 10/01/2021 | sc Heerenveen | Fortuna Sittard | 14:30 | |||
15 | 10/01/2021 | VVV-Venlo | Willem II | 14:30 | |||
15 | 10/01/2021 | Ajax | PSV | 16:45 | |||
16 | 12/01/2021 | Vitesse | FC Utrecht | 18:45 | |||
16 | 12/01/2021 | Heracles Almelo | FC Emmen | 21:00 | |||
16 | 13/01/2021 | PSV | AZ | 18:45 | |||
16 | 13/01/2021 | Fortuna Sittard | Sparta Rotterdam | 20:00 | |||
16 | 13/01/2021 | ADO Den Haag | VVV-Venlo | 20:00 | |||
16 | 13/01/2021 | Feyenoord | PEC Zwolle | 21:00 | |||
16 | 14/01/2021 | sc Heerenveen | RKC Waalwijk | 18:45 | |||
16 | 14/01/2021 | FC Twente | Ajax | 20:00 | |||
16 | 14/01/2021 | Willem II | FC Groningen | 21:00 | |||
17 | 16/01/2021 | FC Emmen | Vitesse | 16:30 | |||
17 | 16/01/2021 | FC Utrecht | Heracles Almelo | 18:45 | |||
17 | 16/01/2021 | AZ | ADO Den Haag | 20:00 | |||
17 | 16/01/2021 | PEC Zwolle | Fortuna Sittard | 21:00 | |||
17 | 17/01/2021 | RKC Waalwijk | Willem II | 12:15 | |||
17 | 17/01/2021 | FC Groningen | FC Twente | 14:30 | |||
17 | 17/01/2021 | Sparta Rotterdam | PSV | 14:30 | |||
17 | 17/01/2021 | Ajax | Feyenoord | 16:45 | |||
17 | 17/01/2021 | VVV-Venlo | sc Heerenveen | 16:45 | |||
18 | 22/01/2021 | ADO Den Haag | FC Emmen | 20:00 | |||
18 | 23/01/2021 | Willem II | PEC Zwolle | 16:30 | |||
18 | 23/01/2021 | Vitesse | FC Groningen | 18:45 | |||
18 | 23/01/2021 | PSV | RKC Waalwijk | 20:00 | |||
18 | 23/01/2021 | Heracles Almelo | sc Heerenveen | 21:00 | |||
18 | 24/01/2021 | Fortuna Sittard | Ajax | 12:15 | |||
18 | 24/01/2021 | FC Twente | VVV-Venlo | 14:30 | |||
18 | 24/01/2021 | FC Utrecht | Sparta Rotterdam | 14:30 | |||
18 | 24/01/2021 | Feyenoord | AZ | 16:45 | |||
19 | 26/01/2021 | PEC Zwolle | Heracles Almelo | 18:45 | |||
19 | 26/01/2021 | FC Emmen | PSV | 20:00 | |||
19 | 26/01/2021 | FC Groningen | ADO Den Haag | 21:00 | |||
19 | 27/01/2021 | AZ | FC Utrecht | 18:45 | |||
19 | 27/01/2021 | RKC Waalwijk | Fortuna Sittard | 20:00 | |||
19 | 27/01/2021 | VVV-Venlo | Vitesse | 20:00 | |||
19 | 27/01/2021 | sc Heerenveen | Feyenoord | 21:00 | |||
19 | 28/01/2021 | Sparta Rotterdam | FC Twente | 18:45 | |||
19 | 28/01/2021 | Ajax | Willem II | 21:00 | |||
20 | 30/01/2021 | Heracles Almelo | FC Groningen | 16:30 | |||
20 | 30/01/2021 | FC Utrecht | PEC Zwolle | 18:45 | |||
20 | 30/01/2021 | Fortuna Sittard | VVV-Venlo | 20:00 | |||
20 | 30/01/2021 | Vitesse | RKC Waalwijk | 21:00 | |||
20 | 31/01/2021 | FC Twente | sc Heerenveen | 12:15 | |||
20 | 31/01/2021 | Feyenoord | PSV | 14:30 | |||
20 | 31/01/2021 | Willem II | FC Emmen | 14:30 | |||
20 | 31/01/2021 | AZ | Ajax | 16:45 | |||
20 | 31/01/2021 | ADO Den Haag | Sparta Rotterdam | 16:45 | |||
21 | 05/02/2021 | Fortuna Sittard | Heracles Almelo | 20:00 | |||
21 | 06/02/2021 | PSV | FC Twente | 16:30 | |||
21 | 06/02/2021 | PEC Zwolle | RKC Waalwijk | 18:45 | |||
21 | 05/02/2021 | FC Emmen | AZ | 20:00 | |||
21 | 06/02/2021 | sc Heerenveen | Vitesse | 21:00 | |||
21 | 07/02/2021 | FC Groningen | Feyenoord | 12:15 | |||
21 | 07/02/2021 | Ajax | FC Utrecht | 14:30 | |||
21 | 07/02/2021 | Willem II | ADO Den Haag | 14:30 | |||
21 | 07/02/2021 | VVV-Venlo | Sparta Rotterdam | 16:45 | |||
22 | 14/02/2021 | ADO Den Haag | PSV | ||||
22 | 14/02/2021 | AZ | sc Heerenveen | ||||
22 | 14/02/2021 | FC Groningen | PEC Zwolle | ||||
22 | 14/02/2021 | FC Utrecht | VVV-Venlo | ||||
22 | 14/02/2021 | Feyenoord | Willem II | ||||
22 | 14/02/2021 | Heracles Almelo | Ajax | ||||
22 | 14/02/2021 | RKC Waalwijk | FC Emmen | ||||
22 | 14/02/2021 | Sparta Rotterdam | Fortuna Sittard | ||||
22 | 14/02/2021 | Vitesse | FC Twente | ||||
23 | 21/02/2021 | Ajax | Sparta Rotterdam | ||||
23 | 21/02/2021 | FC Emmen | PEC Zwolle | ||||
23 | 21/02/2021 | FC Twente | Feyenoord | ||||
23 | 21/02/2021 | Fortuna Sittard | ADO Den Haag | ||||
23 | 21/02/2021 | PSV | Vitesse | ||||
23 | 21/02/2021 | RKC Waalwijk | Heracles Almelo | ||||
