Uitslagenmatrix
AJA | AZ | CAM | EMM | EXC | FEY | FOR | GOA | GRO | HEE | NEC | PSV | RKC | SPA | TWE | UTR | VIT | VOL | |
Ajax | * | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 7-1 | 2-3 | 4-0 | 1-1 | 6-1 | 5-0 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 1-1 |
AZ | 2-1 | * | 2-1 | 5-1 | 5-0 | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 5-5 | 1-1 | 2-1 |
SC Cambuur | 0-5 | 0-1 | * | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 4-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 4-0 | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
FC Emmen | 3-3 | 0-3 | 0-0 | * | 2-0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 3-2 | 2-2 | 1-1 |
Excelsior | 1-4 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | * | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 1-6 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 |
Feyenoord | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 5-1 | * | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 5-1 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 |
Fortuna Stadion | 2-3 | 0-3 | 1-4 | 0-1 | 1-0 | 2-4 | * | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3-4 | 2-0 | 2-0 |
Go Ahead Eagles | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 3-4 | 2-0 | * | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-5 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 3-0 |
FC Groningen | 2-3 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 1-0 | * | 0-2 | 0-1 | 4-2 | 2-3 | 0-5 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 |
sc Heerenveen | 2-4 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | * | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 |
NEC | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 2-3 | * | 2-4 | 6-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-4 | 3-0 |
PSV | 3-0 | 0-1 | 5-2 | 4-1 | 4-0 | 4-3 | 2-1 | 2-0 | 6-0 | 3-3 | 3-0 | * | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 6-1 | 1-0 | 7-1 |
RKC Waalwijk | 1-4 | 3-1 | 5-1 | 2-0 | 5-2 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | * | 2-2 | 0-5 | 2-2 | 1-0 | 4-1 |
Sparta Rotterdam | 0-1 | 2-3 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | * | 1-1 | 0-3 | 3-1 | 4-0 |
FC Twente | 3-1 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 3-3 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 3-3 | * | 2-0 | 3-0 | 3-0 |
FC Utrecht | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | * | 1-0 | 0-0 |
Vitesse | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-5 | 1-2 | 2-0 | 6-0 | 0-4 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 2-0 | * | 1-1 |
FC Volendam | 2-4 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 1-4 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-4 | 2-0 | * |
Eindstand
1 | Feyenoord * ** | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 | 81 | 30 | |
2 | PSV ** | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 89 | 40 | |
3 | Ajax *** | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 86 | 38 | |
4 | AZ ***** | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 68 | 35 | |
5 | FC Twente ***** | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 66 | 27 | |
6 | Sparta Rotterdam | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 60 | 37 | |
7 | FC Utrecht | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 55 | 50 | |
8 | sc Heerenveen | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44 | 50 | |
9 | RKC Waalwijk | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 50 | 64 | |
10 | Vitesse | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 45 | 50 | |
11 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 46 | 56 | |
12 | NEC | 34 | 8 | 15 | 11 | 39 | 42 | 45 | |
13 | Fortuna Stadion | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 39 | 62 | |
14 | FC Volendam | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 42 | 71 | |
15 | Excelsior | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 32 | 71 | |
16 | FC Emmen ^^ | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 33 | 65 | |
17 | SC Cambuur ^ | 34 | 5 | 4 | 25 | 19 | 26 | 69 | |
18 | FC Groningen ^ | 34 | 4 | 6 | 24 | 18 | 31 | 75 |
Wedstrijden
R: | Datum: | Thuis: | Uit: | Sc: | Ts: | Ar: | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/09/2022 | sc Heerenveen | Sparta Rotterdam | 0-0 | 18.000 | Van Boekel | |
1 | 06/08/2022 | Fortuna Sittard | Ajax | 2-3 | 11.863 | Gözübüyük | 1-0 Gladon, 1-1 Taylor, 1-2 Rensch, 1-3 Brobbey, 2-3 Yilmaz |
1 | 06/08/2022 | SC Cambuur | Excelsior | 0-2 | 9.671 | Vd Graaf | 0-1 Azarkan, 0-1 Baas |
1 | 06/08/2022 | PSV | FC Emmen | 4-1 | 30.000 | Vd Kerkhof | 1-0 Bakayoko, 2-0 Kieftenbelt (e.d.), 3-0 en 4-0 Gakpo, 4-1 Romeny |
1 | 06/08/2022 | RKC Waalwijk | FC Utrecht | 2-2 | 4.526 | Dieperink | 1-0 Van den Buijs, 2-0 Bel Hassani, 2-1 en 2-2 Dost |
1 | 07/08/2022 | FC Groningen | FC Volendam | 2-2 | 12.000 | Kooij | 1-0 Ngonge, 2-0 Strand Larsen, 2-1 Van Mieghem, 2-2 Benamar |
1 | 07/08/2022 | Vitesse | Feyenoord | 2-5 | 14.416 | Kamphuis | 1-0 Manhoef, 1-1 Wålemark, 1-2 Danilo, 2-2 Frederiksen, 2-3 Dilrosun, 2-4 Danilo, 2-5 Geertruida |
1 | 07/08/2022 | NEC | FC Twente | 0-1 | 12.526 | Makkelie | 0-1 Steijn |
1 | 07/08/2022 | AZ | Go Ahead Eagles | 2-0 | 14.438 | Lindhout | 1-0 Pavlidis, 2-0 Van Brederode |
2 | 12/08/2022 | Excelsior | Vitesse | 3-1 | 4.234 | Bos | 1-0 en 2-0 Kharchouch, 2-1 Frederiksen, 3-1 Goudmijn; R; Trondstad (Vit) |
2 | 13/08/2022 | Go Ahead Eagles | PSV | 2-5 | 9.643 | Makkelie | 0-1 De Jong, 1-1 Lidberg, 1-2 Simons, 1-3 Obispo, 1-4 Simons, 2-4 Edvarsen, 2-5 Veerman R: Deijl (GoA) |
2 | 13/08/2022 | FC Emmen | RKC Waalwijk | 1-1 | 7.829 | Higler | 1-0 Bernadou, 1-1 Lobete |
2 | 13/08/2022 | FC Utrecht | SC Cambuur | 0-0 | 21.019 | Blank | |
2 | 13/08/2022 | Feyenoord | sc Heerenveen | 0-0 | 47.500 | Gözübüyük | |
2 | 14/08/2022 | FC Volendam | NEC | 1-4 | 6.375 | Oostrom | 1-0 Van Mieghem, 1-1 Tavsan, 1-2 Tannane, 1-3 Duelund, 1-4 Bruijn |
2 | 14/08/2022 | Ajax | FC Groningen | 6-1 | 54.060 | Nijhuis | 1-0 Bergwijn, 1-1 Ngonge, 2-1 Antony, 3-1 en 4-1 Bergwijn, 5-1 Tatylor, 6-1 Berghuis (pen) |
2 | 14/08/2022 | FC Twente | Fortuna Sittard | 3-0 | 25.000 | Vd Kerkhof | 1-0 Van Wolfswinkel, 2-0 Brenet, 3-0 Misidjan |
2 | 14/08/2022 | Sparta Rotterdam | AZ | 2-3 | 9.631 | Vd Laan | 1-0 Van Crooy, 1-1 Pavlidis (pen), 1-2 D. de Wit, 2-2 Van Crooy, 2-3 Kerkez |
3 | 20/08/2022 | Vitesse | sc Heerenveen | 0-4 | 10.899 | Kooij | 0-1 Van Hooijdonk, 0-2 Sarr, 0-3 en 0-4 Van Hooijdonk |
3 | 20/08/2022 | Fortuna Sittard | SC Cambuur | 1-4 | 8.357 | Nijhuis | 1-0 Yilmaz, 1-1 Breij, 1-2 en 1-3 Hoedemakers, 1-4 Ter Heide |
3 | 20/08/2022 | FC Emmen | FC Utrecht | 3-2 | 8.024 | Kamphuis | 0-1 Douvikas, 1-1 Romeny, 1-2 Dost, 2-2 Mendes, 3-2 Vlak |
3 | 21/08/2022 | FC Groningen | Go Ahead Eagles | 1-0 | 18.575 | V. Boekel | 1-0 De Lange (e.d.) |
3 | 21/08/2022 | Sparta Rotterdam | Ajax | 0-1 | 10.606 | Manschot | 0-1 Bergwijn |
3 | 21/08/2022 | RKC Waalwijk | Feyenoord | 0-1 | 6.578 | Vd Graaf | 0-1 Danilo (pen) |
4 | 26/08/2022 | NEC | FC Groningen | 1-1 | 12.500 | Lindhout | 0-1 Duarte, 1-1 Cissoko |
4 | 27/08/2022 | Go Ahead Eagles | Sparta Rotterdam | 0-1 | 9.317 | Kamphuis | 0-1 Lauritzen; R: Fernandes (GoA) |
4 | 27/08/2022 | Vitesse | RKC Waalwijk | 2-2 | 10.598 | Van Boekel | 0-1 Jozefzoon, 0-2 Bel Hassani, 1-2 Bero (pen), 2-2 Flamingo |
4 | 27/08/2022 | Feyenoord | FC Emmen | 4-0 | 47.500 | Nijhuis | 1-0 Timber, 2-0 Gimenez, 3-0 Rasmussen, 4-0 Szymanski |
4 | 27/08/2022 | sc Heerenveen | Fortuna Sittard | 2-1 | 18.020 | Higler | 1-0 Van Hooijdonk 2-0 Van Ewijk, 2-1 Yilmaz (pen) |
4 | 28/08/2022 | FC Utrecht | Ajax | 0-2 | 21.471 | Makkelie | 0-1 Berghuis, 0-2 Brobbey |
4 | 28/08/2022 | Excelsior | PSV | 1-6 | 4.400 | Manschot | 0-1 Veerman, 0-2 en 0-3 Sangaré, 0-4 Simons, 0-5 Gakpo, 1-5 Horemans, 1-6 Simons |
4 | 28/08/2022 | FC Volendam | FC Twente | 1-0 | 6.750 | Bos | 1-0 Zeefuik |
4 | 28/08/2022 | SC Cambuur | AZ | 0-1 | 10.000 | Dieperink | 0-1 Clasie; R; Jacobs (Cam) |
3 | 31/08/2022 | PSV | FC Volendam | 7-1 | 28.114 | Vd Eijk | 1-0 Simons, 2-0 (pen) en 3-0 Gakpo, 3-1 H. Veerman, 4-1 lat (e.d.), 5-1 Gakpo, 6-1 Simons, 7-1 Bakayoko |
3 | 31/08/2022 | FC Twente | Excelsior | 4-0 | 27.000 | Nagtegaal | 1-0 Cleonise, 2-0 Tzolis, 3-0 en 4-0 Cerny |
3 | 01/09/2022 | AZ | NEC | 1-1 | 14.945 | Higler | 0-1 Marquez, 1-1 Odgaard |
5 | 02/09/2022 | Fortuna Sittard | FC Utrecht | 3-4 | 8.763 | Lindhout | 0-1 Dost, 1-1 Guth, 1-2 (pen) en 1-3 Douvikas, 2-3 Yilmaz (pen), 2-4 Douvikas, 3-4 Noslin |
5 | 03/09/2022 | Ajax | SC Cambuur | 4-0 | 53.667 | Kooij | 1-0 en 2-0 Bergwijn, 3-0 Rensch, 4-0 Kudus |
5 | 03/09/2022 | FC Twente | PSV | 2-1 | 30.000 | Makkelie | 1-0 en 2-0 Cerny, 2-1 Til |
5 | 03/09/2022 | Sparta Rotterdam | FC Volendam | 4-0 | 10.050 | Vd Graaf | 1-0 Van Crooy, 2-0 en 3-0 Lauritsen, 4-0 Mijnans |
5 | 03/09/2022 | Go Ahead Eagles | Feyenoord | 3-4 | 9.711 | Manschot | 1-0 Wålemark (e.d.), 2-0 Lidberg, 2-1 en 2-2 Danilo, 2-3 Dilrosum, 2-4 Szymanski, 3-4 Edvardsen |
5 | 04/09/2022 | RKC Waalwijk | Excelsior | 5-2 | 4.332 | Vd Laan | 0-1 Baas, 1-1 Adewoye, 1-2 El Yaakoubi, 2-2 Clement, 3-2 Lutonda, 4-2 Anita, 5-2 Kramer |
5 | 04/09/2022 | FC Emmen | AZ | 0-3 | 8.062 | Perez | 0-1 Odgaard, 0-2 D. de Wit, 0-3 Reijnders |
5 | 04/09/2022 | sc Heerenveen | NEC | 0-0 | 18.066 | Kamphuis | R: Halilovic (Hee) |
5 | 04/09/2022 | FC Groningen | Vitesse | 0-1 | 18.014 | Gözübüyük | 0-1 Bero |
6 | 09/09/2022 | FC Volendam | Go Ahead Eagles | 2-3 | 6.450 | Martens | 0-1 Adekanye, 1-1 Eiting, 1-2 en 1-3 Kuipers, 2-3 Mühren |
6 | 10/09/2022 | NEC | Fortuna Sittard | 1-1 | 12.500 | Dieperink | 0-1 Özyakup, 1-1 Marques |
6 | 10/09/2022 | Ajax | sc Heerenveen | 5-0 | 52.000 | Vd Graaf | 1-0 Klaassen, 2-0 Taylor, 3-0 en 4-0 Kudus, 5-0 Brobbey |
6 | 10/09/2022 | Excelsior | FC Emmen | 2-1 | 4.034 | Gerrets | 0-1 Romeny, 1-1 Tjoe-A-On, 2-1 Seymor |
6 | 11/09/2022 | PSV | RKC Waalwijk | 1-0 | 28.432 | Gözübüyük | 1-0 Gakpo (pen.) |
6 | 11/09/2022 | FC Utrecht | Vitesse | 1-0 | 15.807 | Nijhuis | 1-0 Dost |
6 | 11/09/2022 | SC Cambuur | FC Groningen | 0-1 | 10.000 | Higler | 0-1 Suslov |
6 | 11/09/2022 | AZ | FC Twente | 1-1 | 16.269 | Van Boekel | 1-0 Odgaard, 1-1 Ugalde |
6 | 11/09/2022 | Feyenoord | Sparta Rotterdam | 3-0 | 47.500 | Vd Kerkhof | 1-0 Kökcü, 2-0 Dilrosun, 3-0 Gimenez |
7 | 16/09/2022 | FC Utrecht | NEC | 0-0 | 17.547 | Nagtegaal | |
7 | 17/09/2022 | Sparta Rotterdam | FC Groningen | 2-1 | 9.657 | Makkelie | 0-1 Pepi, 1-1 Mijnans, 2-1 Van Crooy (pen.) |
7 | 17/09/2022 | Vitesse | FC Volendam | 1-1 | 15.702 | Blank | 0-1 Mühren, 1-1 Bialek |
7 | 17/09/2022 | RKC Waalwijk | SC Cambuur | 5-1 | 4.555 | Vd Eijk | 0-1 Jacobs, 1-1 Kramer (pen), 2-1 Tol (e.d.), 3-1 Bakkali, 4-1 Bel Hassani, 5-1 Kramer R: Hoedemakers, Bangura (Cam) |
7 | 17/09/2022 | Fortuna Sittard | Excelsior | 1-0 | 8.379 | Vd Graaf | 1-0 Vita; R: Seuntjens (For) |
7 | 18/09/2022 | Go Ahead Eagles | FC Emmen | 2-0 | 9.623 | Gözübüyük | 1-0 en 2-0 Edvardsen |
7 | 18/09/2022 | PSV | Feyenoord | 4-3 | 33.110 | Lindhout | 0-1 Idrissi, 1-1 Branthwaite, 2-1 Gakpo, 2-2 Danilo, 3-2 Til, 3-3 Kökcü, 4-3 Obispo |
7 | 18/09/2022 | sc Heerenveen | FC Twente | 2-1 | 21.039 | Manschot | 0-1 Misidjan, 1-1 Van Ewijk, 2-1 Bochniewicz |
7 | 18/09/2022 | AZ | Ajax | 2-1 | 18.772 | Nijhuis | 0-1 Kudus, 1-1 M. de Wit, 2-1 Odgaard |
8 | 01/10/2022 | SC Cambuur | PSV | 3-0 | 10.000 | Van Boekel | 1-0 Van der Water, 2-0 Paulissen, 3-0 Van Wermeskerken |
8 | 01/10/2022 | Ajax | Go Ahead Eagles | 1-1 | 53.848 | Bos | 1-0 Klaassen, 1-1 Willumsson |
8 | 01/10/2022 | FC Twente | Vitesse | 3-0 | 29.500 | Makkelie | 1-0 Brenet, 2-0 Misidjan, 3-0 Smal |
8 | 01/10/2022 | FC Groningen | AZ | 1-4 | 14.438 | Manschot | 0-1 D. de Wit, 0-2 Karlsson, 1-2 Pepi, 1-3 Kerkez, 1-4 Lahdo |
8 | 02/10/2022 | FC Emmen | sc Heerenveen | 0-0 | 8.131 | Lindhout | |
8 | 02/10/2022 | Excelsior | FC Utrecht | 0-1 | 4.142 | Martens | 0-1 Van de Streek |
8 | 02/10/2022 | Fortuna Sittard | FC Volendam | 2-0 | 10.078 | Higler | 1-0 Embalo, 2-0 Özyakup; R; B. Ould-Chikh (Vol) |
8 | 02/10/2022 | NEC | Feyenoord | 1-1 | 12.500 | Gözübüyük | 0-1 Timber, 1-1 Marquez |
8 | 02/10/2022 | RKC Waalwijk | Sparta Rotterdam | 2-2 | 5.647 | Oostrom | 1-0 Kramer, 1-1 Verschueren, 2-2 Bel Hassani, 2-2 Verschueren; R: Sambo (Spa) |
9 | 07/10/2022 | FC Groningen | RKC Waalwijk | 2-3 | 18.835 | Vd Kerkhof | 1-0 Pepi (pen), 1-1 Van den Buijs (pen), 1-2 Biereth, 2-2 Pepi, 2-3 Biereth; R: Balker (Gro) |
9 | 08/10/2022 | FC Volendam | Ajax | 2-4 | 6.850 | Lindhout | 0-1 Tadic (pen), 0-2 Bassey, 0-3 Brobbey, 1-3 Zeefuik, 2-3 Eiting, 2-4 Klaassen |
9 | 08/10/2022 | NEC | Excelsior | 1-1 | 12.100 | Vd Eijk | 1-0 Dimata, 1-1 Lamprou |
9 | 08/10/2022 | Sparta Rotterdam | FC Emmen | 3-1 | 10.087 | Van Boekel | 1-0 Van Crooy, 1-1 Romeny, 2-1 Vriends, 3-1 Engels; R: Araujo (Emm) |
9 | 08/10/2022 | sc Heerenveen | PSV | 0-1 | 24.087 | Nijhuis | 0-1 Gakpo |
9 | 09/10/2022 | Go Ahead Eagles | SC Cambuur | 0-0 | 9.603 | Vd Graaf | |
9 | 09/10/2022 | Feyenoord | FC Twente | 2-0 | 47.500 | Higler | 1-0 Kökcü, 2-0 Hancko; R: Cerny (Twe) |
9 | 09/10/2022 | Vitesse | Fortuna Sittard | 1-2 | 12.327 | Manschot | 1-0 Bialek, 1-1 Ferati, 1-2 Vita |
9 | 09/10/2022 | FC Utrecht | AZ | 1-2 | 20.873 | Gözübüyük | 0-1 Van Brederode, 0-2 Sugawara, 1-2 Sylla |
10 | 14/10/2022 | FC Emmen | FC Volendam | 1-1 | 8.123 | Vd Kerkhof | 0-1 W. Ould-Chikh, 1-1 El Massaoudi |
10 | 15/10/2022 | Go Ahead Eagles | sc Heerenveen | 1-1 | 9.713 | Higler | 0-1 Haye, 1-1 Stokkers |
10 | 15/10/2022 | Fortuna Sittard | RKC Waalwijk | 0-0 | 11.043 | Kooij | |
10 | 15/10/2022 | SC Cambuur | Vitesse | 0-3 | 9.886 | Gerrets | 0-1 Flamingo, 0-2 Kozlowski, 0-3 Tronstad |
10 | 16/10/2022 | Sparta Rotterdam | NEC | 2-0 | 10.420 | Hensgens | 1-0 Abels, 2-0 De Guzman |
10 | 16/10/2022 | FC Twente | FC Groningen | 3-0 | 29.000 | Lindhout | 1-0 Misidjan, 2-0 Brenet, 3-0 Van Wolfswinkel |
10 | 16/10/2022 | PSV | FC Utrecht | 6-1 | 30.646 | Kamphuis | 1-0 Simons, 1-1 Van de Streek, 2-1 en 3-1 Til, 4-1 Simons, 5-1 en 6-1 El Ghazi |
10 | 16/10/2022 | AZ | Feyenoord | 1-3 | 17.039 | Makkelie | 1-0 Odgaard, 1-1 Kökcü (pen), 1-2 Szymanski, 1-3 Danilo |
10 | 16/10/2022 | Ajax | Excelsior | 7-1 | 53.941 | Nagtegaal | 1-0 Sanchez, 2-0 Berghuis, 3-0 en 4-0 Brobbey, 5-0 Tadic, 6-0 Bergwijn, 7-0 Kudus, 7-1 Agrafiotis |
11 | 22/10/2022 | Feyenoord | Fortuna Sittard | 1-1 | 47.500 | Van Boekel | 0-1 Cordoba, 1-1 Dilrosun |
11 | 22/10/2022 | RKC Waalwijk | Ajax | 1-4 | 7.508 | Manschot | 0-1 Berghuis, 1-1 Clement, 1-2 Bergghuis, 1-3 en 1-4 Brobbey |
11 | 22/10/2022 | Vitesse | FC Emmen | 2-1 | 12.117 | Gözübüyük | 1-0 Vidovic, 2-0 Wittek, 2-1 Diemers |
11 | 23/10/2022 | Excelsior | AZ | 2-1 | 4.400 | Lindhout | 1-0 Horemans, 2-0 Azarkan, 2-1 Sugawara |
11 | 23/10/2022 | FC Groningen | PSV | 4-2 | 21.333 | Higler | 1-0 Pepi, 2-0 Balker, 3-0 Ngonge, 3-1 Sangaré, 3-2 Til, 4-2 Pelupessy |
11 | 23/10/2022 | SC Cambuur | FC Twente | 0-1 | 10.000 | Kamphuis | 0-1 Van Wolfswinkel (pen.) |
11 | 23/10/2022 | NEC | Go Ahead Eagles | 3-3 | 12.500 | Makkelie | 1-0 Tannane, 1-1 Lidberg, 1-2 Adekanye, 1-3 Edvardsen, 2-3 Mattson, 3-3 Sandler |
11 | 23/10/2022 | FC Utrecht | Sparta Rotterdam | 3-1 | 20.048 | Nijhuis | 1-0 Redan, 2-0 Douvikas, 3-0 Klaiber, 3-1 Kitolano |
11 | 23/10/2022 | FC Volendam | sc Heerenveen | 1-3 | 6.600 | Vd Graaf | 0-1 Van Hooijdonk, 1-1 Mühren, 1-2 Köhlert, 1-3 Sarr |
12 | 29/10/2022 | sc Heerenveen | FC Utrecht | 1-2 | 22.150 | Manschot | 1-0 Van Hooijdonk, 1-1 Douvikas, 1-2 Sagnan |
12 | 29/10/2022 | Sparta Rotterdam | Fortuna Sittard | 3-1 | 10.221 | Gözübüyük | 0-1 Noslin, 1-1 Verschueren, 2-1 Van Crooy (pen.), 3-1 Verschueren |
12 | 29/10/2022 | Go Ahead Eagles | Excelsior | 3-1 | 9.238 | Kamphuis | 1-0 Willumson, 2-0 Adekanye, 3-0 Lidberg, 3-1 Lamprou |
12 | 30/10/2022 | FC Emmen | FC Groningen | 0-0 | 8.225 | Makkelie | |
12 | 30/10/2022 | FC Twente | RKC Waalwijk | 3-0 | 29.100 | Dieperink | 1-0 en 2-0 Steijn, 3-0 Van Wolfswinkel |
12 | 30/10/2022 | PSV | NEC | 3-0 | 31.007 | Vd Kerkhof | 1-0 El Ghazi, 2-0 De Jong (pen.), 3-0 Madueke |
12 | 30/10/2022 | AZ | FC Volendam | 2-1 | 18.255 | Kooij | 1-0 Odgaard, 2-0 Reijnders, 2-1 Veerman R: D. de Wit (AZ) |
13 | 04/11/2022 | SC Cambuur | NEC | 0-1 | 10.000 | Vd Laan | 0-1 Schöne |
13 | 05/11/2022 | Vitesse | Sparta Rotterdam | 0-4 | 16.493 | Van Boekel | 0-1 Lauritsen, 0-2 Mijnans, 0-3 Lauritsen, 0-4 Verschueren |
13 | 05/11/2022 | Fortuna Sittard | FC Emmen | 0-1 | 10.088 | Higler | 0-1 Zivkovic |
13 | 05/11/2022 | Excelsior | sc Heerenveen | 0-1 | 4.400 | Hensgens | 0-1 Van Ewijk |
13 | 06/11/2022 | FC Utrecht | FC Groningen | 2-1 | 19.904 | Vd Graaf | 0-1 Krüger, 1-1 Booth, 2-1 Van de Streek |
13 | 06/11/2022 | FC Twente | Go Ahead Eagles | 1-1 | 30.000 | Manschot | 1-0 Van Wolfswinkel (pen), 1-1 Willumson (pen.) |
13 | 06/11/2022 | FC Volendam | Feyenoord | 0-2 | 6.700 | Nijhuis | 0-1 Danilo, 0-2 Szymanski |
13 | 06/11/2022 | Ajax | PSV | 1-2 | 54.969 | Makkelie | 0-1 De Jong, 0-2 Guttierez, 1-2 Lucca |
13 | 06/11/2022 | RKC Waalwijk | AZ | 3-1 | 5.067 | Vd Kerkhof | 0-1 Karlsson, 1-1 Bel Hassani, 2-1 en 3-1 Bakkali |
12 | 09/11/2022 | Ajax | Vitesse | 2-2 | 50.202 | Lindhout | 1-0 Tadic, 1-1 en 1-2 Manhoef, 2-2 Lucca |
12 | 10/11/2022 | Feyenoord | SC Cambuur | 1-0 | 47.500 | Manschot | 1-0 Hartman |
14 | 11/11/2022 | Sparta Rotterdam | FC Twente | 1-1 | 10.606 | Bos | 0-1 Steijn, 1-1 Verschueren |
14 | 12/11/2022 | FC Volendam | FC Utrecht | 0-4 | 6.650 | Vd Eijk | 0-1 Booth, 0-2 Dost, 0-3 Van de Streek, 0-4 Bozdogan |
14 | 12/11/2022 | FC Emmen | Ajax | 3-3 | 8.309 | Kamphuis | 1-0 Veldmate, 1-1 en 1-2 Taylor, 1-3 Bergwijn, 2-3 Zivkovic, 3-3 Bouchouari |
14 | 12/11/2022 | PSV | AZ | 0-1 | 33.009 | Gözübüyük | 0-1 Pavlidis |
14 | 13/11/2022 | NEC | RKC Waalwijk | 6-1 | 12.500 | Perez | 0-1 Van den Buijs (pen.), 1-1 Dimata (pen.), 2-1 El Karouani, 3-1 Mattson, 4-1 Marques, 5-1 Tavsan, 6-1 Marques; R; Bel Hassani (RKC) |
14 | 13/11/2022 | FC Groningen | Fortuna Sittard | 2-3 | 21.023 | Nagtegaal | 1-0 Pepi, 1-1 en 1-2 Gladon, 2-2 Krüger, 2-3 Noslin |
14 | 13/11/2022 | sc Heerenveen | SC Cambuur | 2-1 | 23.800 | Lindhout | 0-1 Jacobs, 1-1 Sarr, 2-1 Tahiri |
14 | 13/11/2022 | Feyenoord | Excelsior | 5-1 | 47.500 | Kooij | 0-1 Goudmijn, 1-1 Szymanski, 2-1 Kökcü, 3-1 Szymanski, 4-1 Kökcü, 5-1 Wålemark |
14 | 13/11/2022 | Go Ahead Eagles | Vitesse | 2-2 | 9.784 | Oostrom | 1-0 en 2-0 Rommens, 2-1 Bero, 2-2 Van Duivenbooden |
15 | 06/01/2023 | FC Twente | FC Emmen | 20:00 | |||
15 | 07/01/2023 | RKC Waalwijk | sc Heerenveen | 16:30 | |||
15 | 07/01/2023 | AZ | Vitesse | 18:45 | |||
15 | 07/01/2023 | Fortuna Sittard | Go Ahead Eagles | 20:00 | |||
15 | 07/01/2023 | PSV | Sparta Rotterdam | 21:00 | |||
15 | 08/01/2023 | FC Utrecht | Feyenoord | 12:15 | |||
15 | 08/01/2023 | NEC | Ajax | 14:30 | |||
15 | 08/01/2023 | SC Cambuur | FC Volendam | 14:30 | |||
15 | 08/01/2023 | Excelsior | FC Groningen | 16:45 | |||
16 | 13/01/2023 | sc Heerenveen | AZ | 20:00 | |||
16 | 14/01/2023 | FC Groningen | Feyenoord | 16:30 | |||
16 | 14/01/2023 | FC Volendam | RKC Waalwijk | 18:45 | |||
16 | 14/01/2023 | Ajax | FC Twente | 20:00 | |||
16 | 14/01/2023 | Sparta Rotterdam | Excelsior | 21:00 | |||
16 | 15/01/2023 | Vitesse | NEC | 12:15 | |||
