Uitslagenmatrix
AJA | ALM | AZ | EXC | FEY | FOR | GOA | HEE | HER | NEC | PEC | PSV | RKC | SPA | TWE | UTR | VIT | VOL | |
Ajax | * | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 0–4 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 4–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 5–0 | 2–0 |
Almere City FC | 2–2 | * | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–5 | 1–4 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | 2–3 | 1–4 | 1–1 | 5–0 | 1–1 |
AZ | 2–0 | 4–1 | * | 4–0 | 0–1 | 4–0 | 5–1 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 0–4 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 2–0 | 3–0 |
Excelsior | 2–2 | 0–0 | 1–1 | * | 2–4 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 0–3 | 2–4 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 4–0 |
Feyenoord | 6–0 | 6–1 | 1–0 | 4–0 | * | 0–0 | 3–1 | 6–1 | 3–0 | 2–2 | 5–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 4–2 | 4–0 | 3–1 |
Fortuna Sittard | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 5–2 | 0–1 | * | 0–0 | 3–3 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 3–1 | 3–1 |
Go Ahead Eagles | 2–3 | 1–1 | 0–3 | 3–0 | 1–3 | 3–0 | * | 3–2 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 5–1 | 4–1 |
sc Heerenveen | 3–2 | 3–0 | 2–2 | 0–3 | 2–3 | 3–0 | 0–2 | * | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 0–8 | 3–1 | 1–3 | 3–3 | 2–3 | 1–3 | 1–2 |
Heracles Almelo | 2–4 | 2–2 | 5–0 | 3–1 | 0–4 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | * | 2–1 | 2–1 | 0–6 | 0–5 | 0–1 | 2–2 | 1–3 | 3–2 | 1–1 |
NEC | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 3–4 | 2–3 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | * | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–3 | 3–3 |
PEC Zwolle | 1–3 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 1–3 | * | 1–7 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 |
PSV | 5–2 | 2–0 | 5–1 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | * | 3–1 | 4–2 | 1–0 | 2–0 | 6–0 | 3–1 |
RKC Waalwijk | 2–3 | 0–0 | 1–3 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 0–4 | * | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 2–1 |
Sparta Rotterdam | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 4–2 | 2–2 | 4–0 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–4 | 2–0 | * | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 |
FC Twente | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 4–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 3–1 | 0–3 | 3–0 | 2–1 | * | 0–1 | 1–0 | 7–2 |
FC Utrecht | 4–3 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–5 | 4–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | * | 1–0 | 4–2 |
Vitesse | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 3–2 | 0–2 | 1–3 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 1–4 | 1–2 | 0–0 | * | 1–1 |
FC Volendam | 1–4 | 0–1 | 0–4 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–4 | 2–2 | 2–5 | 0–5 | 1–5 | 3–2 | 1–4 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | * |
Eindstand
1 | PSV * ** | 34 | 29 | 4 | 1 | 91 | 111 | 21 | hlkamp | ||
2 | Feyenoord ** | 34 | 26 | 6 | 2 | 84 | 92 | 26 | hleuro | ||
3 | FC Twente ** | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 69 | 36 | hleuro | ||
4 | AZ *** | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 70 | 39 | hleuro | ||
5 | Ajax *** | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 74 | 61 | hleuro | ||
6 | NEC | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 68 | 51 | |||
7 | FC Utrecht | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 49 | 47 | |||
8 | Sparta Rotterdam | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 51 | 48 | |||
9 | Go Ahead Eagles ***** | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 47 | 46 | hleuro | ||
10 | Fortuna Sittard | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 37 | 56 | |||
11 | sc Heerenveen | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 53 | 70 | |||
12 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 45 | 67 | |||
13 | Almere City FC | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 | 33 | 59 | |||
14 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 41 | 74 | |||
15 | RKC Waalwijk | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 38 | 56 | |||
16 | Excelsior | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 50 | 73 | hldenc | ||
17 | FC Volendam | 34 | 4 | 7 | 23 | 19 | 34 | 88 | hldegr | ||
18 | Vitesse # | 34 | 6 | 6 | 22 | 6 | 30 | 74 | hldegr |
# 18 punten in mindering
Wedstrijden
R: | Datum: | Thuis: | Uit: | Sc: | Ts: | Ar: | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/08/2023 | FC Volendam | Vitesse | 1-2 | 6.382 | Higler | 1-0 Robert Mühren, 1-1 Mathijs Tielemans, 1-2 Marco van Ginkel. Rood: Robert Mühren (Vol). |
1 | 12/08/2023 | PSV | FC Utrecht | 2-0 | 32.486 | Gözübüyük | 1-0 Noa Lang, 2-0 Yorbe Vertessen. |
1 | 12/08/2023 | sc Heerenveen | RKC Waalwijk | 3-1 | 19.500 | Nagtegaal | 1-0 Ion Nicolaescu, 2-0 Pavel Bochniewicz, 3-0 Osame Sahraoui, 3-1 Michiel Kramer (pen). |
1 | 12/08/2023 | Ajax | Heracles Almelo | 4-1 | 54.029 | Manschot | 0-1 Mario Engels, 1-1 Jakov Medic, 2-1 Mohammed Kudus, 3-1 en 4-1 (pen) Steven Bergwijn. |
1 | 12/08/2023 | PEC Zwolle | Sparta Rotterdam | 1-2 | 12.500 | Kooij | 0-1 Sam Kersten (e.d.), 0-2 Tobias Lauritsen, 1-2 Lennart Thy. |
1 | 13/08/2023 | NEC | Excelsior | 3-4 | 12.207 | Lindhout | 0-1 Nicolas Agrafiotis, 1-1 Youri Baas, 2-1 Sontje Hansen, 2-2 Casper Widell, 3-2 Koki Ogawa, 3-3 Efosa Omoroa, 3-4 Fredrik Udennäs. |
1 | 13/08/2023 | Feyenoord | Fortuna Sittard | 0-0 | 47.500 | Dieperink | Rood: Bart Nieuwkoop (Fey). |
1 | 13/08/2023 | AZ | Go Ahead Eagles | 5-1 | 16.782 | Makkelie | 1-0 Jordi Clasie, 2-0 Vangelis Pavlidis, 3-0 Ruben van Bommel, 3-1 Philippe Rommens, 4-1 Dani de Wit (pen), 5-1 Mayckel Lahdo. |
1 | 13/08/2023 | Almere City FC | FC Twente | 1-4 | 3.616 | Kamphuis | 0-1 Robin Pröpper, 0-2 Michel Vlap, 1-2 Danny Post, 1-3 en 1-4 Ricky van Wolfswinkel. Rood: Damian van Bruggen (Alm). |
2 | 18/08/2023 | Heracles Almelo | NEC | 1-2 | 12.080 | Blank | 0-1 Koki Ogawa, 1-1 Emil Hansson, 2-1 Anas Ouahim. |
2 | 19/08/2023 | Excelsior | Ajax | 2-2 | 4.400 | Higler | 0-1 Brian Brobbey, 1-1 Sam Horemans, 2-1 Nicolas Agrafiotis, 2-2 Davy Klaassen. |
2 | 19/08/2023 | Vitesse | PSV | 1-3 | 14.876 | Nijhuis | 1-0 Marco van Ginkel, 1-1 Ismael Saibari, 1-2 Yorbe Vertessen, 1-3 Luuk de Jong (pen). |
2 | 19/08/2023 | Fortuna Sittard | Almere City FC | 2-1 | 8.893 | Vd Laan | 1-0 Hamdi Akujobi (e.d.), 2-0 Loreintz Rosier, 2-1 Thomas Robinet. |
2 | 19/08/2023 | Go Ahead Eagles | FC Volendam | 4-1 | 9.376 | Vd Graaf | 1-0 Bas Kuipers, 2-0 Oliver Edvardsen, 3-0 Willum Willuymsson, 3-1 Daryl van Mieghem, 4-1 Philippe Rommens. Rood: Bobby Adekanye (GoA). |
2 | 20/08/2023 | FC Utrecht | sc Heerenveen | 0-2 | 19.878 | Oostrom | 0-1 Osame Sahraoui), 0-2 Daniel Karlsbakk. |
2 | 20/08/2023 | Sparta Rotterdam | Feyenoord | 2-2 | 10.600 | Makkelie | 1-0 en 2-0 Charles-Andreas Brym, 2-1 Santiago Gimenez, 2-2 Leo Sauer. |
2 | 20/08/2023 | FC Twente | PEC Zwolle | 3-1 | 29.000 | Gözübüyük | 1-0 Michal Sadilek, 1-1 Ferdy Druijf (pen), 2-1 Sem Steijn 3-1 Jasper Schendelaar (e.d.). |
2 | 20/08/2023 | RKC Waalwijk | AZ | 1-3 | 6.722 | Bos | 1-0 Michiel Kramer (pen), 1-1 Vangelis Pavlidis, 1-2 Dani de Wit, 1-3 Vangelis Pavlidis. |
3 | 26/08/2023 | NEC | RKC Waalwijk | 3-0 | 12.319 | Kamphuis | 1-0 en 2-0 Magnus Mattsson, 3-0 Rober Gonzalez. |
3 | 26/08/2023 | Excelsior | Fortuna Sittard | 2-2 | 4.139 | Hensgens | 1-0 Nikolas Agrafiotis, 1-1 Deroy Duarte, 2-1 Oscar Uddenäs, 2-2 Mouhamed Belkheir. |
3 | 27/08/2023 | PEC Zwolle | FC Utrecht | 1-0 | 14.000 | Gerrets | 1-0 Ferdy Druijf (pen). |
3 | 27/08/2023 | Feyenoord | Almere City FC | 6-1 | 47.500 | Nijhuis | 1-0 Santiago Gimenez, 2-0 Igor Paixao, 3-0 Lutsharel Geertruida, 4-0 Mats Wieffer, 5-0 Santiago Gimenez (pen.), 5-1 Jochem Ritmeester van de Kamp, 6-1 Quinten Timber. |
3 | 27/08/2023 | sc Heerenveen | Sparta Rotterdam | 1-3 | 19.700 | Lindhout | 0-1 Tobias Lauritsen, 0-2 Koki Saito, 0-3 Koki Saito, 1-3 Pawel Bochniewicz. Rood: Thom Haye (Hee). |
4 | 01/09/2023 | Sparta Rotterdam | NEC | 1-1 | 10.111 | Gözübüyük | 0-1 Dirk Proper, 1-1 Jashua Kitolano (pen). |
4 | 02/09/2023 | Almere City FC | PEC Zwolle | 1-2 | 3.824 | Nagtegaal | 0-1 Davy van den Berg, 1-1 Joey Jabobs, 1-2 Tolis Vellios; Rood: Annouar El Azzoudi (PEC). |
4 | 02/09/2023 | Go Ahead Eagles | sc Heerenveen | 3-2 | 9.723 | Vd Laan | 1-0 Bas Kuipers, 2-0 Philippe Rommens (pen), 2-1 Charlie Webster, 3-1 Sylla Sow, 3-2 Osame Sahraoui; Rood: Charlie Webster (Hee). |
4 | 02/09/2023 | RKC Waalwijk | PSV | 0-4 | 6.609 | Higler | 0-1 Joey Veerman, Noa Lang, 0-3 Luuk de Jong, 0-4 Malik Tillman. |
4 | 02/09/2023 | Heracles Almelo | Excelsior | 3-1 | 11.185 | Kooij | 0-1 Nikolas Agrafiotis, 1-1 Bryan Limbombe, 2-1 Justin Hoogma, 3-1 Mohamed Sankoh. Rood: Lazaros Lamprou (Exc). |
4 | 03/09/2023 | FC Utrecht | Feyenoord | 1-5 | 20.366 | Van Boekel | 0-1 Santiago Gimenez, 1-1 Ryan Flamingo, 1-2 Calvin Stengs, 1-3 Santiago Gimenez, 1-4 Ayase Ueda, 1-5 Yankuba Minteh. |
4 | 03/09/2023 | Fortuna Sittard | Ajax | 0-0 | 12.138 | Vd Eijk | |
4 | 03/09/2023 | FC Volendam | FC Twente | 0-2 | 6.600 | Martens | 0-1 Sem Steijn, 0-2 Ricky van Wolfswinkel. |
4 | 03/09/2023 | Vitesse | AZ | 0-2 | 15.734 | Manschot | 0-1 en 0-2 Vangelis Pavlidis. |
5 | 16/09/2023 | Feyenoord | sc Heerenveen | 6-1 | 47.500 | Manschot | 1-0 Luka Ivanusec, 2-0 Mats Wieffer, 3-0 Igor Paixao, 3-1 Simon Olsson, 4-1 Santiago Gimenez, 5-1 Yankuba Minteh, 6-1 Ondrej Lingr. |
5 | 16/09/2023 | Vitesse | RKC Waalwijk | 0-2 | 16.362 | Lindhout | 0-1 Yassin Oukili, 0-2 Michonell Margaret. Rood: Million Manhoef (Vit). |
5 | 16/09/2023 | PSV | NEC | 4-0 | 34.200 | Kooij | 1-0 Luuk de Jong, 2-0 Noa Lang, 3-0 Luuk de Jong (pen), 4-0 Ricardo Pepi (pen). |
5 | 16/09/2023 | Fortuna Sittard | FC Volendam | 3-1 | 9.238 | Kamphuis | 0-1 Garang Kuol, 1-1 Oguzhan Özyakup, 2-1 Tijjani Noslin, 3-1 Alen Halilovic. |
5 | 16/09/2023 | Heracles Almelo | FC Utrecht | 1-3 | 11.831 | Vd Eijk | 0-1 Ole Romeny, 0-2 Victor Jensen, 1-2 Abed Nankishi, 1-3 Navajo Bakboord (e.d.). |
5 | 17/09/2023 | PEC Zwolle | Go Ahead Eagles | 1-1 | 13.750 | Dieperink | 1-0 Eliano Reijnders, 1-1 Oliver Edvardsen. Rood: Jamal Amofa (GoA). |
5 | 17/09/2023 | FC Twente | Ajax | 3-1 | 30.000 | Makkelie | 1-0 Daan Rots, 2-0 Sem Steijn, 2-1 Brian Brobbey, 3-1 Naci Ünüvar. |
5 | 17/09/2023 | Excelsior | Almere City FC | 0-0 | 4.400 | Vd Kerkhof | |
5 | 17/09/2023 | AZ | Sparta Rotterdam | 2-0 | 18.389 | Van Boekel | 1-0 Dani de Wit, 2-0 Vangelis Pavlidis. |
6 | 22/09/2023 | Go Ahead Eagles | Fortuna Sittard | 20:00 | |||
6 | 23/09/2023 | FC Volendam | Heracles Almelo | 16:30 | |||
6 | 23/09/2023 | NEC | FC Utrecht | 18:45 | |||
6 | 23/09/2023 | Almere City FC | PSV | 20:00 | |||
6 | 23/09/2023 | sc Heerenveen | Excelsior | 21:00 | |||
6 | 24/09/2023 | Sparta Rotterdam | Vitesse | 12:15 | |||
6 | 24/09/2023 | Ajax | Feyenoord | 14:30 | |||
6 | 24/09/2023 | RKC Waalwijk | FC Twente | 16:45 | |||
6 | 24/09/2023 | PEC Zwolle | AZ | 16:45 | |||
3 | 27/09/2023 | FC Twente | Vitesse | 18:45 | |||
3 | 27/09/2023 | PSV | Go Ahead Eagles | 18:45 | |||
3 | 27/09/2023 | Ajax | FC Volendam | 21:00 | |||
3 | 28/09/2023 | AZ | Heracles Almelo | 20:00 | |||
7 | 30/09/2023 | Feyenoord | Go Ahead Eagles | 16:30 | |||
7 | 30/09/2023 | FC Utrecht | Almere City FC | 18:45 | |||
7 | 30/09/2023 | PSV | FC Volendam | 18:45 | |||
7 | 30/09/2023 | FC Twente | sc Heerenveen | 21:00 | |||
7 | 30/09/2023 | RKC Waalwijk | Ajax | 21:00 | |||
7 | 01/10/2023 | NEC | Vitesse | 12:15 | |||
7 | 01/10/2023 | Excelsior | Sparta Rotterdam | 14:30 | |||
7 | 01/10/2023 | Heracles Almelo | PEC Zwolle | 14:30 | |||
7 | 01/10/2023 | AZ | Fortuna Sittard | 16:45 | |||
8 | 06/10/2023 | FC Volendam | FC Utrecht | 20:00 | |||
8 | 07/10/2023 | sc Heerenveen | NEC | 16:30 | |||
8 | 07/10/2023 | Almere City FC | RKC Waalwijk | 18:45 | |||
8 | 07/10/2023 | Go Ahead Eagles | Heracles Almelo | 20:00 | |||
8 | 07/10/2023 | Vitesse | Excelsior | 21:00 | |||
8 | 08/10/2023 | PEC Zwolle | Feyenoord | 12:15 | |||
8 | 08/10/2023 | Fortuna Sittard | FC Twente | 14:30 | |||
8 | 08/10/2023 | Ajax | AZ | 14:30 | |||
8 | 08/10/2023 | Sparta Rotterdam | PSV | 16:45 | |||
9 | 21/10/2023 | Feyenoord | Vitesse | 16:30 | |||
9 | 21/10/2023 | RKC Waalwijk | FC Volendam | 18:45 | |||
9 | 21/10/2023 | PSV | Fortuna Sittard | 18:45 | |||
9 | 21/10/2023 | AZ | sc Heerenveen | 21:00 | |||
9 | 21/10/2023 | NEC | Almere City FC | 21:00 | |||
9 | 22/10/2023 | FC Utrecht | Ajax | 12:15 | |||
9 | 22/10/2023 | Heracles Almelo | FC Twente | 14:30 | |||
9 | 22/10/2023 | Excelsior | PEC Zwolle | 14:30 | |||
9 | 22/10/2023 | Go Ahead Eagles | Sparta Rotterdam | 16:45 | |||
10 | 27/10/2023 | Vitesse | PEC Zwolle | 20:00 | |||
10 | 28/10/2023 | sc Heerenveen | Heracles Almelo | 18:45 | |||
10 | 28/10/2023 | Almere City FC | Go Ahead Eagles | 20:00 | |||
10 | 28/10/2023 | Sparta Rotterdam | RKC Waalwijk | 20:00 | |||
10 | 28/10/2023 | Fortuna Sittard | FC Utrecht | 21:00 | |||
10 | 29/10/2023 | FC Twente | Feyenoord | 12:15 | |||
10 | 29/10/2023 | FC Volendam | Excelsior | 14:30 | |||
10 | 29/10/2023 | PSV | Ajax | 14:30 | |||
10 | 29/10/2023 | AZ | NEC | 16:45 | |||
11 | 04/11/2023 | Ajax | sc Heerenveen | 16:30 | |||
11 | 04/11/2023 | RKC Waalwijk | Feyenoord | 18:45 | |||
11 | 04/11/2023 | Excelsior | AZ | 18:45 | |||
11 | 04/11/2023 | Go Ahead Eagles | Vitesse | 21:00 | |||
11 | 04/11/2023 | Heracles Almelo | PSV | 21:00 | |||
11 | 05/11/2023 | FC Utrecht | FC Twente | 12:15 | |||
11 | 05/11/2023 | PEC Zwolle | Fortuna Sittard | 14:30 | |||
11 | 05/11/2023 | NEC | FC Volendam | 14:30 | |||
11 | 05/11/2023 | Sparta Rotterdam | Almere City FC | 16:45 | |||
12 | 10/11/2023 | Fortuna Sittard | Heracles Almelo | 20:00 | |||
12 | 11/11/2023 | PSV | PEC Zwolle | 16:30 | |||
12 | 11/11/2023 | RKC Waalwijk | Go Ahead Eagles | 18:45 | |||
12 | 11/11/2023 | Vitesse | sc Heerenveen | 21:00 | |||
12 | 12/11/2023 | FC Volendam | Sparta Rotterdam | 12:15 | |||
12 | 12/11/2023 | FC Twente | NEC | 14:30 | |||
12 | 12/11/2023 | Almere City FC | Ajax | 14:30 | |||
12 | 12/11/2023 | Feyenoord | AZ | 16:45 | |||
12 | 12/11/2023 | FC Utrecht | Excelsior | 20:00 | |||
13 | 25/11/2023 | Excelsior | Feyenoord | 16:30 | |||
13 | 25/11/2023 | FC Twente | PSV | 18:45 | |||
13 | 25/11/2023 | sc Heerenveen | Fortuna Sittard | 18:45 | |||
13 | 25/11/2023 | PEC Zwolle | RKC Waalwijk | 21:00 | |||
13 | 25/11/2023 | Ajax | Vitesse | 21:00 | |||
13 | 26/11/2023 | Almere City FC | Heracles Almelo | 12:15 | |||
13 | 26/11/2023 | AZ | FC Volendam | 14:30 | |||
13 | 26/11/2023 | NEC | Go Ahead Eagles | 14:30 | |||
13 | 26/11/2023 | Sparta Rotterdam | FC Utrecht | 16:45 | |||
14 | 01/12/2023 | sc Heerenveen | Almere City FC | 20:00 | |||
14 | 02/12/2023 | FC Volendam | PEC Zwolle | 18:45 | |||
14 | 02/12/2023 | Fortuna Sittard | Vitesse | 20:00 | |||
14 | 02/12/2023 | RKC Waalwijk | Excelsior | 20:00 | |||
14 | 02/12/2023 | Heracles Almelo | Sparta Rotterdam | 21:00 | |||
14 | 03/12/2023 | Feyenoord | PSV | 12:15 | |||
14 | 03/12/2023 | NEC | Ajax | 14:30 | |||
14 | 03/12/2023 | Go Ahead Eagles | FC Twente | 14:30 | |||
14 | 03/12/2023 | FC Utrecht | AZ | 16:45 | |||
15 | 07/12/2023 | Feyenoord | FC Volendam | 20:00 | |||
15 | 08/12/2023 | FC Twente | Excelsior | 20:00 | |||
15 | 09/12/2023 | PSV | sc Heerenveen | 18:45 | |||
15 | 09/12/2023 | PEC Zwolle | NEC | 20:00 | |||
15 | 09/12/2023 | AZ | Almere City FC | 21:00 | |||
15 | 10/12/2023 | Go Ahead Eagles | FC Utrecht | 12:15 | |||
15 | 10/12/2023 | Ajax | Sparta Rotterdam | 14:30 | |||
15 | 10/12/2023 | Fortuna Sittard | RKC Waalwijk | 14:30 | |||
15 | 10/12/2023 | Vitesse | Heracles Almelo | 16:45 | |||
16 | 15/12/2023 | NEC | Fortuna Sittard | 20:00 | |||
16 | 16/12/2023 | FC Utrecht | RKC Waalwijk | 16:30 | |||
16 | 16/12/2023 | Excelsior | Go Ahead Eagles | 18:45 | |||
16 | 16/12/2023 | sc Heerenveen | FC Volendam | 21:00 | |||
16 | 17/12/2023 | Almere City FC | Vitesse | 12:15 | |||
16 | 17/12/2023 | Sparta Rotterdam | FC Twente | 14:30 | |||
16 | 17/12/2023 | Heracles Almelo | Feyenoord | 14:30 | |||
16 | 17/12/2023 | Ajax | PEC Zwolle | 16:45 | |||
16 | 17/12/2023 | AZ | PSV | 20:00 | |||
17 | 12/01/2024 | RKC Waalwijk | Heracles Almelo | 20:00 | |||
17 | 13/01/2024 | Fortuna Sittard | Sparta Rotterdam | 16:30 | |||
17 | 13/01/2024 | FC Twente | AZ | 18:45 | |||
17 | 13/01/2024 | PEC Zwolle | sc Heerenveen | 20:00 | |||
17 | 13/01/2024 | PSV | Excelsior | 21:00 | |||
17 | 14/01/2024 | FC Volendam | Almere City FC | 12:15 | |||
17 | 14/01/2024 | Go Ahead Eagles | Ajax | 14:30 | |||
17 | 14/01/2024 | Vitesse | FC Utrecht | 14:30 | |||
17 | 14/01/2024 | Feyenoord | NEC | 16:45 | |||
18 | 19/01/2024 | Excelsior | sc Heerenveen | 20:00 | |||
18 | 20/01/2024 | NEC | FC Twente | 16:30 | |||
18 | 20/01/2024 | Heracles Almelo | FC Volendam | 18:45 | |||
18 | 20/01/2024 | AZ | PEC Zwolle | 20:00 | |||
18 | 20/01/2024 | Almere City FC | Fortuna Sittard | 21:00 | |||
18 | 21/01/2024 | FC Utrecht | PSV | 12:15 | |||
18 | 21/01/2024 | Vitesse | Feyenoord | 14:30 | |||
18 | 21/01/2024 | Sparta Rotterdam | Go Ahead Eagles | 14:30 | |||
18 | 21/01/2024 | Ajax | RKC Waalwijk | 16:45 | |||
19 | 26/01/2024 | PEC Zwolle | Vitesse | 20:00 | |||
19 | 27/01/2024 | RKC Waalwijk | Sparta Rotterdam | 18:45 | |||
19 | 27/01/2024 | PSV | Almere City FC | 18:45 | |||
19 | 27/01/2024 | Excelsior | FC Utrecht | 21:00 | |||
19 | 27/01/2024 | Heracles Almelo | Ajax | 21:00 | |||
19 | 28/01/2024 | sc Heerenveen | AZ | 12:15 | |||
19 | 28/01/2024 | Go Ahead Eagles | NEC | 14:30 | |||
19 | 28/01/2024 | Feyenoord | FC Twente | 14:30 | |||
19 | 28/01/2024 | FC Volendam | Fortuna Sittard | 16:45 | |||
20 | 02/02/2024 | Almere City FC | Excelsior | 20:00 | |||
20 | 03/02/2024 | FC Twente | RKC Waalwijk | 16:30 | |||
20 | 03/02/2024 | Fortuna Sittard | sc Heerenveen | 18:45 | |||
20 | 03/02/2024 | Ajax | PSV | 20:00 | |||
20 | 03/02/2024 | NEC | Heracles Almelo | 21:00 | |||
20 | 04/02/2024 | Vitesse | Go Ahead Eagles | 12:15 | |||
20 | 04/02/2024 | AZ | Feyenoord | 14:30 | |||
20 | 04/02/2024 | FC Utrecht | FC Volendam | 14:30 | |||
20 | 04/02/2024 | Sparta Rotterdam | PEC Zwolle | 16:45 | |||
21 | 11/02/2024 | RKC Waalwijk | NEC | ||||
21 | 11/02/2024 | Heracles Almelo | Vitesse | ||||
21 | 11/02/2024 | FC Volendam | PSV | ||||
21 | 11/02/2024 | Almere City FC | AZ | ||||
21 | 11/02/2024 | Feyenoord | Sparta Rotterdam | ||||
21 | 11/02/2024 | Go Ahead Eagles | PEC Zwolle | ||||
21 | 11/02/2024 | Excelsior | FC Twente | ||||
21 | 11/02/2024 | FC Utrecht | Fortuna Sittard | ||||
21 | 11/02/2024 | sc Heerenveen | Ajax | ||||
22 | 18/02/2024 | Sparta Rotterdam | Excelsior | ||||
22 | 18/02/2024 | Feyenoord | RKC Waalwijk | ||||
22 | 18/02/2024 | sc Heerenveen | Go Ahead Eagles | ||||
22 | 18/02/2024 | PEC Zwolle | Almere City FC | ||||
22 | 18/02/2024 | PSV | Heracles Almelo | ||||
22 | 18/02/2024 | Ajax | NEC | ||||
22 | 18/02/2024 | FC Twente | FC Utrecht | ||||
22 | 18/02/2024 | Fortuna Sittard | AZ | ||||
22 | 18/02/2024 | Vitesse | FC Volendam | ||||
23 | 25/02/2024 | Excelsior | Vitesse | ||||
23 | 25/02/2024 | RKC Waalwijk | Fortuna Sittard | ||||
23 | 25/02/2024 | FC Volendam | sc Heerenveen | ||||
23 | 25/02/2024 | FC Utrecht | Heracles Almelo | ||||
23 | 25/02/2024 | NEC | Sparta Rotterdam | ||||
23 | 25/02/2024 | Almere City FC | Feyenoord | ||||
23 | 25/02/2024 | PEC Zwolle | PSV | ||||
23 | 25/02/2024 | FC Twente | Go Ahead Eagles | ||||
23 | 25/02/2024 | AZ | Ajax | ||||
24 | 03/03/2024 | FC Volendam | NEC | ||||
24 | 03/03/2024 | PSV | Feyenoord | ||||
24 | 03/03/2024 | Go Ahead Eagles | RKC Waalwijk | ||||
24 | 03/03/2024 | Heracles Almelo | Almere City FC | ||||
24 | 03/03/2024 | Sparta Rotterdam | AZ | ||||
24 | 03/03/2024 | Vitesse | FC Twente | ||||
24 | 03/03/2024 | Ajax | FC Utrecht | ||||
24 | 03/03/2024 | sc Heerenveen | PEC Zwolle | ||||
24 | 03/03/2024 | Fortuna Sittard | Excelsior | ||||
25 | 10/03/2024 | Almere City FC | FC Utrecht | ||||
25 | 10/03/2024 | Feyenoord | Heracles Almelo | ||||
25 | 10/03/2024 | Go Ahead Eagles | PSV | ||||
25 | 10/03/2024 | PEC Zwolle | FC Volendam | ||||
25 | 10/03/2024 | NEC | sc Heerenveen | ||||
25 | 10/03/2024 | RKC Waalwijk | Vitesse | ||||
25 | 10/03/2024 | Ajax | Fortuna Sittard | ||||
25 | 10/03/2024 | FC Twente | Sparta Rotterdam | ||||
25 | 10/03/2024 | AZ | Excelsior | ||||
26 | 17/03/2024 | Fortuna Sittard | PEC Zwolle | ||||
26 | 17/03/2024 | Excelsior | RKC Waalwijk | ||||
26 | 17/03/2024 | FC Utrecht | NEC | ||||
26 | 17/03/2024 | Vitesse | Almere City FC | ||||
26 | 17/03/2024 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | ||||
26 | 17/03/2024 | sc Heerenveen | Feyenoord | ||||
26 | 17/03/2024 | PSV | FC Twente | ||||
26 | 17/03/2024 | FC Volendam | AZ | ||||
26 | 17/03/2024 | Sparta Rotterdam | Ajax | ||||
27 | 31/03/2024 | Feyenoord | FC Utrecht | ||||
27 | 31/03/2024 | Go Ahead Eagles | Excelsior | ||||
