Voor het tweede jaar op rij gaat de beker mee naar Haarlem, al is dit keer HFC de winnaar. In de finale kloppen zij HVV op eigen terrein met 3-1. Verrassende halve finalist is de Dordtse tweedeklasser DFC dat onderweg onder meer Sparta uitschakeld. Er zijn ook enkele bizarre monsterscores dit jaar. HVV klopt in de eerste ronde derdeklasser BFC uit Bussum met 20-0, maar dat het nog gekker kan laat bekerwinnaar HFC zien. Zij vernederen het in de Amsterdamsche bond spelende VVV met liefst 25-0.
1e ronde | hltussen | ||||
01/11/1903 | Swift (oud, Amsterdam) (II) | Vitesse 2 (II) | 7-1 | ||
01/11/1903 | HVV | BFC (Bussum) (III) | 20-0 | ||
01/11/1903 | Fortuna (Rotterdam) (GC) | Volharding (Amsterdam) 2 (Res) | 1-3 | ||
01/11/1903 | HFC | Vitesse | 7-1 | ||
01/11/1903 | DFC (II) | Quick (Den Haag) (II) | 4-3 | ||
01/11/1903 | HBS 2 (III) | UD | 9-3 | ||
01/11/1903 | Mercurius (GC) | Celeritas (Rotterdam) (II) | 2-4 | ||
01/11/1903 | Frisia (II) | Olympia (Middelburg) (GC) | 5-0 regl. | Olympia trekt zich terug | |
01/11/1903 | Quick (Kampen) (II) | Neptunus (III) | 5-0 | ||
01/11/1903 | Quick (Amsterdam) 2 (Res) | Haarlem 2 (III) | 1-11 | ||
01/11/1903 | De Tubanters (II) | Quick (Amsterdam) (II) | 4-2 | ||
01/11/1903 | RAP 2 (III) | DVS (III) | 0-3 | ||
01/11/1903 | Rapiditas (Rotterdam) 2 (III) | NOAD (Breda) (II) | 5-0 regl. | NOAD stelde niet speelgerechtigde speler op. Oorspronkelijke uitslag: 3-4 | |
01/11/1903 | Rapiditas (Rotterdam) | EDO (Amsterdam) (II) | 8-1 | ||
01/11/1903 | VVV (Amsterdam) (GC) | Saturnus (oud, Rotterdam) 2 (Res) | 5-1 | ||
01/11/1903 | Wilhelmina (Den Bosch) (II) | GVC | 3-4 | ||
01/11/1903 | Velocitas (Breda) | PW | 8-0 | ||
01/11/1903 | Leonidas (Amsterdam) (III) | Vooruitgang (GC) | 0-3 | ||
01/11/1903 | Achilles (Rotterdam) (II) | Volharding (Rotterdam) (GC) | 6-0 | ||
01/11/1903 | Sparta | AVV (II) | 8-0 | ||
01/11/1903 | Haarlem | Swift (nw, Amsterdam) (III) | 8-1 | ||
01/11/1903 | RAP | HVV 2 (II) | 8-0 | ||
01/11/1903 | Saturnus (oud, Rotterdam) (III) | Olympia (nw, Rotterdam) (II) | 0-5 | ||
01/11/1903 | Hercules | Concordia (Delft) (II) | 1-2 | ||
01/11/1903 | Volharding (Amsterdam) | HBS | 0-5 | ||
08/11/1903 | Steeds Voorwaarts (II) | HFC 2 (III) | 1-8 | ||
Tussenronde | hltussen | ||||
06/12/1903 | VVV (Amsterdam) (GC) | HFC | 0-25 | Gespeeld in Heemstede (terrein HFC) | |
13/12/1903 | Achilles (Rotterdam) (II) | HBS | 1-4 | ||
13/12/1903 | Vooruitgang (GC) | Haarlem | 1-5 | ||
13/12/1903 | Celeritas (Rotterdam) (II) | DFC (II) | 1-3 | ||
13/12/1903 | Rapiditas (Rotterdam) 2 (III) | Olympia (nw, Rotterdam) (II) | 1-7 | ||
13/12/1903 | Swift (oud, Amsterdam) (II) | De Tubanters (II) | 5-2 | ||
13/12/1903 | Frisia (II) | Velocitas (Breda) | 0-7 | ||
13/12/1903 | RAP | Rapiditas (Rotterdam) | 5-0 | ||
13/12/1903 | DVS (III) | Volharding (Amsterdam) 2 (Res) | 9-0 | ||
13/12/1903 | Sparta | HBS 2 (III) | 3-3 | Stand na verlenging 4-3; na protest HBS 2 ongeldig verklaard | |
07/02/1904 | Sparta | HBS 2 (III) | 9-0 | ||
2e ronde | hltussen | ||||
07/02/1904 | HFC 2 (III) | Quick (Kampen) (II) | 5-2 | ||
07/02/1904 | HBS | HVV | 3-4 | ||
07/02/1904 | Olympia (nw, Rotterdam) (II) | Concordia (Delft) (II) | 3-1 | ||
07/02/1904 | Velocitas (Breda) | DVS (III) | 9-0 | ||
07/02/1904 | GVC | Haarlem | 1-4 | ||
14/02/1904 | HFC | Haarlem 2 (III) | 7-0 | ||
07/02/1904 | Swift (oud, Amsterdam) (II) | RAP | 3-3 | ||
14/02/1904 | Swift (oud, Amsterdam) (II) | RAP | 5-1 | ||
21/02/1904 | Sparta | DFC (II) | 1-2 | ||
Kwartfinale | hltussen | ||||
06/03/1904 | Olympia (nw, Rotterdam) (II) | DFC (II) | 0-7 | ||
06/03/1904 | Velocitas (Breda) | HFC 2 (III) | 8-3 | ||
06/03/1904 | HVV | Haarlem | 6-1 | ||
20/03/1904 | Swift (oud, Amsterdam) (II) | HFC | 1-10 | ||
Halve finale | hltussen | ||||
17/04/1904 | HVV | DFC (II) | 6-2 | Gespeeld in Den Haag (terrein HVV) | |
24/04/1904 | HFC | Velocitas (Breda) | 4-3 | Gespeeld in Den Haag (terrein HBS) | |
Finale | hltussen | ||||
12/05/1904 | HFC | HVV | 3-1 | 0-1 Froger, 1-1 Holdert, 2-1 Van der Vinne Sr., 3-1 Henny Gespeeld in Den Haag (terrein HVV) 1.000 toeschouwers |
Gegevens met dank aan voetbalkroniek.nl