Het wil nog niet echt vlotten met de bekertraditie in Nederland. Bekerduels trekken vaak weinig publiek, de grote clubs nemen de beker nauwelijks serieus en zien het als veredelde oefenduels en ook de aandacht van de media is minimaal. Het besluit van de NVB de westelijke eersteklassers uit te sluiten van deelname vanwege de grotere competitie lijkt de doodsteek. Vanaf de halve finale spelen nu enkel tweedeklassers tegen elkaar en de finale is een weinig aantrekkelijk affiche tussen VOC en het tweede elftal van HBS. Dat neemt niet weg dat de bekerwinst in Rotterdam groots wordt gevierd. Opmerkelijk gegeven nog: de bekerfinale wordt gespeeld op de dag dat het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd ooit speelt. Dat is geen probleem, want de bekerfinalisten leveren toch geen internationals.
Gegevens met dank aan voetbalkroniek.nl
hltussen | 1e ronde | ||||
06/11/1904 | Concordia (Delft) (II) | Quick (Den Haag) 2 (II) | 2-1 | ||
06/11/1904 | ZVV (Zwolle) (II) | Volharding (Amsterdam) (II) | 0-5 | ||
06/11/1904 | NOAD (Breda) (II) | AVV (III) | 5-1 | ||
06/11/1904 | Hercules (Enschede) (II) | UVC (Amsterdam) (Afd.) | 5-0 regl. | UVC trekt zich terug | |
06/11/1904 | Be Quick (Zutphen) (II) | VOC (II) | 3-5 | ||
06/11/1904 | Excelsior (Rotterdam) (Afd.) | Sparta (Ginneken) (II) | 1-2 | ||
06/11/1904 | Hercules (Utrecht) 2 (III) | Victoria (Tiel) (II) | 8-2 | ||
06/11/1904 | Swift (oud, Amsterdam) (II) | Velox (Nijmegen) (II) | 5-2 | ||
06/11/1904 | DFC 2 (III) | HFC 2 | 0-3 | ||
06/11/1904 | Allen Weerbaar (III) | Wilhelmina (Den Bosch) | 2-11 | ||
06/11/1904 | Saturnus (oud) (III) | Ajax (Amsterdam) (II) | 2-1 | ||
06/11/1904 | Willem II (II) | Celeritas (Rotterdam) (II) | 2-3 | ||
06/11/1904 | Quick (Amsterdam) (II) | Oranje Nassau (Almelo) (II) | 3-1 | ||
06/11/1904 | HBS 2 (II) | Neptunus (III) | 10-1 | ||
06/11/1904 | Achilles (Rotterdam) (II) | De Tubanters (II) | 2-1 | ||
06/11/1904 | UD | Quick (Amersfoort) (II) | 4-3 | ||
06/11/1904 | Oosterpark (oud) (Afd.) | RAP 2 (III) | 2-1 | ||
06/11/1904 | Be Quick (Groningen) (II) | Voorwaarts (Den Haag) (III) | 3-2 | ||
06/11/1904 | VVV (Amsterdam) (Afd.) | UVV (III) | 2-0 | ||
06/11/1904 | DVS (II) | Unitas (Rotterdam) (II) | 1-2 | ||
06/11/1904 | Celeritas (Rotterdam) 2 (Res) | VOC 2 (Res) | 3-7 | ||
06/11/1904 | EDO (Amsterdam) (II) | Victoria (Hilversum) (II) | 1-4 | ||
06/11/1904 | Vitesse (Arnhem) 2 (Res) | AVV 2 (Res) | 11-0 | ||
06/11/1904 | Gorcum (II) | Tubantia (II) | 5-2 | ||
06/11/1904 | Haarlem 2 (III) | EMM (oud) (Afd.) | 0-4 | ||
06/11/1904 | PW | AFC (II) | 5-0 | ||
hltussen | Tussenronde | ||||
04/12/1904 | UD | Quick (Amsterdam) (II) | 5-0 regl. | Quick trekt zich terug | |
04/12/1904 | Gorcum (II) | Concordia (Delft) (II) | 2-3 | ||
04/12/1904 | Hercules (Enschede) (II) | Vitesse (Arnhem) 2 (Res) | 2-3 | ||
04/12/1904 | Wilhelmina (Den Bosch) | Unitas (Rotterdam) (II) | 3-3 | Na twee verlengingen van 2x7½ min. | |
18/12/1904 | Unitas (Rotterdam) (II) | Wilhelmina (Den Bosch) | 0-1 | ||
04/12/1904 | Swift (oud, Amsterdam) (II) | Victoria (Hilversum) (II) | 2-7 | ||
04/12/1904 | Achilles (Rotterdam) (II) | Oosterpark (oud) (Afd.) | 1-3 | ||
04/12/1904 | VOC 2 (Res) | Be Quick (Groningen) (II) | 1-3 | ||
04/12/1904 | HFC 2 | PW | 7-1 | ||
18/12/1904 | Saturnus (oud) (III) | NOAD (Breda) (II) | 2-1 | ||
08/01/1905 | Celeritas (Rotterdam) (II) | HBS 2 (II) | 2-5 | ||
hltussen | 2e ronde | ||||
05/02/1905 | EMM (oud) (Afd.) | VVV (Amsterdam) (Afd.) | 5-1 | ||
05/02/1905 | Vitesse (Arnhem) 2 (Res) | Victoria (Hilversum) (II) | 1-2 | ||
05/02/1905 | Wilhelmina (Den Bosch) | HFC 2 | 2-3 | Na twee verlengingen van 2x7½ min. | |
05/02/1905 | Be Quick (Groningen) (II) | Volharding (Amsterdam) (II) | 3-6 | ||
05/02/1905 | VOC (II) | Hercules (Utrecht) 2 (III) | 5-2 | ||
05/02/1905 | Oosterpark (oud) (Afd.) | Concordia (Delft) (II) | 0-13 | ||
05/02/1905 | Saturnus (oud) (III) | UD | 5-2 | ||
05/02/1905 | HBS 2 (II) | Sparta (Ginneken) (II) | 9-1 | ||
hltussen | Kwartfinale | ||||
26/02/1905 | Victoria (Hilversum) (II) | HFC 2 | 2-1 | ||
05/03/1905 | Concordia (Delft) (II) | Volharding (Amsterdam) (II) | 1-0 | ||
05/03/1905 | HBS 2 (II) | EMM (oud) (Afd.) | 8-2 | ||
05/03/1905 | Saturnus (oud) (III) | VOC (II) | 3-4 | ||
hltussen | Halve finale | ||||
26/03/1905 | HBS 2 (II) | Victoria (Hilversum) (II) | 3-2 | Gespeeld in Heemstede (terrein HFC) | |
02/04/1905 | Concordia (Delft) (II) | VOC (II) | 2-4 | Gespeeld in Den Haag (terrein HBS) | |
hltussen | Finale | ||||
30/04/1905 | VOC (II) | HBS 2 (II) | 3-0 | 1-0 C. Jirris, 2-0 D. van Duijn, 3-0 H. Breuning Gespeeld in Den Haag (terrein HVV) |
Ga direct naar: